WIG 20 na zamknięciu wyniósł 3364,33 pkt (0,14%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2026.02.16
REKLAMA
| Nazwa | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana (%) |
| WIGdivplus | 2627,41 | 2642,91 | 0,73 |
| WIG20 | 3366,73 | 3364,33 | 0,14 |
| WIG30 | 4314,00 | 4322,56 | 0,28 |
| WIG | 124664,40 | 124947,37 | 0,32 |
| mWIG40 | 8879,57 | 8971,62 | 0,95 |
| sWIG80 | 31555,38 | 31563,65 | 0,20 |
| WIG140 | 2420,70 | 2426,14 | 0,32 |
| WIG-BANKI | 20525,82 | 20600,48 | 0,84 |
| WIG-BUDOW | 10535,06 | 10529,40 | -0,23 |
| WIG-CHEMIA | 7434,48 | 7398,69 | -0,24 |
| WIG-ENERG | 4734,53 | 4829,36 | 2,04 |
| WIG.GAMES5 | 17991,63 | 18181,60 | 1,83 |
| WIG-GORNIC | 9877,54 | 9641,67 | -3,76 |
| WIG-GRY | 21017,05 | 21001,60 | 0,91 |
| WIG-INFO | 8861,76 | 8764,88 | -0,22 |
| WIG-LEKI | 3192,85 | 3190,06 | 0,09 |
| WIG-MEDIA | 6508,98 | 6466,76 | -0,59 |
| WIG-MOTO | 8847,26 | 8929,57 | 1,62 |
| WIG-NRCHOM | 6120,69 | 6152,97 | -0,03 |
| WIG-ODZIEZ | 12700,82 | 12743,79 | 0,02 |
| WIG-PALIWA | 12688,76 | 12781,85 | 0,59 |
| WIG-SPOZYW | 3256,64 | 3244,01 | 0,46 |
| WIGmed | 20649,80 | 20852,33 | 1,02 |
| WIGind | 20245,62 | 20191,07 | -0,08 |
| WIG-CEE | 2709,55 | 2700,66 | -1,01 |
| WIG-Poland | 130445,21 | 130385,68 | 0,31 |
| WIG-Ukrain | 617,12 | 615,38 | 1,29 |
| WIGdiv | 2629,37 | 2639,14 | 0,61 |
| WIG20dvp | 0,00 | 0,00 | - |
| WIG20TR | 7442,77 | 7437,20 | 0,14 |
| WIG20TRlev | 7317,65 | 7306,72 | 0,26 |
| WIG20TRsht | 2347,74 | 2349,51 | -0,08 |
| WIG30TR | 9320,51 | 9338,99 | 0,28 |
| mWIG40dvp | 5,02 | 5,02 | 0,00 |
| mWIG40TR | 13825,99 | 13971,38 | 0,95 |
| mWIG40TRlv | 23395,19 | 23887,88 | 1,86 |
| mWIG40TRsh | 2163,53 | 2140,84 | -0,88 |
| sWIG80dvp | 0,00 | 0,00 | - |
| sWIG80TR | 49537,21 | 49550,20 | 0,20 |
| WIGtechTR | 18591,58 | 18593,23 | 0,50 |
| WIG.MS-BAS | 28016,97 | 27841,87 | -0,81 |
| WIG.MS-FIN | 23381,25 | 23384,38 | 0,53 |
| WIG.MS-ECM | 7656,45 | 7692,27 | 0,63 |
| INNOVATOR | 1641,03 | 1642,05 | 0,05 |
| NCIndex | 273,21 | 272,67 | 0,17 |
kom amp/
