Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
| Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5978,88 | -0,11 | -1,32 | -0,84 | 8,84 | 3,24 |
| DAX | Niemcy | 24800,91 | -0,46 | -0,86 | -1,96 | 10,16 | 1,27 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 10473,69 | 0,26 | 0,84 | 2,33 | 19,94 | 5,46 |
| CAC 40 | Francja | 8316,50 | 0,06 | -0,08 | 0,70 | 1,69 | 2,05 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 17848,00 | 0,99 | -1,91 | 0,77 | 37,76 | 3,12 |
| FTSE MIB | Włochy | 45419,20 | -0,03 | -3,00 | -0,83 | 19,59 | 1,06 |
| ASE | Grecja | 2279,10 | -0,43 | -2,12 | 1,49 | 42,06 | 7,47 |
| BUX | Węgry | 124389,50 | -2,03 | -4,21 | 1,70 | 42,09 | 12,03 |
| PX | Czechy | 2650,25 | 0,33 | -4,41 | -3,92 | 34,29 | -1,32 |
| BIST 100 | Turcja | 14339,30 | 1,12 | 3,62 | 13,19 | 45,17 | 27,33 |
| WIG20 | Polska | 3364,33 | 0,14 | -1,98 | 2,46 | 30,61 | 5,66 |
| WIG | Polska | 124947,40 | 0,32 | -1,46 | 2,67 | 36,13 | 6,57 |
| mWIG40 | Polska | 8971,62 | 0,95 | -0,43 | 4,02 | 31,52 | 9,65 |
REKLAMA
(PAP Biznes)
kek/
