Zamknięcia na giełdach w Ameryce Północnej i Południowej (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany indeksów w USA. Kanadzie, Meksyku, Brazylii, Chile, Kolumbii i Argentynie:
***USA, Kanada, Brazylia i Argentyna z 13.02.
REKLAMA
| Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) | ||
| S&P 500 | USA | 6836,17 | 0,05 | -1,39 | -1,50 | 11,80 | -0,14 | 13.02.2026 | |
| Dow Jones Industrial | USA | 49500,93 | 0,10 | -1,23 | 0,29 | 11,12 | 2,99 | 13.02.2026 | |
| NASDAQ Comp. | USA | 22546,67 | -0,22 | -2,10 | -4,12 | 12,58 | -2,99 | 13.02.2026 | |
| Russell 2000 | USA | 2646,697 | 1,18 | -0,89 | -1,16 | 16,08 | 6,64 | 13.02.2026 | |
| S&P/TSX Comp. | Kanada | 33073,71 | 1,87 | 1,86 | 0,10 | 29,79 | 4,30 | 13.02.2026 | |
| IPC | Meksyk | 71353,29 | -0,18 | -0,22 | 6,27 | 31,43 | 10,96 | 16.02.2026 | |
| IBOVESPA | Brazylia | 186464,3 | -0,69 | 1,92 | 13,15 | 45,07 | 15,73 | 13.02.2026 | |
| IPSA | Chile | 10911,58 | 0,13 | -3,01 | -2,20 | 49,40 | 4,10 | 16.02.2026 | |
| COLCAP | Kolumbia | 2361,44 | -0,30 | -2,34 | 0,68 | 50,61 | 14,19 | 16.02.2026 | |
| MERVAL | Argentyna | 2816128,00 | -1,25 | -5,41 | -3,99 | 17,74 | -7,72 | 13.02.2026 |
(PAP Biznes)
aj/
