OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2026.02.17
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2026.02.17
REKLAMA
| JEDNOSTKI OFE | 17.02 | 16.02 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 94,60 | 95,26 | -0,69 | 77473711342 |
| PKOBPBankowy | 100,51 | 101,20 | -0,68 | 14550921821 |
| Nationale-Nederlanden | 101,47 | 102,24 | -0,75 | 84696725477 |
| Vienna | 89,77 | 90,47 | -0,77 | 26168091002 |
| Pocztylion | 88,76 | 89,48 | -0,80 | 5315295337 |
| PZU | 100,07 | 100,81 | -0,73 | 41219139767 |
| UNIQA | 92,33 | 93,06 | -0,78 | 19056720272 |
| Generali | 94,04 | 94,76 | -0,76 | 39325654546 |
kom mra/ abs/ amp/
