W lutym przesunięcie oczekiwań inflacyjnych konsumentów w kierunku nieco niższej inflacji - GUS
Najnowsze, lutowe badania Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na przesunięcie oczekiwań w Polsce w kierunku nieco niższej inflacji - wynika z danych GUS.
Ocena zmian cen konsumpcyjnych w ciągu najbliższych 12 miesięcy przedstawia odczucia konsumentów w zakresie przewidywanego tempa zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie najbliższych miesięcy. Wskaźnik ten przyjmuje wartości od -100 do +100.
REKLAMA
Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów przewidujących wzrost cen konsumenckich (towarów i usług konsumpcyjnych) nad konsumentami przewidującymi ich spadek, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów przewidujących spadek cen konsumpcyjnych nad konsumentami przewidującymi ich wzrost.
Poniżej tabela z danymi:
| Prognoza zmiany cen konsumpcyjnych w ciągu najbliższych 12 miesięcy | |
| 2025 II | 25,3 |
| 2025 III | 27,0 |
| 2025 IV | 25,1 |
| 2025 V | 22,7 |
| 2025 VI | 18,2 |
| 2025 VII | 24,3 |
| 2025 VIII | 21,1 |
| 2025 IX | 20,9 |
| 2025 X | 24,2 |
| 2025 XI | 21,6 |
| 2025 XII | 21,5 |
| 2026 I | 20,6 |
| 2026 II | 19,8 |
Odsetki odpowiedzi na pytanie GUS: "Porównując do ostatnich 12 miesięcy, jakie Pan/Pani przewiduje zmiany cen konsumenckich (towarów i usług konsumpcyjnych) w ciągu najbliższych 12 miesięcy?".
| nastąpi szybszy wzrost | nastąpi wzrost w podobnym tempie | będą wzrastały wolniej | pozostaną mniej więcej na takim samym poziomie | nastąpi spadek | nie wiem | |
| 2025 II | 9,15 | 47,65 | 19,99 | 13,81 | 0,73 | 8,67 |
| 2025 III | 10,29 | 48,82 | 18,74 | 13,67 | 0,82 | 7,65 |
| 2025 IV | 9,55 | 47,83 | 18,77 | 15,66 | 0,51 | 7,67 |
| 2025 V | 6,4 | 47,66 | 21,14 | 14,63 | 0,22 | 9,94 |
| 2025 VI | 6,12 | 45,59 | 20,04 | 19,25 | 1,14 | 7,87 |
| 2025 VII | 7,04 | 51,02 | 19,67 | 16,11 | 0,23 | 5,93 |
| 2025 VIII | 4,85 | 49,52 | 17,82 | 16,12 | 0,45 | 11,23 |
| 2025 IX | 5,49 | 50,66 | 18,15 | 17,58 | 1,1 | 7,02 |
| 2025 X | 6,8 | 52,47 | 15,82 | 15,83 | 0,94 | 8,14 |
| 2025 XI | 5,63 | 51,17 | 18,26 | 17,46 | 0,88 | 6,6 |
| 2025 XII | 7,33 | 48,34 | 17,13 | 17,24 | 1,35 | 8,61 |
| 2026 I | 5,55 | 50,75 | 15,97 | 18,94 | 0,85 | 7,94 |
| 2026 II | 5,79 | 48,73 | 17,08 | 19,46 | 0,66 | 8,27 |
(PAP Biznes)
tus/ gor/
