WIG 20 na zamknięciu wyniósł 3377,74 pkt (1,69%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2026.02.18
REKLAMA
| Nazwa | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana (%) |
| WIG20 | 3352,39 | 3377,74 | 1,69 |
| WIGdivplus | 2636,01 | 2657,33 | 1,43 |
| WIG30 | 4305,56 | 4342,99 | 1,75 |
| WIG | 124436,41 | 125412,82 | 1,54 |
| mWIG40 | 8916,54 | 9011,28 | 1,39 |
| sWIG80 | 31566,57 | 31500,87 | 0,14 |
| WIG140 | 2416,22 | 2435,37 | 1,56 |
| WIG-BANKI | 20747,79 | 20811,56 | 1,01 |
| WIG-BUDOW | 10435,97 | 10471,04 | 1,11 |
| WIG-CHEMIA | 7284,86 | 7311,41 | 1,02 |
| WIG-ENERG | 4835,49 | 4903,88 | 1,47 |
| WIG.GAMES5 | 18217,49 | 18121,82 | -0,13 |
| WIG-GORNIC | 9329,73 | 9547,81 | 5,68 |
| WIG-GRY | 21248,58 | 20981,62 | -0,37 |
| WIG-INFO | 8690,84 | 8826,49 | 2,72 |
| WIG-LEKI | 3192,53 | 3189,79 | -0,46 |
| WIG-MEDIA | 6487,54 | 6393,09 | -1,29 |
| WIG-MOTO | 8837,11 | 8881,90 | 0,67 |
| WIG-NRCHOM | 6149,37 | 6114,83 | 0,11 |
| WIG-ODZIEZ | 12583,05 | 12826,41 | 2,61 |
| WIG-PALIWA | 12529,20 | 12684,96 | 1,64 |
| WIG-SPOZYW | 3232,28 | 3231,81 | 0,31 |
| WIGmed | 20841,75 | 20870,64 | 0,38 |
| WIGind | 19967,79 | 20137,81 | 0,98 |
| WIG-CEE | 2709,23 | 2720,32 | 0,80 |
| WIG-Poland | 130155,15 | 130850,05 | 1,56 |
| WIG-Ukrain | 599,04 | 608,39 | 1,08 |
| WIGdiv | 2632,74 | 2647,93 | 1,38 |
| WIG20dvp | 0,00 | 0,00 | - |
| WIG20TR | 7409,25 | 7466,85 | 1,69 |
| WIG20TRlev | 7248,58 | 7360,29 | 3,37 |
| WIG20TRsht | 2358,79 | 2340,13 | -1,67 |
| WIG30TR | 9302,26 | 9383,13 | 1,75 |
| mWIG40dvp | 5,02 | 5,02 | 0,00 |
| mWIG40TR | 13883,75 | 14033,13 | 1,39 |
| mWIG40TRlv | 23581,80 | 24087,73 | 2,77 |
| mWIG40TRsh | 2155,05 | 2131,72 | -1,37 |
| sWIG80dvp | 0,00 | 0,00 | - |
| sWIG80TR | 49554,78 | 49451,65 | 0,14 |
| WIGtechTR | 18643,73 | 18758,16 | 1,23 |
| WIG.MS-BAS | 27376,64 | 27949,33 | 3,54 |
| WIG.MS-FIN | 23547,53 | 23597,05 | 0,95 |
| WIG.MS-ECM | 7663,05 | 7673,53 | 0,47 |
| INNOVATOR | 1639,04 | 1640,33 | 1,18 |
| NCIndex | 275,56 | 276,55 | 1,14 |
kom amp/
