WIG20 na otwarciu wyniósł 3352,39 pkt (0,93%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2026.02.18
REKLAMA
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG20 | 3352,39 | 0,93 |
| WIG30 | 4305,56 | 0,88 |
| WIG | 124436,41 | 0,75 |
| mWIG40 | 8916,54 | 0,33 |
| sWIG80 | 31566,57 | 0,35 |
| WIGdiv | 2632,74 | 0,80 |
| NCIndex | 275,56 | 0,78 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom abs
