WIG 20 na zamknięciu wyniósł 3385,33 pkt (0,22%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2026.02.19
REKLAMA
| Nazwa | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana (%) |
| WIGdivplus | 2669,67 | 2653,44 | -0,15 |
| WIG20 | 3400,63 | 3385,33 | 0,22 |
| WIG30 | 4366,38 | 4336,71 | -0,14 |
| WIG | 126080,26 | 125275,23 | -0,11 |
| mWIG40 | 9008,23 | 8917,04 | -1,05 |
| sWIG80 | 31561,47 | 31285,83 | -0,68 |
| WIG140 | 2448,54 | 2432,78 | -0,11 |
| WIG-BANKI | 20968,12 | 20933,68 | 0,59 |
| WIG-BUDOW | 10501,61 | 10440,21 | -0,29 |
| WIG-CHEMIA | 7344,97 | 7194,4 | -1,6 |
| WIG-ENERG | 4915,22 | 4799,35 | -2,13 |
| WIG.GAMES5 | 18092,13 | 18010,33 | -0,62 |
| WIG-GORNIC | 9522,23 | 9441,79 | -1,11 |
| WIG-GRY | 21021,32 | 20897,57 | -0,4 |
| WIG-INFO | 8886,54 | 8714,61 | -1,27 |
| WIG-LEKI | 3186,83 | 3153,26 | -1,15 |
| WIG-MEDIA | 6414,81 | 6340,39 | -0,82 |
| WIG-MOTO | 8916,94 | 8808,13 | -0,83 |
| WIG-NRCHOM | 6111,18 | 6082,36 | -0,53 |
| WIG-ODZIEZ | 12791,67 | 12530,33 | -2,31 |
| WIG-PALIWA | 13024,67 | 13064,78 | 2,99 |
| WIG-SPOZYW | 3212 | 3194,48 | -1,16 |
| WIGmed | 20875,04 | 20716,5 | -0,74 |
| WIGind | 20143,34 | 20011,69 | -0,63 |
| WIG-CEE | 2700,67 | 2697,45 | -0,84 |
| WIG-Poland | 130712,58 | 130717,27 | -0,1 |
| WIG-Ukrain | 594,4 | 591 | -2,86 |
| WIGdiv | 2661,92 | 2639,43 | -0,32 |
| WIG20dvp | 0 | 0 | - |
| WIG20TR | 7519,53 | 7483,63 | 0,22 |
| WIG20TRlev | 7463,35 | 7392,58 | 0,44 |
| WIG20TRsht | 2324,12 | 2335,37 | -0,2 |
| WIG30TR | 9433,68 | 9369,57 | -0,14 |
| mWIG40dvp | 5,02 | 5,02 | 0 |
| mWIG40TR | 14028,4 | 13886,38 | -1,05 |
| mWIG40TRlv | 24068,89 | 23581,34 | -2,1 |
| mWIG40TRsh | 2132,9 | 2154,48 | 1,07 |
| sWIG80dvp | 0 | 0 | - |
| sWIG80TR | 49546,78 | 49114,06 | -0,68 |
| WIGtechTR | 18834,85 | 18681,61 | -0,41 |
| WIG.MS-BAS | 28053,48 | 27470,35 | -1,71 |
| WIG.MS-FIN | 23723,75 | 23763,56 | 0,71 |
| WIG.MS-ECM | 7673,89 | 7591 | -1,08 |
| INNOVATOR | 1638,73 | 1638,24 | -0,13 |
| NCIndex | 277,23 | 280 | 1,25 |
kom abs
