WIG20 na otwarciu wyniósł 3400,63 pkt (0,68%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2026.02.19
REKLAMA
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG20 | 3400,63 | 0,68 |
| WIG30 | 4366,38 | 0,54 |
| WIG | 126080,26 | 0,53 |
| mWIG40 | 9008,23 | -0,03 |
| sWIG80 | 31561,47 | 0,19 |
| WIGdiv | 2661,92 | 0,53 |
| NCIndex | 277,23 | 0,25 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
