Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
| Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 6059,62 | -0,72 | 0,80 | 2,26 | 10,96 | 4,63 |
| DAX | Niemcy | 25043,57 | -0,93 | 0,77 | 0,34 | 11,63 | 2,26 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 10627,04 | -0,55 | 2,16 | 4,23 | 21,97 | 7,00 |
| CAC 40 | Francja | 8398,78 | -0,36 | 0,70 | 3,54 | 3,55 | 3,06 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 18017,50 | -0,99 | 0,67 | 1,99 | 39,35 | 4,10 |
| FTSE MIB | Włochy | 45794,22 | -1,22 | -0,93 | 1,32 | 19,42 | 1,89 |
| ASE | Grecja | 2275,70 | -2,22 | -3,38 | 0,86 | 41,02 | 7,31 |
| BUX | Węgry | 126673,80 | -0,90 | -2,71 | 3,70 | 42,96 | 14,09 |
| PX | Czechy | 2692,55 | -0,27 | -0,71 | -1,40 | 34,29 | 0,26 |
| BIST 100 | Turcja | 13804,21 | -3,20 | -2,65 | 8,29 | 41,38 | 22,58 |
| WIG20 | Polska | 3385,33 | 0,22 | -0,94 | 3,62 | 28,48 | 6,32 |
| WIG | Polska | 125275,20 | -0,11 | -0,97 | 3,49 | 34,04 | 6,85 |
| mWIG40 | Polska | 8917,04 | -1,05 | -1,12 | 4,09 | 29,18 | 8,98 |
REKLAMA
(PAP Biznes)
tus/
