WIG20 na otwarciu wyniósł 4190,34 pkt (-0,42%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2026.10.15
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG20 | 4190,34 | -0,42 |
| WIG30 | 5287,49 | -1,03 |
| WIG | 157162,54 | -0,98 |
| mWIG40 | 10645,15 | -0,45 |
| sWIG80 | 30863,54 | -0,09 |
| WIGdiv | 3303,87 | -0,87 |
| NCIndex | 277,47 | -0,08 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
