- Apator SA
- Dywidendy
Apator SA - Dywidendy
Karty podstawowe
Dywidenda za rok | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Stopa dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Dywidenda na akcję |
---|---|---|---|---|
2023 | 13.12.2023 | 1.32% | 21.12.2023* | 0.20 zł |
2022 | 28.07.2023 | 1.74% | 10.08.2023 | 0.30 zł |
2021 | 04.07.2022 | 1.41% | 31.08.2022 | 0.20 zł |
2021 | 13.01.2022 | 1.44% | 24.01.2022* | 0.30 zł |
2020 | 05.08.2021 | 3.04% | 23.08.2021 | 0.75 zł |
2020 | 22.12.2020 | 2.02% | 31.12.2020* | 0.45 zł |
2019 | 13.08.2020 | 2.95% | 31.08.2020 | 0.65 zł |
2019 | 03.12.2019 | 2.11% | 12.12.2019* | 0.45 zł |
2018 | 12.12.2018 | 1.57% | 21.12.2018* | 0.40 zł |
2017 | 07.06.2018 | 3.21% | 25.06.2018 | 0.85 zł |
2017 | 13.12.2017 | 1.30% | 22.12.2017* | 0.35 zł |
2016 | 19.06.2017 | 2.11% | 04.07.2017 | 0.75 zł |
2016 | 28.11.2016 | 1.26% | 07.12.2016* | 0.35 zł |
2015 | 16.06.2016 | 2.26% | 04.07.2016 | 0.70 zł |
2015 | 09.12.2015 | 0.95% | 18.12.2015* | 0.30 zł |
2014 | 26.06.2015 | 1.20% | 14.07.2015 | 0.50 zł |
2014 | 03.12.2014 | 0.82% | 12.12.2014* | 0.30 zł |
2013 | 20.06.2014 | 0.81% | 08.07.2014 | 0.30 zł |
2013 | 12.12.2013 | 0.74% | 23.12.2013* | 0.30 zł |
2012 | 10.07.2013 | 3.41% | 26.07.2013 | 1.00 zł |
2012 | 04.12.2012 | 1.23% | 13.12.2012* | 0.40 zł |
2011 | 04.07.2012 | 3.03% | 23.07.2012 | 0.75 zł |
2010 | 06.07.2011 | 1.80% | 22.07.2011 | 0.35 zł |
2010 | 02.12.2010 | 1.28% | 13.12.2010* | 0.25 zł |
2009 | 05.07.2010 | 1.68% | 21.07.2010 | 0.30 zł |
2009 | 02.12.2009 | 1.19% | 11.12.2009* | 0.20 zł |
2008 | 03.12.2008 | 0.94% | 12.12.2008* | 0.10 zł |
2007 | 09.07.2008 | 2.40% | 25.07.2008 | 0.30 zł |
2007 | 04.12.2007 | 0.87% | 13.12.2007* | 0.20 zł |
2006 | 26.06.2007 | 2.09% | 12.07.2007 | 0.46 zł |
2006 | 04.12.2006 | 1.31% | 13.12.2006* | 0.34 zł |
2005 | 27.06.2006 | 2.28% | 13.07.2006 | 4.70 zł |
2005 | 02.12.2005 | --- | 13.12.2005* | 2.30 zł |
2004 | 28.06.2005 | --- | 02.08.2005 | 2.20 zł |
2004 | 06.12.2004 | --- | 15.12.2004* | 1.80 zł |
2003 | 28.06.2004 | --- | 15.07.2004 | 1.70 zł |
2002 | 01.07.2003 | --- | 18.07.2003 | 1.50 zł |
2001 | 15.07.2002 | --- | 01.08.2002 | 0.60 zł |
2000 | 13.07.2001 | --- | 01.08.2001 | 0.35 zł |
1998 | 08.07.1999 | --- | 02.08.1999 | 0.33 zł |
1997 | 19.06.1998 | --- | 17.07.1998 | 0.30 zł |
1996 | 12.06.1997 | --- | 10.07.1997 | 0.25 zł |
*Zaliczka na poczet dywidendy
**Dywidenda wypłacana w ratach
Zobacz listę najbliższych wypłat dywidend wszystkich spółek z GPW