Notowania giełdowe spółek
| Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIOR | ALR | 24.33 mln | 131.85 | 0.35 | 0.27% | 2026-10-14 |
| ALLEGRO | ALE | 194.77 mln | 53.41 | 0.11 | 0.21% | 2026-10-14 |
| BUDIMEX | BDX | 19.19 mln | 695.40 | -0.60 | -0.09% | 2026-10-14 |
| CDPROJEKT | CDR | 50.48 mln | 266.60 | 0.70 | 0.26% | 2026-10-14 |
| DINOPL | DNP | 94.66 mln | 36.42 | -0.09 | -0.25% | 2026-10-14 |
| ERSTEPL | EBP | 50.05 mln | 779.60 | -5.40 | -0.69% | 2026-10-14 |
| KETY | KTY | 15.74 mln | 1269.00 | -21.00 | -1.63% | 2026-10-14 |
| KGHM | KGH | 249.34 mln | 331.10 | -13.55 | -3.93% | 2026-10-14 |
| KRUK | KRU | 38.15 mln | 348.30 | 10.50 | 3.11% | 2026-10-14 |
| LPP | LPP | 122.83 mln | 25900.00 | 640.00 | 2.53% | 2026-10-14 |
| MBANK | MBK | 19.61 mln | 1428.00 | -21.00 | -1.45% | 2026-10-14 |
| MODIVO | MDV | 13.03 mln | 92.96 | -0.04 | -0.04% | 2026-10-14 |
| PEKAO | PEO | 109.94 mln | 261.60 | -3.50 | -1.32% | 2026-10-14 |
| PEPCO | PCO | 36.84 mln | 44.50 | -0.60 | -1.33% | 2026-10-14 |
| PGE | PGE | 53.17 mln | 17.29 | -0.01 | -0.03% | 2026-10-14 |
| PKNORLEN | PKN | 190.99 mln | 156.26 | 2.26 | 1.47% | 2026-10-14 |
| PKOBP | PKO | 263.13 mln | 115.18 | -1.44 | -1.23% | 2026-10-14 |
| PZU | PZU | 89.37 mln | 73.20 | -0.48 | -0.65% | 2026-10-14 |
| TAURONPE | TPE | 20.71 mln | 9.76 | -0.03 | -0.35% | 2026-10-14 |
| ZABKA | ZAB | 27.65 mln | 31.70 | -0.02 | -0.06% | 2026-10-14 |
24.33 mln 131.85 0.35 0.27% 2026-10-14 |
194.77 mln 53.41 0.11 0.21% 2026-10-14 |
19.19 mln 695.40 -0.60 -0.09% 2026-10-14 |
50.48 mln 266.60 0.70 0.26% 2026-10-14 |
94.66 mln 36.42 -0.09 -0.25% 2026-10-14 |
50.05 mln 779.60 -5.40 -0.69% 2026-10-14 |
15.74 mln 1269.00 -21.00 -1.63% 2026-10-14 |
249.34 mln 331.10 -13.55 -3.93% 2026-10-14 |
38.15 mln 348.30 10.50 3.11% 2026-10-14 |
122.83 mln 25900.00 640.00 2.53% 2026-10-14 |
19.61 mln 1428.00 -21.00 -1.45% 2026-10-14 |
13.03 mln 92.96 -0.04 -0.04% 2026-10-14 |
109.94 mln 261.60 -3.50 -1.32% 2026-10-14 |
36.84 mln 44.50 -0.60 -1.33% 2026-10-14 |
53.17 mln 17.29 -0.01 -0.03% 2026-10-14 |
190.99 mln 156.26 2.26 1.47% 2026-10-14 |
263.13 mln 115.18 -1.44 -1.23% 2026-10-14 |
89.37 mln 73.20 -0.48 -0.65% 2026-10-14 |
20.71 mln 9.76 -0.03 -0.35% 2026-10-14 |
27.65 mln 31.70 -0.02 -0.06% 2026-10-14 |