Notowania giełdowe spółek
| Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIOR | ALR | 19.16 mln | 113.10 | -0.70 | -0.62% | 2026-01-09 |
| ALLEGRO | ALE | 112.62 mln | 32.10 | -0.06 | -0.19% | 2026-01-09 |
| BUDIMEX | BDX | 33.78 mln | 669.80 | -6.20 | -0.92% | 2026-01-09 |
| CCC | CCC | 98.16 mln | 139.00 | 1.50 | 1.09% | 2026-01-09 |
| CDPROJEKT | CDR | 74.32 mln | 240.60 | 5.60 | 2.38% | 2026-01-09 |
| DINOPL | DNP | 118.15 mln | 42.20 | 0.76 | 1.83% | 2026-01-09 |
| KETY | KTY | 19.52 mln | 983.00 | 18.00 | 1.87% | 2026-01-09 |
| KGHM | KGH | 341.99 mln | 297.80 | 17.50 | 6.24% | 2026-01-09 |
| KRUK | KRU | 17.57 mln | 503.20 | 6.20 | 1.25% | 2026-01-09 |
| LPP | LPP | 56.87 mln | 21170.00 | 190.00 | 0.91% | 2026-01-09 |
| MBANK | MBK | 19.7 mln | 1048.50 | -7.50 | -0.71% | 2026-01-09 |
| ORANGEPL | OPL | 10.13 mln | 10.44 | 0.24 | 2.35% | 2026-01-09 |
| PEKAO | PEO | 117.45 mln | 210.70 | -0.20 | -0.09% | 2026-01-09 |
| PEPCO | PCO | 26.21 mln | 31.10 | 0.21 | 0.68% | 2026-01-09 |
| PGE | PGE | 30.85 mln | 9.31 | 0.24 | 2.69% | 2026-01-09 |
| PKNORLEN | PKN | 191.31 mln | 96.19 | 3.61 | 3.90% | 2026-01-09 |
| PKOBP | PKO | 309.33 mln | 87.38 | 0.98 | 1.13% | 2026-01-09 |
| PZU | PZU | 152.02 mln | 70.00 | -1.20 | -1.69% | 2026-01-09 |
| SANPL | SPL | 55.64 mln | 556.20 | -11.00 | -1.94% | 2026-01-09 |
| ZABKA | ZAB | 37.54 mln | 23.44 | 0.30 | 1.30% | 2026-01-09 |
19.16 mln 113.10 -0.70 -0.62% 2026-01-09 |
112.62 mln 32.10 -0.06 -0.19% 2026-01-09 |
33.78 mln 669.80 -6.20 -0.92% 2026-01-09 |
98.16 mln 139.00 1.50 1.09% 2026-01-09 |
74.32 mln 240.60 5.60 2.38% 2026-01-09 |
118.15 mln 42.20 0.76 1.83% 2026-01-09 |
19.52 mln 983.00 18.00 1.87% 2026-01-09 |
341.99 mln 297.80 17.50 6.24% 2026-01-09 |
17.57 mln 503.20 6.20 1.25% 2026-01-09 |
56.87 mln 21170.00 190.00 0.91% 2026-01-09 |
19.7 mln 1048.50 -7.50 -0.71% 2026-01-09 |
10.13 mln 10.44 0.24 2.35% 2026-01-09 |
117.45 mln 210.70 -0.20 -0.09% 2026-01-09 |
26.21 mln 31.10 0.21 0.68% 2026-01-09 |
30.85 mln 9.31 0.24 2.69% 2026-01-09 |
191.31 mln 96.19 3.61 3.90% 2026-01-09 |
309.33 mln 87.38 0.98 1.13% 2026-01-09 |
152.02 mln 70.00 -1.20 -1.69% 2026-01-09 |
55.64 mln 556.20 -11.00 -1.94% 2026-01-09 |
37.54 mln 23.44 0.30 1.30% 2026-01-09 |