Notowania giełdowe spółek
| Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06MAGNA | 06N | 25.26 tys. | 2.58 | 0.02 | 0.78% | 17:59:36 |
| 08OCTAVA | 08N | 23.74 tys. | 0.66 | 0.00 | 0.00% | 17:59:36 |
| 11BIT | 11B | 6.68 mln | 141.50 | -1.50 | -1.05% | 17:59:36 |
| 3RGAMES | 3RG | 44.41 tys. | 0.66 | 0.03 | 4.44% | 17:59:36 |
| 4MASS | 4MS | 166.4 tys. | 4.38 | -0.06 | -1.35% | 17:59:36 |
| ABPL | ABE | 1.53 mln | 105.60 | 0.60 | 0.57% | 17:59:36 |
| ACAUTOGAZ | ACG | 50.94 tys. | 21.50 | -0.40 | -1.83% | 17:59:36 |
| ACTION | ACT | 77.48 tys. | 30.30 | -0.10 | -0.33% | 17:59:36 |
| ADIUVO | ADV | 16.64 tys. | 0.53 | -0.03 | -6.03% | 17:59:36 |
| AGORA | AGO | 328.6 tys. | 9.18 | 0.20 | 2.23% | 17:59:36 |
| AGROTON | AGT | 6.66 tys. | 5.60 | 0.18 | 3.32% | 17:59:36 |
| AIGAMES | ALG | 87.3 tys. | 0.74 | -0.16 | -17.63% | 17:59:36 |
| AILLERON | ALL | 182.89 tys. | 16.28 | -0.32 | -1.93% | 17:59:36 |
| AIRWAY | AWM | 35.8 tys. | 0.33 | 0.00 | 0.60% | 17:59:36 |
| ALIOR | ALR | 60.76 mln | 112.00 | 3.45 | 3.18% | 17:59:36 |
| ALLEGRO | ALE | 247.95 mln | 30.90 | 0.36 | 1.18% | 17:59:36 |
| ALTA | AAT | 47.31 tys. | 1.41 | -0.07 | -4.75% | 17:59:36 |
| ALTUS | ALI | 21.41 tys. | 3.06 | 0.02 | 0.66% | 17:59:36 |
| AMBRA | AMB | 251.96 tys. | 16.84 | -0.16 | -0.94% | 17:59:36 |
| AMICA | AMC | 1.46 mln | 61.80 | -0.10 | -0.16% | 17:59:36 |
| AMPLI | APL | 914.37 | 0.87 | 0.01 | 1.16% | 17:59:36 |
| AMREST | EAT | 2.31 mln | 13.30 | -0.06 | -0.45% | 17:59:36 |
| ANSWEAR | ANR | 678.63 tys. | 27.30 | 1.15 | 4.40% | 17:59:36 |
| APATOR | APT | 501.79 tys. | 22.20 | -0.40 | -1.77% | 17:59:36 |
| APLISENS | APN | 4.59 tys. | 17.40 | -0.10 | -0.57% | 17:59:36 |
| APSENERGY | APE | 63.44 tys. | 2.42 | 0.02 | 0.83% | 17:59:36 |
| ARCHICOM | ARH | 103.15 tys. | 44.30 | 0.30 | 0.68% | 17:59:36 |
| ARCTIC | ATC | 472.38 tys. | 8.17 | -0.06 | -0.73% | 17:59:36 |
| ARLEN | ARL | 3.96 mln | 31.00 | 1.00 | 3.33% | 17:59:36 |
| ARTIFEX | ART | 264.21 tys. | 12.02 | 0.50 | 4.34% | 17:59:36 |
| ASBIS | ASB | 5.42 mln | 31.18 | 0.20 | 0.65% | 17:59:36 |
| ASMGROUP | ASM | 171.11 tys. | 0.33 | -0.01 | -3.53% | 17:59:36 |
| ASSECOBS | ABS | 494.77 tys. | 85.00 | 0.00 | 0.00% | 17:59:36 |
| ASSECOPOL | ACP | 143.72 mln | 221.40 | 2.20 | 1.00% | 17:59:36 |
| ASSECOSEE | ASE | 1.02 mln | 62.50 | -0.10 | -0.16% | 17:59:36 |
| ASTARTA | AST | 448.39 tys. | 44.85 | 0.35 | 0.79% | 17:59:36 |
| ATAL | 1AT | 552.63 tys. | 52.00 | -2.00 | -3.70% | 17:59:36 |
| ATENDE | ATD | 216.98 tys. | 2.68 | -0.04 | -1.47% | 17:59:36 |
| ATLANTAPL | ATP | 27.78 tys. | 17.00 | -0.15 | -0.87% | 17:59:36 |
| ATLANTIS | ATS | 21.08 tys. | 1.66 | -0.01 | -0.60% | 17:59:36 |
| ATLANTIS | ATS | 32.33 tys. | 0.11 | 0.00 | -1.36% | 2024-04-05 |
| ATLANTIS | ATS | 4.78 tys. | 0.09 | 0.00 | -0.22% | 2025-04-04 |
| ATMGRUPA | ATG | 112.82 tys. | 3.77 | -0.06 | -1.57% | 17:59:36 |
| ATREM | ATR | 192.42 tys. | 55.80 | -0.20 | -0.36% | 17:59:36 |
| AUTOPARTN | APR | 3.6 mln | 16.20 | 0.54 | 3.45% | 17:59:36 |
| BBIDEV | BBD | 19.08 tys. | 5.35 | 0.05 | 0.94% | 17:59:36 |
| BENEFIT | BFT | 22.97 mln | 3430.00 | -10.00 | -0.29% | 17:59:36 |
| BEST | BST | 11.24 tys. | 30.80 | 0.00 | 0.00% | 17:59:36 |
| BETACOM | BCM | 11.35 tys. | 4.70 | 0.10 | 2.17% | 17:59:36 |
| BIGCHEESE | BCS | 144.37 tys. | 11.94 | -0.22 | -1.81% | 17:59:36 |
25.26 tys. 2.58 0.02 0.78% 17:59:36 |
23.74 tys. 0.66 0.00 0.00% 17:59:36 |
6.68 mln 141.50 -1.50 -1.05% 17:59:36 |
44.41 tys. 0.66 0.03 4.44% 17:59:36 |
166.4 tys. 4.38 -0.06 -1.35% 17:59:36 |
1.53 mln 105.60 0.60 0.57% 17:59:36 |
50.94 tys. 21.50 -0.40 -1.83% 17:59:36 |
77.48 tys. 30.30 -0.10 -0.33% 17:59:36 |
16.64 tys. 0.53 -0.03 -6.03% 17:59:36 |
328.6 tys. 9.18 0.20 2.23% 17:59:36 |
6.66 tys. 5.60 0.18 3.32% 17:59:36 |
87.3 tys. 0.74 -0.16 -17.63% 17:59:36 |
182.89 tys. 16.28 -0.32 -1.93% 17:59:36 |
35.8 tys. 0.33 0.00 0.60% 17:59:36 |
60.76 mln 112.00 3.45 3.18% 17:59:36 |
247.95 mln 30.90 0.36 1.18% 17:59:36 |
47.31 tys. 1.41 -0.07 -4.75% 17:59:36 |
21.41 tys. 3.06 0.02 0.66% 17:59:36 |
251.96 tys. 16.84 -0.16 -0.94% 17:59:36 |
1.46 mln 61.80 -0.10 -0.16% 17:59:36 |
914.37 0.87 0.01 1.16% 17:59:36 |
2.31 mln 13.30 -0.06 -0.45% 17:59:36 |
678.63 tys. 27.30 1.15 4.40% 17:59:36 |
501.79 tys. 22.20 -0.40 -1.77% 17:59:36 |
4.59 tys. 17.40 -0.10 -0.57% 17:59:36 |
63.44 tys. 2.42 0.02 0.83% 17:59:36 |
103.15 tys. 44.30 0.30 0.68% 17:59:36 |
472.38 tys. 8.17 -0.06 -0.73% 17:59:36 |
3.96 mln 31.00 1.00 3.33% 17:59:36 |
264.21 tys. 12.02 0.50 4.34% 17:59:36 |
5.42 mln 31.18 0.20 0.65% 17:59:36 |
171.11 tys. 0.33 -0.01 -3.53% 17:59:36 |
494.77 tys. 85.00 0.00 0.00% 17:59:36 |
143.72 mln 221.40 2.20 1.00% 17:59:36 |
1.02 mln 62.50 -0.10 -0.16% 17:59:36 |
448.39 tys. 44.85 0.35 0.79% 17:59:36 |
552.63 tys. 52.00 -2.00 -3.70% 17:59:36 |
216.98 tys. 2.68 -0.04 -1.47% 17:59:36 |
27.78 tys. 17.00 -0.15 -0.87% 17:59:36 |
21.08 tys. 1.66 -0.01 -0.60% 17:59:36 |
32.33 tys. 0.11 0.00 -1.36% 2024-04-05 |
4.78 tys. 0.09 0.00 -0.22% 2025-04-04 |
112.82 tys. 3.77 -0.06 -1.57% 17:59:36 |
192.42 tys. 55.80 -0.20 -0.36% 17:59:36 |
3.6 mln 16.20 0.54 3.45% 17:59:36 |
19.08 tys. 5.35 0.05 0.94% 17:59:36 |
22.97 mln 3430.00 -10.00 -0.29% 17:59:36 |
11.24 tys. 30.80 0.00 0.00% 17:59:36 |
11.35 tys. 4.70 0.10 2.17% 17:59:36 |
144.37 tys. 11.94 -0.22 -1.81% 17:59:36 |
Stronicowanie
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- …
- Następna strona
- Ostatnia strona