Notowania giełdowe spółek
| Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06MAGNA | 06N | 3.97 tys. | 2.50 | 0.00 | 0.00% | 11:37:49 |
| 08OCTAVA | 08N | 7.21 | 0.66 | 0.00 | 0.00% | 11:00:00 |
| 11BIT | 11B | 196.65 tys. | 145.40 | 1.20 | 0.83% | 11:34:07 |
| 3RGAMES | 3RG | 105.24 tys. | 0.70 | -0.04 | -5.95% | 11:37:19 |
| 4MASS | 4MS | 48.41 tys. | 4.85 | -0.15 | -3.00% | 10:44:31 |
| ABPL | ABE | 90.96 tys. | 118.00 | -0.20 | -0.17% | 11:38:58 |
| ACAUTOGAZ | ACG | 4.68 tys. | 22.90 | 0.00 | 0.00% | 11:37:49 |
| ACTION | ACT | 18.04 tys. | 32.45 | 0.15 | 0.46% | 11:39:59 |
| ADIUVO | ADV | 33.22 tys. | 0.66 | 0.00 | 0.30% | 11:31:48 |
| AGORA | AGO | 328.71 tys. | 9.02 | -0.28 | -3.01% | 11:38:52 |
| AGROTON | AGT | 6.87 tys. | 5.58 | 0.08 | 1.45% | 11:33:59 |
| AIGAMES | ALG | 2.88 tys. | 0.89 | 0.00 | -0.22% | 11:32:19 |
| AILLERON | ALL | 49.71 tys. | 17.46 | -0.50 | -2.78% | 11:36:02 |
| AIRWAY | AWM | 12.41 tys. | 0.32 | -0.01 | -1.98% | 10:45:34 |
| ALIOR | ALR | 4.59 mln | 115.55 | 1.35 | 1.18% | 11:39:58 |
| ALLEGRO | ALE | 36.73 mln | 29.58 | -0.53 | -1.74% | 11:40:04 |
| ALTA | AAT | 1.51 tys. | 1.49 | -0.04 | -2.62% | 09:30:36 |
| ALTUS | ALI | 25.36 tys. | 3.09 | 0.01 | 0.32% | 11:33:08 |
| AMBRA | AMB | 32.03 tys. | 16.94 | 0.00 | 0.00% | 11:37:15 |
| AMICA | AMC | 648.97 tys. | 59.80 | -1.20 | -1.97% | 11:39:49 |
| AMPLI | APL | 204 | 1.02 | -0.01 | -0.97% | 2026-01-27 |
| AMREST | EAT | 201.97 tys. | 13.60 | 0.08 | 0.59% | 11:40:04 |
| ANSWEAR | ANR | 129.81 tys. | 23.15 | -0.35 | -1.49% | 11:38:55 |
| APATOR | APT | 71.42 tys. | 26.00 | -0.50 | -1.89% | 11:26:36 |
| APLISENS | APN | 2.06 tys. | 17.50 | 0.00 | 0.00% | 11:10:57 |
| APSENERGY | APE | 188.57 tys. | 2.57 | 0.00 | 0.00% | 11:31:41 |
| ARCHICOM | ARH | 17.8 tys. | 46.90 | -0.40 | -0.85% | 11:29:15 |
| ARCTIC | ATC | 186.82 tys. | 8.20 | -0.07 | -0.85% | 11:39:53 |
| ARLEN | ARL | 64.35 tys. | 32.30 | 0.30 | 0.94% | 11:35:33 |
| ARTIFEX | ART | 33.68 tys. | 15.60 | 0.10 | 0.65% | 11:33:52 |
| ASBIS | ASB | 1.24 mln | 38.26 | 0.06 | 0.16% | 11:34:54 |
| ASMGROUP | ASM | 18.3 tys. | 0.35 | 0.00 | 0.58% | 11:26:13 |
| ASSECOBS | ABS | 49.54 tys. | 85.00 | -1.20 | -1.39% | 11:39:09 |
| ASSECOPOL | ACP | 6.04 mln | 214.20 | 1.40 | 0.66% | 11:39:43 |
| ASSECOSEE | ASE | 172.47 tys. | 74.90 | -0.40 | -0.53% | 11:38:37 |
| ASTARTA | AST | 277.74 tys. | 49.90 | 0.50 | 1.01% | 11:05:56 |
| ATAL | 1AT | 28.29 tys. | 57.80 | 0.00 | 0.00% | 11:39:58 |
| ATENDE | ATD | 9.88 tys. | 3.17 | -0.18 | -5.37% | 11:22:45 |
| ATLANTAPL | ATP | 9.61 tys. | 20.40 | 0.75 | 3.82% | 11:27:22 |
| ATLANTIS | ATS | 7.04 tys. | 1.83 | -0.01 | -0.54% | 11:30:44 |
| ATLANTIS | ATS | 32.33 tys. | 0.11 | 0.00 | -1.36% | 2024-04-05 |
| ATLANTIS | ATS | 4.78 tys. | 0.09 | 0.00 | -0.22% | 2025-04-04 |
| ATMGRUPA | ATG | 5.49 tys. | 3.94 | 0.00 | 0.00% | 11:36:05 |
| ATREM | ATR | 98.85 tys. | 57.80 | 0.00 | 0.00% | 11:38:32 |
| AUTOPARTN | APR | 1.04 mln | 18.54 | 0.04 | 0.22% | 11:39:04 |
| BBIDEV | BBD | 3.53 tys. | 5.20 | -0.20 | -3.70% | 11:37:50 |
| BENEFIT | BFT | 4.43 mln | 3800.00 | -30.00 | -0.78% | 11:39:07 |
| BEST | BST | 19.68 tys. | 30.60 | -0.40 | -1.29% | 11:30:38 |
| BETACOM | BCM | 777.24 | 4.68 | -0.12 | -2.50% | 11:07:57 |
| BIGCHEESE | BCS | 1.91 tys. | 12.32 | 0.02 | 0.16% | 10:22:13 |
3.97 tys. 2.50 0.00 0.00% 11:37:49 |
7.21 0.66 0.00 0.00% 11:00:00 |
196.65 tys. 145.40 1.20 0.83% 11:34:07 |
105.24 tys. 0.70 -0.04 -5.95% 11:37:19 |
48.41 tys. 4.85 -0.15 -3.00% 10:44:31 |
90.96 tys. 118.00 -0.20 -0.17% 11:38:58 |
4.68 tys. 22.90 0.00 0.00% 11:37:49 |
18.04 tys. 32.45 0.15 0.46% 11:39:59 |
33.22 tys. 0.66 0.00 0.30% 11:31:48 |
328.71 tys. 9.02 -0.28 -3.01% 11:38:52 |
6.87 tys. 5.58 0.08 1.45% 11:33:59 |
2.88 tys. 0.89 0.00 -0.22% 11:32:19 |
49.71 tys. 17.46 -0.50 -2.78% 11:36:02 |
12.41 tys. 0.32 -0.01 -1.98% 10:45:34 |
4.59 mln 115.55 1.35 1.18% 11:39:58 |
36.73 mln 29.58 -0.53 -1.74% 11:40:04 |
1.51 tys. 1.49 -0.04 -2.62% 09:30:36 |
25.36 tys. 3.09 0.01 0.32% 11:33:08 |
32.03 tys. 16.94 0.00 0.00% 11:37:15 |
648.97 tys. 59.80 -1.20 -1.97% 11:39:49 |
204 1.02 -0.01 -0.97% 2026-01-27 |
201.97 tys. 13.60 0.08 0.59% 11:40:04 |
129.81 tys. 23.15 -0.35 -1.49% 11:38:55 |
71.42 tys. 26.00 -0.50 -1.89% 11:26:36 |
2.06 tys. 17.50 0.00 0.00% 11:10:57 |
188.57 tys. 2.57 0.00 0.00% 11:31:41 |
17.8 tys. 46.90 -0.40 -0.85% 11:29:15 |
186.82 tys. 8.20 -0.07 -0.85% 11:39:53 |
64.35 tys. 32.30 0.30 0.94% 11:35:33 |
33.68 tys. 15.60 0.10 0.65% 11:33:52 |
1.24 mln 38.26 0.06 0.16% 11:34:54 |
18.3 tys. 0.35 0.00 0.58% 11:26:13 |
49.54 tys. 85.00 -1.20 -1.39% 11:39:09 |
6.04 mln 214.20 1.40 0.66% 11:39:43 |
172.47 tys. 74.90 -0.40 -0.53% 11:38:37 |
277.74 tys. 49.90 0.50 1.01% 11:05:56 |
28.29 tys. 57.80 0.00 0.00% 11:39:58 |
9.88 tys. 3.17 -0.18 -5.37% 11:22:45 |
9.61 tys. 20.40 0.75 3.82% 11:27:22 |
7.04 tys. 1.83 -0.01 -0.54% 11:30:44 |
32.33 tys. 0.11 0.00 -1.36% 2024-04-05 |
4.78 tys. 0.09 0.00 -0.22% 2025-04-04 |
5.49 tys. 3.94 0.00 0.00% 11:36:05 |
98.85 tys. 57.80 0.00 0.00% 11:38:32 |
1.04 mln 18.54 0.04 0.22% 11:39:04 |
3.53 tys. 5.20 -0.20 -3.70% 11:37:50 |
4.43 mln 3800.00 -30.00 -0.78% 11:39:07 |
19.68 tys. 30.60 -0.40 -1.29% 11:30:38 |
777.24 4.68 -0.12 -2.50% 11:07:57 |
1.91 tys. 12.32 0.02 0.16% 10:22:13 |
Stronicowanie
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- …
- Następna strona
- Ostatnia strona