Notowania giełdowe spółek
Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
06MAGNA | 06N | 75.92 tys. | 2.75 | 0.02 | 0.73% | 14:33:13 |
08OCTAVA | 08N | 25.09 | 0.87 | -0.03 | -2.81% | 11:00:00 |
11BIT | 11B | 2.08 mln | 226.00 | 0.00 | 0.00% | 14:43:48 |
3RGAMES | 3RG | 77.91 tys. | 0.81 | 0.02 | 2.53% | 14:32:05 |
4MASS | 4MS | 330.43 tys. | 4.95 | -0.04 | -0.80% | 14:37:19 |
ABPL | ABE | 30.27 tys. | 99.30 | -0.70 | -0.70% | 14:43:54 |
ACAUTOGAZ | ACG | 24.92 tys. | 31.90 | 0.10 | 0.31% | 12:52:23 |
ACTION | ACT | 123.31 tys. | 20.95 | -0.35 | -1.64% | 14:35:25 |
ADIUVO | ADV | 13.87 tys. | 1.03 | 0.01 | 0.98% | 13:50:12 |
AGORA | AGO | 43.3 tys. | 9.90 | 0.00 | 0.00% | 14:26:48 |
AGROTON | AGT | 14.13 tys. | 5.58 | -0.18 | -3.13% | 14:01:04 |
AIGAMES | ALG | 1.52 tys. | 0.94 | 0.00 | 0.00% | 11:09:08 |
AILLERON | ALL | 76.83 tys. | 22.60 | 0.00 | 0.00% | 14:26:18 |
AIRWAY | AWM | 8.56 tys. | 0.26 | 0.00 | 0.95% | 12:11:36 |
ALIOR | ALR | 10.48 mln | 107.20 | 0.15 | 0.14% | 14:45:01 |
ALLEGRO | ALE | 91.86 mln | 34.79 | 0.15 | 0.42% | 14:45:01 |
ALTA | AAT | 12.56 tys. | 2.29 | -0.09 | -3.78% | 13:41:56 |
ALTUS | ALI | 321.05 tys. | 2.45 | 0.02 | 0.82% | 13:17:25 |
AMBRA | AMB | 261.91 tys. | 21.40 | 0.20 | 0.94% | 14:43:32 |
AMICA | AMC | 101.99 tys. | 63.50 | 0.10 | 0.16% | 14:38:22 |
AMPLI | APL | 2.11 tys. | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 2025-05-09 |
AMREST | EAT | 1.22 mln | 16.14 | -0.16 | -0.98% | 14:42:54 |
ANSWEAR | ANR | 372.58 tys. | 31.50 | 0.20 | 0.64% | 14:33:29 |
APATOR | APT | 60.64 tys. | 19.90 | 0.20 | 1.02% | 14:39:01 |
APLISENS | APN | 2.62 tys. | 19.70 | 0.20 | 1.03% | 14:23:09 |
APSENERGY | APE | 4.53 tys. | 3.54 | 0.00 | 0.00% | 11:46:43 |
ARCHICOM | ARH | 48.47 tys. | 42.90 | -0.80 | -1.83% | 14:29:35 |
ARCTIC | ATC | 622.99 tys. | 15.32 | 0.14 | 0.92% | 14:19:45 |
ARTIFEX | ART | 30.3 tys. | 15.72 | -0.14 | -0.88% | 14:14:24 |
ASBIS | ASB | 2.72 mln | 23.72 | -0.14 | -0.59% | 14:44:20 |
ASSECOBS | ABS | 74.15 tys. | 95.00 | -0.40 | -0.42% | 14:42:17 |
ASSECOPOL | ACP | 5.97 mln | 173.20 | 1.30 | 0.76% | 14:44:39 |
ASSECOSEE | ASE | 180.11 tys. | 65.40 | 0.40 | 0.62% | 14:39:39 |
ASTARTA | AST | 265.64 tys. | 63.00 | 0.00 | 0.00% | 14:16:37 |
ATAL | 1AT | 4.21 mln | 65.80 | -0.20 | -0.30% | 14:05:03 |
ATENDE | ATD | 50.51 tys. | 3.09 | 0.03 | 0.98% | 14:43:21 |
ATLANTAPL | ATP | 213 | 17.75 | -0.15 | -0.84% | 11:41:38 |
ATLANTIS | ATS | 7.16 tys. | 2.60 | -0.10 | -3.70% | 14:42:01 |
ATLANTIS | ATS | 32.33 tys. | 0.11 | 0.00 | -1.36% | 2024-04-05 |
ATLANTIS | ATS | 4.78 tys. | 0.09 | 0.00 | -0.22% | 2025-04-04 |
ATMGRUPA | ATG | 47.3 tys. | 3.97 | 0.00 | 0.00% | 14:26:36 |
ATREM | ATR | 466.81 tys. | 25.00 | 0.60 | 2.46% | 14:40:52 |
AUTOPARTN | APR | 2.87 mln | 21.30 | 0.90 | 4.41% | 14:43:20 |
BBIDEV | BBD | 3.49 tys. | 5.30 | -0.15 | -2.75% | 11:22:33 |
BEDZIN | BDZ | 2.47 mln | 54.80 | 0.20 | 0.37% | 14:43:20 |
BENEFIT | BFT | 9.71 mln | 3465.00 | -35.00 | -1.00% | 14:44:32 |
BEST | BST | 13.28 tys. | 31.00 | -0.20 | -0.64% | 11:40:13 |
BETACOM | BCM | 38.44 tys. | 4.84 | 0.26 | 5.68% | 14:44:51 |
BIGCHEESE | BCS | 27.65 tys. | 12.22 | -0.08 | -0.65% | 14:24:23 |
BIOCELTIX | BCX | 873.66 tys. | 118.00 | -0.80 | -0.67% | 14:31:38 |
75.92 tys. 2.75 0.02 0.73% 14:33:13 |
25.09 0.87 -0.03 -2.81% 11:00:00 |
2.08 mln 226.00 0.00 0.00% 14:43:48 |
77.91 tys. 0.81 0.02 2.53% 14:32:05 |
330.43 tys. 4.95 -0.04 -0.80% 14:37:19 |
30.27 tys. 99.30 -0.70 -0.70% 14:43:54 |
24.92 tys. 31.90 0.10 0.31% 12:52:23 |
123.31 tys. 20.95 -0.35 -1.64% 14:35:25 |
13.87 tys. 1.03 0.01 0.98% 13:50:12 |
43.3 tys. 9.90 0.00 0.00% 14:26:48 |
14.13 tys. 5.58 -0.18 -3.13% 14:01:04 |
1.52 tys. 0.94 0.00 0.00% 11:09:08 |
76.83 tys. 22.60 0.00 0.00% 14:26:18 |
8.56 tys. 0.26 0.00 0.95% 12:11:36 |
10.48 mln 107.20 0.15 0.14% 14:45:01 |
91.86 mln 34.79 0.15 0.42% 14:45:01 |
12.56 tys. 2.29 -0.09 -3.78% 13:41:56 |
321.05 tys. 2.45 0.02 0.82% 13:17:25 |
261.91 tys. 21.40 0.20 0.94% 14:43:32 |
101.99 tys. 63.50 0.10 0.16% 14:38:22 |
2.11 tys. 1.00 0.00 0.00% 2025-05-09 |
1.22 mln 16.14 -0.16 -0.98% 14:42:54 |
372.58 tys. 31.50 0.20 0.64% 14:33:29 |
60.64 tys. 19.90 0.20 1.02% 14:39:01 |
2.62 tys. 19.70 0.20 1.03% 14:23:09 |
4.53 tys. 3.54 0.00 0.00% 11:46:43 |
48.47 tys. 42.90 -0.80 -1.83% 14:29:35 |
622.99 tys. 15.32 0.14 0.92% 14:19:45 |
30.3 tys. 15.72 -0.14 -0.88% 14:14:24 |
2.72 mln 23.72 -0.14 -0.59% 14:44:20 |
74.15 tys. 95.00 -0.40 -0.42% 14:42:17 |
5.97 mln 173.20 1.30 0.76% 14:44:39 |
180.11 tys. 65.40 0.40 0.62% 14:39:39 |
265.64 tys. 63.00 0.00 0.00% 14:16:37 |
4.21 mln 65.80 -0.20 -0.30% 14:05:03 |
50.51 tys. 3.09 0.03 0.98% 14:43:21 |
213 17.75 -0.15 -0.84% 11:41:38 |
7.16 tys. 2.60 -0.10 -3.70% 14:42:01 |
32.33 tys. 0.11 0.00 -1.36% 2024-04-05 |
4.78 tys. 0.09 0.00 -0.22% 2025-04-04 |
47.3 tys. 3.97 0.00 0.00% 14:26:36 |
466.81 tys. 25.00 0.60 2.46% 14:40:52 |
2.87 mln 21.30 0.90 4.41% 14:43:20 |
3.49 tys. 5.30 -0.15 -2.75% 11:22:33 |
2.47 mln 54.80 0.20 0.37% 14:43:20 |
9.71 mln 3465.00 -35.00 -1.00% 14:44:32 |
13.28 tys. 31.00 -0.20 -0.64% 11:40:13 |
38.44 tys. 4.84 0.26 5.68% 14:44:51 |
27.65 tys. 12.22 -0.08 -0.65% 14:24:23 |
873.66 tys. 118.00 -0.80 -0.67% 14:31:38 |
Stronicowanie
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- …
- Następna strona
- Ostatnia strona