Notowania giełdowe spółek
| Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOCELTIX | BCX | 469.58 tys. | 78.90 | 0.20 | 0.25% | 2026-01-23 |
| BIOMAXIMA | BMX | 64.23 tys. | 12.95 | 0.10 | 0.78% | 2026-01-23 |
| BIOPLANET | BIP | 235.48 tys. | 32.10 | -3.70 | -10.34% | 2026-01-23 |
| BIOTON | BIO | 208.78 tys. | 4.00 | -0.07 | -1.72% | 2026-01-23 |
| BLOOBER | BLO | 150.11 tys. | 24.90 | 0.10 | 0.40% | 2026-01-23 |
| BNPPPL | BNP | 2.13 mln | 142.00 | 0.00 | 0.00% | 2026-01-23 |
| BOGDANKA | LWB | 1.03 mln | 20.30 | 0.10 | 0.50% | 2026-01-23 |
| BOOMBIT | BBT | 69.04 tys. | 7.18 | 0.16 | 2.28% | 2026-01-23 |
| BORYSZEW | BRS | 1.19 mln | 5.78 | 0.04 | 0.70% | 2026-01-23 |
| BOS | BOS | 221.8 tys. | 10.04 | -0.10 | -0.99% | 2026-01-23 |
| BOWIM | BOW | 96.8 tys. | 5.16 | 0.06 | 1.18% | 2026-01-23 |
| BRAND24 | B24 | 4.72 tys. | 59.80 | 0.20 | 0.34% | 2026-01-23 |
| BUDIMEX | BDX | 18.13 mln | 690.00 | 0.00 | 0.00% | 2026-01-23 |
| BUMECH | BMC | 11.52 mln | 28.80 | -1.05 | -3.52% | 2026-01-23 |
| CAPITAL | CPA | 1.51 mln | 2.52 | 0.04 | 1.61% | 2026-01-23 |
| CAPITEA | CAP | 60.36 tys. | 0.32 | 0.01 | 1.59% | 2026-01-23 |
| CAPTORTX | CTX | 190.8 tys. | 77.40 | -1.40 | -1.78% | 2026-01-23 |
| CASPAR | CSR | 1.73 tys. | 4.80 | 0.08 | 1.69% | 2026-01-23 |
| CAVATINA | CAV | 56.16 tys. | 15.25 | 0.05 | 0.33% | 2026-01-23 |
| CCC | CCC | 36.68 mln | 130.50 | -3.00 | -2.25% | 2026-01-23 |
| CCENERGY | CCE | 26.8 | 0.27 | 0.00 | -0.74% | 2026-01-19 |
| CDPROJEKT | CDR | 47.28 mln | 269.60 | -0.40 | -0.15% | 2026-01-23 |
| CDRL | CDL | 5.23 tys. | 7.80 | 0.00 | 0.00% | 2026-01-23 |
| CELTIC | CPD | 37.44 tys. | 2.66 | -0.01 | -0.37% | 2026-01-23 |
| CEZ | CEZ | 8.37 mln | 207.80 | -3.00 | -1.42% | 2026-01-23 |
| CFI | CFI | 5.45 tys. | 0.14 | -0.01 | -4.05% | 2026-01-23 |
| CIGAMES | CIG | 780.9 tys. | 2.50 | 0.01 | 0.40% | 2026-01-23 |
| CITYSERV | CTS | 889.75 | 6.40 | 0.40 | 6.67% | 2026-01-21 |
| CLNPHARMA | CLN | 239.67 tys. | 21.00 | -0.15 | -0.71% | 2026-01-23 |
| CLOUD | CLD | 38.04 tys. | 75.00 | 0.80 | 1.08% | 2026-01-23 |
| COALENERG | CLE | 1.58 mln | 3.06 | 0.14 | 4.79% | 2026-01-23 |
| COGNOR | COG | 4.7 mln | 5.40 | 0.08 | 1.50% | 2026-01-23 |
| COLUMBUS | CLC | 223.26 tys. | 5.08 | -0.02 | -0.39% | 2026-01-23 |
| COMP | CMP | 121 tys. | 55.60 | -0.40 | -0.71% | 2026-01-23 |
| COMPERIA | CPL | 541.15 | 6.95 | 0.00 | 0.00% | 2026-01-23 |
| COMPREMUM | CPR | 635.71 tys. | 1.33 | -0.05 | -3.62% | 2026-01-23 |
| CORMAY | CRM | 11.63 tys. | 0.40 | 0.01 | 1.53% | 2026-01-23 |
| CPIEUROPE | CPI | 661.6 | 67.05 | 2.70 | 4.20% | 2026-01-22 |
| CREEPYJAR | CRJ | 3.65 mln | 640.00 | -16.00 | -2.44% | 2026-01-23 |
| CREOTECH | CRI | 5.67 mln | 591.00 | -2.00 | -0.34% | 2026-01-23 |
| CYBERFLKS | CBF | 1.57 mln | 208.50 | 0.50 | 0.24% | 2026-01-23 |
| CYFRPLSAT | CPS | 16.18 mln | 13.38 | 0.13 | 0.94% | 2026-01-23 |
| CZTOREBKA | CZT | 705 | 0.47 | 0.00 | 0.00% | 2026-01-23 |
| DADELO | DAD | 226.11 tys. | 73.60 | -0.80 | -1.08% | 2026-01-23 |
| DATAWALK | DAT | 1.9 mln | 147.20 | 1.80 | 1.24% | 2026-01-23 |
| DBENERGY | DBE | 5.2 tys. | 8.88 | 0.00 | 0.00% | 2026-01-23 |
| DEBICA | DBC | 61.77 tys. | 85.70 | -0.20 | -0.23% | 2026-01-23 |
| DECORA | DCR | 388.03 tys. | 80.00 | 0.00 | 0.00% | 2026-01-23 |
| DEKPOL | DEK | 111.02 tys. | 93.00 | 0.40 | 0.43% | 2026-01-23 |
| DELKO | DEL | 39.09 tys. | 6.82 | 0.06 | 0.89% | 2026-01-23 |
469.58 tys. 78.90 0.20 0.25% 2026-01-23 |
64.23 tys. 12.95 0.10 0.78% 2026-01-23 |
235.48 tys. 32.10 -3.70 -10.34% 2026-01-23 |
208.78 tys. 4.00 -0.07 -1.72% 2026-01-23 |
150.11 tys. 24.90 0.10 0.40% 2026-01-23 |
2.13 mln 142.00 0.00 0.00% 2026-01-23 |
1.03 mln 20.30 0.10 0.50% 2026-01-23 |
69.04 tys. 7.18 0.16 2.28% 2026-01-23 |
1.19 mln 5.78 0.04 0.70% 2026-01-23 |
221.8 tys. 10.04 -0.10 -0.99% 2026-01-23 |
96.8 tys. 5.16 0.06 1.18% 2026-01-23 |
4.72 tys. 59.80 0.20 0.34% 2026-01-23 |
18.13 mln 690.00 0.00 0.00% 2026-01-23 |
11.52 mln 28.80 -1.05 -3.52% 2026-01-23 |
1.51 mln 2.52 0.04 1.61% 2026-01-23 |
60.36 tys. 0.32 0.01 1.59% 2026-01-23 |
190.8 tys. 77.40 -1.40 -1.78% 2026-01-23 |
1.73 tys. 4.80 0.08 1.69% 2026-01-23 |
56.16 tys. 15.25 0.05 0.33% 2026-01-23 |
36.68 mln 130.50 -3.00 -2.25% 2026-01-23 |
26.8 0.27 0.00 -0.74% 2026-01-19 |
47.28 mln 269.60 -0.40 -0.15% 2026-01-23 |
5.23 tys. 7.80 0.00 0.00% 2026-01-23 |
37.44 tys. 2.66 -0.01 -0.37% 2026-01-23 |
8.37 mln 207.80 -3.00 -1.42% 2026-01-23 |
5.45 tys. 0.14 -0.01 -4.05% 2026-01-23 |
780.9 tys. 2.50 0.01 0.40% 2026-01-23 |
889.75 6.40 0.40 6.67% 2026-01-21 |
239.67 tys. 21.00 -0.15 -0.71% 2026-01-23 |
38.04 tys. 75.00 0.80 1.08% 2026-01-23 |
1.58 mln 3.06 0.14 4.79% 2026-01-23 |
4.7 mln 5.40 0.08 1.50% 2026-01-23 |
223.26 tys. 5.08 -0.02 -0.39% 2026-01-23 |
121 tys. 55.60 -0.40 -0.71% 2026-01-23 |
541.15 6.95 0.00 0.00% 2026-01-23 |
635.71 tys. 1.33 -0.05 -3.62% 2026-01-23 |
11.63 tys. 0.40 0.01 1.53% 2026-01-23 |
661.6 67.05 2.70 4.20% 2026-01-22 |
3.65 mln 640.00 -16.00 -2.44% 2026-01-23 |
5.67 mln 591.00 -2.00 -0.34% 2026-01-23 |
1.57 mln 208.50 0.50 0.24% 2026-01-23 |
16.18 mln 13.38 0.13 0.94% 2026-01-23 |
705 0.47 0.00 0.00% 2026-01-23 |
226.11 tys. 73.60 -0.80 -1.08% 2026-01-23 |
1.9 mln 147.20 1.80 1.24% 2026-01-23 |
5.2 tys. 8.88 0.00 0.00% 2026-01-23 |
61.77 tys. 85.70 -0.20 -0.23% 2026-01-23 |
388.03 tys. 80.00 0.00 0.00% 2026-01-23 |
111.02 tys. 93.00 0.40 0.43% 2026-01-23 |
39.09 tys. 6.82 0.06 0.89% 2026-01-23 |