Notowania giełdowe spółek
| Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOCELTIX | BCX | 466.92 tys. | 84.20 | -2.50 | -2.88% | 17:00:09 |
| BIOMAXIMA | BMX | 14.89 tys. | 12.50 | -0.05 | -0.40% | 17:00:10 |
| BIOPLANET | BIP | 16.2 tys. | 25.90 | 0.90 | 3.60% | 14:39:56 |
| BIOTON | BIO | 109.13 tys. | 4.18 | 0.02 | 0.48% | 17:00:59 |
| BLOOBER | BLO | 334.35 tys. | 23.40 | 0.35 | 1.52% | 17:01:52 |
| BNPPPL | BNP | 776.41 tys. | 151.00 | -0.50 | -0.33% | 17:00:48 |
| BOGDANKA | LWB | 549.85 tys. | 20.20 | -0.35 | -1.70% | 17:00:29 |
| BOOMBIT | BBT | 21.48 tys. | 6.74 | -0.14 | -2.03% | 16:00:30 |
| BORYSZEW | BRS | 205.39 tys. | 5.38 | -0.06 | -1.10% | 17:00:09 |
| BOS | BOS | 223.49 tys. | 11.32 | 0.24 | 2.17% | 16:46:08 |
| BOWIM | BOW | 21.12 tys. | 5.40 | 0.04 | 0.75% | 16:45:28 |
| BRAND24 | B24 | 11.9 tys. | 59.40 | -0.20 | -0.34% | 2026-02-05 |
| BUDIMEX | BDX | 18.43 mln | 747.00 | 2.00 | 0.27% | 17:00:06 |
| BUMECH | BMC | 2.58 mln | 22.65 | -0.25 | -1.09% | 17:04:47 |
| CAPITAL | CPA | 275.28 tys. | 2.00 | -0.06 | -2.91% | 17:00:10 |
| CAPITEA | CAP | 2.07 mln | 0.48 | 0.02 | 5.42% | 17:00:26 |
| CAPTORTX | CTX | 374.39 tys. | 82.80 | 0.80 | 0.98% | 17:00:09 |
| CASPAR | CSR | 2.67 tys. | 4.98 | 0.04 | 0.81% | 17:00:10 |
| CAVATINA | CAV | 36.87 tys. | 14.45 | 0.00 | 0.00% | 17:00:10 |
| CCC | CCC | 46.29 mln | 125.00 | -2.05 | -1.61% | 17:01:40 |
| CCENERGY | CCE | 670.35 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 11:00:00 |
| CDPROJEKT | CDR | 42.76 mln | 242.00 | -1.00 | -0.41% | 17:00:26 |
| CDRL | CDL | 130.12 tys. | 7.40 | 0.05 | 0.68% | 16:15:48 |
| CELTIC | CPD | 5.24 tys. | 2.18 | -0.01 | -0.46% | 16:18:28 |
| CEZ | CEZ | 13.67 tys. | 200.60 | -0.60 | -0.30% | 15:10:49 |
| CFI | CFI | 4.51 tys. | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 15:05:07 |
| CIGAMES | CIG | 574.34 tys. | 2.43 | -0.03 | -1.22% | 17:00:09 |
| CITYSERV | CTS | 282 | 6.00 | 0.00 | 0.00% | 2026-02-16 |
| CLNPHARMA | CLN | 463.55 tys. | 22.65 | -0.60 | -2.58% | 17:00:09 |
| CLOUD | CLD | 26.03 tys. | 75.40 | -1.40 | -1.82% | 16:46:22 |
| COALENERG | CLE | 207.47 tys. | 2.93 | -0.01 | -0.34% | 16:48:12 |
| COGNOR | COG | 13.78 mln | 5.19 | 0.18 | 3.59% | 17:01:19 |
| COLUMBUS | CLC | 1.96 mln | 4.29 | -0.29 | -6.24% | 17:00:09 |
| COMP | CMP | 438.73 tys. | 55.00 | 0.20 | 0.36% | 17:00:14 |
| COMPERIA | CPL | 515 | 5.15 | -0.05 | -0.96% | 13:45:11 |
| COMPREMUM | CPR | 379.2 tys. | 1.24 | -0.04 | -3.14% | 16:32:04 |
| CORMAY | CRM | 18.13 tys. | 0.42 | 0.01 | 2.20% | 16:31:05 |
| CPIEUROPE | CPI | 2.56 tys. | 69.00 | 0.85 | 1.25% | 17:00:10 |
| CREEPYJAR | CRJ | 1.39 mln | 598.00 | -2.00 | -0.33% | 17:02:39 |
| CREOTECH | CRI | 8.38 mln | 591.00 | 13.00 | 2.25% | 17:01:00 |
| CYBERFLKS | CBF | 3.03 mln | 196.00 | 4.80 | 2.51% | 17:00:08 |
| CYFRPLSAT | CPS | 9.02 mln | 12.83 | -0.38 | -2.84% | 17:02:37 |
| CZTOREBKA | CZT | 615 | 0.53 | 0.02 | 2.94% | 2026-02-16 |
| DADELO | DAD | 291.73 tys. | 74.00 | 0.00 | 0.00% | 17:00:09 |
| DATAWALK | DAT | 2 mln | 160.00 | -1.02 | -0.63% | 17:00:09 |
| DBENERGY | DBE | 16.48 tys. | 8.46 | -0.18 | -2.08% | 17:00:10 |
| DEBICA | DBC | 128.42 tys. | 85.00 | -0.30 | -0.35% | 15:46:53 |
| DECORA | DCR | 28.64 tys. | 77.80 | 0.00 | 0.00% | 15:54:08 |
| DEKPOL | DEK | 181.87 tys. | 86.80 | 1.40 | 1.64% | 17:00:10 |
| DELKO | DEL | 40.81 tys. | 6.62 | 0.04 | 0.61% | 16:34:40 |
466.92 tys. 84.20 -2.50 -2.88% 17:00:09 |
14.89 tys. 12.50 -0.05 -0.40% 17:00:10 |
16.2 tys. 25.90 0.90 3.60% 14:39:56 |
109.13 tys. 4.18 0.02 0.48% 17:00:59 |
334.35 tys. 23.40 0.35 1.52% 17:01:52 |
776.41 tys. 151.00 -0.50 -0.33% 17:00:48 |
549.85 tys. 20.20 -0.35 -1.70% 17:00:29 |
21.48 tys. 6.74 -0.14 -2.03% 16:00:30 |
205.39 tys. 5.38 -0.06 -1.10% 17:00:09 |
223.49 tys. 11.32 0.24 2.17% 16:46:08 |
21.12 tys. 5.40 0.04 0.75% 16:45:28 |
11.9 tys. 59.40 -0.20 -0.34% 2026-02-05 |
18.43 mln 747.00 2.00 0.27% 17:00:06 |
2.58 mln 22.65 -0.25 -1.09% 17:04:47 |
275.28 tys. 2.00 -0.06 -2.91% 17:00:10 |
2.07 mln 0.48 0.02 5.42% 17:00:26 |
374.39 tys. 82.80 0.80 0.98% 17:00:09 |
2.67 tys. 4.98 0.04 0.81% 17:00:10 |
36.87 tys. 14.45 0.00 0.00% 17:00:10 |
46.29 mln 125.00 -2.05 -1.61% 17:01:40 |
670.35 0.25 0.00 0.00% 11:00:00 |
42.76 mln 242.00 -1.00 -0.41% 17:00:26 |
130.12 tys. 7.40 0.05 0.68% 16:15:48 |
5.24 tys. 2.18 -0.01 -0.46% 16:18:28 |
13.67 tys. 200.60 -0.60 -0.30% 15:10:49 |
4.51 tys. 0.14 0.00 0.00% 15:05:07 |
574.34 tys. 2.43 -0.03 -1.22% 17:00:09 |
282 6.00 0.00 0.00% 2026-02-16 |
463.55 tys. 22.65 -0.60 -2.58% 17:00:09 |
26.03 tys. 75.40 -1.40 -1.82% 16:46:22 |
207.47 tys. 2.93 -0.01 -0.34% 16:48:12 |
13.78 mln 5.19 0.18 3.59% 17:01:19 |
1.96 mln 4.29 -0.29 -6.24% 17:00:09 |
438.73 tys. 55.00 0.20 0.36% 17:00:14 |
515 5.15 -0.05 -0.96% 13:45:11 |
379.2 tys. 1.24 -0.04 -3.14% 16:32:04 |
18.13 tys. 0.42 0.01 2.20% 16:31:05 |
2.56 tys. 69.00 0.85 1.25% 17:00:10 |
1.39 mln 598.00 -2.00 -0.33% 17:02:39 |
8.38 mln 591.00 13.00 2.25% 17:01:00 |
3.03 mln 196.00 4.80 2.51% 17:00:08 |
9.02 mln 12.83 -0.38 -2.84% 17:02:37 |
615 0.53 0.02 2.94% 2026-02-16 |
291.73 tys. 74.00 0.00 0.00% 17:00:09 |
2 mln 160.00 -1.02 -0.63% 17:00:09 |
16.48 tys. 8.46 -0.18 -2.08% 17:00:10 |
128.42 tys. 85.00 -0.30 -0.35% 15:46:53 |
28.64 tys. 77.80 0.00 0.00% 15:54:08 |
181.87 tys. 86.80 1.40 1.64% 17:00:10 |
40.81 tys. 6.62 0.04 0.61% 16:34:40 |