Notowania giełdowe spółek
| Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06MAGNA | 06N | 373.21 tys. | 2.75 | -0.14 | -4.84% | 2025-12-05 |
| 08OCTAVA | 08N | 186.3 | 0.69 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-05 |
| 11BIT | 11B | 3.57 mln | 156.00 | -3.00 | -1.89% | 2025-12-05 |
| 3RGAMES | 3RG | 40.34 tys. | 0.73 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-05 |
| 4MASS | 4MS | 112.07 tys. | 4.10 | -0.06 | -1.44% | 2025-12-05 |
| ABPL | ABE | 643.52 tys. | 97.10 | 0.20 | 0.21% | 2025-12-05 |
| ACAUTOGAZ | ACG | 110.5 tys. | 22.10 | -0.30 | -1.34% | 2025-12-05 |
| ACTION | ACT | 171.48 tys. | 30.35 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-05 |
| ADIUVO | ADV | 20.94 tys. | 0.66 | -0.02 | -2.37% | 2025-12-05 |
| AGORA | AGO | 126.4 tys. | 9.28 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-05 |
| AGROTON | AGT | 53.51 tys. | 5.52 | 0.12 | 2.22% | 2025-12-05 |
| AIGAMES | ALG | 1.65 tys. | 0.95 | -0.01 | -0.63% | 2025-12-05 |
| AILLERON | ALL | 132.78 tys. | 15.48 | 0.02 | 0.13% | 2025-12-05 |
| AIRWAY | AWM | 160.74 tys. | 0.35 | -0.02 | -5.74% | 2025-12-05 |
| ALIOR | ALR | 22.25 mln | 102.20 | 0.20 | 0.20% | 2025-12-05 |
| ALLEGRO | ALE | 426.59 mln | 30.98 | 0.03 | 0.10% | 2025-12-05 |
| ALTA | AAT | 116.27 tys. | 1.53 | -0.06 | -3.48% | 2025-12-05 |
| ALTUS | ALI | 109.6 tys. | 2.87 | 0.12 | 4.36% | 2025-12-05 |
| AMBRA | AMB | 332.03 tys. | 17.36 | 0.02 | 0.12% | 2025-12-05 |
| AMICA | AMC | 1.61 mln | 63.60 | -2.80 | -4.22% | 2025-12-05 |
| AMPLI | APL | 44.65 | 0.95 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-04 |
| AMREST | EAT | 1.36 mln | 14.00 | -0.68 | -4.63% | 2025-12-05 |
| ANSWEAR | ANR | 428.7 tys. | 25.75 | -0.05 | -0.19% | 2025-12-05 |
| APATOR | APT | 196.08 tys. | 23.25 | 0.10 | 0.43% | 2025-12-05 |
| APLISENS | APN | 42.96 tys. | 18.00 | 0.50 | 2.86% | 2025-12-05 |
| APSENERGY | APE | 61.34 tys. | 2.54 | -0.10 | -3.79% | 2025-12-05 |
| ARCHICOM | ARH | 151.95 tys. | 44.50 | -0.90 | -1.98% | 2025-12-05 |
| ARCTIC | ATC | 241.26 tys. | 8.37 | 0.01 | 0.12% | 2025-12-05 |
| ARLEN | ARL | 1.2 mln | 31.12 | -0.43 | -1.36% | 2025-12-05 |
| ARTIFEX | ART | 31.36 tys. | 13.24 | -0.06 | -0.45% | 2025-12-05 |
| ASBIS | ASB | 958.92 tys. | 29.30 | -0.38 | -1.28% | 2025-12-05 |
| ASMGROUP | ASM | 136.17 tys. | 0.38 | -0.01 | -1.55% | 2025-12-05 |
| ASSECOBS | ABS | 574.71 tys. | 84.00 | -1.60 | -1.87% | 2025-12-05 |
| ASSECOPOL | ACP | 23.77 mln | 211.60 | 10.60 | 5.27% | 2025-12-05 |
| ASSECOSEE | ASE | 113.32 tys. | 63.70 | 1.70 | 2.74% | 2025-12-05 |
| ASTARTA | AST | 483.82 tys. | 44.60 | -0.60 | -1.33% | 2025-12-05 |
| ATAL | 1AT | 62.97 tys. | 56.10 | -0.40 | -0.71% | 2025-12-05 |
| ATENDE | ATD | 13.46 tys. | 2.86 | 0.04 | 1.42% | 2025-12-05 |
| ATLANTAPL | ATP | 7.15 tys. | 16.80 | -0.15 | -0.88% | 2025-12-05 |
| ATLANTIS | ATS | 10.32 tys. | 1.80 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-05 |
| ATLANTIS | ATS | 32.33 tys. | 0.11 | 0.00 | -1.36% | 2024-04-05 |
| ATLANTIS | ATS | 4.78 tys. | 0.09 | 0.00 | -0.22% | 2025-04-04 |
| ATMGRUPA | ATG | 139.73 tys. | 3.75 | -0.09 | -2.34% | 2025-12-05 |
| ATREM | ATR | 135.75 tys. | 50.80 | 0.60 | 1.20% | 2025-12-05 |
| AUTOPARTN | APR | 916.25 tys. | 16.42 | -0.08 | -0.48% | 2025-12-05 |
| BBIDEV | BBD | 2.86 tys. | 5.30 | 0.25 | 4.95% | 2025-12-05 |
| BENEFIT | BFT | 99.26 mln | 3380.00 | -20.00 | -0.59% | 2025-12-05 |
| BEST | BST | 26.73 tys. | 27.00 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-05 |
| BETACOM | BCM | 28.79 tys. | 4.84 | 0.12 | 2.54% | 2025-12-05 |
| BIGCHEESE | BCS | 24.18 tys. | 12.86 | -0.14 | -1.08% | 2025-12-05 |
373.21 tys. 2.75 -0.14 -4.84% 2025-12-05 |
186.3 0.69 0.00 0.00% 2025-12-05 |
3.57 mln 156.00 -3.00 -1.89% 2025-12-05 |
40.34 tys. 0.73 0.00 0.00% 2025-12-05 |
112.07 tys. 4.10 -0.06 -1.44% 2025-12-05 |
643.52 tys. 97.10 0.20 0.21% 2025-12-05 |
110.5 tys. 22.10 -0.30 -1.34% 2025-12-05 |
171.48 tys. 30.35 0.00 0.00% 2025-12-05 |
20.94 tys. 0.66 -0.02 -2.37% 2025-12-05 |
126.4 tys. 9.28 0.00 0.00% 2025-12-05 |
53.51 tys. 5.52 0.12 2.22% 2025-12-05 |
1.65 tys. 0.95 -0.01 -0.63% 2025-12-05 |
132.78 tys. 15.48 0.02 0.13% 2025-12-05 |
160.74 tys. 0.35 -0.02 -5.74% 2025-12-05 |
22.25 mln 102.20 0.20 0.20% 2025-12-05 |
426.59 mln 30.98 0.03 0.10% 2025-12-05 |
116.27 tys. 1.53 -0.06 -3.48% 2025-12-05 |
109.6 tys. 2.87 0.12 4.36% 2025-12-05 |
332.03 tys. 17.36 0.02 0.12% 2025-12-05 |
1.61 mln 63.60 -2.80 -4.22% 2025-12-05 |
44.65 0.95 0.00 0.00% 2025-12-04 |
1.36 mln 14.00 -0.68 -4.63% 2025-12-05 |
428.7 tys. 25.75 -0.05 -0.19% 2025-12-05 |
196.08 tys. 23.25 0.10 0.43% 2025-12-05 |
42.96 tys. 18.00 0.50 2.86% 2025-12-05 |
61.34 tys. 2.54 -0.10 -3.79% 2025-12-05 |
151.95 tys. 44.50 -0.90 -1.98% 2025-12-05 |
241.26 tys. 8.37 0.01 0.12% 2025-12-05 |
1.2 mln 31.12 -0.43 -1.36% 2025-12-05 |
31.36 tys. 13.24 -0.06 -0.45% 2025-12-05 |
958.92 tys. 29.30 -0.38 -1.28% 2025-12-05 |
136.17 tys. 0.38 -0.01 -1.55% 2025-12-05 |
574.71 tys. 84.00 -1.60 -1.87% 2025-12-05 |
23.77 mln 211.60 10.60 5.27% 2025-12-05 |
113.32 tys. 63.70 1.70 2.74% 2025-12-05 |
483.82 tys. 44.60 -0.60 -1.33% 2025-12-05 |
62.97 tys. 56.10 -0.40 -0.71% 2025-12-05 |
13.46 tys. 2.86 0.04 1.42% 2025-12-05 |
7.15 tys. 16.80 -0.15 -0.88% 2025-12-05 |
10.32 tys. 1.80 0.00 0.00% 2025-12-05 |
32.33 tys. 0.11 0.00 -1.36% 2024-04-05 |
4.78 tys. 0.09 0.00 -0.22% 2025-04-04 |
139.73 tys. 3.75 -0.09 -2.34% 2025-12-05 |
135.75 tys. 50.80 0.60 1.20% 2025-12-05 |
916.25 tys. 16.42 -0.08 -0.48% 2025-12-05 |
2.86 tys. 5.30 0.25 4.95% 2025-12-05 |
99.26 mln 3380.00 -20.00 -0.59% 2025-12-05 |
26.73 tys. 27.00 0.00 0.00% 2025-12-05 |
28.79 tys. 4.84 0.12 2.54% 2025-12-05 |
24.18 tys. 12.86 -0.14 -1.08% 2025-12-05 |
Stronicowanie
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- …
- Następna strona
- Ostatnia strona