Notowania giełdowe spółek z indeksu WIG20
Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
ALIOR | ALR | 60.45 mln | 107.30 | 0.65 | 0.61% | 2025-05-16 |
ALLEGRO | ALE | 53.04 mln | 33.51 | 0.03 | 0.07% | 2025-05-16 |
BUDIMEX | BDX | 68.57 mln | 626.40 | 3.40 | 0.55% | 2025-05-16 |
CCC | CCC | 96.4 mln | 233.60 | 5.30 | 2.32% | 2025-05-16 |
CDPROJEKT | CDR | 31.49 mln | 231.60 | 0.40 | 0.17% | 2025-05-16 |
DINOPL | DNP | 328.05 mln | 520.20 | -35.40 | -6.37% | 2025-05-16 |
KETY | KTY | 23.41 mln | 845.50 | -0.50 | -0.06% | 2025-05-16 |
KGHM | KGH | 121.08 mln | 123.40 | -0.35 | -0.28% | 2025-05-16 |
KRUK | KRU | 15.94 mln | 403.20 | -2.50 | -0.62% | 2025-05-16 |
LPP | LPP | 96.66 mln | 16150.00 | -300.00 | -1.82% | 2025-05-16 |
MBANK | MBK | 15.85 mln | 812.40 | 0.00 | 0.00% | 2025-05-16 |
ORANGEPL | OPL | 8.71 mln | 9.67 | 0.06 | 0.62% | 2025-05-16 |
PEKAO | PEO | 94.02 mln | 181.80 | 0.90 | 0.50% | 2025-05-16 |
PEPCO | PCO | 20.28 mln | 18.36 | -0.02 | -0.11% | 2025-05-16 |
PGE | PGE | 89.74 mln | 9.59 | 0.57 | 6.36% | 2025-05-16 |
PKNORLEN | PKN | 162.07 mln | 72.39 | 0.69 | 0.96% | 2025-05-16 |
PKOBP | PKO | 141.75 mln | 77.16 | -0.46 | -0.59% | 2025-05-16 |
PZU | PZU | 91.98 mln | 63.32 | 0.16 | 0.25% | 2025-05-16 |
SANPL | SPL | 57.3 mln | 534.20 | 9.00 | 1.71% | 2025-05-16 |
ZABKA | ZAB | 53.17 mln | 22.40 | -0.16 | -0.71% | 2025-05-16 |
60.45 mln 107.30 0.65 0.61% 2025-05-16 |
53.04 mln 33.51 0.03 0.07% 2025-05-16 |
68.57 mln 626.40 3.40 0.55% 2025-05-16 |
96.4 mln 233.60 5.30 2.32% 2025-05-16 |
31.49 mln 231.60 0.40 0.17% 2025-05-16 |
328.05 mln 520.20 -35.40 -6.37% 2025-05-16 |
23.41 mln 845.50 -0.50 -0.06% 2025-05-16 |
121.08 mln 123.40 -0.35 -0.28% 2025-05-16 |
15.94 mln 403.20 -2.50 -0.62% 2025-05-16 |
96.66 mln 16150.00 -300.00 -1.82% 2025-05-16 |
15.85 mln 812.40 0.00 0.00% 2025-05-16 |
8.71 mln 9.67 0.06 0.62% 2025-05-16 |
94.02 mln 181.80 0.90 0.50% 2025-05-16 |
20.28 mln 18.36 -0.02 -0.11% 2025-05-16 |
89.74 mln 9.59 0.57 6.36% 2025-05-16 |
162.07 mln 72.39 0.69 0.96% 2025-05-16 |
141.75 mln 77.16 -0.46 -0.59% 2025-05-16 |
91.98 mln 63.32 0.16 0.25% 2025-05-16 |
57.3 mln 534.20 9.00 1.71% 2025-05-16 |
53.17 mln 22.40 -0.16 -0.71% 2025-05-16 |