Notowania giełdowe spółek z indeksu WIG20
Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
ALIOR | ALR | 23.37 mln | 89.78 | 0.78 | 0.88% | 2024-12-13 |
ALLEGRO | ALE | 69.12 mln | 29.06 | 0.36 | 1.25% | 2024-12-13 |
BUDIMEX | BDX | 17.43 mln | 464.80 | 1.80 | 0.39% | 2024-12-13 |
CDPROJEKT | CDR | 202.41 mln | 183.60 | -7.40 | -3.87% | 2024-12-13 |
CYFRPLSAT | CPS | 20.6 mln | 15.12 | 0.22 | 1.48% | 2024-12-13 |
DINOPL | DNP | 69.27 mln | 404.40 | -4.40 | -1.08% | 2024-12-13 |
JSW | JSW | 6.56 mln | 24.01 | -0.06 | -0.25% | 2024-12-13 |
KETY | KTY | 3.98 mln | 707.50 | -3.00 | -0.42% | 2024-12-13 |
KGHM | KGH | 73.45 mln | 127.00 | -0.20 | -0.16% | 2024-12-13 |
KRUK | KRU | 9.8 mln | 434.60 | 0.60 | 0.14% | 2024-12-13 |
LPP | LPP | 98.05 mln | 16190.00 | -90.00 | -0.55% | 2024-12-13 |
MBANK | MBK | 9.22 mln | 564.00 | -2.40 | -0.42% | 2024-12-13 |
ORANGEPL | OPL | 8.97 mln | 7.60 | -0.01 | -0.18% | 2024-12-13 |
PEKAO | PEO | 65.02 mln | 145.30 | -0.90 | -0.62% | 2024-12-13 |
PEPCO | PCO | 20.28 mln | 17.23 | 0.23 | 1.35% | 2024-12-13 |
PGE | PGE | 21.71 mln | 6.20 | 0.09 | 1.54% | 2024-12-13 |
PKNORLEN | PKN | 183.31 mln | 49.20 | 0.33 | 0.68% | 2024-12-13 |
PKOBP | PKO | 188.4 mln | 61.12 | -0.22 | -0.36% | 2024-12-13 |
PZU | PZU | 85.34 mln | 46.50 | 0.09 | 0.19% | 2024-12-13 |
SANPL | SPL | 20.23 mln | 474.30 | 2.10 | 0.44% | 2024-12-13 |
23.37 mln 89.78 0.78 0.88% 2024-12-13 |
69.12 mln 29.06 0.36 1.25% 2024-12-13 |
17.43 mln 464.80 1.80 0.39% 2024-12-13 |
202.41 mln 183.60 -7.40 -3.87% 2024-12-13 |
20.6 mln 15.12 0.22 1.48% 2024-12-13 |
69.27 mln 404.40 -4.40 -1.08% 2024-12-13 |
6.56 mln 24.01 -0.06 -0.25% 2024-12-13 |
3.98 mln 707.50 -3.00 -0.42% 2024-12-13 |
73.45 mln 127.00 -0.20 -0.16% 2024-12-13 |
9.8 mln 434.60 0.60 0.14% 2024-12-13 |
98.05 mln 16190.00 -90.00 -0.55% 2024-12-13 |
9.22 mln 564.00 -2.40 -0.42% 2024-12-13 |
8.97 mln 7.60 -0.01 -0.18% 2024-12-13 |
65.02 mln 145.30 -0.90 -0.62% 2024-12-13 |
20.28 mln 17.23 0.23 1.35% 2024-12-13 |
21.71 mln 6.20 0.09 1.54% 2024-12-13 |
183.31 mln 49.20 0.33 0.68% 2024-12-13 |
188.4 mln 61.12 -0.22 -0.36% 2024-12-13 |
85.34 mln 46.50 0.09 0.19% 2024-12-13 |
20.23 mln 474.30 2.10 0.44% 2024-12-13 |