Notowania giełdowe spółek z indeksu WIG20
| Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11BIT | 11B | 902.69 tys. | 137.20 | -0.80 | -0.58% | 2026-03-06 |
| ABPL | ABE | 933.44 tys. | 127.60 | -4.40 | -3.33% | 2026-03-06 |
| AMREST | EAT | 1.47 mln | 11.88 | 0.00 | 0.00% | 2026-03-06 |
| ASBIS | ASB | 4.28 mln | 41.20 | -1.28 | -3.01% | 2026-03-06 |
| ASSECOPOL | ACP | 40.91 mln | 172.90 | 2.10 | 1.23% | 2026-03-06 |
| ASSECOSEE | ASE | 256.79 tys. | 63.30 | -1.90 | -2.91% | 2026-03-06 |
| AUTOPARTN | APR | 1.2 mln | 17.68 | -0.42 | -2.32% | 2026-03-06 |
| BENEFIT | BFT | 11.8 mln | 3720.00 | -70.00 | -1.85% | 2026-03-06 |
| BNPPPL | BNP | 1.23 mln | 142.50 | -3.50 | -2.40% | 2026-03-06 |
| CYBERFLKS | CBF | 2.52 mln | 182.00 | -3.80 | -2.05% | 2026-03-06 |
| CYFRPLSAT | CPS | 10.01 mln | 12.00 | -0.08 | -0.62% | 2026-03-06 |
| DEVELIA | DVL | 10 mln | 9.11 | -0.36 | -3.80% | 2026-03-06 |
| DIAG | DIA | 7.01 mln | 177.90 | -2.25 | -1.25% | 2026-03-06 |
| DOMDEV | DOM | 4.73 mln | 244.00 | -3.00 | -1.21% | 2026-03-06 |
| ENEA | ENA | 6.02 mln | 22.92 | -1.34 | -5.52% | 2026-03-06 |
| EUROCASH | EUR | 353 tys. | 6.29 | 0.06 | 0.96% | 2026-03-06 |
| GPW | GPW | 4.41 mln | 77.75 | -1.10 | -1.40% | 2026-03-06 |
| GRUPAAZOTY | ATT | 3.08 mln | 16.28 | 0.09 | 0.56% | 2026-03-06 |
| GRUPRACUJ | GPP | 6.41 mln | 40.00 | -0.70 | -1.72% | 2026-03-06 |
| HANDLOWY | BHW | 4.18 mln | 112.40 | -1.80 | -1.58% | 2026-03-06 |
| HUUUGE | HUG | 86.5 tys. | 23.65 | -0.25 | -1.05% | 2026-03-06 |
| INGBSK | ING | 9.2 mln | 384.00 | -9.50 | -2.41% | 2026-03-06 |
| INTERCARS | CAR | 1.15 mln | 621.00 | -2.00 | -0.32% | 2026-03-06 |
| JSW | JSW | 22.61 mln | 30.32 | 0.42 | 1.40% | 2026-03-06 |
| LUBAWA | LBW | 3.5 mln | 9.37 | 0.12 | 1.30% | 2026-03-06 |
| MILLENNIUM | MIL | 16.16 mln | 15.66 | -0.49 | -3.03% | 2026-03-06 |
| MIRBUD | MRB | 1.28 mln | 12.94 | -0.06 | -0.46% | 2026-03-06 |
| MOBRUK | MBR | 4.2 mln | 335.00 | -2.50 | -0.74% | 2026-03-06 |
| NEUCA | NEU | 454.75 tys. | 745.00 | -9.00 | -1.19% | 2026-03-06 |
| NEWAG | NWG | 3.26 mln | 107.80 | -0.80 | -0.74% | 2026-03-06 |
| PEP | PEP | 66.96 tys. | 51.00 | 0.60 | 1.19% | 2026-03-06 |
| RAINBOW | RBW | 10.2 mln | 143.40 | -5.70 | -3.82% | 2026-03-06 |
| SYNEKTIK | SNT | 12.99 mln | 280.00 | -10.00 | -3.45% | 2026-03-06 |
| TAURONPE | TPE | 31.23 mln | 10.40 | -0.35 | -3.21% | 2026-03-06 |
| TEXT | TXT | 2.28 mln | 36.32 | -0.68 | -1.84% | 2026-03-06 |
| TSGAMES | TEN | 2.19 mln | 103.60 | -4.00 | -3.72% | 2026-03-06 |
| VERCOM | VRC | 1.68 mln | 126.60 | -1.60 | -1.25% | 2026-03-06 |
| VOXEL | VOX | 1.85 mln | 121.00 | -6.60 | -5.17% | 2026-03-06 |
| WIRTUALNA | WPL | 791.71 tys. | 56.40 | -0.90 | -1.57% | 2026-03-06 |
| XTB | XTB | 38.4 mln | 92.00 | -0.78 | -0.84% | 2026-03-06 |
902.69 tys. 137.20 -0.80 -0.58% 2026-03-06 |
933.44 tys. 127.60 -4.40 -3.33% 2026-03-06 |
1.47 mln 11.88 0.00 0.00% 2026-03-06 |
4.28 mln 41.20 -1.28 -3.01% 2026-03-06 |
40.91 mln 172.90 2.10 1.23% 2026-03-06 |
256.79 tys. 63.30 -1.90 -2.91% 2026-03-06 |
1.2 mln 17.68 -0.42 -2.32% 2026-03-06 |
11.8 mln 3720.00 -70.00 -1.85% 2026-03-06 |
1.23 mln 142.50 -3.50 -2.40% 2026-03-06 |
2.52 mln 182.00 -3.80 -2.05% 2026-03-06 |
10.01 mln 12.00 -0.08 -0.62% 2026-03-06 |
10 mln 9.11 -0.36 -3.80% 2026-03-06 |
7.01 mln 177.90 -2.25 -1.25% 2026-03-06 |
4.73 mln 244.00 -3.00 -1.21% 2026-03-06 |
6.02 mln 22.92 -1.34 -5.52% 2026-03-06 |
353 tys. 6.29 0.06 0.96% 2026-03-06 |
4.41 mln 77.75 -1.10 -1.40% 2026-03-06 |
3.08 mln 16.28 0.09 0.56% 2026-03-06 |
6.41 mln 40.00 -0.70 -1.72% 2026-03-06 |
4.18 mln 112.40 -1.80 -1.58% 2026-03-06 |
86.5 tys. 23.65 -0.25 -1.05% 2026-03-06 |
9.2 mln 384.00 -9.50 -2.41% 2026-03-06 |
1.15 mln 621.00 -2.00 -0.32% 2026-03-06 |
22.61 mln 30.32 0.42 1.40% 2026-03-06 |
3.5 mln 9.37 0.12 1.30% 2026-03-06 |
16.16 mln 15.66 -0.49 -3.03% 2026-03-06 |
1.28 mln 12.94 -0.06 -0.46% 2026-03-06 |
4.2 mln 335.00 -2.50 -0.74% 2026-03-06 |
454.75 tys. 745.00 -9.00 -1.19% 2026-03-06 |
3.26 mln 107.80 -0.80 -0.74% 2026-03-06 |
66.96 tys. 51.00 0.60 1.19% 2026-03-06 |
10.2 mln 143.40 -5.70 -3.82% 2026-03-06 |
12.99 mln 280.00 -10.00 -3.45% 2026-03-06 |
31.23 mln 10.40 -0.35 -3.21% 2026-03-06 |
2.28 mln 36.32 -0.68 -1.84% 2026-03-06 |
2.19 mln 103.60 -4.00 -3.72% 2026-03-06 |
1.68 mln 126.60 -1.60 -1.25% 2026-03-06 |
1.85 mln 121.00 -6.60 -5.17% 2026-03-06 |
791.71 tys. 56.40 -0.90 -1.57% 2026-03-06 |
38.4 mln 92.00 -0.78 -0.84% 2026-03-06 |