Notowania giełdowe spółek z indeksu WIG20
Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
ALIOR | ALR | 42.52 mln | 106.25 | 2.40 | 2.31% | 2025-04-17 |
ALLEGRO | ALE | 112.49 mln | 31.10 | 0.22 | 0.71% | 2025-04-17 |
BUDIMEX | BDX | 50.37 mln | 629.60 | -1.40 | -0.22% | 2025-04-17 |
CCC | CCC | 60.53 mln | 229.40 | -1.60 | -0.69% | 2025-04-17 |
CDPROJEKT | CDR | 34.05 mln | 221.60 | 1.10 | 0.50% | 2025-04-17 |
DINOPL | DNP | 158.88 mln | 508.20 | 15.70 | 3.19% | 2025-04-17 |
KETY | KTY | 9.82 mln | 809.00 | 13.00 | 1.63% | 2025-04-17 |
KGHM | KGH | 51.4 mln | 114.15 | 0.15 | 0.13% | 2025-04-17 |
KRUK | KRU | 10.11 mln | 375.00 | 0.40 | 0.11% | 2025-04-17 |
LPP | LPP | 39.11 mln | 15610.00 | 155.00 | 1.00% | 2025-04-17 |
MBANK | MBK | 12.75 mln | 794.40 | 16.80 | 2.16% | 2025-04-17 |
ORANGEPL | OPL | 12.98 mln | 9.54 | 0.09 | 0.95% | 2025-04-17 |
PEKAO | PEO | 126.05 mln | 176.60 | 1.60 | 0.91% | 2025-04-17 |
PEPCO | PCO | 101.48 mln | 16.30 | 1.50 | 10.14% | 2025-04-17 |
PGE | PGE | 23.02 mln | 7.39 | 0.08 | 1.09% | 2025-04-17 |
PKNORLEN | PKN | 104.79 mln | 63.70 | -0.16 | -0.25% | 2025-04-17 |
PKOBP | PKO | 154.88 mln | 70.68 | 0.76 | 1.09% | 2025-04-17 |
PZU | PZU | 66.43 mln | 56.72 | 0.42 | 0.75% | 2025-04-17 |
SANPL | SPL | 45 mln | 574.40 | 16.40 | 2.94% | 2025-04-17 |
ZABKA | ZAB | 26.81 mln | 20.93 | 0.00 | 0.00% | 2025-04-17 |
42.52 mln 106.25 2.40 2.31% 2025-04-17 |
112.49 mln 31.10 0.22 0.71% 2025-04-17 |
50.37 mln 629.60 -1.40 -0.22% 2025-04-17 |
60.53 mln 229.40 -1.60 -0.69% 2025-04-17 |
34.05 mln 221.60 1.10 0.50% 2025-04-17 |
158.88 mln 508.20 15.70 3.19% 2025-04-17 |
9.82 mln 809.00 13.00 1.63% 2025-04-17 |
51.4 mln 114.15 0.15 0.13% 2025-04-17 |
10.11 mln 375.00 0.40 0.11% 2025-04-17 |
39.11 mln 15610.00 155.00 1.00% 2025-04-17 |
12.75 mln 794.40 16.80 2.16% 2025-04-17 |
12.98 mln 9.54 0.09 0.95% 2025-04-17 |
126.05 mln 176.60 1.60 0.91% 2025-04-17 |
101.48 mln 16.30 1.50 10.14% 2025-04-17 |
23.02 mln 7.39 0.08 1.09% 2025-04-17 |
104.79 mln 63.70 -0.16 -0.25% 2025-04-17 |
154.88 mln 70.68 0.76 1.09% 2025-04-17 |
66.43 mln 56.72 0.42 0.75% 2025-04-17 |
45 mln 574.40 16.40 2.94% 2025-04-17 |
26.81 mln 20.93 0.00 0.00% 2025-04-17 |