Notowania giełdowe spółek z indeksu WIG20
| Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06MAGNA | 06N | 27.86 tys. | 2.56 | -0.07 | -2.66% | 2025-12-12 |
| 08OCTAVA | 08N | 6.75 | 0.68 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-12 |
| 11BIT | 11B | 1.71 mln | 155.00 | -0.10 | -0.06% | 2025-12-12 |
| 3RGAMES | 3RG | 52.3 tys. | 0.71 | 0.03 | 5.03% | 2025-12-12 |
| 4MASS | 4MS | 63.56 tys. | 4.20 | 0.03 | 0.72% | 2025-12-12 |
| ABPL | ABE | 1.3 mln | 103.60 | 3.00 | 2.98% | 2025-12-12 |
| ACAUTOGAZ | ACG | 14.35 tys. | 22.40 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-12 |
| ACTION | ACT | 175.81 tys. | 30.55 | -0.15 | -0.49% | 2025-12-12 |
| ADIUVO | ADV | 8.52 tys. | 0.63 | -0.02 | -3.67% | 2025-12-12 |
| AGORA | AGO | 714.06 tys. | 9.04 | 0.04 | 0.44% | 2025-12-12 |
| AGROTON | AGT | 35.63 tys. | 5.54 | -0.22 | -3.82% | 2025-12-12 |
| AIGAMES | ALG | 281.05 | 0.92 | -0.01 | -0.65% | 2025-12-12 |
| AILLERON | ALL | 422.84 tys. | 17.10 | -0.30 | -1.72% | 2025-12-12 |
| AIRWAY | AWM | 502.7 tys. | 0.35 | 0.01 | 2.21% | 2025-12-12 |
| ALIOR | ALR | 45.13 mln | 108.00 | 0.30 | 0.28% | 2025-12-12 |
| ALLEGRO | ALE | 129.31 mln | 31.01 | -0.60 | -1.88% | 2025-12-12 |
| ALTA | AAT | 119.57 tys. | 1.43 | 0.05 | 3.26% | 2025-12-12 |
| ALTUS | ALI | 226.29 tys. | 3.38 | 0.22 | 6.96% | 2025-12-12 |
| AMBRA | AMB | 220.57 tys. | 17.16 | -0.04 | -0.23% | 2025-12-12 |
| AMICA | AMC | 667.4 tys. | 63.20 | 0.90 | 1.44% | 2025-12-12 |
| AMPLI | APL | 258 | 0.86 | -0.07 | -7.53% | 2025-12-12 |
| AMREST | EAT | 664.5 tys. | 13.88 | -0.14 | -1.00% | 2025-12-12 |
| ANSWEAR | ANR | 401.74 tys. | 25.00 | 0.10 | 0.40% | 2025-12-12 |
| APATOR | APT | 108.26 tys. | 22.75 | 0.20 | 0.89% | 2025-12-12 |
| APLISENS | APN | 246.3 | 17.55 | 0.10 | 0.57% | 2025-12-12 |
| APSENERGY | APE | 33.68 tys. | 2.48 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-12 |
| ARCHICOM | ARH | 43.28 tys. | 44.00 | -0.50 | -1.12% | 2025-12-12 |
| ARCTIC | ATC | 328.08 tys. | 8.21 | 0.01 | 0.12% | 2025-12-12 |
| ARLEN | ARL | 347.35 tys. | 31.70 | -0.90 | -2.76% | 2025-12-12 |
| ARTIFEX | ART | 86.97 tys. | 12.80 | -0.02 | -0.16% | 2025-12-12 |
| ASBIS | ASB | 3.01 mln | 30.16 | 0.48 | 1.62% | 2025-12-12 |
| ASMGROUP | ASM | 380.47 tys. | 0.35 | 0.01 | 2.31% | 2025-12-12 |
| ASSECOBS | ABS | 182.26 tys. | 85.60 | -0.40 | -0.47% | 2025-12-12 |
| ASSECOPOL | ACP | 20.05 mln | 222.00 | -3.80 | -1.68% | 2025-12-12 |
| ASSECOSEE | ASE | 208.65 tys. | 63.00 | 1.40 | 2.27% | 2025-12-12 |
| ASTARTA | AST | 224.56 tys. | 45.45 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-12 |
| ATAL | 1AT | 212.27 tys. | 56.10 | 0.20 | 0.36% | 2025-12-12 |
| ATENDE | ATD | 43.44 tys. | 2.82 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-12 |
| ATLANTAPL | ATP | 6.86 tys. | 16.95 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-12 |
| ATLANTIS | ATS | 5.07 tys. | 1.79 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-12 |
| ATLANTIS | ATS | 32.33 tys. | 0.11 | 0.00 | -1.36% | 2024-04-05 |
| ATLANTIS | ATS | 4.78 tys. | 0.09 | 0.00 | -0.22% | 2025-04-04 |
| ATMGRUPA | ATG | 12.73 tys. | 3.79 | 0.01 | 0.26% | 2025-12-12 |
| ATREM | ATR | 270.93 tys. | 51.00 | 0.20 | 0.39% | 2025-12-12 |
| AUTOPARTN | APR | 3.18 mln | 16.48 | -0.02 | -0.12% | 2025-12-12 |
| BBIDEV | BBD | 3.3 tys. | 5.00 | -0.05 | -0.99% | 2025-12-12 |
| BENEFIT | BFT | 42.72 mln | 3315.00 | -60.00 | -1.78% | 2025-12-12 |
| BEST | BST | 9.1 tys. | 26.60 | -0.40 | -1.48% | 2025-12-12 |
| BETACOM | BCM | 120.4 | 4.80 | 0.16 | 3.45% | 2025-12-12 |
| BIGCHEESE | BCS | 34.18 tys. | 12.38 | -0.34 | -2.67% | 2025-12-12 |
27.86 tys. 2.56 -0.07 -2.66% 2025-12-12 |
6.75 0.68 0.00 0.00% 2025-12-12 |
1.71 mln 155.00 -0.10 -0.06% 2025-12-12 |
52.3 tys. 0.71 0.03 5.03% 2025-12-12 |
63.56 tys. 4.20 0.03 0.72% 2025-12-12 |
1.3 mln 103.60 3.00 2.98% 2025-12-12 |
14.35 tys. 22.40 0.00 0.00% 2025-12-12 |
175.81 tys. 30.55 -0.15 -0.49% 2025-12-12 |
8.52 tys. 0.63 -0.02 -3.67% 2025-12-12 |
714.06 tys. 9.04 0.04 0.44% 2025-12-12 |
35.63 tys. 5.54 -0.22 -3.82% 2025-12-12 |
281.05 0.92 -0.01 -0.65% 2025-12-12 |
422.84 tys. 17.10 -0.30 -1.72% 2025-12-12 |
502.7 tys. 0.35 0.01 2.21% 2025-12-12 |
45.13 mln 108.00 0.30 0.28% 2025-12-12 |
129.31 mln 31.01 -0.60 -1.88% 2025-12-12 |
119.57 tys. 1.43 0.05 3.26% 2025-12-12 |
226.29 tys. 3.38 0.22 6.96% 2025-12-12 |
220.57 tys. 17.16 -0.04 -0.23% 2025-12-12 |
667.4 tys. 63.20 0.90 1.44% 2025-12-12 |
258 0.86 -0.07 -7.53% 2025-12-12 |
664.5 tys. 13.88 -0.14 -1.00% 2025-12-12 |
401.74 tys. 25.00 0.10 0.40% 2025-12-12 |
108.26 tys. 22.75 0.20 0.89% 2025-12-12 |
246.3 17.55 0.10 0.57% 2025-12-12 |
33.68 tys. 2.48 0.00 0.00% 2025-12-12 |
43.28 tys. 44.00 -0.50 -1.12% 2025-12-12 |
328.08 tys. 8.21 0.01 0.12% 2025-12-12 |
347.35 tys. 31.70 -0.90 -2.76% 2025-12-12 |
86.97 tys. 12.80 -0.02 -0.16% 2025-12-12 |
3.01 mln 30.16 0.48 1.62% 2025-12-12 |
380.47 tys. 0.35 0.01 2.31% 2025-12-12 |
182.26 tys. 85.60 -0.40 -0.47% 2025-12-12 |
20.05 mln 222.00 -3.80 -1.68% 2025-12-12 |
208.65 tys. 63.00 1.40 2.27% 2025-12-12 |
224.56 tys. 45.45 0.00 0.00% 2025-12-12 |
212.27 tys. 56.10 0.20 0.36% 2025-12-12 |
43.44 tys. 2.82 0.00 0.00% 2025-12-12 |
6.86 tys. 16.95 0.00 0.00% 2025-12-12 |
5.07 tys. 1.79 0.00 0.00% 2025-12-12 |
32.33 tys. 0.11 0.00 -1.36% 2024-04-05 |
4.78 tys. 0.09 0.00 -0.22% 2025-04-04 |
12.73 tys. 3.79 0.01 0.26% 2025-12-12 |
270.93 tys. 51.00 0.20 0.39% 2025-12-12 |
3.18 mln 16.48 -0.02 -0.12% 2025-12-12 |
3.3 tys. 5.00 -0.05 -0.99% 2025-12-12 |
42.72 mln 3315.00 -60.00 -1.78% 2025-12-12 |
9.1 tys. 26.60 -0.40 -1.48% 2025-12-12 |
120.4 4.80 0.16 3.45% 2025-12-12 |
34.18 tys. 12.38 -0.34 -2.67% 2025-12-12 |
Stronicowanie
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- …
- Następna strona
- Ostatnia strona