Notowania giełdowe spółek z indeksu WIG20
Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
ALIOR | ALR | 4.4 mln | 90.64 | 0.24 | 0.27% | 10:36:55 |
ALLEGRO | ALE | 10.24 mln | 26.57 | -0.08 | -0.28% | 10:37:32 |
BUDIMEX | BDX | 2.63 mln | 458.40 | -3.00 | -0.65% | 10:36:49 |
CDPROJEKT | CDR | 7.92 mln | 195.80 | 1.25 | 0.64% | 10:37:50 |
CYFRPLSAT | CPS | 1.46 mln | 13.97 | -0.03 | -0.21% | 10:36:54 |
DINOPL | DNP | 7.66 mln | 433.10 | -0.50 | -0.12% | 10:37:25 |
JSW | JSW | 1.2 mln | 22.68 | 0.04 | 0.18% | 10:37:03 |
KETY | KTY | 658.15 tys. | 697.00 | -3.50 | -0.50% | 10:37:26 |
KGHM | KGH | 10.73 mln | 125.00 | 1.40 | 1.13% | 10:37:44 |
KRUK | KRU | 1.53 mln | 437.60 | -0.40 | -0.09% | 10:37:49 |
LPP | LPP | 4.16 mln | 15420.00 | 120.00 | 0.78% | 10:36:22 |
MBANK | MBK | 415.17 tys. | 569.60 | -3.60 | -0.63% | 10:35:24 |
ORANGEPL | OPL | 1.33 mln | 7.31 | 0.05 | 0.63% | 10:37:01 |
PEKAO | PEO | 8.03 mln | 146.70 | -2.00 | -1.34% | 10:36:14 |
PEPCO | PCO | 8.2 mln | 16.09 | -0.30 | -1.80% | 10:37:22 |
PGE | PGE | 1.4 mln | 6.05 | -0.03 | -0.49% | 10:36:22 |
PKNORLEN | PKN | 13.89 mln | 51.57 | -0.02 | -0.04% | 10:36:59 |
PKOBP | PKO | 11.18 mln | 60.50 | -0.32 | -0.53% | 10:36:24 |
PZU | PZU | 5.81 mln | 48.43 | -0.12 | -0.25% | 10:37:53 |
SANPL | SPL | 1.06 mln | 477.80 | -3.00 | -0.62% | 10:30:23 |
4.4 mln 90.64 0.24 0.27% 10:36:55 |
10.24 mln 26.57 -0.08 -0.28% 10:37:32 |
2.63 mln 458.40 -3.00 -0.65% 10:36:49 |
7.92 mln 195.80 1.25 0.64% 10:37:50 |
1.46 mln 13.97 -0.03 -0.21% 10:36:54 |
7.66 mln 433.10 -0.50 -0.12% 10:37:25 |
1.2 mln 22.68 0.04 0.18% 10:37:03 |
658.15 tys. 697.00 -3.50 -0.50% 10:37:26 |
10.73 mln 125.00 1.40 1.13% 10:37:44 |
1.53 mln 437.60 -0.40 -0.09% 10:37:49 |
4.16 mln 15420.00 120.00 0.78% 10:36:22 |
415.17 tys. 569.60 -3.60 -0.63% 10:35:24 |
1.33 mln 7.31 0.05 0.63% 10:37:01 |
8.03 mln 146.70 -2.00 -1.34% 10:36:14 |
8.2 mln 16.09 -0.30 -1.80% 10:37:22 |
1.4 mln 6.05 -0.03 -0.49% 10:36:22 |
13.89 mln 51.57 -0.02 -0.04% 10:36:59 |
11.18 mln 60.50 -0.32 -0.53% 10:36:24 |
5.81 mln 48.43 -0.12 -0.25% 10:37:53 |
1.06 mln 477.80 -3.00 -0.62% 10:30:23 |