Notowania giełdowe spółek z indeksu sWig80
| Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIOR | ALR | 43.59 mln | 125.55 | -1.10 | -0.87% | 14:35:44 |
| ALLEGRO | ALE | 80.53 mln | 28.69 | -0.22 | -0.74% | 14:35:55 |
| BUDIMEX | BDX | 15.25 mln | 706.00 | -8.00 | -1.12% | 14:35:27 |
| CCC | CCC | 29.04 mln | 110.45 | -0.60 | -0.54% | 14:35:52 |
| CDPROJEKT | CDR | 79.88 mln | 252.90 | 1.00 | 0.40% | 14:36:09 |
| DINOPL | DNP | 64.16 mln | 38.64 | -1.17 | -2.94% | 14:36:14 |
| KETY | KTY | 9.53 mln | 1034.00 | -9.00 | -0.86% | 14:34:45 |
| KGHM | KGH | 303.99 mln | 316.00 | -17.90 | -5.36% | 14:36:14 |
| KRUK | KRU | 6.62 mln | 481.60 | -2.30 | -0.48% | 14:36:10 |
| LPP | LPP | 38.12 mln | 20520.00 | 200.00 | 0.98% | 14:35:35 |
| MBANK | MBK | 7.54 mln | 1077.50 | 2.50 | 0.23% | 14:34:49 |
| ORANGEPL | OPL | 5.38 mln | 11.53 | -0.04 | -0.35% | 14:35:44 |
| PEKAO | PEO | 97.85 mln | 229.30 | -4.10 | -1.76% | 14:35:51 |
| PEPCO | PCO | 9.46 mln | 27.68 | -0.09 | -0.32% | 14:36:07 |
| PGE | PGE | 19.4 mln | 9.91 | -0.23 | -2.22% | 14:36:06 |
| PKNORLEN | PKN | 104.29 mln | 107.40 | -3.12 | -2.82% | 14:36:09 |
| PKOBP | PKO | 121.06 mln | 94.18 | -1.92 | -2.00% | 14:36:10 |
| PZU | PZU | 59.83 mln | 70.90 | -0.82 | -1.14% | 14:36:07 |
| SANPL | SPL | 15.17 mln | 593.40 | -9.20 | -1.53% | 14:35:28 |
| ZABKA | ZAB | 36.65 mln | 22.24 | -0.22 | -0.98% | 14:35:35 |
43.59 mln 125.55 -1.10 -0.87% 14:35:44 |
80.53 mln 28.69 -0.22 -0.74% 14:35:55 |
15.25 mln 706.00 -8.00 -1.12% 14:35:27 |
29.04 mln 110.45 -0.60 -0.54% 14:35:52 |
79.88 mln 252.90 1.00 0.40% 14:36:09 |
64.16 mln 38.64 -1.17 -2.94% 14:36:14 |
9.53 mln 1034.00 -9.00 -0.86% 14:34:45 |
303.99 mln 316.00 -17.90 -5.36% 14:36:14 |
6.62 mln 481.60 -2.30 -0.48% 14:36:10 |
38.12 mln 20520.00 200.00 0.98% 14:35:35 |
7.54 mln 1077.50 2.50 0.23% 14:34:49 |
5.38 mln 11.53 -0.04 -0.35% 14:35:44 |
97.85 mln 229.30 -4.10 -1.76% 14:35:51 |
9.46 mln 27.68 -0.09 -0.32% 14:36:07 |
19.4 mln 9.91 -0.23 -2.22% 14:36:06 |
104.29 mln 107.40 -3.12 -2.82% 14:36:09 |
121.06 mln 94.18 -1.92 -2.00% 14:36:10 |
59.83 mln 70.90 -0.82 -1.14% 14:36:07 |
15.17 mln 593.40 -9.20 -1.53% 14:35:28 |
36.65 mln 22.24 -0.22 -0.98% 14:35:35 |