Notowania giełdowe spółek z indeksu mWIG40
Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
11BIT | 11B | 2.35 mln | 196.00 | -2.80 | -1.41% | 2025-02-07 |
ABPL | ABE | 170.75 tys. | 110.50 | 0.50 | 0.45% | 2025-02-07 |
AMREST | EAT | 748.33 tys. | 17.32 | -0.10 | -0.57% | 2025-02-07 |
ARCTIC | ATC | 348.63 tys. | 16.60 | 0.28 | 1.72% | 2025-02-07 |
ASBIS | ASB | 1.16 mln | 21.74 | -0.16 | -0.73% | 2025-02-07 |
ASSECOPOL | ACP | 34.16 mln | 119.40 | -1.90 | -1.57% | 2025-02-07 |
AUTOPARTN | APR | 2.21 mln | 19.70 | 0.02 | 0.10% | 2025-02-07 |
BENEFIT | BFT | 3.94 mln | 2950.00 | -10.00 | -0.34% | 2025-02-07 |
BNPPPL | BNP | 290.59 tys. | 91.20 | 0.60 | 0.66% | 2025-02-07 |
BOGDANKA | LWB | 752.25 tys. | 23.64 | 0.28 | 1.20% | 2025-02-07 |
CCC | CCC | 27.67 mln | 188.00 | 3.10 | 1.68% | 2025-02-07 |
CLNPHARMA | CLN | 1.55 mln | 24.30 | 0.25 | 1.04% | 2025-02-07 |
CYBERFLKS | CBF | 1.52 mln | 160.00 | 5.00 | 3.23% | 2025-02-07 |
DEVELIA | DVL | 533.39 tys. | 5.90 | -0.01 | -0.17% | 2025-02-07 |
DOMDEV | DOM | 549.62 tys. | 205.50 | -2.50 | -1.20% | 2025-02-07 |
ENEA | ENA | 3.45 mln | 13.78 | 0.03 | 0.22% | 2025-02-07 |
EUROCASH | EUR | 1.49 mln | 8.77 | 0.17 | 1.98% | 2025-02-07 |
GPW | GPW | 2.85 mln | 41.90 | 0.30 | 0.72% | 2025-02-07 |
GRENEVIA | GEA | 386.71 tys. | 2.34 | 0.01 | 0.21% | 2025-02-07 |
GRUPAAZOTY | ATT | 1.49 mln | 22.34 | -0.22 | -0.98% | 2025-02-07 |
GRUPRACUJ | GPP | 1.35 mln | 58.00 | -0.10 | -0.17% | 2025-02-07 |
HANDLOWY | BHW | 2.33 mln | 98.60 | 1.00 | 1.02% | 2025-02-07 |
HUUUGE | HUG | 599.69 tys. | 17.96 | -0.08 | -0.44% | 2025-02-07 |
INGBSK | ING | 2.19 mln | 303.00 | 3.00 | 1.00% | 2025-02-07 |
INTERCARS | CAR | 850.54 tys. | 577.00 | -9.00 | -1.54% | 2025-02-07 |
MILLENNIUM | MIL | 7.97 mln | 10.24 | 0.28 | 2.76% | 2025-02-07 |
MIRBUD | MRB | 2.82 mln | 12.82 | 0.08 | 0.63% | 2025-02-07 |
MOBRUK | MBR | 4.83 mln | 366.00 | -3.00 | -0.81% | 2025-02-07 |
NEUCA | NEU | 2.55 mln | 849.00 | 8.00 | 0.95% | 2025-02-07 |
RAINBOW | RBW | 12.06 mln | 129.80 | 0.20 | 0.15% | 2025-02-07 |
RYVU | RVU | 758.98 tys. | 28.00 | 0.60 | 2.19% | 2025-02-07 |
SELVITA | SLV | 57.66 tys. | 44.40 | 0.85 | 1.95% | 2025-02-07 |
SYNEKTIK | SNT | 2.99 mln | 231.50 | -3.50 | -1.49% | 2025-02-07 |
TAURONPE | TPE | 8.27 mln | 4.30 | 0.04 | 0.96% | 2025-02-07 |
TEXT | TXT | 2.87 mln | 57.60 | -0.70 | -1.20% | 2025-02-07 |
TSGAMES | TEN | 6.09 mln | 82.00 | 3.55 | 4.53% | 2025-02-07 |
VOXEL | VOX | 927.95 tys. | 148.00 | 0.00 | 0.00% | 2025-02-07 |
WIRTUALNA | WPL | 492.44 tys. | 77.90 | -0.60 | -0.76% | 2025-02-07 |
XTB | XTB | 36.19 mln | 64.58 | -0.92 | -1.40% | 2025-02-07 |
ZABKA | ZAB | 26.6 mln | 22.89 | -0.17 | -0.72% | 2025-02-07 |
2.35 mln 196.00 -2.80 -1.41% 2025-02-07 |
170.75 tys. 110.50 0.50 0.45% 2025-02-07 |
748.33 tys. 17.32 -0.10 -0.57% 2025-02-07 |
348.63 tys. 16.60 0.28 1.72% 2025-02-07 |
1.16 mln 21.74 -0.16 -0.73% 2025-02-07 |
34.16 mln 119.40 -1.90 -1.57% 2025-02-07 |
2.21 mln 19.70 0.02 0.10% 2025-02-07 |
3.94 mln 2950.00 -10.00 -0.34% 2025-02-07 |
290.59 tys. 91.20 0.60 0.66% 2025-02-07 |
752.25 tys. 23.64 0.28 1.20% 2025-02-07 |
27.67 mln 188.00 3.10 1.68% 2025-02-07 |
1.55 mln 24.30 0.25 1.04% 2025-02-07 |
1.52 mln 160.00 5.00 3.23% 2025-02-07 |
533.39 tys. 5.90 -0.01 -0.17% 2025-02-07 |
549.62 tys. 205.50 -2.50 -1.20% 2025-02-07 |
3.45 mln 13.78 0.03 0.22% 2025-02-07 |
1.49 mln 8.77 0.17 1.98% 2025-02-07 |
2.85 mln 41.90 0.30 0.72% 2025-02-07 |
386.71 tys. 2.34 0.01 0.21% 2025-02-07 |
1.49 mln 22.34 -0.22 -0.98% 2025-02-07 |
1.35 mln 58.00 -0.10 -0.17% 2025-02-07 |
2.33 mln 98.60 1.00 1.02% 2025-02-07 |
599.69 tys. 17.96 -0.08 -0.44% 2025-02-07 |
2.19 mln 303.00 3.00 1.00% 2025-02-07 |
850.54 tys. 577.00 -9.00 -1.54% 2025-02-07 |
7.97 mln 10.24 0.28 2.76% 2025-02-07 |
2.82 mln 12.82 0.08 0.63% 2025-02-07 |
4.83 mln 366.00 -3.00 -0.81% 2025-02-07 |
2.55 mln 849.00 8.00 0.95% 2025-02-07 |
12.06 mln 129.80 0.20 0.15% 2025-02-07 |
758.98 tys. 28.00 0.60 2.19% 2025-02-07 |
57.66 tys. 44.40 0.85 1.95% 2025-02-07 |
2.99 mln 231.50 -3.50 -1.49% 2025-02-07 |
8.27 mln 4.30 0.04 0.96% 2025-02-07 |
2.87 mln 57.60 -0.70 -1.20% 2025-02-07 |
6.09 mln 82.00 3.55 4.53% 2025-02-07 |
927.95 tys. 148.00 0.00 0.00% 2025-02-07 |
492.44 tys. 77.90 -0.60 -0.76% 2025-02-07 |
36.19 mln 64.58 -0.92 -1.40% 2025-02-07 |
26.6 mln 22.89 -0.17 -0.72% 2025-02-07 |