Notowania giełdowe indeksów
Indeks | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
WIG | 2.02 mld | 108431.73 | 1749.99 | 1.64% | 2025-07-18 |
WIG20 | 1.75 mld | 2964.25 | 58.50 | 2.01% | 2025-07-18 |
mWIG40 | 212.48 mln | 8085.65 | 70.29 | 0.88% | 2025-07-18 |
sWIG80 | 46.14 mln | 29115.18 | 23.93 | 0.08% | 2025-07-18 |
WIG30 | 1.86 mld | 3828.81 | 72.40 | 1.93% | 2025-07-18 |
INNOVATOR | 414.06 mln | 1768.06 | 6.43 | 0.37% | 2025-07-18 |
mWIG40dvp | 203.27 | 2.97 | 1.48% | 2025-07-18 | |
mWIG40TR | 212.48 mln | 12534.24 | 113.57 | 0.91% | 2025-07-18 |
mWIG40TRlv | 19964.94 | 356.04 | 1.82% | 2025-07-18 | |
mWIG40TRsh | 2303.26 | -20.65 | -0.89% | 2025-07-18 | |
sWIG80dvp | 700.46 | 0.00 | 0.00% | 2025-07-18 | |
sWIG80TR | 46.14 mln | 45107.10 | 37.06 | 0.08% | 2025-07-18 |
WIG-BANKI | 645.31 mln | 17540.91 | 357.04 | 2.08% | 2025-07-18 |
WIG-BUDOW | 82.01 mln | 8855.06 | 357.25 | 4.20% | 2025-07-18 |
WIG-CEE | 2.86 mln | 2475.13 | 2.57 | 0.10% | 2025-07-18 |
WIG-CHEMIA | 8.2 mln | 8115.41 | -1.01 | -0.01% | 2025-07-18 |
WIG-ENERG | 66.7 mln | 4564.83 | -14.89 | -0.33% | 2025-07-18 |
WIG-ESG | 1.22 mld | 14710.52 | 92.47 | 0.63% | 2024-06-28 |
WIG-GORNIC | 94.46 mln | 4367.02 | 49.60 | 1.15% | 2025-07-18 |
WIG-GRY | 66.78 mln | 22985.58 | 195.01 | 0.86% | 2025-07-18 |
WIG-INFO | 26.09 mln | 10068.85 | 51.82 | 0.52% | 2025-07-18 |
WIG-LEKI | 1.56 mln | 3405.36 | -8.30 | -0.24% | 2025-07-18 |
WIG-MEDIA | 1.55 mln | 7154.58 | 86.51 | 1.22% | 2025-07-18 |
WIG-MOTO | 5.06 mln | 8874.65 | 127.52 | 1.46% | 2025-07-18 |
WIG-NRCHOM | 2.86 mln | 5475.40 | -26.23 | -0.48% | 2025-07-18 |
WIG-ODZIEZ | 235.62 mln | 11980.98 | 532.31 | 4.65% | 2025-07-18 |
WIG-PALIWA | 160.05 mln | 9557.69 | 95.50 | 1.01% | 2025-07-18 |
WIG-Poland | 1.95 mld | 113326.30 | 1799.10 | 1.61% | 2025-07-18 |
WIG-SPOZYW | 1.84 mln | 3021.64 | 5.08 | 0.17% | 2025-07-18 |
WIG-Ukrain | 2.58 mln | 564.99 | 5.84 | 1.04% | 2025-07-18 |
WIG.GAMES5 | 64.69 mln | 18010.72 | 162.53 | 0.91% | 2025-07-18 |
WIG.MS-BAS | 156.82 mln | 17769.64 | 40.30 | 0.23% | 2025-07-18 |
WIG.MS-ECM | 354.25 mln | 8878.92 | 114.18 | 1.30% | 2025-07-18 |
WIG.MS-FIN | 659.37 mln | 20989.92 | 444.71 | 2.16% | 2025-07-18 |
WIG140 | 2.01 mld | 2103.70 | 34.51 | 1.67% | 2025-07-18 |
WIG20dvp | 55.92 | 0.00 | 0.00% | 2025-07-18 | |
WIG20lev | 608.44 | 23.47 | 4.01% | 2025-07-18 | |
WIG20short | 2844.02 | -57.60 | -1.99% | 2025-07-18 | |
WIG20TR | 1.75 mld | 6368.89 | 125.69 | 2.01% | 2025-07-18 |
WIG20TRlev | 5594.18 | 215.85 | 4.01% | 2025-07-18 | |
WIG20TRsht | 2662.01 | -53.97 | -1.99% | 2025-07-18 | |
WIG30TR | 1.86 mld | 8077.51 | 152.75 | 1.93% | 2025-07-18 |
WIGdiv | 330.95 mln | 2415.30 | 31.89 | 1.34% | 2025-07-18 |
WIGdivplus | 811.49 mln | 2214.17 | 39.68 | 1.82% | 2025-07-18 |
WIGind | 31.97 mln | 17220.17 | -25.19 | -0.15% | 2025-07-18 |
WIGmed | 24.95 mln | 19150.43 | 94.49 | 0.50% | 2025-07-18 |
WIGtech | 196.53 mln | 12518.48 | 36.88 | 0.30% | 2024-06-21 |
WIGtechTR | 127.62 mln | 18723.26 | 144.83 | 0.78% | 2025-07-18 |
2.02 mld 108431.73 1749.99 1.64% 2025-07-18 |
1.75 mld 2964.25 58.50 2.01% 2025-07-18 |
212.48 mln 8085.65 70.29 0.88% 2025-07-18 |
46.14 mln 29115.18 23.93 0.08% 2025-07-18 |
1.86 mld 3828.81 72.40 1.93% 2025-07-18 |
414.06 mln 1768.06 6.43 0.37% 2025-07-18 |
203.27 2.97 1.48% 2025-07-18 |
212.48 mln 12534.24 113.57 0.91% 2025-07-18 |
19964.94 356.04 1.82% 2025-07-18 |
2303.26 -20.65 -0.89% 2025-07-18 |
700.46 0.00 0.00% 2025-07-18 |
46.14 mln 45107.10 37.06 0.08% 2025-07-18 |
645.31 mln 17540.91 357.04 2.08% 2025-07-18 |
82.01 mln 8855.06 357.25 4.20% 2025-07-18 |
2.86 mln 2475.13 2.57 0.10% 2025-07-18 |
8.2 mln 8115.41 -1.01 -0.01% 2025-07-18 |
66.7 mln 4564.83 -14.89 -0.33% 2025-07-18 |
1.22 mld 14710.52 92.47 0.63% 2024-06-28 |
94.46 mln 4367.02 49.60 1.15% 2025-07-18 |
66.78 mln 22985.58 195.01 0.86% 2025-07-18 |
26.09 mln 10068.85 51.82 0.52% 2025-07-18 |
1.56 mln 3405.36 -8.30 -0.24% 2025-07-18 |
1.55 mln 7154.58 86.51 1.22% 2025-07-18 |
5.06 mln 8874.65 127.52 1.46% 2025-07-18 |
2.86 mln 5475.40 -26.23 -0.48% 2025-07-18 |
235.62 mln 11980.98 532.31 4.65% 2025-07-18 |
160.05 mln 9557.69 95.50 1.01% 2025-07-18 |
1.95 mld 113326.30 1799.10 1.61% 2025-07-18 |
1.84 mln 3021.64 5.08 0.17% 2025-07-18 |
2.58 mln 564.99 5.84 1.04% 2025-07-18 |
64.69 mln 18010.72 162.53 0.91% 2025-07-18 |
156.82 mln 17769.64 40.30 0.23% 2025-07-18 |
354.25 mln 8878.92 114.18 1.30% 2025-07-18 |
659.37 mln 20989.92 444.71 2.16% 2025-07-18 |
2.01 mld 2103.70 34.51 1.67% 2025-07-18 |
55.92 0.00 0.00% 2025-07-18 |
608.44 23.47 4.01% 2025-07-18 |
2844.02 -57.60 -1.99% 2025-07-18 |
1.75 mld 6368.89 125.69 2.01% 2025-07-18 |
5594.18 215.85 4.01% 2025-07-18 |
2662.01 -53.97 -1.99% 2025-07-18 |
1.86 mld 8077.51 152.75 1.93% 2025-07-18 |
330.95 mln 2415.30 31.89 1.34% 2025-07-18 |
811.49 mln 2214.17 39.68 1.82% 2025-07-18 |
31.97 mln 17220.17 -25.19 -0.15% 2025-07-18 |
24.95 mln 19150.43 94.49 0.50% 2025-07-18 |
196.53 mln 12518.48 36.88 0.30% 2024-06-21 |
127.62 mln 18723.26 144.83 0.78% 2025-07-18 |