Notowania giełdowe indeksów
| Indeks | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| WIG | 2.24 mld | 125314.78 | 629.17 | 0.50% | 2026-02-06 |
| WIG20 | 1.83 mld | 3392.41 | 21.52 | 0.64% | 2026-02-06 |
| mWIG40 | 293.2 mln | 8905.51 | 17.43 | 0.20% | 2026-02-06 |
| sWIG80 | 77.84 mln | 30931.37 | -13.31 | -0.04% | 2026-02-06 |
| WIG30 | 2.05 mld | 4341.41 | 21.88 | 0.51% | 2026-02-06 |
| INNOVATOR | 343.72 mln | 1637.16 | 9.14 | 0.56% | 2026-02-06 |
| mWIG40dvp | 5.02 | 1.21 | 31.76% | 2026-02-06 | |
| mWIG40TR | 293.2 mln | 13868.42 | 29.02 | 0.21% | 2026-02-06 |
| mWIG40TRlv | 23573.22 | 95.99 | 0.41% | 2026-02-06 | |
| mWIG40TRsh | 2153.22 | -4.08 | -0.19% | 2026-02-06 | |
| sWIG80dvp | 1090.86 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-19 | |
| sWIG80TR | 77.84 mln | 48557.61 | -20.90 | -0.04% | 2026-02-06 |
| WIG-BANKI | 529.17 mln | 21043.29 | 72.10 | 0.34% | 2026-02-06 |
| WIG-BUDOW | 53.59 mln | 9892.30 | -62.88 | -0.63% | 2026-02-06 |
| WIG-CEE | 16.78 mln | 2768.11 | -17.99 | -0.65% | 2026-02-06 |
| WIG-CHEMIA | 1.93 mln | 7504.30 | 103.67 | 1.40% | 2026-02-06 |
| WIG-ENERG | 93 mln | 4708.72 | -33.07 | -0.70% | 2026-02-06 |
| WIG-ESG | 1.22 mld | 14710.52 | 92.47 | 0.63% | 2024-06-28 |
| WIG-GORNIC | 455.09 mln | 9806.82 | 37.94 | 0.39% | 2026-02-06 |
| WIG-GRY | 185.1 mln | 20745.86 | -678.66 | -3.17% | 2026-02-06 |
| WIG-INFO | 82 mln | 9100.62 | -58.56 | -0.64% | 2026-02-06 |
| WIG-LEKI | 764.75 tys. | 3152.58 | 12.87 | 0.41% | 2026-02-06 |
| WIG-MEDIA | 5.45 mln | 6530.95 | 79.25 | 1.23% | 2026-02-06 |
| WIG-MOTO | 3.41 mln | 8611.91 | -75.33 | -0.87% | 2026-02-06 |
| WIG-NRCHOM | 4.54 mln | 6090.14 | -5.04 | -0.08% | 2026-02-06 |
| WIG-ODZIEZ | 125.41 mln | 12598.89 | 161.00 | 1.29% | 2026-02-06 |
| WIG-PALIWA | 172.92 mln | 12988.45 | 428.66 | 3.41% | 2026-02-06 |
| WIG-Poland | 2.19 mld | 130807.27 | 673.63 | 0.52% | 2026-02-06 |
| WIG-SPOZYW | 1.44 mln | 3179.70 | -27.28 | -0.85% | 2026-02-06 |
| WIG-Ukrain | 456.49 tys. | 602.13 | -0.97 | -0.16% | 2026-02-06 |
| WIG.GAMES5 | 181.89 mln | 17684.59 | -348.09 | -1.93% | 2026-02-06 |
| WIG.MS-BAS | 528 mln | 27683.58 | -41.66 | -0.15% | 2026-02-06 |
| WIG.MS-ECM | 312.18 mln | 7529.05 | -5.66 | -0.08% | 2026-02-06 |
| WIG.MS-FIN | 522.26 mln | 24052.10 | 70.91 | 0.30% | 2026-02-06 |
| WIG140 | 2.2 mld | 2433.55 | 12.54 | 0.52% | 2026-02-06 |
| WIG20dvp | 138.49 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-19 | |
| WIG20lev | 678.03 | 8.02 | 1.20% | 2025-12-30 | |
| WIG20short | 2723.83 | -15.95 | -0.58% | 2025-12-30 | |
| WIG20TR | 1.83 mld | 7499.28 | 47.57 | 0.64% | 2026-02-06 |
| WIG20TRlev | 7441.44 | 93.05 | 1.27% | 2026-02-06 | |
| WIG20TRsht | 2326.51 | -14.45 | -0.62% | 2026-02-06 | |
| WIG30TR | 2.05 mld | 9379.73 | 47.29 | 0.51% | 2026-02-06 |
| WIGdiv | 868.53 mln | 2632.05 | 6.62 | 0.25% | 2026-02-06 |
| WIGdivplus | 674.71 mln | 2626.77 | 17.83 | 0.68% | 2026-02-06 |
| WIGind | 32.97 mln | 19912.84 | 56.32 | 0.28% | 2026-02-06 |
| WIGmed | 21.48 mln | 20344.30 | 152.12 | 0.75% | 2026-02-06 |
| WIGtech | 196.53 mln | 12518.48 | 36.88 | 0.30% | 2024-06-21 |
| WIGtechTR | 309.27 mln | 18517.52 | -84.73 | -0.46% | 2026-02-06 |
2.24 mld 125314.78 629.17 0.50% 2026-02-06 |
1.83 mld 3392.41 21.52 0.64% 2026-02-06 |
293.2 mln 8905.51 17.43 0.20% 2026-02-06 |
77.84 mln 30931.37 -13.31 -0.04% 2026-02-06 |
2.05 mld 4341.41 21.88 0.51% 2026-02-06 |
343.72 mln 1637.16 9.14 0.56% 2026-02-06 |
5.02 1.21 31.76% 2026-02-06 |
293.2 mln 13868.42 29.02 0.21% 2026-02-06 |
23573.22 95.99 0.41% 2026-02-06 |
2153.22 -4.08 -0.19% 2026-02-06 |
1090.86 0.00 0.00% 2025-12-19 |
77.84 mln 48557.61 -20.90 -0.04% 2026-02-06 |
529.17 mln 21043.29 72.10 0.34% 2026-02-06 |
53.59 mln 9892.30 -62.88 -0.63% 2026-02-06 |
16.78 mln 2768.11 -17.99 -0.65% 2026-02-06 |
1.93 mln 7504.30 103.67 1.40% 2026-02-06 |
93 mln 4708.72 -33.07 -0.70% 2026-02-06 |
1.22 mld 14710.52 92.47 0.63% 2024-06-28 |
455.09 mln 9806.82 37.94 0.39% 2026-02-06 |
185.1 mln 20745.86 -678.66 -3.17% 2026-02-06 |
82 mln 9100.62 -58.56 -0.64% 2026-02-06 |
764.75 tys. 3152.58 12.87 0.41% 2026-02-06 |
5.45 mln 6530.95 79.25 1.23% 2026-02-06 |
3.41 mln 8611.91 -75.33 -0.87% 2026-02-06 |
4.54 mln 6090.14 -5.04 -0.08% 2026-02-06 |
125.41 mln 12598.89 161.00 1.29% 2026-02-06 |
172.92 mln 12988.45 428.66 3.41% 2026-02-06 |
2.19 mld 130807.27 673.63 0.52% 2026-02-06 |
1.44 mln 3179.70 -27.28 -0.85% 2026-02-06 |
456.49 tys. 602.13 -0.97 -0.16% 2026-02-06 |
181.89 mln 17684.59 -348.09 -1.93% 2026-02-06 |
528 mln 27683.58 -41.66 -0.15% 2026-02-06 |
312.18 mln 7529.05 -5.66 -0.08% 2026-02-06 |
522.26 mln 24052.10 70.91 0.30% 2026-02-06 |
2.2 mld 2433.55 12.54 0.52% 2026-02-06 |
138.49 0.00 0.00% 2025-12-19 |
678.03 8.02 1.20% 2025-12-30 |
2723.83 -15.95 -0.58% 2025-12-30 |
1.83 mld 7499.28 47.57 0.64% 2026-02-06 |
7441.44 93.05 1.27% 2026-02-06 |
2326.51 -14.45 -0.62% 2026-02-06 |
2.05 mld 9379.73 47.29 0.51% 2026-02-06 |
868.53 mln 2632.05 6.62 0.25% 2026-02-06 |
674.71 mln 2626.77 17.83 0.68% 2026-02-06 |
32.97 mln 19912.84 56.32 0.28% 2026-02-06 |
21.48 mln 20344.30 152.12 0.75% 2026-02-06 |
196.53 mln 12518.48 36.88 0.30% 2024-06-21 |
309.27 mln 18517.52 -84.73 -0.46% 2026-02-06 |