Notowania giełdowe indeksów
Indeks | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
WIG | 1.38 mld | 81072.76 | 1702.94 | 2.15% | 2024-12-02 |
WIG20 | 1.14 mld | 2247.36 | 56.24 | 2.57% | 2024-12-02 |
mWIG40 | 179.85 mln | 6151.65 | 86.53 | 1.43% | 2024-12-02 |
sWIG80 | 42.37 mln | 23540.37 | 234.40 | 1.01% | 2024-12-02 |
WIG30 | 1.25 mld | 2877.15 | 68.35 | 2.43% | 2024-12-02 |
INNOVATOR | 157.98 mln | 1432.49 | 17.78 | 1.26% | 2024-12-02 |
mWIG40dvp | 227.06 | 0.00 | 0.00% | 2024-12-02 | |
mWIG40TR | 179.85 mln | 9280.10 | 130.55 | 1.43% | 2024-12-02 |
mWIG40TRlv | 11520.11 | 315.96 | 2.82% | 2024-12-02 | |
mWIG40TRsh | 2985.02 | -41.14 | -1.36% | 2024-12-02 | |
sWIG80dvp | 845.00 | 0.00 | 0.00% | 2024-12-02 | |
sWIG80TR | 42.37 mln | 35558.60 | 354.07 | 1.01% | 2024-12-02 |
WIG-BANKI | 486.04 mln | 12278.44 | 384.27 | 3.23% | 2024-12-02 |
WIG-BUDOW | 30.21 mln | 6858.35 | 95.48 | 1.41% | 2024-12-02 |
WIG-CEE | 759.86 tys. | 1871.33 | -25.78 | -1.36% | 2024-12-02 |
WIG-CHEMIA | 1.6 mln | 8233.09 | 184.60 | 2.29% | 2024-12-02 |
WIG-ENERG | 26.68 mln | 2551.08 | 14.21 | 0.56% | 2024-12-02 |
WIG-ESG | 1.22 mld | 14710.52 | 92.47 | 0.63% | 2024-06-28 |
WIG-GORNIC | 67.34 mln | 4336.59 | 83.36 | 1.96% | 2024-12-02 |
WIG-GRY | 43.34 mln | 15228.92 | 227.71 | 1.52% | 2024-12-02 |
WIG-INFO | 31.77 mln | 5455.23 | 94.24 | 1.76% | 2024-12-02 |
WIG-LEKI | 1.32 mln | 3287.28 | 18.69 | 0.57% | 2024-12-02 |
WIG-MEDIA | 4.75 mln | 6740.22 | 180.46 | 2.75% | 2024-12-02 |
WIG-MOTO | 6.38 mln | 7766.28 | 133.89 | 1.75% | 2024-12-02 |
WIG-NRCHOM | 3.93 mln | 4355.63 | 72.06 | 1.68% | 2024-12-02 |
WIG-ODZIEZ | 152.06 mln | 11988.70 | 453.37 | 3.93% | 2024-12-02 |
WIG-PALIWA | 85.55 mln | 5704.66 | 75.95 | 1.35% | 2024-12-02 |
WIG-Poland | 1.36 mld | 84769.78 | 1794.86 | 2.16% | 2024-12-02 |
WIG-SPOZYW | 1.44 mln | 2609.61 | -29.99 | -1.14% | 2024-12-02 |
WIG-Ukrain | 371.98 tys. | 301.02 | 4.73 | 1.60% | 2024-12-02 |
WIG.GAMES5 | 40.14 mln | 13997.19 | 179.89 | 1.30% | 2024-12-02 |
WIG.MS-BAS | 86.19 mln | 11819.90 | 124.20 | 1.06% | 2024-12-02 |
WIG.MS-ECM | 124.93 mln | 7124.35 | 101.47 | 1.44% | 2024-12-02 |
WIG.MS-FIN | 661.57 mln | 15354.46 | 513.75 | 3.46% | 2024-12-02 |
WIG140 | 1.37 mld | 1569.00 | 33.64 | 2.19% | 2024-12-02 |
WIG20dvp | 133.15 | 0.00 | 0.00% | 2024-12-02 | |
WIG20lev | 375.96 | 18.20 | 5.09% | 2024-12-02 | |
WIG20short | 3629.20 | -92.09 | -2.47% | 2024-12-02 | |
WIG20TR | 1.14 mld | 4732.54 | 118.44 | 2.57% | 2024-12-02 |
WIG20TRlev | 3305.71 | 160.41 | 5.10% | 2024-12-02 | |
WIG20TRsht | 3494.65 | -89.59 | -2.50% | 2024-12-02 | |
WIG30TR | 1.25 mld | 5942.73 | 141.18 | 2.43% | 2024-12-02 |
WIGdiv | 164.43 mln | 1729.98 | 12.52 | 0.73% | 2024-12-02 |
WIGind | 11.69 mln | 14731.65 | 103.15 | 0.71% | 2024-12-02 |
WIGmed | 13.97 mln | 18443.94 | 245.41 | 1.35% | 2024-12-02 |
WIGtech | 196.53 mln | 12518.48 | 36.88 | 0.30% | 2024-06-21 |
WIGtechTR | 102.57 mln | 13830.04 | 171.41 | 1.25% | 2024-12-02 |
1.38 mld 81072.76 1702.94 2.15% 2024-12-02 |
1.14 mld 2247.36 56.24 2.57% 2024-12-02 |
179.85 mln 6151.65 86.53 1.43% 2024-12-02 |
42.37 mln 23540.37 234.40 1.01% 2024-12-02 |
1.25 mld 2877.15 68.35 2.43% 2024-12-02 |
157.98 mln 1432.49 17.78 1.26% 2024-12-02 |
227.06 0.00 0.00% 2024-12-02 |
179.85 mln 9280.10 130.55 1.43% 2024-12-02 |
11520.11 315.96 2.82% 2024-12-02 |
2985.02 -41.14 -1.36% 2024-12-02 |
845.00 0.00 0.00% 2024-12-02 |
42.37 mln 35558.60 354.07 1.01% 2024-12-02 |
486.04 mln 12278.44 384.27 3.23% 2024-12-02 |
30.21 mln 6858.35 95.48 1.41% 2024-12-02 |
759.86 tys. 1871.33 -25.78 -1.36% 2024-12-02 |
1.6 mln 8233.09 184.60 2.29% 2024-12-02 |
26.68 mln 2551.08 14.21 0.56% 2024-12-02 |
1.22 mld 14710.52 92.47 0.63% 2024-06-28 |
67.34 mln 4336.59 83.36 1.96% 2024-12-02 |
43.34 mln 15228.92 227.71 1.52% 2024-12-02 |
31.77 mln 5455.23 94.24 1.76% 2024-12-02 |
1.32 mln 3287.28 18.69 0.57% 2024-12-02 |
4.75 mln 6740.22 180.46 2.75% 2024-12-02 |
6.38 mln 7766.28 133.89 1.75% 2024-12-02 |
3.93 mln 4355.63 72.06 1.68% 2024-12-02 |
152.06 mln 11988.70 453.37 3.93% 2024-12-02 |
85.55 mln 5704.66 75.95 1.35% 2024-12-02 |
1.36 mld 84769.78 1794.86 2.16% 2024-12-02 |
1.44 mln 2609.61 -29.99 -1.14% 2024-12-02 |
371.98 tys. 301.02 4.73 1.60% 2024-12-02 |
40.14 mln 13997.19 179.89 1.30% 2024-12-02 |
86.19 mln 11819.90 124.20 1.06% 2024-12-02 |
124.93 mln 7124.35 101.47 1.44% 2024-12-02 |
661.57 mln 15354.46 513.75 3.46% 2024-12-02 |
1.37 mld 1569.00 33.64 2.19% 2024-12-02 |
133.15 0.00 0.00% 2024-12-02 |
375.96 18.20 5.09% 2024-12-02 |
3629.20 -92.09 -2.47% 2024-12-02 |
1.14 mld 4732.54 118.44 2.57% 2024-12-02 |
3305.71 160.41 5.10% 2024-12-02 |
3494.65 -89.59 -2.50% 2024-12-02 |
1.25 mld 5942.73 141.18 2.43% 2024-12-02 |
164.43 mln 1729.98 12.52 0.73% 2024-12-02 |
11.69 mln 14731.65 103.15 0.71% 2024-12-02 |
13.97 mln 18443.94 245.41 1.35% 2024-12-02 |
196.53 mln 12518.48 36.88 0.30% 2024-06-21 |
102.57 mln 13830.04 171.41 1.25% 2024-12-02 |