Notowania giełdowe indeksów
| Indeks | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| WIG | 1.82 mld | 115128.64 | 1331.36 | 1.17% | 15:46:00 |
| WIG20 | 1.64 mld | 3132.41 | 53.26 | 1.73% | 16:01:00 |
| mWIG40 | 175.05 mln | 7988.16 | -14.14 | -0.18% | 15:46:00 |
| sWIG80 | 50.19 mln | 29319.97 | -74.43 | -0.25% | 15:46:00 |
| WIG30 | 1.73 mld | 4015.58 | 60.60 | 1.53% | 16:01:00 |
| INNOVATOR | 209.78 mln | 1571.03 | 0.32 | 0.02% | 11:15:00 |
| mWIG40dvp | 234.04 | 0.00 | 0.00% | 11:00:00 | |
| mWIG40TR | 175.05 mln | 12431.06 | -22.00 | -0.18% | 15:46:00 |
| mWIG40TRlv | 19112.74 | -73.96 | -0.39% | 15:46:00 | |
| mWIG40TRsh | 2385.69 | 5.73 | 0.24% | 15:46:00 | |
| sWIG80dvp | 1030.87 | 9.17 | 0.90% | 11:00:00 | |
| sWIG80TR | 50.19 mln | 45933.94 | -102.27 | -0.22% | 15:46:00 |
| WIG-BANKI | 451.16 mln | 18887.70 | 333.48 | 1.80% | 15:46:00 |
| WIG-BUDOW | 41.94 mln | 9315.02 | 142.30 | 1.55% | 15:46:00 |
| WIG-CEE | 5.76 mln | 2463.41 | -11.46 | -0.46% | 15:15:00 |
| WIG-CHEMIA | 3.05 mln | 7304.45 | -93.83 | -1.27% | 15:46:00 |
| WIG-ENERG | 46.2 mln | 3980.50 | 9.49 | 0.24% | 15:46:00 |
| WIG-ESG | 1.22 mld | 14710.52 | 92.47 | 0.63% | 2024-06-28 |
| WIG-GORNIC | 138.72 mln | 7889.05 | 146.97 | 1.90% | 15:46:00 |
| WIG-GRY | 45.14 mln | 21201.00 | 26.49 | 0.13% | 15:46:00 |
| WIG-INFO | 26.65 mln | 9843.56 | -96.30 | -0.97% | 15:46:00 |
| WIG-LEKI | 2.01 mln | 2838.58 | -35.98 | -1.25% | 15:46:00 |
| WIG-MEDIA | 3.92 mln | 6573.33 | -4.83 | -0.07% | 15:46:00 |
| WIG-MOTO | 4.71 mln | 7799.11 | -126.94 | -1.60% | 15:46:00 |
| WIG-NRCHOM | 4.88 mln | 5529.57 | -26.95 | -0.49% | 15:46:00 |
| WIG-ODZIEZ | 345.26 mln | 12653.94 | 226.14 | 1.82% | 15:46:00 |
| WIG-PALIWA | 173.47 mln | 11088.61 | 111.84 | 1.02% | 15:46:00 |
| WIG-Poland | 1.66 mld | 120214.98 | 1540.83 | 1.30% | 15:15:00 |
| WIG-SPOZYW | 1.37 mln | 2945.94 | -6.62 | -0.22% | 15:46:00 |
| WIG-Ukrain | 806.26 tys. | 559.00 | -1.45 | -0.26% | 15:15:00 |
| WIG.GAMES5 | 42.44 mln | 17927.10 | -55.42 | -0.31% | 15:46:00 |
| WIG.MS-BAS | 176.08 mln | 22509.09 | 283.28 | 1.27% | 15:46:00 |
| WIG.MS-ECM | 288.23 mln | 7966.48 | 115.50 | 1.47% | 15:46:00 |
| WIG.MS-FIN | 429.34 mln | 21913.18 | 496.89 | 2.32% | 15:46:00 |
| WIG140 | 1.8 mld | 2236.09 | 26.21 | 1.19% | 15:46:00 |
| WIG20dvp | 138.49 | 0.00 | 0.00% | 11:00:00 | |
| WIG20lev | 656.82 | 21.06 | 3.31% | 15:46:00 | |
| WIG20short | 2762.66 | -45.10 | -1.61% | 15:46:00 | |
| WIG20TR | 1.57 mld | 6920.69 | 113.89 | 1.67% | 15:46:00 |
| WIG20TRlev | 6401.00 | 205.34 | 3.31% | 15:46:00 | |
| WIG20TRsht | 2505.79 | -40.98 | -1.61% | 15:46:00 | |
| WIG30TR | 1.66 mld | 8672.01 | 128.16 | 1.50% | 15:46:00 |
| WIGdiv | 277.43 mln | 2504.22 | 6.32 | 0.25% | 15:46:00 |
| WIGdivplus | 734.04 mln | 2372.90 | 22.46 | 0.96% | 15:46:00 |
| WIGind | 34.14 mln | 18200.38 | -91.39 | -0.50% | 15:46:00 |
| WIGmed | 20.78 mln | 19035.72 | 66.11 | 0.35% | 15:46:00 |
| WIGtech | 196.53 mln | 12518.48 | 36.88 | 0.30% | 2024-06-21 |
| WIGtechTR | 107.18 mln | 17985.01 | -17.99 | -0.10% | 15:46:00 |
1.82 mld 115128.64 1331.36 1.17% 15:46:00 |
1.64 mld 3132.41 53.26 1.73% 16:01:00 |
175.05 mln 7988.16 -14.14 -0.18% 15:46:00 |
50.19 mln 29319.97 -74.43 -0.25% 15:46:00 |
1.73 mld 4015.58 60.60 1.53% 16:01:00 |
209.78 mln 1571.03 0.32 0.02% 11:15:00 |
234.04 0.00 0.00% 11:00:00 |
175.05 mln 12431.06 -22.00 -0.18% 15:46:00 |
19112.74 -73.96 -0.39% 15:46:00 |
2385.69 5.73 0.24% 15:46:00 |
1030.87 9.17 0.90% 11:00:00 |
50.19 mln 45933.94 -102.27 -0.22% 15:46:00 |
451.16 mln 18887.70 333.48 1.80% 15:46:00 |
41.94 mln 9315.02 142.30 1.55% 15:46:00 |
5.76 mln 2463.41 -11.46 -0.46% 15:15:00 |
3.05 mln 7304.45 -93.83 -1.27% 15:46:00 |
46.2 mln 3980.50 9.49 0.24% 15:46:00 |
1.22 mld 14710.52 92.47 0.63% 2024-06-28 |
138.72 mln 7889.05 146.97 1.90% 15:46:00 |
45.14 mln 21201.00 26.49 0.13% 15:46:00 |
26.65 mln 9843.56 -96.30 -0.97% 15:46:00 |
2.01 mln 2838.58 -35.98 -1.25% 15:46:00 |
3.92 mln 6573.33 -4.83 -0.07% 15:46:00 |
4.71 mln 7799.11 -126.94 -1.60% 15:46:00 |
4.88 mln 5529.57 -26.95 -0.49% 15:46:00 |
345.26 mln 12653.94 226.14 1.82% 15:46:00 |
173.47 mln 11088.61 111.84 1.02% 15:46:00 |
1.66 mld 120214.98 1540.83 1.30% 15:15:00 |
1.37 mln 2945.94 -6.62 -0.22% 15:46:00 |
806.26 tys. 559.00 -1.45 -0.26% 15:15:00 |
42.44 mln 17927.10 -55.42 -0.31% 15:46:00 |
176.08 mln 22509.09 283.28 1.27% 15:46:00 |
288.23 mln 7966.48 115.50 1.47% 15:46:00 |
429.34 mln 21913.18 496.89 2.32% 15:46:00 |
1.8 mld 2236.09 26.21 1.19% 15:46:00 |
138.49 0.00 0.00% 11:00:00 |
656.82 21.06 3.31% 15:46:00 |
2762.66 -45.10 -1.61% 15:46:00 |
1.57 mld 6920.69 113.89 1.67% 15:46:00 |
6401.00 205.34 3.31% 15:46:00 |
2505.79 -40.98 -1.61% 15:46:00 |
1.66 mld 8672.01 128.16 1.50% 15:46:00 |
277.43 mln 2504.22 6.32 0.25% 15:46:00 |
734.04 mln 2372.90 22.46 0.96% 15:46:00 |
34.14 mln 18200.38 -91.39 -0.50% 15:46:00 |
20.78 mln 19035.72 66.11 0.35% 15:46:00 |
196.53 mln 12518.48 36.88 0.30% 2024-06-21 |
107.18 mln 17985.01 -17.99 -0.10% 15:46:00 |