Notowania giełdowe indeksów
| Indeks | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| WIG | 3.56 mld | 155496.80 | -1201.04 | -0.77% | 2026-09-09 |
| WIG20 | 3 mld | 4136.46 | -29.93 | -0.72% | 2026-09-09 |
| mWIG40 | 457.12 mln | 10547.75 | -114.50 | -1.07% | 2026-09-09 |
| sWIG80 | 72.93 mln | 31597.74 | 75.15 | 0.24% | 2026-09-09 |
| WIG30 | 3.3 mld | 5240.91 | -48.27 | -0.91% | 2026-09-09 |
| INNOVATOR | 523.58 mln | 1694.83 | -22.03 | -1.28% | 2026-09-09 |
| mWIG40dvp | 304.07 | 0.00 | 0.00% | 2026-09-09 | |
| mWIG40TR | 457.12 mln | 17004.32 | -184.59 | -1.07% | 2026-09-09 |
| mWIG40TRlv | 34163.99 | -753.28 | -2.16% | 2026-09-09 | |
| mWIG40TRsh | 1804.77 | 19.52 | 1.09% | 2026-09-09 | |
| sWIG80dvp | 686.48 | 36.37 | 5.59% | 2026-09-09 | |
| sWIG80TR | 72.93 mln | 50703.81 | 178.96 | 0.35% | 2026-09-09 |
| WIG-BANKI | 762.13 mln | 27084.78 | -60.28 | -0.22% | 2026-09-09 |
| WIG-BUDOW | 31.9 mln | 10467.59 | -110.79 | -1.05% | 2026-09-09 |
| WIG-CEE | 591.39 tys. | 3471.74 | -5.84 | -0.17% | 2026-09-09 |
| WIG-CHEMIA | 7.05 mln | 9107.23 | -48.29 | -0.53% | 2026-09-09 |
| WIG-ENERG | 206.62 mln | 4977.58 | -92.78 | -1.83% | 2026-09-09 |
| WIG-ESG | 1.22 mld | 14710.52 | 92.47 | 0.63% | 2024-06-28 |
| WIG-GORNIC | 345.39 mln | 12051.71 | 99.07 | 0.83% | 2026-09-09 |
| WIG-GRY | 162.12 mln | 20106.18 | -518.44 | -2.51% | 2026-09-09 |
| WIG-INFO | 58.92 mln | 11253.00 | -111.96 | -0.99% | 2026-09-09 |
| WIG-LEKI | 652.52 tys. | 3058.44 | 5.48 | 0.18% | 2026-09-09 |
| WIG-MEDIA | 10.59 mln | 8302.09 | 40.44 | 0.49% | 2026-09-09 |
| WIG-MOTO | 10.37 mln | 13345.99 | -580.92 | -4.17% | 2026-09-09 |
| WIG-NRCHOM | 10.37 mln | 6213.07 | -21.59 | -0.35% | 2026-09-09 |
| WIG-ODZIEZ | 102.33 mln | 12724.49 | -326.68 | -2.50% | 2026-09-09 |
| WIG-PALIWA | 286.19 mln | 19846.32 | 121.62 | 0.62% | 2026-09-09 |
| WIG-Poland | 3.45 mld | 161271.47 | -1325.12 | -0.81% | 2026-09-09 |
| WIG-SPOZYW | 494.75 tys. | 3051.02 | -22.58 | -0.73% | 2026-09-09 |
| WIG-Ukrain | 266.26 tys. | 543.90 | -5.57 | -1.01% | 2026-09-09 |
| WIG.GAMES5 | 158.84 mln | 17386.33 | -259.87 | -1.47% | 2026-09-09 |
| WIG.MS-BAS | 545.69 mln | 31198.20 | -260.56 | -0.83% | 2026-09-09 |
| WIG.MS-ECM | 1.03 mld | 10510.53 | -171.58 | -1.61% | 2026-09-09 |
| WIG.MS-FIN | 896.73 mln | 28598.64 | -141.02 | -0.49% | 2026-09-09 |
| WIG140 | 3.53 mld | 3025.59 | -23.79 | -0.78% | 2026-09-09 |
| WIG20dvp | 132.19 | 0.00 | 0.00% | 2026-09-09 | |
| WIG20lev | 678.03 | 8.02 | 1.20% | 2025-12-30 | |
| WIG20short | 2723.83 | -15.95 | -0.58% | 2025-12-30 | |
| WIG20TR | 3 mld | 9474.19 | -68.54 | -0.72% | 2026-09-09 |
| WIG20TRlev | 11368.42 | -166.81 | -1.45% | 2026-09-09 | |
| WIG20TRsht | 1879.23 | 13.76 | 0.74% | 2026-09-09 | |
| WIG30TR | 3.3 mld | 11706.62 | -107.83 | -0.91% | 2026-09-09 |
| WIGdiv | 1.1 mld | 3250.70 | -39.63 | -1.20% | 2026-09-09 |
| WIGdivplus | 1.07 mld | 3202.13 | -32.56 | -1.01% | 2026-09-09 |
| WIGind | 41.16 mln | 20640.46 | -142.41 | -0.69% | 2026-09-09 |
| WIGmed | 37.6 mln | 20237.01 | -89.65 | -0.44% | 2026-09-09 |
| WIGtech | 196.53 mln | 12518.48 | 36.88 | 0.30% | 2024-06-21 |
| WIGtechTR | 299.91 mln | 21199.78 | -23.21 | -0.11% | 2026-09-09 |
3.56 mld 155496.80 -1201.04 -0.77% 2026-09-09 |
3 mld 4136.46 -29.93 -0.72% 2026-09-09 |
457.12 mln 10547.75 -114.50 -1.07% 2026-09-09 |
72.93 mln 31597.74 75.15 0.24% 2026-09-09 |
3.3 mld 5240.91 -48.27 -0.91% 2026-09-09 |
523.58 mln 1694.83 -22.03 -1.28% 2026-09-09 |
304.07 0.00 0.00% 2026-09-09 |
457.12 mln 17004.32 -184.59 -1.07% 2026-09-09 |
34163.99 -753.28 -2.16% 2026-09-09 |
1804.77 19.52 1.09% 2026-09-09 |
686.48 36.37 5.59% 2026-09-09 |
72.93 mln 50703.81 178.96 0.35% 2026-09-09 |
762.13 mln 27084.78 -60.28 -0.22% 2026-09-09 |
31.9 mln 10467.59 -110.79 -1.05% 2026-09-09 |
591.39 tys. 3471.74 -5.84 -0.17% 2026-09-09 |
7.05 mln 9107.23 -48.29 -0.53% 2026-09-09 |
206.62 mln 4977.58 -92.78 -1.83% 2026-09-09 |
1.22 mld 14710.52 92.47 0.63% 2024-06-28 |
345.39 mln 12051.71 99.07 0.83% 2026-09-09 |
162.12 mln 20106.18 -518.44 -2.51% 2026-09-09 |
58.92 mln 11253.00 -111.96 -0.99% 2026-09-09 |
652.52 tys. 3058.44 5.48 0.18% 2026-09-09 |
10.59 mln 8302.09 40.44 0.49% 2026-09-09 |
10.37 mln 13345.99 -580.92 -4.17% 2026-09-09 |
10.37 mln 6213.07 -21.59 -0.35% 2026-09-09 |
102.33 mln 12724.49 -326.68 -2.50% 2026-09-09 |
286.19 mln 19846.32 121.62 0.62% 2026-09-09 |
3.45 mld 161271.47 -1325.12 -0.81% 2026-09-09 |
494.75 tys. 3051.02 -22.58 -0.73% 2026-09-09 |
266.26 tys. 543.90 -5.57 -1.01% 2026-09-09 |
158.84 mln 17386.33 -259.87 -1.47% 2026-09-09 |
545.69 mln 31198.20 -260.56 -0.83% 2026-09-09 |
1.03 mld 10510.53 -171.58 -1.61% 2026-09-09 |
896.73 mln 28598.64 -141.02 -0.49% 2026-09-09 |
3.53 mld 3025.59 -23.79 -0.78% 2026-09-09 |
132.19 0.00 0.00% 2026-09-09 |
678.03 8.02 1.20% 2025-12-30 |
2723.83 -15.95 -0.58% 2025-12-30 |
3 mld 9474.19 -68.54 -0.72% 2026-09-09 |
11368.42 -166.81 -1.45% 2026-09-09 |
1879.23 13.76 0.74% 2026-09-09 |
3.3 mld 11706.62 -107.83 -0.91% 2026-09-09 |
1.1 mld 3250.70 -39.63 -1.20% 2026-09-09 |
1.07 mld 3202.13 -32.56 -1.01% 2026-09-09 |
41.16 mln 20640.46 -142.41 -0.69% 2026-09-09 |
37.6 mln 20237.01 -89.65 -0.44% 2026-09-09 |
196.53 mln 12518.48 36.88 0.30% 2024-06-21 |
299.91 mln 21199.78 -23.21 -0.11% 2026-09-09 |