Notowania giełdowe indeksów
| Indeks | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| WIG | 707.59 mln | 115231.86 | 745.43 | 0.65% | 12:06:00 |
| WIG20 | 590.34 mln | 3138.24 | 22.88 | 0.73% | 12:21:00 |
| mWIG40 | 93.19 mln | 7981.84 | 48.14 | 0.61% | 12:06:00 |
| sWIG80 | 43.48 mln | 28891.07 | -37.68 | -0.13% | 12:06:00 |
| WIG30 | 637.97 mln | 4023.02 | 29.85 | 0.75% | 12:21:00 |
| INNOVATOR | 98.56 mln | 1543.96 | 6.09 | 0.40% | 11:15:00 |
| mWIG40dvp | 235.17 | 0.00 | 0.00% | 11:00:00 | |
| mWIG40TR | 93.19 mln | 12422.99 | 74.93 | 0.61% | 12:06:00 |
| mWIG40TRlv | 19077.61 | 226.85 | 1.20% | 12:06:00 | |
| mWIG40TRsh | 2388.94 | -14.09 | -0.59% | 12:06:00 | |
| sWIG80dvp | 1090.86 | 0.00 | 0.00% | 11:00:00 | |
| sWIG80TR | 43.48 mln | 45354.64 | -59.17 | -0.13% | 12:06:00 |
| WIG-BANKI | 192.32 mln | 19001.38 | 229.22 | 1.22% | 12:06:00 |
| WIG-BUDOW | 13.92 mln | 9336.90 | 55.78 | 0.60% | 12:06:00 |
| WIG-CEE | 245.41 tys. | 2436.44 | 11.79 | 0.49% | 11:15:00 |
| WIG-CHEMIA | 3.48 mln | 7087.62 | 17.82 | 0.25% | 12:06:00 |
| WIG-ENERG | 20.55 mln | 3985.16 | 29.46 | 0.74% | 12:06:00 |
| WIG-ESG | 1.22 mld | 14710.52 | 92.47 | 0.63% | 2024-06-28 |
| WIG-GORNIC | 44.17 mln | 8152.93 | 63.68 | 0.79% | 12:06:00 |
| WIG-GRY | 33.51 mln | 20890.50 | 170.10 | 0.82% | 12:06:00 |
| WIG-INFO | 14.11 mln | 9712.08 | -9.57 | -0.10% | 12:06:00 |
| WIG-LEKI | 863.52 tys. | 2801.58 | 15.75 | 0.57% | 12:06:00 |
| WIG-MEDIA | 2.73 mln | 6533.53 | 63.33 | 0.98% | 12:06:00 |
| WIG-MOTO | 4.51 mln | 7698.26 | 11.90 | 0.15% | 12:06:00 |
| WIG-NRCHOM | 2.82 mln | 5517.50 | -6.92 | -0.13% | 12:06:00 |
| WIG-ODZIEZ | 56.69 mln | 12834.01 | -29.56 | -0.23% | 12:06:00 |
| WIG-PALIWA | 67.61 mln | 10853.59 | 27.04 | 0.25% | 12:06:00 |
| WIG-Poland | 512.91 mln | 120510.04 | 1074.93 | 0.90% | 11:15:00 |
| WIG-SPOZYW | 300.22 tys. | 2948.09 | 10.21 | 0.35% | 12:06:00 |
| WIG-Ukrain | 80.93 tys. | 557.58 | 7.16 | 1.30% | 11:15:00 |
| WIG.GAMES5 | 31.93 mln | 17445.48 | 51.04 | 0.29% | 12:06:00 |
| WIG.MS-BAS | 61.76 mln | 22999.48 | 189.14 | 0.83% | 12:06:00 |
| WIG.MS-ECM | 129.05 mln | 7929.06 | 30.72 | 0.39% | 12:06:00 |
| WIG.MS-FIN | 178.69 mln | 22016.88 | 224.32 | 1.03% | 12:06:00 |
| WIG140 | 696.83 mln | 2238.22 | 14.81 | 0.67% | 12:06:00 |
| WIG20dvp | 138.49 | 0.00 | 0.00% | 11:00:00 | |
| WIG20lev | 659.58 | 9.51 | 1.46% | 12:06:00 | |
| WIG20short | 2757.64 | -19.86 | -0.72% | 12:06:00 | |
| WIG20TR | 560.16 mln | 6937.57 | 50.73 | 0.74% | 12:06:00 |
| WIG20TRlev | 6427.97 | 92.69 | 1.46% | 12:06:00 | |
| WIG20TRsht | 2501.14 | -18.05 | -0.72% | 12:06:00 | |
| WIG30TR | 604.62 mln | 8690.93 | 64.57 | 0.75% | 12:06:00 |
| WIGdiv | 117.1 mln | 2472.56 | 1.63 | 0.07% | 12:06:00 |
| WIGdivplus | 255.3 mln | 2360.41 | 12.23 | 0.52% | 12:06:00 |
| WIGind | 17.51 mln | 17844.38 | -132.09 | -0.73% | 12:06:00 |
| WIGmed | 10.35 mln | 18601.55 | 87.31 | 0.47% | 12:06:00 |
| WIGtech | 196.53 mln | 12518.48 | 36.88 | 0.30% | 2024-06-21 |
| WIGtechTR | 63.24 mln | 17535.48 | 25.47 | 0.15% | 12:06:00 |
707.59 mln 115231.86 745.43 0.65% 12:06:00 |
590.34 mln 3138.24 22.88 0.73% 12:21:00 |
93.19 mln 7981.84 48.14 0.61% 12:06:00 |
43.48 mln 28891.07 -37.68 -0.13% 12:06:00 |
637.97 mln 4023.02 29.85 0.75% 12:21:00 |
98.56 mln 1543.96 6.09 0.40% 11:15:00 |
235.17 0.00 0.00% 11:00:00 |
93.19 mln 12422.99 74.93 0.61% 12:06:00 |
19077.61 226.85 1.20% 12:06:00 |
2388.94 -14.09 -0.59% 12:06:00 |
1090.86 0.00 0.00% 11:00:00 |
43.48 mln 45354.64 -59.17 -0.13% 12:06:00 |
192.32 mln 19001.38 229.22 1.22% 12:06:00 |
13.92 mln 9336.90 55.78 0.60% 12:06:00 |
245.41 tys. 2436.44 11.79 0.49% 11:15:00 |
3.48 mln 7087.62 17.82 0.25% 12:06:00 |
20.55 mln 3985.16 29.46 0.74% 12:06:00 |
1.22 mld 14710.52 92.47 0.63% 2024-06-28 |
44.17 mln 8152.93 63.68 0.79% 12:06:00 |
33.51 mln 20890.50 170.10 0.82% 12:06:00 |
14.11 mln 9712.08 -9.57 -0.10% 12:06:00 |
863.52 tys. 2801.58 15.75 0.57% 12:06:00 |
2.73 mln 6533.53 63.33 0.98% 12:06:00 |
4.51 mln 7698.26 11.90 0.15% 12:06:00 |
2.82 mln 5517.50 -6.92 -0.13% 12:06:00 |
56.69 mln 12834.01 -29.56 -0.23% 12:06:00 |
67.61 mln 10853.59 27.04 0.25% 12:06:00 |
512.91 mln 120510.04 1074.93 0.90% 11:15:00 |
300.22 tys. 2948.09 10.21 0.35% 12:06:00 |
80.93 tys. 557.58 7.16 1.30% 11:15:00 |
31.93 mln 17445.48 51.04 0.29% 12:06:00 |
61.76 mln 22999.48 189.14 0.83% 12:06:00 |
129.05 mln 7929.06 30.72 0.39% 12:06:00 |
178.69 mln 22016.88 224.32 1.03% 12:06:00 |
696.83 mln 2238.22 14.81 0.67% 12:06:00 |
138.49 0.00 0.00% 11:00:00 |
659.58 9.51 1.46% 12:06:00 |
2757.64 -19.86 -0.72% 12:06:00 |
560.16 mln 6937.57 50.73 0.74% 12:06:00 |
6427.97 92.69 1.46% 12:06:00 |
2501.14 -18.05 -0.72% 12:06:00 |
604.62 mln 8690.93 64.57 0.75% 12:06:00 |
117.1 mln 2472.56 1.63 0.07% 12:06:00 |
255.3 mln 2360.41 12.23 0.52% 12:06:00 |
17.51 mln 17844.38 -132.09 -0.73% 12:06:00 |
10.35 mln 18601.55 87.31 0.47% 12:06:00 |
196.53 mln 12518.48 36.88 0.30% 2024-06-21 |
63.24 mln 17535.48 25.47 0.15% 12:06:00 |