- Notowania
- Indeksy
Notowania giełdowe indeksów
Karty podstawowe
- Statystyki sesji
- Indeksy(aktywna karta)
- Kontrakty
- Spółki
- Spółki z WIG20
- Spółki z mWIG40
- Indeksy światowe
- Waluty
- Towary
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$WIG20 | 2 bil. | 1939.59 | -5.27 | -0.27% | 17:15 |
$WIG | 318.14 mld | 57643.55 | -226.16 | -0.39% | 17:15 |
$mWIG40 | 216.86 mld | 4297.17 | -52.38 | -1.20% | 17:15 |
$sWIG80 | 9.36 mld | 17748.63 | 26.14 | 0.15% | 17:15 |
$WIG30 | 805.21 mld | 2305.45 | -8.92 | -0.39% | 17:15 |
$WIG-BANKI | 35.47 mld | 5394.36 | -25.92 | -0.48% | 17:15 |
$WIG-BUDOW | 4.14 mld | 3984.68 | 13.32 | 0.34% | 17:15 |
$WIG-CEE | 32.83 mln | 1343.08 | 7.41 | 0.55% | 17:15 |
$WIG-CHEMIA | 1.92 mld | 8636.29 | 18.14 | 0.21% | 17:15 |
$WIG-NRCHOM | 559.19 mln | 2589.04 | -26.79 | -1.02% | 17:15 |
$WIG-ENERG | 6.12 mld | 2063.68 | -37.78 | -1.80% | 17:15 |
$WIG-INFO | 3.05 mld | 3926.88 | -41.58 | -1.05% | 17:15 |
$WIG-MEDIA | 169.47 mln | 6054.05 | -110.22 | -1.79% | 17:15 |
$WIG-PALIWA | 88.83 mld | 5422.56 | 184.02 | 3.51% | 17:15 |
$WIG-Poland | 6.72 mld | 58808.51 | -238.28 | -0.40% | 17:15 |
$WIG-SPOZYW | 1.27 mld | 4137.77 | -11.24 | -0.27% | 17:15 |
$WIG-GORNIC | 25.57 mld | 5796.53 | -41.51 | -0.71% | 17:15 |
$WIG-TELKOM | 3.86 mld | 924.16 | -22.15 | -2.34% | 17:15 |
$WIG-Ukrain | 29.11 mln | 571.60 | -4.46 | -0.77% | 17:15 |
$WIG20TR | 51.76 mld | 3552.46 | -9.65 | -0.27% | 17:15 |
$WIG20short | 3638.37 | 9.85 | 0.27% | 17:15 | |
$WIG20lev | 405.41 | -2.21 | -0.54% | 17:15 | |
$WIG30TR | 5.71 mld | 4168.20 | -16.12 | -0.39% | 17:15 |
$WIGdiv | 69.27 mld | 1146.26 | -2.11 | -0.18% | 17:15 |
$InvestorMS | 963.02 mln | 4753.46 | -46.73 | -0.97% | 17:15 |
$WIG.MS-BAS | 119.83 mld | 11656.14 | -201.93 | -1.70% | 17:15 |
$WIG.MS-PET | 343.78 mld | 7246.63 | 219.91 | 3.13% | 17:15 |
$WIG.MS-FIN | 164.13 mld | 7912.97 | -56.92 | -0.71% | 17:15 |
$WIGtech | 808.9 mln | 14431.41 | -196.23 | -1.34% | 17:15 |
$WIG-ESG | 299.57 mld | 9325.15 | -58.90 | -0.63% | 17:15 |
$RESPECT | 0.00 | 0.00 | |||
$WIGtechTR | 34.12 mld | 14841.75 | -201.81 | -1.34% | 17:15 |
$WIG-ODZIEZ | 7.72 mld | 5064.20 | -20.63 | -0.41% | 17:15 |
$WIG-LEKI | 26.03 mld | 6260.75 | 15.47 | 0.25% | 17:15 |
$WIG-MOTO | 812.88 mln | 4965.66 | -143.03 | -2.80% | 17:15 |
$sWIG80TR | 1.97 mld | 23029.50 | 33.92 | 0.15% | 17:15 |
$mWIG40TR | 11.7 mld | 5699.64 | -69.47 | -1.20% | 17:15 |
$sWIG80dvp | 27.08 | 0.00 | 0.00% | 17:15 | |
$mWIG40dvp | 6.01 | 0.00 | 0.00% | 17:15 | |
$WIG20dvp | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 17:15 | |
$WIG.GAMES | 101.71 mld | 26761.17 | -675.13 | -2.46% | 17:15 |
Tabela zawiera notowania giełdowe indeksów z Giełdy Papierów Wartościwej w Warszawie:
WIG20
WIG
mWIG40
sWIG80
WIG30
WIG-BANKI
WIG-BUDOW
WIG-CEE
WIG-CHEMIA
WIG-NRCHOM
WIG-ENERG
WIG-INFO
WIG-MEDIA
WIG-PALIWA
WIG-Poland
WIG-SPOZYW
WIG-GORNIC
WIG-TELKOM
WIG-Ukrain
WIG20TR
WIG20short
WIG20lev
WIG30TR
WIGdiv
InvestorMS
WIG.MS-BAS
WIG.MS-PET
WIG.MS-FIN
WIGtech
WIG-ESG
RESPECT
WIGtechTR
WIG-ODZIEZ
WIG-LEKI
WIG-MOTO
sWIG80TR
mWIG40TR
sWIG80dvp
mWIG40dvp
WIG20dvp
WIG.GAMES