- Notowania
- Indeksy
Notowania giełdowe indeksów
Karty podstawowe
- Statystyki sesji
- Indeksy(aktywna karta)
- Kontrakty
- Spółki
- Spółki z WIG20
- Spółki z mWIG40
- Indeksy światowe
- Waluty
- Towary
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$WIG20 | 83.5 mld | 1949.56 | -26.01 | -1.32% | 17:10 |
$WIG | 116.92 mld | 66528.72 | -764.29 | -1.14% | 17:15 |
$mWIG40 | 14.67 mld | 5031.43 | -35.45 | -0.70% | 17:15 |
$sWIG80 | 6.21 mld | 20954.79 | -130.79 | -0.62% | 17:15 |
$WIG30 | 96.58 mld | 2415.81 | -34.12 | -1.39% | 17:15 |
$WIG-BANKI | 15.62 mld | 7705.10 | -150.65 | -1.92% | 17:15 |
$WIG-BUDOW | 4.48 mld | 5901.99 | -61.52 | -1.03% | 17:15 |
$WIG-CEE | 2.12 mln | 1826.18 | -28.37 | -1.53% | 17:15 |
$WIG-CHEMIA | 692.25 mln | 10260.46 | -120.45 | -1.16% | 17:15 |
$WIG-NRCHOM | 421.58 mln | 3831.00 | -7.82 | -0.20% | 17:15 |
$WIG-ENERG | 2.81 mld | 2591.83 | -5.17 | -0.20% | 17:15 |
$WIG-INFO | 1.08 mld | 4543.50 | -45.68 | -1.00% | 17:15 |
$WIG-MEDIA | 112.08 mln | 7349.41 | -31.44 | -0.43% | 17:15 |
$WIG-PALIWA | 11.09 mld | 6109.09 | 30.81 | 0.51% | 17:15 |
$WIG-Poland | 2.14 mld | 68815.87 | -805.15 | -1.16% | 17:15 |
$WIG-SPOZYW | 135.57 mln | 2109.16 | -1.33 | -0.06% | 17:15 |
$WIG-GORNIC | 14.13 mld | 4027.19 | -113.95 | -2.75% | 17:15 |
$WIG-TELKOM | 8.75 mld | 1172.18 | -12.09 | -1.02% | 2021-12-17 |
$WIG-Ukrain | 1.58 mln | 249.26 | -1.17 | -0.47% | 17:15 |
$WIG20TR | 86.22 mld | 3882.65 | -51.79 | -1.32% | 17:15 |
$WIG20short | 3907.87 | -118.51 | -2.94% | 2022-07-08 | |
$WIG20lev | 293.51 | 16.19 | 5.84% | 2022-07-08 | |
$WIG30TR | 99.38 mld | 4735.76 | -66.90 | -1.39% | 17:15 |
$WIGdiv | 20.2 mld | 1409.44 | -10.61 | -0.75% | 17:15 |
$InvestorMS | 772.73 mln | 4877.17 | 51.20 | 1.06% | 2022-08-11 |
$WIG.MS-PET | 287.45 mld | 7638.01 | 302.54 | 4.12% | 2023-06-16 |
$WIG.MS-FIN | 21.9 mld | 10609.50 | -136.99 | -1.27% | 17:15 |
$WIGtech | 22.81 mld | 12474.22 | -137.05 | -1.09% | 17:15 |
$WIG-ESG | 106.31 mld | 10862.64 | -136.68 | -1.24% | 17:15 |
$RESPECT | 0.00 | 0.00 | |||
$WIGtechTR | 22.74 mld | 13837.47 | -152.03 | -1.09% | 17:15 |
$WIG-ODZIEZ | 3.68 mld | 7193.21 | -105.58 | -1.45% | 17:15 |
$INNOVATOR | 334.89 mln | 1319.79 | -9.85 | -0.74% | 17:15 |
$WIG-LEKI | 448.47 mln | 2916.72 | -10.11 | -0.35% | 17:15 |
$WIG140 | 119.91 mld | 1279.43 | -14.97 | -1.16% | 17:15 |
$WIG-MOTO | 429.18 mln | 8563.92 | 33.11 | 0.39% | 17:15 |
$WIG-GRY | 17.1 mld | 16313.81 | -379.01 | -2.27% | 17:15 |
$sWIG80TR | 6.88 mld | 30469.27 | -190.17 | -0.62% | 17:15 |
$WIG20TRlev | 2482.59 | -67.54 | -2.65% | 17:15 | |
$mWIG40TR | 16.09 mld | 7307.22 | -51.48 | -0.70% | 17:15 |
$WIG20TRsht | 3958.90 | 52.62 | 1.35% | 17:15 | |
$sWIG80dvp | 859.27 | 0.00 | 0.00% | 17:15 | |
$mWIG40dvp | 133.62 | 0.00 | 0.00% | 17:15 | |
$WIG20dvp | 60.47 | 0.00 | 0.00% | 17:15 | |
$WIG.GAMES5 | 16.77 mld | 19346.43 | -405.20 | -2.05% | 17:15 |
$WIG.MS-BAS | 16 mld | 11725.30 | -193.78 | -1.63% | 17:15 |
Tabela zawiera notowania giełdowe indeksów z Giełdy Papierów Wartościwej w Warszawie:
WIG20
WIG
mWIG40
sWIG80
WIG30
WIG-BANKI
WIG-BUDOW
WIG-CEE
WIG-CHEMIA
WIG-NRCHOM
WIG-ENERG
WIG-INFO
WIG-MEDIA
WIG-PALIWA
WIG-Poland
WIG-SPOZYW
WIG-GORNIC
WIG-TELKOM
WIG-Ukrain
WIG20TR
WIG20short
WIG20lev
WIG30TR
WIGdiv
InvestorMS
WIG.MS-PET
WIG.MS-FIN
WIGtech
WIG-ESG
RESPECT
WIGtechTR
WIG-ODZIEZ
INNOVATOR
WIG-LEKI
WIG140
WIG-MOTO
WIG-GRY
sWIG80TR
WIG20TRlev
mWIG40TR
WIG20TRsht
sWIG80dvp
mWIG40dvp
WIG20dvp
WIG.GAMES5
WIG.MS-BAS