Notowania giełdowe indeksów
Indeks | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
WIG | 467.56 mln | 93402.68 | 941.45 | 1.02% | 10:53:00 |
WIG20 | 362.09 mln | 2628.26 | 31.47 | 1.21% | 11:08:00 |
mWIG40 | 86.87 mln | 6898.28 | 43.03 | 0.63% | 10:53:00 |
sWIG80 | 25.99 mln | 25754.96 | 97.96 | 0.38% | 10:53:00 |
WIG30 | 426.39 mln | 3340.34 | 35.00 | 1.06% | 11:08:00 |
INNOVATOR | 338.55 mln | 1540.68 | 9.55 | 0.62% | 2025-02-17 |
mWIG40dvp | 4.18 | 0.00 | 0.00% | 2025-02-17 | |
mWIG40TR | 86.87 mln | 10422.66 | 65.02 | 0.63% | 10:53:00 |
mWIG40TRlv | 14316.16 | 175.52 | 1.24% | 10:53:00 | |
mWIG40TRsh | 2704.45 | -16.30 | -0.60% | 10:53:00 | |
sWIG80dvp | 850.74 | 0.00 | 0.00% | 2024-12-20 | |
sWIG80TR | 25.99 mln | 38913.26 | 148.00 | 0.38% | 10:53:00 |
WIG-BANKI | 98.15 mln | 14986.28 | 214.06 | 1.45% | 10:53:00 |
WIG-BUDOW | 18.98 mln | 7992.31 | 145.88 | 1.86% | 10:53:00 |
WIG-CEE | 10.81 mln | 2082.80 | -0.50 | -0.02% | 2025-02-17 |
WIG-CHEMIA | 736.17 tys. | 9037.54 | -31.02 | -0.34% | 10:53:00 |
WIG-ENERG | 16.43 mln | 2821.41 | 44.73 | 1.61% | 10:53:00 |
WIG-ESG | 1.22 mld | 14710.52 | 92.47 | 0.63% | 2024-06-28 |
WIG-GORNIC | 30.4 mln | 4683.09 | 57.01 | 1.23% | 10:53:00 |
WIG-GRY | 14.76 mln | 19804.74 | -52.10 | -0.26% | 10:53:00 |
WIG-INFO | 7.64 mln | 6784.93 | 43.67 | 0.65% | 10:53:00 |
WIG-LEKI | 588.29 tys. | 3213.88 | -21.70 | -0.67% | 10:53:00 |
WIG-MEDIA | 1.41 mln | 6780.94 | 32.23 | 0.48% | 10:53:00 |
WIG-MOTO | 567.81 tys. | 8759.54 | -27.11 | -0.31% | 10:53:00 |
WIG-NRCHOM | 1.45 mln | 4332.26 | 64.60 | 1.51% | 10:53:00 |
WIG-ODZIEZ | 55.64 mln | 12565.33 | -19.65 | -0.16% | 10:53:00 |
WIG-PALIWA | 106.01 mln | 6641.34 | 219.97 | 3.43% | 10:53:00 |
WIG-Poland | 1.38 mld | 96646.90 | 694.98 | 0.72% | 2025-02-17 |
WIG-SPOZYW | 4.69 mln | 3103.64 | 33.39 | 1.09% | 10:53:00 |
WIG-Ukrain | 10.02 mln | 556.01 | 41.38 | 8.04% | 2025-02-17 |
WIG.GAMES5 | 13.42 mln | 16601.24 | -31.89 | -0.19% | 10:53:00 |
WIG.MS-BAS | 38.17 mln | 13120.67 | 212.90 | 1.65% | 10:53:00 |
WIG.MS-ECM | 44.39 mln | 8137.35 | -34.43 | -0.42% | 10:53:00 |
WIG.MS-FIN | 113.27 mln | 18343.50 | 244.06 | 1.35% | 10:53:00 |
WIG140 | 452.44 mln | 1809.72 | 18.33 | 1.02% | 10:53:00 |
WIG20dvp | 133.15 | 0.00 | 0.00% | 2024-12-20 | |
WIG20lev | 505.04 | 11.89 | 2.41% | 10:53:00 | |
WIG20short | 3161.55 | -37.80 | -1.18% | 10:53:00 | |
WIG20TR | 339.58 mln | 5534.70 | 66.33 | 1.21% | 10:53:00 |
WIG20TRlev | 4447.13 | 104.72 | 2.41% | 10:53:00 | |
WIG20TRsht | 3035.61 | -36.39 | -1.18% | 10:53:00 | |
WIG30TR | 397.8 mln | 6901.11 | 73.38 | 1.07% | 10:53:00 |
WIGdiv | 150.36 mln | 1945.22 | 25.04 | 1.30% | 10:53:00 |
WIGdivplus | 230.26 mln | 1908.33 | 26.37 | 1.40% | 10:53:00 |
WIGind | 9.05 mln | 16142.94 | 67.09 | 0.42% | 10:53:00 |
WIGmed | 10.65 mln | 19007.68 | 22.09 | 0.12% | 10:53:00 |
WIGtech | 196.53 mln | 12518.48 | 36.88 | 0.30% | 2024-06-21 |
WIGtechTR | 28.66 mln | 15681.70 | 13.95 | 0.09% | 10:53:00 |
467.56 mln 93402.68 941.45 1.02% 10:53:00 |
362.09 mln 2628.26 31.47 1.21% 11:08:00 |
86.87 mln 6898.28 43.03 0.63% 10:53:00 |
25.99 mln 25754.96 97.96 0.38% 10:53:00 |
426.39 mln 3340.34 35.00 1.06% 11:08:00 |
338.55 mln 1540.68 9.55 0.62% 2025-02-17 |
4.18 0.00 0.00% 2025-02-17 |
86.87 mln 10422.66 65.02 0.63% 10:53:00 |
14316.16 175.52 1.24% 10:53:00 |
2704.45 -16.30 -0.60% 10:53:00 |
850.74 0.00 0.00% 2024-12-20 |
25.99 mln 38913.26 148.00 0.38% 10:53:00 |
98.15 mln 14986.28 214.06 1.45% 10:53:00 |
18.98 mln 7992.31 145.88 1.86% 10:53:00 |
10.81 mln 2082.80 -0.50 -0.02% 2025-02-17 |
736.17 tys. 9037.54 -31.02 -0.34% 10:53:00 |
16.43 mln 2821.41 44.73 1.61% 10:53:00 |
1.22 mld 14710.52 92.47 0.63% 2024-06-28 |
30.4 mln 4683.09 57.01 1.23% 10:53:00 |
14.76 mln 19804.74 -52.10 -0.26% 10:53:00 |
7.64 mln 6784.93 43.67 0.65% 10:53:00 |
588.29 tys. 3213.88 -21.70 -0.67% 10:53:00 |
1.41 mln 6780.94 32.23 0.48% 10:53:00 |
567.81 tys. 8759.54 -27.11 -0.31% 10:53:00 |
1.45 mln 4332.26 64.60 1.51% 10:53:00 |
55.64 mln 12565.33 -19.65 -0.16% 10:53:00 |
106.01 mln 6641.34 219.97 3.43% 10:53:00 |
1.38 mld 96646.90 694.98 0.72% 2025-02-17 |
4.69 mln 3103.64 33.39 1.09% 10:53:00 |
10.02 mln 556.01 41.38 8.04% 2025-02-17 |
13.42 mln 16601.24 -31.89 -0.19% 10:53:00 |
38.17 mln 13120.67 212.90 1.65% 10:53:00 |
44.39 mln 8137.35 -34.43 -0.42% 10:53:00 |
113.27 mln 18343.50 244.06 1.35% 10:53:00 |
452.44 mln 1809.72 18.33 1.02% 10:53:00 |
133.15 0.00 0.00% 2024-12-20 |
505.04 11.89 2.41% 10:53:00 |
3161.55 -37.80 -1.18% 10:53:00 |
339.58 mln 5534.70 66.33 1.21% 10:53:00 |
4447.13 104.72 2.41% 10:53:00 |
3035.61 -36.39 -1.18% 10:53:00 |
397.8 mln 6901.11 73.38 1.07% 10:53:00 |
150.36 mln 1945.22 25.04 1.30% 10:53:00 |
230.26 mln 1908.33 26.37 1.40% 10:53:00 |
9.05 mln 16142.94 67.09 0.42% 10:53:00 |
10.65 mln 19007.68 22.09 0.12% 10:53:00 |
196.53 mln 12518.48 36.88 0.30% 2024-06-21 |
28.66 mln 15681.70 13.95 0.09% 10:53:00 |