Notowania giełdowe indeksów
Indeks | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
WIG | 2.59 mld | 79474.16 | -692.61 | -0.86% | 2024-12-20 |
WIG20 | 2.1 mld | 2200.39 | -25.12 | -1.13% | 2024-12-20 |
mWIG40 | 422.38 mln | 6054.88 | -30.78 | -0.51% | 2024-12-20 |
sWIG80 | 52.82 mln | 23144.84 | 23.70 | 0.10% | 2024-12-20 |
WIG30 | 2.41 mld | 2810.89 | -31.42 | -1.11% | 2024-12-20 |
INNOVATOR | 484.92 mln | 1371.79 | 0.69 | 0.05% | 2024-12-20 |
mWIG40dvp | 232.59 | 0.00 | 0.00% | 2024-12-20 | |
mWIG40TR | 422.38 mln | 9142.33 | -46.47 | -0.51% | 2024-12-20 |
mWIG40TRlv | 11145.81 | -115.49 | -1.03% | 2024-12-20 | |
mWIG40TRsh | 3043.88 | 16.16 | 0.53% | 2024-12-20 | |
sWIG80dvp | 850.74 | 0.00 | 0.00% | 2024-12-20 | |
sWIG80TR | 52.82 mln | 34969.62 | 35.79 | 0.10% | 2024-12-20 |
WIG-BANKI | 716.86 mln | 12374.82 | -147.46 | -1.18% | 2024-12-20 |
WIG-BUDOW | 44.42 mln | 6719.04 | -6.98 | -0.10% | 2024-12-20 |
WIG-CEE | 955.38 tys. | 1865.43 | 7.53 | 0.41% | 2024-12-20 |
WIG-CHEMIA | 5.67 mln | 7308.90 | -27.83 | -0.38% | 2024-12-20 |
WIG-ENERG | 68.52 mln | 2441.05 | -0.61 | -0.02% | 2024-12-20 |
WIG-ESG | 1.22 mld | 14710.52 | 92.47 | 0.63% | 2024-06-28 |
WIG-GORNIC | 162.77 mln | 3861.99 | -36.05 | -0.92% | 2024-12-20 |
WIG-GRY | 167.64 mln | 16163.48 | -140.80 | -0.86% | 2024-12-20 |
WIG-INFO | 25.93 mln | 5559.37 | -13.54 | -0.24% | 2024-12-20 |
WIG-LEKI | 3.53 mln | 3024.60 | -28.22 | -0.92% | 2024-12-20 |
WIG-MEDIA | 3.39 mln | 6436.20 | 21.50 | 0.34% | 2024-12-20 |
WIG-MOTO | 4.91 mln | 7708.02 | -137.40 | -1.75% | 2024-12-20 |
WIG-NRCHOM | 8.79 mln | 4235.99 | 43.64 | 1.04% | 2024-12-20 |
WIG-ODZIEZ | 305.1 mln | 11151.70 | -172.39 | -1.52% | 2024-12-20 |
WIG-PALIWA | 319.81 mln | 5185.32 | -22.31 | -0.43% | 2024-12-20 |
WIG-Poland | 2.55 mld | 83062.46 | -730.05 | -0.87% | 2024-12-20 |
WIG-SPOZYW | 1.05 mln | 2650.86 | -27.70 | -1.03% | 2024-12-20 |
WIG-Ukrain | 599.74 tys. | 329.30 | -0.39 | -0.12% | 2024-12-20 |
WIG.GAMES5 | 163.9 mln | 13518.17 | -238.62 | -1.73% | 2024-12-20 |
WIG.MS-BAS | 222.54 mln | 10982.26 | -49.94 | -0.45% | 2024-12-20 |
WIG.MS-ECM | 224.19 mln | 7044.23 | -20.05 | -0.28% | 2024-12-20 |
WIG.MS-FIN | 790.6 mln | 15395.97 | -248.37 | -1.59% | 2024-12-20 |
WIG140 | 2.57 mld | 1537.92 | -13.91 | -0.90% | 2024-12-20 |
WIG20dvp | 133.15 | 0.00 | 0.00% | 2024-12-20 | |
WIG20lev | 358.84 | -8.34 | -2.27% | 2024-12-20 | |
WIG20short | 3721.98 | 42.66 | 1.16% | 2024-12-20 | |
WIG20TR | 2.1 mld | 4633.63 | -52.91 | -1.13% | 2024-12-20 |
WIG20TRlev | 3156.01 | -73.36 | -2.27% | 2024-12-20 | |
WIG20TRsht | 3582.07 | 40.97 | 1.16% | 2024-12-20 | |
WIG30TR | 2.41 mld | 5805.86 | -64.90 | -1.11% | 2024-12-20 |
WIGdiv | 530.47 mln | 1691.17 | -8.79 | -0.52% | 2024-12-20 |
WIGind | 46.72 mln | 14068.94 | -65.23 | -0.46% | 2024-12-20 |
WIGmed | 19.89 mln | 18064.75 | -182.80 | -1.00% | 2024-12-20 |
WIGtech | 196.53 mln | 12518.48 | 36.88 | 0.30% | 2024-06-21 |
WIGtechTR | 256.61 mln | 13804.68 | -51.98 | -0.38% | 2024-12-20 |
2.59 mld 79474.16 -692.61 -0.86% 2024-12-20 |
2.1 mld 2200.39 -25.12 -1.13% 2024-12-20 |
422.38 mln 6054.88 -30.78 -0.51% 2024-12-20 |
52.82 mln 23144.84 23.70 0.10% 2024-12-20 |
2.41 mld 2810.89 -31.42 -1.11% 2024-12-20 |
484.92 mln 1371.79 0.69 0.05% 2024-12-20 |
232.59 0.00 0.00% 2024-12-20 |
422.38 mln 9142.33 -46.47 -0.51% 2024-12-20 |
11145.81 -115.49 -1.03% 2024-12-20 |
3043.88 16.16 0.53% 2024-12-20 |
850.74 0.00 0.00% 2024-12-20 |
52.82 mln 34969.62 35.79 0.10% 2024-12-20 |
716.86 mln 12374.82 -147.46 -1.18% 2024-12-20 |
44.42 mln 6719.04 -6.98 -0.10% 2024-12-20 |
955.38 tys. 1865.43 7.53 0.41% 2024-12-20 |
5.67 mln 7308.90 -27.83 -0.38% 2024-12-20 |
68.52 mln 2441.05 -0.61 -0.02% 2024-12-20 |
1.22 mld 14710.52 92.47 0.63% 2024-06-28 |
162.77 mln 3861.99 -36.05 -0.92% 2024-12-20 |
167.64 mln 16163.48 -140.80 -0.86% 2024-12-20 |
25.93 mln 5559.37 -13.54 -0.24% 2024-12-20 |
3.53 mln 3024.60 -28.22 -0.92% 2024-12-20 |
3.39 mln 6436.20 21.50 0.34% 2024-12-20 |
4.91 mln 7708.02 -137.40 -1.75% 2024-12-20 |
8.79 mln 4235.99 43.64 1.04% 2024-12-20 |
305.1 mln 11151.70 -172.39 -1.52% 2024-12-20 |
319.81 mln 5185.32 -22.31 -0.43% 2024-12-20 |
2.55 mld 83062.46 -730.05 -0.87% 2024-12-20 |
1.05 mln 2650.86 -27.70 -1.03% 2024-12-20 |
599.74 tys. 329.30 -0.39 -0.12% 2024-12-20 |
163.9 mln 13518.17 -238.62 -1.73% 2024-12-20 |
222.54 mln 10982.26 -49.94 -0.45% 2024-12-20 |
224.19 mln 7044.23 -20.05 -0.28% 2024-12-20 |
790.6 mln 15395.97 -248.37 -1.59% 2024-12-20 |
2.57 mld 1537.92 -13.91 -0.90% 2024-12-20 |
133.15 0.00 0.00% 2024-12-20 |
358.84 -8.34 -2.27% 2024-12-20 |
3721.98 42.66 1.16% 2024-12-20 |
2.1 mld 4633.63 -52.91 -1.13% 2024-12-20 |
3156.01 -73.36 -2.27% 2024-12-20 |
3582.07 40.97 1.16% 2024-12-20 |
2.41 mld 5805.86 -64.90 -1.11% 2024-12-20 |
530.47 mln 1691.17 -8.79 -0.52% 2024-12-20 |
46.72 mln 14068.94 -65.23 -0.46% 2024-12-20 |
19.89 mln 18064.75 -182.80 -1.00% 2024-12-20 |
196.53 mln 12518.48 36.88 0.30% 2024-06-21 |
256.61 mln 13804.68 -51.98 -0.38% 2024-12-20 |