Notowania giełdowe spółek
| Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVELIA | DVL | 1.77 mln | 10.70 | -0.04 | -0.37% | 2026-06-11 |
| DGA | DGA | 156 | 26.00 | 0.00 | 0.00% | 2026-06-11 |
| DIAG | DIA | 5.54 mln | 175.80 | 0.90 | 0.51% | 2026-06-11 |
| DIGITANET | DIG | 2.65 mln | 231.60 | 6.00 | 2.66% | 2026-06-11 |
| DIGITREE | DTR | 3.17 tys. | 10.40 | 0.00 | 0.00% | 2026-06-11 |
| DINOPL | DNP | 50.46 mln | 29.63 | 0.03 | 0.10% | 2026-06-11 |
| DMGROUP | DMG | 4.65 tys. | 2.27 | 0.06 | 2.71% | 2026-06-11 |
| DOMDEV | DOM | 997.05 tys. | 243.00 | -2.50 | -1.02% | 2026-06-11 |
| DRAGOENT | DGE | 4.28 tys. | 19.25 | 0.10 | 0.52% | 2026-06-11 |
| ECBSA | ECB | 9.14 tys. | 21.80 | 0.10 | 0.46% | 2026-06-11 |
| ECHO | ECH | 23.42 tys. | 5.13 | -0.03 | -0.58% | 2026-06-11 |
| EDINVEST | EDI | 11.26 tys. | 8.20 | -0.18 | -2.15% | 2026-06-11 |
| EFEKT | EFK | 736 | 6.15 | 0.00 | 0.00% | 2026-06-11 |
| ELEKTROTI | ELT | 527.22 tys. | 52.90 | -0.70 | -1.31% | 2026-06-11 |
| ELKOP | EKP | 11.67 tys. | 1.88 | -0.01 | -0.27% | 2026-06-11 |
| ELKOP | EKP | 41.01 tys. | 0.55 | 0.03 | 5.79% | 2025-04-10 |
| ELKOP | EKP | 15.81 tys. | 0.52 | -0.02 | -3.35% | 2025-01-09 |
| ENAP | ENP | 881.46 | 3.54 | 0.00 | 0.00% | 2026-06-11 |
| ENEA | ENA | 5.31 mln | 19.30 | 0.44 | 2.33% | 2026-06-11 |
| ENELMED | ENE | 1.98 tys. | 19.40 | 0.00 | 0.00% | 2026-06-11 |
| ENERGA | ENG | 185.99 tys. | 18.56 | -0.16 | -0.85% | 2026-06-11 |
| ENERGOINS | ENI | 50.79 tys. | 2.09 | -0.06 | -2.79% | 2026-06-11 |
| ENTER | ENT | 818.99 tys. | 52.80 | 0.00 | 0.00% | 2026-06-11 |
| EQUNICO | EQU | 26.19 tys. | 1.19 | 0.02 | 1.72% | 2026-06-11 |
| ERBUD | ERB | 66.3 tys. | 24.65 | -0.70 | -2.76% | 2026-06-11 |
| ERG | ERG | 80 | 40.00 | 0.00 | 0.00% | 2026-06-08 |
| ERSTEPL | EBP | 50.2 mln | 613.80 | 4.80 | 0.79% | 2026-06-11 |
| ESOTIQ | EAH | 83.8 tys. | 30.00 | 1.00 | 3.45% | 2026-06-11 |
| ESTAR | EST | 21.9 | 1.46 | 0.00 | 0.00% | 2024-09-24 |
| EUCO | EUC | 10.15 tys. | 0.51 | 0.00 | -0.39% | 2026-05-04 |
| EUROCASH | EUR | 1.22 mln | 5.05 | 0.06 | 1.20% | 2026-06-11 |
| EUROHOLD | EHG | 29.4 | 4.20 | 0.00 | 0.00% | 2026-06-11 |
| EUROTEL | ETL | 100.62 tys. | 30.30 | 0.00 | 0.00% | 2026-06-11 |
| FABRITY | FAB | 58.54 tys. | 28.80 | 0.30 | 1.05% | 2026-06-11 |
| FASING | FSG | 7.6 tys. | 14.70 | 0.20 | 1.38% | 2026-06-11 |
| FEERUM | FEE | 1.55 mln | 17.60 | 1.25 | 7.65% | 2026-06-11 |
| FERRO | FRO | 166.14 tys. | 31.30 | 0.40 | 1.29% | 2026-06-11 |
| FMG | FMG | 18.65 tys. | 59.20 | -3.40 | -5.43% | 2026-06-11 |
| FON | FON | 9.1 tys. | 1.75 | 0.00 | 0.00% | 2026-06-11 |
| FON | FON | 254.96 tys. | 0.15 | -0.01 | -5.30% | 2024-04-05 |
| FON | FON | 21.94 tys. | 0.23 | 0.00 | -0.85% | 2025-12-12 |
| FOODHUB | FHB | 1.53 tys. | 2.26 | -0.04 | -1.74% | 2026-06-11 |
| FORTE | FTE | 14.53 tys. | 19.00 | 0.10 | 0.53% | 2026-06-11 |
| GAMEOPS | GOP | 25.41 tys. | 15.10 | 0.10 | 0.67% | 2026-06-11 |
| GAMFACTOR | GIF | 32.31 tys. | 4.98 | -0.10 | -1.97% | 2026-06-11 |
| GENOMTEC | GMT | 92.62 tys. | 4.98 | 0.08 | 1.63% | 2026-06-11 |
| GETIN | GTN | 37.92 tys. | 0.50 | 0.00 | -0.40% | 2026-06-11 |
| GOBARTO | GOB | 5.22 tys. | 21.40 | 0.00 | 0.00% | 2026-06-11 |
| GPW | GPW | 13.4 mln | 83.60 | -0.40 | -0.48% | 2026-06-11 |
| GREENX | GRX | 1.6 mln | 2.44 | 0.02 | 0.74% | 2026-06-11 |
1.77 mln 10.70 -0.04 -0.37% 2026-06-11 |
156 26.00 0.00 0.00% 2026-06-11 |
5.54 mln 175.80 0.90 0.51% 2026-06-11 |
2.65 mln 231.60 6.00 2.66% 2026-06-11 |
3.17 tys. 10.40 0.00 0.00% 2026-06-11 |
50.46 mln 29.63 0.03 0.10% 2026-06-11 |
4.65 tys. 2.27 0.06 2.71% 2026-06-11 |
997.05 tys. 243.00 -2.50 -1.02% 2026-06-11 |
4.28 tys. 19.25 0.10 0.52% 2026-06-11 |
9.14 tys. 21.80 0.10 0.46% 2026-06-11 |
23.42 tys. 5.13 -0.03 -0.58% 2026-06-11 |
11.26 tys. 8.20 -0.18 -2.15% 2026-06-11 |
736 6.15 0.00 0.00% 2026-06-11 |
527.22 tys. 52.90 -0.70 -1.31% 2026-06-11 |
11.67 tys. 1.88 -0.01 -0.27% 2026-06-11 |
41.01 tys. 0.55 0.03 5.79% 2025-04-10 |
15.81 tys. 0.52 -0.02 -3.35% 2025-01-09 |
881.46 3.54 0.00 0.00% 2026-06-11 |
5.31 mln 19.30 0.44 2.33% 2026-06-11 |
1.98 tys. 19.40 0.00 0.00% 2026-06-11 |
185.99 tys. 18.56 -0.16 -0.85% 2026-06-11 |
50.79 tys. 2.09 -0.06 -2.79% 2026-06-11 |
818.99 tys. 52.80 0.00 0.00% 2026-06-11 |
26.19 tys. 1.19 0.02 1.72% 2026-06-11 |
66.3 tys. 24.65 -0.70 -2.76% 2026-06-11 |
80 40.00 0.00 0.00% 2026-06-08 |
50.2 mln 613.80 4.80 0.79% 2026-06-11 |
83.8 tys. 30.00 1.00 3.45% 2026-06-11 |
21.9 1.46 0.00 0.00% 2024-09-24 |
10.15 tys. 0.51 0.00 -0.39% 2026-05-04 |
1.22 mln 5.05 0.06 1.20% 2026-06-11 |
29.4 4.20 0.00 0.00% 2026-06-11 |
100.62 tys. 30.30 0.00 0.00% 2026-06-11 |
58.54 tys. 28.80 0.30 1.05% 2026-06-11 |
7.6 tys. 14.70 0.20 1.38% 2026-06-11 |
1.55 mln 17.60 1.25 7.65% 2026-06-11 |
166.14 tys. 31.30 0.40 1.29% 2026-06-11 |
18.65 tys. 59.20 -3.40 -5.43% 2026-06-11 |
9.1 tys. 1.75 0.00 0.00% 2026-06-11 |
254.96 tys. 0.15 -0.01 -5.30% 2024-04-05 |
21.94 tys. 0.23 0.00 -0.85% 2025-12-12 |
1.53 tys. 2.26 -0.04 -1.74% 2026-06-11 |
14.53 tys. 19.00 0.10 0.53% 2026-06-11 |
25.41 tys. 15.10 0.10 0.67% 2026-06-11 |
32.31 tys. 4.98 -0.10 -1.97% 2026-06-11 |
92.62 tys. 4.98 0.08 1.63% 2026-06-11 |
37.92 tys. 0.50 0.00 -0.40% 2026-06-11 |
5.22 tys. 21.40 0.00 0.00% 2026-06-11 |
13.4 mln 83.60 -0.40 -0.48% 2026-06-11 |
1.6 mln 2.44 0.02 0.74% 2026-06-11 |