Notowania giełdowe spółek
| Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVELIA | DVL | 3.97 mln | 9.67 | 0.05 | 0.52% | 17:01:54 |
| DGA | DGA | 2.13 tys. | 23.80 | 0.00 | 0.00% | 11:48:04 |
| DIAG | DIA | 5.6 mln | 179.35 | -4.55 | -2.47% | 17:03:35 |
| DIGITANET | DIG | 1.84 mln | 155.80 | -0.20 | -0.13% | 17:00:10 |
| DIGITREE | DTR | 12.8 | 12.80 | 0.60 | 4.92% | 14:34:32 |
| DINOPL | DNP | 51.36 mln | 39.31 | -0.53 | -1.33% | 17:00:56 |
| DMGROUP | DMG | 182.8 | 2.84 | 0.07 | 2.53% | 17:00:10 |
| DOMDEV | DOM | 3.03 mln | 270.00 | -3.00 | -1.10% | 17:00:08 |
| DRAGOENT | DGE | 11.34 tys. | 22.00 | 0.20 | 0.92% | 16:07:37 |
| ECBSA | ECB | 24.05 tys. | 22.00 | 0.00 | 0.00% | 16:24:48 |
| ECHO | ECH | 337.29 tys. | 5.36 | -0.14 | -2.55% | 17:01:08 |
| EDINVEST | EDI | 16.18 tys. | 7.40 | 0.06 | 0.82% | 16:37:56 |
| EFEKT | EFK | 593.6 | 5.60 | -0.35 | -5.88% | 15:00:00 |
| ELEKTROTI | ELT | 1.06 mln | 51.40 | -0.10 | -0.19% | 17:04:01 |
| ELKOP | EKP | 1.9 tys. | 1.86 | -0.12 | -5.82% | 16:49:11 |
| ELKOP | EKP | 41.01 tys. | 0.55 | 0.03 | 5.79% | 2025-04-10 |
| ELKOP | EKP | 15.81 tys. | 0.52 | -0.02 | -3.35% | 2025-01-09 |
| ENAP | ENP | 4.95 tys. | 3.30 | -0.10 | -2.94% | 11:00:00 |
| ENEA | ENA | 15.2 mln | 23.30 | -0.40 | -1.69% | 17:00:08 |
| ENELMED | ENE | 9.99 tys. | 23.20 | 0.20 | 0.87% | 17:00:10 |
| ENERGA | ENG | 593.46 tys. | 19.96 | -0.02 | -0.10% | 17:00:10 |
| ENERGOINS | ENI | 139.62 tys. | 2.49 | 0.05 | 2.05% | 15:41:20 |
| ENTER | ENT | 1.28 mln | 62.10 | -1.70 | -2.66% | 17:02:34 |
| EQUNICO | EQU | 33.34 tys. | 1.30 | -0.03 | -2.26% | 16:49:45 |
| ERBUD | ERB | 513.19 tys. | 33.80 | -1.00 | -2.87% | 17:00:09 |
| ERG | ERG | 8.34 tys. | 44.00 | 0.00 | 0.00% | 12:42:00 |
| ESOTIQ | EAH | 78.24 tys. | 33.90 | -0.60 | -1.74% | 16:41:21 |
| ESTAR | EST | 21.9 | 1.46 | 0.00 | 0.00% | 2024-09-24 |
| EUCO | EUC | 48.38 tys. | 1.94 | 0.00 | 0.00% | 16:49:18 |
| EUROCASH | EUR | 708.26 tys. | 6.56 | -0.02 | -0.23% | 17:00:08 |
| EUROHOLD | EHG | 579.6 | 2.80 | -0.04 | -1.41% | 13:47:00 |
| EUROTEL | ETL | 59.12 tys. | 29.60 | -0.30 | -1.00% | 17:00:52 |
| FABRITY | FAB | 59.92 tys. | 25.80 | -0.40 | -1.53% | 16:04:44 |
| FASING | FSG | 19.66 tys. | 16.00 | -0.30 | -1.84% | 15:47:40 |
| FEERUM | FEE | 13.47 tys. | 13.50 | 0.50 | 3.85% | 13:09:39 |
| FERRO | FRO | 288.63 tys. | 30.80 | 0.10 | 0.33% | 17:00:09 |
| FMG | FMG | 1.05 tys. | 62.00 | 0.00 | 0.00% | 15:00:00 |
| FON | FON | 12.5 tys. | 1.88 | -0.02 | -1.05% | 16:26:40 |
| FON | FON | 254.96 tys. | 0.15 | -0.01 | -5.30% | 2024-04-05 |
| FON | FON | 21.94 tys. | 0.23 | 0.00 | -0.85% | 2025-12-12 |
| FOODHUB | FHB | 2.53 tys. | 2.43 | -0.02 | -0.82% | 11:23:04 |
| FORTE | FTE | 146.8 tys. | 23.00 | -0.50 | -2.13% | 17:00:09 |
| GAMEOPS | GOP | 29.7 tys. | 10.48 | -0.32 | -2.96% | 16:41:08 |
| GAMFACTOR | GIF | 26.62 tys. | 6.30 | 0.26 | 4.30% | 16:01:15 |
| GENOMTEC | GMT | 75.15 tys. | 4.67 | -0.07 | -1.37% | 17:00:10 |
| GETIN | GTN | 31.98 tys. | 0.56 | 0.00 | -0.18% | 17:00:10 |
| GOBARTO | GOB | 5.99 tys. | 24.70 | 1.60 | 6.93% | 2026-02-18 |
| GPW | GPW | 16.59 mln | 78.25 | -1.65 | -2.07% | 17:04:46 |
| GREENX | GRX | 644.39 tys. | 2.36 | -0.02 | -0.84% | 17:03:44 |
| GRENEVIA | GEA | 1.03 mln | 3.24 | -0.01 | -0.15% | 17:00:09 |
3.97 mln 9.67 0.05 0.52% 17:01:54 |
2.13 tys. 23.80 0.00 0.00% 11:48:04 |
5.6 mln 179.35 -4.55 -2.47% 17:03:35 |
1.84 mln 155.80 -0.20 -0.13% 17:00:10 |
12.8 12.80 0.60 4.92% 14:34:32 |
51.36 mln 39.31 -0.53 -1.33% 17:00:56 |
182.8 2.84 0.07 2.53% 17:00:10 |
3.03 mln 270.00 -3.00 -1.10% 17:00:08 |
11.34 tys. 22.00 0.20 0.92% 16:07:37 |
24.05 tys. 22.00 0.00 0.00% 16:24:48 |
337.29 tys. 5.36 -0.14 -2.55% 17:01:08 |
16.18 tys. 7.40 0.06 0.82% 16:37:56 |
593.6 5.60 -0.35 -5.88% 15:00:00 |
1.06 mln 51.40 -0.10 -0.19% 17:04:01 |
1.9 tys. 1.86 -0.12 -5.82% 16:49:11 |
41.01 tys. 0.55 0.03 5.79% 2025-04-10 |
15.81 tys. 0.52 -0.02 -3.35% 2025-01-09 |
4.95 tys. 3.30 -0.10 -2.94% 11:00:00 |
15.2 mln 23.30 -0.40 -1.69% 17:00:08 |
9.99 tys. 23.20 0.20 0.87% 17:00:10 |
593.46 tys. 19.96 -0.02 -0.10% 17:00:10 |
139.62 tys. 2.49 0.05 2.05% 15:41:20 |
1.28 mln 62.10 -1.70 -2.66% 17:02:34 |
33.34 tys. 1.30 -0.03 -2.26% 16:49:45 |
513.19 tys. 33.80 -1.00 -2.87% 17:00:09 |
8.34 tys. 44.00 0.00 0.00% 12:42:00 |
78.24 tys. 33.90 -0.60 -1.74% 16:41:21 |
21.9 1.46 0.00 0.00% 2024-09-24 |
48.38 tys. 1.94 0.00 0.00% 16:49:18 |
708.26 tys. 6.56 -0.02 -0.23% 17:00:08 |
579.6 2.80 -0.04 -1.41% 13:47:00 |
59.12 tys. 29.60 -0.30 -1.00% 17:00:52 |
59.92 tys. 25.80 -0.40 -1.53% 16:04:44 |
19.66 tys. 16.00 -0.30 -1.84% 15:47:40 |
13.47 tys. 13.50 0.50 3.85% 13:09:39 |
288.63 tys. 30.80 0.10 0.33% 17:00:09 |
1.05 tys. 62.00 0.00 0.00% 15:00:00 |
12.5 tys. 1.88 -0.02 -1.05% 16:26:40 |
254.96 tys. 0.15 -0.01 -5.30% 2024-04-05 |
21.94 tys. 0.23 0.00 -0.85% 2025-12-12 |
2.53 tys. 2.43 -0.02 -0.82% 11:23:04 |
146.8 tys. 23.00 -0.50 -2.13% 17:00:09 |
29.7 tys. 10.48 -0.32 -2.96% 16:41:08 |
26.62 tys. 6.30 0.26 4.30% 16:01:15 |
75.15 tys. 4.67 -0.07 -1.37% 17:00:10 |
31.98 tys. 0.56 0.00 -0.18% 17:00:10 |
5.99 tys. 24.70 1.60 6.93% 2026-02-18 |
16.59 mln 78.25 -1.65 -2.07% 17:04:46 |
644.39 tys. 2.36 -0.02 -0.84% 17:03:44 |
1.03 mln 3.24 -0.01 -0.15% 17:00:09 |