Notowania giełdowe spółek
| Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRODNO | GRN | 118.96 tys. | 14.25 | -0.25 | -1.72% | 16:36:56 |
| GRUPAAZOTY | ATT | 3.59 mln | 16.32 | -0.36 | -2.16% | 17:00:07 |
| GRUPRACUJ | GPP | 2.39 mln | 41.70 | -1.65 | -3.81% | 17:00:08 |
| GTC | GTC | 57.76 tys. | 2.72 | -0.06 | -2.16% | 16:04:59 |
| HANDLOWY | BHW | 1.52 mln | 117.60 | -1.20 | -1.01% | 17:00:08 |
| HARPER | HRP | 26.44 tys. | 5.64 | -0.24 | -4.08% | 17:00:10 |
| HELIO | HEL | 25.62 tys. | 40.90 | -0.10 | -0.24% | 17:00:10 |
| HERKULES | HRS | 23.47 tys. | 1.36 | 0.02 | 1.49% | 16:43:27 |
| HUUUGE | HUG | 391.04 tys. | 25.20 | 0.35 | 1.41% | 17:00:07 |
| HYDROTOR | HDR | 5.02 tys. | 17.90 | 0.70 | 4.07% | 14:59:19 |
| IBSM | IBS | 152.8 | 76.40 | 0.40 | 0.53% | 09:00:03 |
| IDMSA | IDM | 780 | 0.52 | 0.01 | 1.96% | 2026-02-17 |
| IFIRMA | IFI | 100.17 tys. | 35.50 | 0.60 | 1.72% | 17:00:09 |
| IFSA | IFR | 69.29 tys. | 0.14 | 0.00 | 0.35% | 17:00:10 |
| IMCOMPANY | IMC | 115.59 tys. | 29.70 | -1.50 | -4.81% | 17:00:10 |
| IMMOBILE | GKI | 22.44 tys. | 4.64 | 0.01 | 0.22% | 17:00:10 |
| IMPERIO | IMP | 4.44 tys. | 1.33 | 0.03 | 2.31% | 14:00:00 |
| IMS | IMS | 12.22 tys. | 2.70 | -0.05 | -1.82% | 15:44:31 |
| INC | INC | 72.18 tys. | 2.42 | 0.02 | 0.83% | 16:29:48 |
| INGBSK | ING | 4.82 mln | 414.50 | 0.00 | 0.00% | 17:00:08 |
| INPRO | INP | 6.49 tys. | 8.60 | -0.20 | -2.27% | 17:00:10 |
| INSTALKRK | INK | 43.81 tys. | 39.70 | 0.00 | 0.00% | 17:00:10 |
| INTERBUD | ITB | 3.16 tys. | 2.15 | 0.00 | 0.00% | 17:00:10 |
| INTERCARS | CAR | 699.2 tys. | 620.00 | -5.00 | -0.80% | 17:00:08 |
| INTERSPPL | IPO | 120.89 tys. | 0.44 | 0.04 | 10.00% | 17:01:24 |
| INTROL | INL | 9.64 tys. | 7.96 | -0.04 | -0.50% | 16:43:59 |
| IPOPEMA | IPE | 17.39 tys. | 4.49 | 0.01 | 0.22% | 16:36:21 |
| IZOBLOK | IZB | 155 | 31.00 | 0.00 | 0.00% | 2026-02-18 |
| IZOLACJA | IZO | 48.6 | 4.05 | 0.00 | 0.00% | 17:00:10 |
| IZOSTAL | IZS | 25.79 tys. | 3.15 | -0.03 | -0.94% | 16:35:23 |
| JRH | JRH | 34.96 tys. | 4.48 | -0.09 | -1.97% | 17:00:10 |
| JSW | JSW | 7.1 mln | 25.59 | -0.69 | -2.63% | 17:00:12 |
| JWWINVEST | JWW | 4.28 tys. | 3.42 | -0.08 | -2.29% | 16:27:57 |
| KCI | KCI | 33.86 tys. | 0.87 | 0.00 | 0.46% | 16:24:02 |
| KERNEL | KER | 203.55 tys. | 21.25 | -0.25 | -1.16% | 16:49:58 |
| KETY | KTY | 11.31 mln | 1060.00 | -17.00 | -1.58% | 17:04:36 |
| KGHM | KGH | 196.3 mln | 299.00 | -3.20 | -1.06% | 17:02:53 |
| KGL | KGL | 598.3 | 10.60 | 0.00 | 0.00% | 15:24:06 |
| KINOPOL | KPL | 106.09 tys. | 22.20 | -0.20 | -0.89% | 17:00:10 |
| KOGENERA | KGN | 241.96 tys. | 78.30 | -1.30 | -1.63% | 17:00:09 |
| KOMPAP | KMP | 6.58 tys. | 22.60 | -0.40 | -1.74% | 11:30:12 |
| KOMPUTRON | KOM | 136.28 tys. | 6.54 | -0.06 | -0.91% | 17:01:51 |
| KPPD | KPD | 1.84 tys. | 24.80 | 0.00 | 0.00% | 2026-02-18 |
| KRAKCHEM | KCH | 16.55 tys. | 0.42 | -0.02 | -3.69% | 17:00:27 |
| KREDYTIN | KRI | 31.33 tys. | 17.35 | 0.30 | 1.76% | 2025-03-26 |
| KRKA | KRK | 34.94 tys. | 1025.00 | -10.00 | -0.97% | 16:19:39 |
| KRUK | KRU | 7.59 mln | 497.00 | -5.00 | -1.00% | 17:02:54 |
| KRVITAMIN | KVT | 4.34 tys. | 11.30 | 0.40 | 3.67% | 17:00:10 |
| KSGAGRO | KSG | 45.53 tys. | 3.71 | -0.17 | -4.38% | 16:49:15 |
| LARQ | LRQ | 16.09 tys. | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 16:17:06 |
118.96 tys. 14.25 -0.25 -1.72% 16:36:56 |
3.59 mln 16.32 -0.36 -2.16% 17:00:07 |
2.39 mln 41.70 -1.65 -3.81% 17:00:08 |
57.76 tys. 2.72 -0.06 -2.16% 16:04:59 |
1.52 mln 117.60 -1.20 -1.01% 17:00:08 |
26.44 tys. 5.64 -0.24 -4.08% 17:00:10 |
25.62 tys. 40.90 -0.10 -0.24% 17:00:10 |
23.47 tys. 1.36 0.02 1.49% 16:43:27 |
391.04 tys. 25.20 0.35 1.41% 17:00:07 |
5.02 tys. 17.90 0.70 4.07% 14:59:19 |
152.8 76.40 0.40 0.53% 09:00:03 |
780 0.52 0.01 1.96% 2026-02-17 |
100.17 tys. 35.50 0.60 1.72% 17:00:09 |
69.29 tys. 0.14 0.00 0.35% 17:00:10 |
115.59 tys. 29.70 -1.50 -4.81% 17:00:10 |
22.44 tys. 4.64 0.01 0.22% 17:00:10 |
4.44 tys. 1.33 0.03 2.31% 14:00:00 |
12.22 tys. 2.70 -0.05 -1.82% 15:44:31 |
72.18 tys. 2.42 0.02 0.83% 16:29:48 |
4.82 mln 414.50 0.00 0.00% 17:00:08 |
6.49 tys. 8.60 -0.20 -2.27% 17:00:10 |
43.81 tys. 39.70 0.00 0.00% 17:00:10 |
3.16 tys. 2.15 0.00 0.00% 17:00:10 |
699.2 tys. 620.00 -5.00 -0.80% 17:00:08 |
120.89 tys. 0.44 0.04 10.00% 17:01:24 |
9.64 tys. 7.96 -0.04 -0.50% 16:43:59 |
17.39 tys. 4.49 0.01 0.22% 16:36:21 |
155 31.00 0.00 0.00% 2026-02-18 |
48.6 4.05 0.00 0.00% 17:00:10 |
25.79 tys. 3.15 -0.03 -0.94% 16:35:23 |
34.96 tys. 4.48 -0.09 -1.97% 17:00:10 |
7.1 mln 25.59 -0.69 -2.63% 17:00:12 |
4.28 tys. 3.42 -0.08 -2.29% 16:27:57 |
33.86 tys. 0.87 0.00 0.46% 16:24:02 |
203.55 tys. 21.25 -0.25 -1.16% 16:49:58 |
11.31 mln 1060.00 -17.00 -1.58% 17:04:36 |
196.3 mln 299.00 -3.20 -1.06% 17:02:53 |
598.3 10.60 0.00 0.00% 15:24:06 |
106.09 tys. 22.20 -0.20 -0.89% 17:00:10 |
241.96 tys. 78.30 -1.30 -1.63% 17:00:09 |
6.58 tys. 22.60 -0.40 -1.74% 11:30:12 |
136.28 tys. 6.54 -0.06 -0.91% 17:01:51 |
1.84 tys. 24.80 0.00 0.00% 2026-02-18 |
16.55 tys. 0.42 -0.02 -3.69% 17:00:27 |
31.33 tys. 17.35 0.30 1.76% 2025-03-26 |
34.94 tys. 1025.00 -10.00 -0.97% 16:19:39 |
7.59 mln 497.00 -5.00 -1.00% 17:02:54 |
4.34 tys. 11.30 0.40 3.67% 17:00:10 |
45.53 tys. 3.71 -0.17 -4.38% 16:49:15 |
16.09 tys. 2.01 0.00 0.00% 16:17:06 |