Notowania giełdowe spółek
| Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPAAZOTY | ATT | 6.87 mln | 17.13 | -0.42 | -2.39% | 2025-12-05 |
| GRUPRACUJ | GPP | 278.75 tys. | 53.70 | 0.60 | 1.13% | 2025-12-05 |
| GTC | GTC | 13.47 tys. | 3.15 | -0.03 | -0.94% | 2025-12-05 |
| HANDLOWY | BHW | 2.06 mln | 101.00 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-05 |
| HARPER | HRP | 24.63 tys. | 5.72 | -0.22 | -3.70% | 2025-12-05 |
| HELIO | HEL | 6.96 tys. | 33.00 | 0.40 | 1.23% | 2025-12-05 |
| HERKULES | HRS | 8.93 tys. | 1.31 | 0.01 | 0.77% | 2025-12-05 |
| HUUUGE | HUG | 707.08 tys. | 24.60 | 0.50 | 2.07% | 2025-12-05 |
| HYDROTOR | HDR | 8.01 tys. | 14.00 | -0.10 | -0.71% | 2025-12-05 |
| IBSM | IBS | 683.8 | 61.60 | -2.60 | -4.05% | 2025-12-05 |
| IDMSA | IDM | 15.5 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-05 |
| IFIRMA | IFI | 41.15 tys. | 29.85 | 0.20 | 0.67% | 2025-12-05 |
| IMCOMPANY | IMC | 61.26 tys. | 29.60 | 0.70 | 2.42% | 2025-12-05 |
| IMMOBILE | GKI | 17.72 tys. | 3.37 | -0.05 | -1.46% | 2025-12-05 |
| IMPERIO | IMP | 447.44 | 1.36 | -0.04 | -2.86% | 2025-12-05 |
| IMS | IMS | 57.9 tys. | 3.00 | 0.02 | 0.67% | 2025-12-05 |
| INC | INC | 43.79 tys. | 1.75 | -0.01 | -0.57% | 2025-12-05 |
| INGBSK | ING | 40.98 mln | 336.50 | -2.50 | -0.74% | 2025-12-05 |
| INPRO | INP | 926.5 | 8.50 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-05 |
| INSTALKRK | INK | 99.56 tys. | 35.90 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-05 |
| INTERBUD | ITB | 6.14 tys. | 2.06 | 0.06 | 3.00% | 2025-12-05 |
| INTERCARS | CAR | 700.16 tys. | 551.00 | -12.00 | -2.13% | 2025-12-05 |
| INTERSPPL | IPO | 162.31 | 0.49 | 0.01 | 1.46% | 2025-12-05 |
| INTROL | INL | 4.81 tys. | 6.98 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-05 |
| IPOPEMA | IPE | 30.53 tys. | 3.12 | -0.08 | -2.50% | 2025-12-05 |
| IZOBLOK | IZB | 3.05 tys. | 24.80 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-05 |
| IZOLACJA | IZO | 440.09 | 3.92 | 0.02 | 0.51% | 2025-12-05 |
| IZOSTAL | IZS | 86.17 tys. | 3.20 | -0.01 | -0.31% | 2025-12-05 |
| JRH | JRH | 3.94 tys. | 5.50 | 0.02 | 0.36% | 2025-12-05 |
| JSW | JSW | 7.92 mln | 22.70 | 0.05 | 0.22% | 2025-12-05 |
| JWWINVEST | JWW | 3.18 tys. | 3.14 | 0.04 | 1.29% | 2025-12-05 |
| KCI | KCI | 11.01 tys. | 0.94 | 0.00 | -0.21% | 2025-12-05 |
| KERNEL | KER | 98.06 tys. | 20.70 | -0.60 | -2.82% | 2025-12-05 |
| KETY | KTY | 19.8 mln | 927.50 | -30.00 | -3.13% | 2025-12-05 |
| KGHM | KGH | 208.51 mln | 235.00 | 9.90 | 4.40% | 2025-12-05 |
| KGL | KGL | 244 | 11.60 | -0.40 | -3.33% | 2025-12-05 |
| KINOPOL | KPL | 104.31 tys. | 19.80 | -0.30 | -1.49% | 2025-12-05 |
| KOGENERA | KGN | 316.37 tys. | 64.40 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-05 |
| KOMPAP | KMP | 4.85 tys. | 24.00 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-05 |
| KOMPUTRON | KOM | 66.62 tys. | 6.98 | 0.28 | 4.18% | 2025-12-05 |
| KPPD | KPD | 456 | 22.80 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-05 |
| KRAKCHEM | KCH | 186.48 tys. | 0.69 | 0.13 | 22.50% | 2025-12-05 |
| KREDYTIN | KRI | 31.33 tys. | 17.35 | 0.30 | 1.76% | 2025-03-26 |
| KRKA | KRK | 6.02 tys. | 866.00 | 2.00 | 0.23% | 2025-12-05 |
| KRUK | KRU | 13.6 mln | 468.90 | 4.20 | 0.90% | 2025-12-05 |
| KRVITAMIN | KVT | 6.5 tys. | 10.35 | 0.20 | 1.97% | 2025-12-04 |
| KSGAGRO | KSG | 22.18 tys. | 3.80 | -0.04 | -1.04% | 2025-12-05 |
| LARQ | LRQ | 1.18 tys. | 1.86 | 0.01 | 0.54% | 2025-12-05 |
| LENA | LEN | 22.81 tys. | 2.66 | -0.01 | -0.37% | 2025-12-05 |
| LENTEX | LTX | 7.2 tys. | 7.02 | -0.02 | -0.28% | 2025-12-05 |
6.87 mln 17.13 -0.42 -2.39% 2025-12-05 |
278.75 tys. 53.70 0.60 1.13% 2025-12-05 |
13.47 tys. 3.15 -0.03 -0.94% 2025-12-05 |
2.06 mln 101.00 0.00 0.00% 2025-12-05 |
24.63 tys. 5.72 -0.22 -3.70% 2025-12-05 |
6.96 tys. 33.00 0.40 1.23% 2025-12-05 |
8.93 tys. 1.31 0.01 0.77% 2025-12-05 |
707.08 tys. 24.60 0.50 2.07% 2025-12-05 |
8.01 tys. 14.00 -0.10 -0.71% 2025-12-05 |
683.8 61.60 -2.60 -4.05% 2025-12-05 |
15.5 0.50 0.00 0.00% 2025-12-05 |
41.15 tys. 29.85 0.20 0.67% 2025-12-05 |
61.26 tys. 29.60 0.70 2.42% 2025-12-05 |
17.72 tys. 3.37 -0.05 -1.46% 2025-12-05 |
447.44 1.36 -0.04 -2.86% 2025-12-05 |
57.9 tys. 3.00 0.02 0.67% 2025-12-05 |
43.79 tys. 1.75 -0.01 -0.57% 2025-12-05 |
40.98 mln 336.50 -2.50 -0.74% 2025-12-05 |
926.5 8.50 0.00 0.00% 2025-12-05 |
99.56 tys. 35.90 0.00 0.00% 2025-12-05 |
6.14 tys. 2.06 0.06 3.00% 2025-12-05 |
700.16 tys. 551.00 -12.00 -2.13% 2025-12-05 |
162.31 0.49 0.01 1.46% 2025-12-05 |
4.81 tys. 6.98 0.00 0.00% 2025-12-05 |
30.53 tys. 3.12 -0.08 -2.50% 2025-12-05 |
3.05 tys. 24.80 0.00 0.00% 2025-12-05 |
440.09 3.92 0.02 0.51% 2025-12-05 |
86.17 tys. 3.20 -0.01 -0.31% 2025-12-05 |
3.94 tys. 5.50 0.02 0.36% 2025-12-05 |
7.92 mln 22.70 0.05 0.22% 2025-12-05 |
3.18 tys. 3.14 0.04 1.29% 2025-12-05 |
11.01 tys. 0.94 0.00 -0.21% 2025-12-05 |
98.06 tys. 20.70 -0.60 -2.82% 2025-12-05 |
19.8 mln 927.50 -30.00 -3.13% 2025-12-05 |
208.51 mln 235.00 9.90 4.40% 2025-12-05 |
244 11.60 -0.40 -3.33% 2025-12-05 |
104.31 tys. 19.80 -0.30 -1.49% 2025-12-05 |
316.37 tys. 64.40 0.00 0.00% 2025-12-05 |
4.85 tys. 24.00 0.00 0.00% 2025-12-05 |
66.62 tys. 6.98 0.28 4.18% 2025-12-05 |
456 22.80 0.00 0.00% 2025-12-05 |
186.48 tys. 0.69 0.13 22.50% 2025-12-05 |
31.33 tys. 17.35 0.30 1.76% 2025-03-26 |
6.02 tys. 866.00 2.00 0.23% 2025-12-05 |
13.6 mln 468.90 4.20 0.90% 2025-12-05 |
6.5 tys. 10.35 0.20 1.97% 2025-12-04 |
22.18 tys. 3.80 -0.04 -1.04% 2025-12-05 |
1.18 tys. 1.86 0.01 0.54% 2025-12-05 |
22.81 tys. 2.66 -0.01 -0.37% 2025-12-05 |
7.2 tys. 7.02 -0.02 -0.28% 2025-12-05 |