Notowania giełdowe spółek
| Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QNATECHNO | QNA | 39.87 tys. | 28.30 | 1.90 | 7.20% | 2025-12-05 |
| QUANTUM | QNT | 3.02 tys. | 29.00 | 0.40 | 1.40% | 2025-12-04 |
| QUERCUS | QRS | 47.68 tys. | 13.00 | -0.10 | -0.76% | 2025-12-05 |
| RAEN | RAE | 38.44 tys. | 0.60 | -0.02 | -2.45% | 2025-12-05 |
| RAFAMET | RAF | 14.06 tys. | 48.00 | -1.00 | -2.04% | 2025-12-05 |
| RAINBOW | RBW | 3.95 mln | 132.30 | -0.90 | -0.68% | 2025-12-05 |
| RANKPROGR | RNK | 9.47 tys. | 4.51 | 0.01 | 0.22% | 2025-12-05 |
| RAWLPLUG | RWL | 505.15 | 12.95 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-05 |
| REDAN | RDN | 5.63 tys. | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 2025-05-02 |
| REINHOLD | RHD | 712.42 | 0.06 | -0.01 | -8.33% | 2025-12-03 |
| REINO | RNC | 1.64 | 0.82 | 0.03 | 3.80% | 2025-12-05 |
| RELPOL | RLP | 23.35 tys. | 4.98 | -0.06 | -1.19% | 2025-12-05 |
| REMAK | RMK | 105.15 | 11.80 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-05 |
| RENDER | RND | 10.91 tys. | 73.00 | 0.60 | 0.83% | 2025-12-05 |
| ROPCZYCE | RPC | 47.86 tys. | 23.50 | 0.20 | 0.86% | 2025-12-05 |
| RYVU | RVU | 3.81 mln | 29.90 | 1.15 | 4.00% | 2025-12-05 |
| SANOK | SNK | 33.9 tys. | 19.90 | -0.10 | -0.50% | 2025-12-05 |
| SANPL | SPL | 38.56 mln | 479.00 | -3.00 | -0.62% | 2025-12-05 |
| SANTANDER | SAN | 12.55 tys. | 40.56 | 0.41 | 1.02% | 2025-12-05 |
| SANWIL | SNW | 12.07 tys. | 1.33 | -0.05 | -3.64% | 2025-12-05 |
| SATIS | STS | 596 | 0.30 | 0.02 | 6.43% | 2025-12-04 |
| SCPFL | SCP | 809.82 tys. | 147.80 | 1.40 | 0.96% | 2025-12-05 |
| SECOGROUP | SWG | 16.81 tys. | 29.80 | -0.20 | -0.67% | 2025-12-05 |
| SEKO | SEK | 15.96 tys. | 8.72 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-05 |
| SELENAFM | SEL | 238.2 tys. | 42.10 | 0.10 | 0.24% | 2025-12-05 |
| SELVITA | SLV | 816.38 tys. | 46.70 | 0.40 | 0.86% | 2025-12-05 |
| SERINUS | SEN | 451.15 tys. | 0.71 | -0.01 | -1.39% | 2025-05-19 |
| SESCOM | SES | 68.26 tys. | 77.60 | 0.20 | 0.26% | 2024-06-14 |
| SFINKS | SFS | 32.46 tys. | 0.38 | -0.01 | -1.29% | 2025-12-05 |
| SHOPER | SHO | 3.02 mln | 49.00 | 0.70 | 1.45% | 2025-12-05 |
| SILVAIR-REGS | SVRS | 3.3 tys. | 10.40 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-05 |
| SILVANO | SFG | 250 | 5.00 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-05 |
| SIMFABRIC | SIM | 17.13 tys. | 1.77 | 0.02 | 1.37% | 2025-12-05 |
| SKARBIEC | SKH | 87.32 tys. | 30.80 | -0.60 | -1.91% | 2025-12-05 |
| SKYLINE | SKL | 2.39 tys. | 1.44 | 0.03 | 2.13% | 2025-12-04 |
| SNIEZKA | SKA | 17.38 tys. | 82.20 | 0.20 | 0.24% | 2025-12-05 |
| SNTVERSE | SVE | 418.31 tys. | 3.75 | 0.05 | 1.35% | 2025-12-05 |
| SOHODEV | SHD | 263.9 | 0.41 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-05 |
| SONEL | SON | 15.04 tys. | 15.60 | 0.30 | 1.96% | 2025-12-05 |
| SOPHARMA | SPH | 26.6 tys. | 12.75 | -0.25 | -1.92% | 2025-07-22 |
| SPYROSOFT | SPR | 155.57 tys. | 550.00 | -4.00 | -0.72% | 2025-12-05 |
| STALEXP | STX | 596.95 tys. | 3.04 | -0.02 | -0.65% | 2025-12-05 |
| STALPROD | STP | 62.47 tys. | 242.00 | -6.00 | -2.42% | 2025-12-05 |
| STALPROFI | STF | 27.69 tys. | 7.96 | -0.04 | -0.50% | 2025-12-05 |
| STAPORKOW | ZUK | 71.24 tys. | 4.68 | -0.02 | -0.43% | 2025-12-05 |
| STARHEDGE | SHG | 30.82 | 0.27 | 0.01 | 2.29% | 2025-12-05 |
| SUNEX | SNX | 42.62 tys. | 4.07 | -0.05 | -1.09% | 2025-12-05 |
| SYGNITY | SGN | 363.41 tys. | 98.60 | -1.20 | -1.20% | 2025-12-05 |
| SYNEKTIK | SNT | 2.55 mln | 273.00 | 2.40 | 0.89% | 2025-12-05 |
| TALEX | TLX | 255.1 | 19.70 | 0.10 | 0.51% | 2025-12-05 |
39.87 tys. 28.30 1.90 7.20% 2025-12-05 |
3.02 tys. 29.00 0.40 1.40% 2025-12-04 |
47.68 tys. 13.00 -0.10 -0.76% 2025-12-05 |
38.44 tys. 0.60 -0.02 -2.45% 2025-12-05 |
14.06 tys. 48.00 -1.00 -2.04% 2025-12-05 |
3.95 mln 132.30 -0.90 -0.68% 2025-12-05 |
9.47 tys. 4.51 0.01 0.22% 2025-12-05 |
505.15 12.95 0.00 0.00% 2025-12-05 |
5.63 tys. 0.05 0.00 0.00% 2025-05-02 |
712.42 0.06 -0.01 -8.33% 2025-12-03 |
1.64 0.82 0.03 3.80% 2025-12-05 |
23.35 tys. 4.98 -0.06 -1.19% 2025-12-05 |
105.15 11.80 0.00 0.00% 2025-12-05 |
10.91 tys. 73.00 0.60 0.83% 2025-12-05 |
47.86 tys. 23.50 0.20 0.86% 2025-12-05 |
3.81 mln 29.90 1.15 4.00% 2025-12-05 |
33.9 tys. 19.90 -0.10 -0.50% 2025-12-05 |
38.56 mln 479.00 -3.00 -0.62% 2025-12-05 |
12.55 tys. 40.56 0.41 1.02% 2025-12-05 |
12.07 tys. 1.33 -0.05 -3.64% 2025-12-05 |
596 0.30 0.02 6.43% 2025-12-04 |
809.82 tys. 147.80 1.40 0.96% 2025-12-05 |
16.81 tys. 29.80 -0.20 -0.67% 2025-12-05 |
15.96 tys. 8.72 0.00 0.00% 2025-12-05 |
238.2 tys. 42.10 0.10 0.24% 2025-12-05 |
816.38 tys. 46.70 0.40 0.86% 2025-12-05 |
451.15 tys. 0.71 -0.01 -1.39% 2025-05-19 |
68.26 tys. 77.60 0.20 0.26% 2024-06-14 |
32.46 tys. 0.38 -0.01 -1.29% 2025-12-05 |
3.02 mln 49.00 0.70 1.45% 2025-12-05 |
3.3 tys. 10.40 0.00 0.00% 2025-12-05 |
250 5.00 0.00 0.00% 2025-12-05 |
17.13 tys. 1.77 0.02 1.37% 2025-12-05 |
87.32 tys. 30.80 -0.60 -1.91% 2025-12-05 |
2.39 tys. 1.44 0.03 2.13% 2025-12-04 |
17.38 tys. 82.20 0.20 0.24% 2025-12-05 |
418.31 tys. 3.75 0.05 1.35% 2025-12-05 |
263.9 0.41 0.00 0.00% 2025-12-05 |
15.04 tys. 15.60 0.30 1.96% 2025-12-05 |
26.6 tys. 12.75 -0.25 -1.92% 2025-07-22 |
155.57 tys. 550.00 -4.00 -0.72% 2025-12-05 |
596.95 tys. 3.04 -0.02 -0.65% 2025-12-05 |
62.47 tys. 242.00 -6.00 -2.42% 2025-12-05 |
27.69 tys. 7.96 -0.04 -0.50% 2025-12-05 |
71.24 tys. 4.68 -0.02 -0.43% 2025-12-05 |
30.82 0.27 0.01 2.29% 2025-12-05 |
42.62 tys. 4.07 -0.05 -1.09% 2025-12-05 |
363.41 tys. 98.60 -1.20 -1.20% 2025-12-05 |
2.55 mln 273.00 2.40 0.89% 2025-12-05 |
255.1 19.70 0.10 0.51% 2025-12-05 |