Notowania giełdowe spółek
| Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYNEKTIK | SNT | 4.95 mln | 275.80 | 2.20 | 0.80% | 15:23:51 |
| TALEX | TLX | 198 | 19.80 | 0.00 | 0.00% | 09:01:50 |
| TARCZYNSKI | TAR | 269.69 tys. | 121.00 | -1.50 | -1.22% | 14:46:58 |
| TATRY | TMR | 10.64 tys. | 89.00 | -1.00 | -1.11% | 13:51:51 |
| TAURONPE | TPE | 7.16 mln | 8.70 | -0.17 | -1.94% | 15:22:24 |
| TBULL | TBL | 25.05 tys. | 2.76 | 0.04 | 1.47% | 15:02:34 |
| TENDERHUT | THG | 2.76 tys. | 5.90 | 0.02 | 0.34% | 12:45:39 |
| TERMOREX | TRR | 324.95 | 0.67 | 0.00 | 0.00% | 15:04:17 |
| TESGAS | TSG | 23.74 tys. | 1.87 | -0.06 | -2.86% | 14:26:36 |
| TEXT | TXT | 5.5 mln | 39.08 | 1.08 | 2.84% | 15:23:57 |
| TIM | TIM | 346.6 tys. | 50.50 | 0.10 | 0.20% | 2024-03-01 |
| TORPOL | TOR | 675.55 tys. | 56.90 | 0.40 | 0.71% | 15:23:39 |
| TOWERINVT | TOW | 72.96 tys. | 2.35 | -0.13 | -5.24% | 2025-05-02 |
| TOYA | TOA | 495.99 tys. | 9.47 | 0.21 | 2.27% | 15:23:11 |
| TRAKCJA | TRK | 348.82 tys. | 3.20 | 0.01 | 0.31% | 15:10:36 |
| TRANSPOL | TRN | 9.81 tys. | 3.80 | 0.04 | 1.06% | 14:27:00 |
| TRITON | TRI | 46.8 | 3.12 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-17 |
| TSGAMES | TEN | 1.19 mln | 87.40 | 0.40 | 0.46% | 15:22:03 |
| ULMA | ULM | 23.5 tys. | 59.50 | -1.00 | -1.65% | 14:16:32 |
| ULTGAMES | ULG | 51.48 tys. | 11.50 | -0.20 | -1.71% | 15:04:13 |
| UNFOLD | UNF | 755.6 | 1.48 | 0.00 | 0.00% | 13:21:37 |
| UNIBEP | UNI | 30.27 tys. | 13.70 | -0.20 | -1.44% | 14:43:53 |
| UNICREDIT | UCG | 86.4 tys. | 294.00 | 0.00 | 0.00% | 15:08:09 |
| UNIMOT | UNT | 352.9 tys. | 127.20 | 1.00 | 0.79% | 15:21:05 |
| URTESTE | URT | 23.69 tys. | 38.40 | 1.20 | 3.23% | 14:32:36 |
| VERCOM | VRC | 277.96 tys. | 126.40 | 1.80 | 1.44% | 15:23:32 |
| VIGOPHOTN | VGO | 564.5 tys. | 441.00 | -1.00 | -0.23% | 15:14:10 |
| VINDEXUS | VIN | 411.76 tys. | 12.85 | 0.40 | 3.21% | 15:23:38 |
| VIVID | VVD | 137.3 tys. | 0.65 | -0.03 | -4.97% | 15:02:01 |
| VOTUM | VOT | 412.61 tys. | 45.45 | 0.45 | 1.00% | 15:15:06 |
| VOXEL | VOX | 891.33 tys. | 121.40 | 1.80 | 1.51% | 15:21:15 |
| VRG | VRG | 313.83 tys. | 4.89 | -0.03 | -0.61% | 15:05:22 |
| WARIMPEX | WXF | 38.57 tys. | 2.36 | 0.01 | 0.43% | 15:14:57 |
| WASKO | WAS | 902.34 tys. | 2.22 | 0.53 | 30.97% | 15:23:54 |
| WAWEL | WWL | 22.53 tys. | 700.00 | -2.00 | -0.28% | 13:23:49 |
| WIELTON | WLT | 919.92 tys. | 5.53 | 0.02 | 0.36% | 15:20:22 |
| WIKANA | WIK | 16.23 tys. | 7.10 | 0.00 | 0.00% | 15:10:47 |
| WIRTUALNA | WPL | 1.57 mln | 59.10 | -0.10 | -0.17% | 15:24:01 |
| WITTCHEN | WTN | 809.51 tys. | 15.08 | -0.08 | -0.53% | 15:20:04 |
| WOJAS | WOJ | 21.45 tys. | 8.18 | 0.02 | 0.25% | 2024-04-26 |
| WOODPCKR | WPR | 70.72 tys. | 2.50 | 0.10 | 4.17% | 14:58:22 |
| XPLUS | XPL | 3.46 tys. | 2.26 | 0.00 | 0.00% | 15:00:30 |
| XTB | XTB | 14.9 mln | 71.00 | 0.00 | 0.00% | 15:24:02 |
| XTPL | XTP | 567.8 tys. | 70.30 | -1.60 | -2.23% | 15:22:19 |
| YANOSIK | YAN | 9.54 tys. | 13.00 | -0.30 | -2.26% | 14:28:25 |
| YARRL | YRL | 32.71 tys. | 6.64 | -0.14 | -2.06% | 14:46:53 |
| ZABKA | ZAB | 14.39 mln | 22.96 | -0.12 | -0.52% | 15:23:41 |
| ZAMET | ZMT | 15.64 tys. | 0.76 | 0.00 | -0.26% | 14:56:05 |
| ZEPAK | ZEP | 954.77 tys. | 17.06 | 1.06 | 6.63% | 15:21:09 |
| ZREMB | ZRE | 607.75 tys. | 7.09 | -0.11 | -1.53% | 15:08:33 |
4.95 mln 275.80 2.20 0.80% 15:23:51 |
198 19.80 0.00 0.00% 09:01:50 |
269.69 tys. 121.00 -1.50 -1.22% 14:46:58 |
10.64 tys. 89.00 -1.00 -1.11% 13:51:51 |
7.16 mln 8.70 -0.17 -1.94% 15:22:24 |
25.05 tys. 2.76 0.04 1.47% 15:02:34 |
2.76 tys. 5.90 0.02 0.34% 12:45:39 |
324.95 0.67 0.00 0.00% 15:04:17 |
23.74 tys. 1.87 -0.06 -2.86% 14:26:36 |
5.5 mln 39.08 1.08 2.84% 15:23:57 |
346.6 tys. 50.50 0.10 0.20% 2024-03-01 |
675.55 tys. 56.90 0.40 0.71% 15:23:39 |
72.96 tys. 2.35 -0.13 -5.24% 2025-05-02 |
495.99 tys. 9.47 0.21 2.27% 15:23:11 |
348.82 tys. 3.20 0.01 0.31% 15:10:36 |
9.81 tys. 3.80 0.04 1.06% 14:27:00 |
46.8 3.12 0.00 0.00% 2025-12-17 |
1.19 mln 87.40 0.40 0.46% 15:22:03 |
23.5 tys. 59.50 -1.00 -1.65% 14:16:32 |
51.48 tys. 11.50 -0.20 -1.71% 15:04:13 |
755.6 1.48 0.00 0.00% 13:21:37 |
30.27 tys. 13.70 -0.20 -1.44% 14:43:53 |
86.4 tys. 294.00 0.00 0.00% 15:08:09 |
352.9 tys. 127.20 1.00 0.79% 15:21:05 |
23.69 tys. 38.40 1.20 3.23% 14:32:36 |
277.96 tys. 126.40 1.80 1.44% 15:23:32 |
564.5 tys. 441.00 -1.00 -0.23% 15:14:10 |
411.76 tys. 12.85 0.40 3.21% 15:23:38 |
137.3 tys. 0.65 -0.03 -4.97% 15:02:01 |
412.61 tys. 45.45 0.45 1.00% 15:15:06 |
891.33 tys. 121.40 1.80 1.51% 15:21:15 |
313.83 tys. 4.89 -0.03 -0.61% 15:05:22 |
38.57 tys. 2.36 0.01 0.43% 15:14:57 |
902.34 tys. 2.22 0.53 30.97% 15:23:54 |
22.53 tys. 700.00 -2.00 -0.28% 13:23:49 |
919.92 tys. 5.53 0.02 0.36% 15:20:22 |
16.23 tys. 7.10 0.00 0.00% 15:10:47 |
1.57 mln 59.10 -0.10 -0.17% 15:24:01 |
809.51 tys. 15.08 -0.08 -0.53% 15:20:04 |
21.45 tys. 8.18 0.02 0.25% 2024-04-26 |
70.72 tys. 2.50 0.10 4.17% 14:58:22 |
3.46 tys. 2.26 0.00 0.00% 15:00:30 |
14.9 mln 71.00 0.00 0.00% 15:24:02 |
567.8 tys. 70.30 -1.60 -2.23% 15:22:19 |
9.54 tys. 13.00 -0.30 -2.26% 14:28:25 |
32.71 tys. 6.64 -0.14 -2.06% 14:46:53 |
14.39 mln 22.96 -0.12 -0.52% 15:23:41 |
15.64 tys. 0.76 0.00 -0.26% 14:56:05 |
954.77 tys. 17.06 1.06 6.63% 15:21:09 |
607.75 tys. 7.09 -0.11 -1.53% 15:08:33 |