Notowania giełdowe spółek
| Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVAVISGR | NVG | 80.36 tys. | 0.89 | 0.00 | 0.11% | 13:15:59 |
| NOVITA | NVT | 6.4 tys. | 96.00 | 0.00 | 0.00% | 11:19:35 |
| NTCAPITAL | NTC | 17.96 tys. | 0.45 | 0.03 | 6.12% | 13:14:41 |
| NTTSYSTEM | NTT | 92.94 tys. | 9.00 | 0.12 | 1.35% | 12:59:21 |
| ODLEWNIE | ODL | 35.74 tys. | 10.10 | -0.10 | -0.98% | 13:18:55 |
| OEX | OEX | 3.48 tys. | 53.60 | -0.40 | -0.74% | 2024-08-08 |
| ONDE | OND | 453.35 tys. | 8.18 | -0.03 | -0.37% | 13:23:12 |
| ONESANO | ONO | 35.17 tys. | 0.78 | -0.03 | -4.18% | 12:31:53 |
| OPONEO.PL | OPN | 366.03 tys. | 87.40 | 1.40 | 1.63% | 13:16:32 |
| OPTEAM | OPM | 22.14 tys. | 3.18 | 0.02 | 0.63% | 11:35:13 |
| ORANGEPL | OPL | 1.45 mln | 9.95 | -0.05 | -0.48% | 13:22:05 |
| ORCOGROUP | OPG | 386.34 tys. | 4.58 | -0.40 | -8.03% | 12:05:21 |
| ORZBIALY | OBL | 1.39 tys. | 34.80 | 0.40 | 1.16% | 11:08:03 |
| OTLOG | OTS | 105.03 tys. | 10.50 | 0.02 | 0.19% | 13:12:37 |
| OTMUCHOW | OTM | 1.7 tys. | 4.50 | -0.16 | -3.43% | 13:17:49 |
| PANOVA | NVA | 10.6 tys. | 15.50 | 0.00 | 0.00% | 12:05:13 |
| PASSUS | PAS | 202.75 tys. | 87.80 | -1.80 | -2.01% | 13:09:42 |
| PATENTUS | PAT | 16.23 tys. | 3.24 | -0.01 | -0.31% | 12:54:42 |
| PBG | PBG | 17.61 tys. | 0.02 | 0.00 | 5.88% | 2024-09-25 |
| PBSFINANSE | PBF | 191.75 | 0.59 | 0.00 | 0.00% | 11:00:00 |
| PCCEXOL | PCX | 116.58 tys. | 2.18 | 0.03 | 1.40% | 13:22:09 |
| PCCROKITA | PCR | 429.9 tys. | 61.00 | -0.40 | -0.65% | 13:20:04 |
| PCFGROUP | PCF | 501.21 tys. | 3.40 | -0.01 | -0.29% | 13:18:43 |
| PEKABEX | PBX | 180.58 tys. | 11.40 | 0.45 | 4.11% | 13:22:54 |
| PEKAO | PEO | 17.98 mln | 202.70 | -2.80 | -1.36% | 13:23:08 |
| PEP | PEP | 237.08 tys. | 53.00 | -1.40 | -2.57% | 13:23:16 |
| PEPCO | PCO | 17.53 mln | 29.70 | 0.18 | 0.61% | 13:23:21 |
| PEPEES | PPS | 979.61 | 0.87 | -0.04 | -3.87% | 11:52:39 |
| PGE | PGE | 5.68 mln | 8.58 | -0.06 | -0.67% | 13:23:00 |
| PGFGROUP | PGV | 11.88 tys. | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 12:18:46 |
| PHARMENA | PHR | 95.38 tys. | 2.57 | -0.02 | -0.77% | 12:42:06 |
| PHN | PHN | 40.76 tys. | 9.44 | -0.02 | -0.21% | 13:10:35 |
| PHOTON | PEN | 82.92 tys. | 1.74 | 0.03 | 1.76% | 13:02:35 |
| PJPMAKRUM | PJP | 16.86 tys. | 14.50 | 0.10 | 0.69% | 13:18:12 |
| PKNORLEN | PKN | 24.15 mln | 93.87 | -1.00 | -1.05% | 13:23:26 |
| PKOBP | PKO | 38.32 mln | 84.02 | -0.80 | -0.94% | 13:23:25 |
| PKPCARGO | PKP | 2.7 mln | 12.70 | 0.01 | 0.08% | 13:23:10 |
| PLAYWAY | PLW | 804.57 tys. | 250.00 | 0.00 | 0.00% | 13:18:51 |
| PLAZACNTR | PLZ | 43.8 tys. | 2.23 | -0.03 | -1.11% | 12:38:43 |
| PMPG | PGM | 3.57 tys. | 1.80 | 0.01 | 0.28% | 12:16:26 |
| POLICE | PCE | 66.61 tys. | 7.12 | 0.22 | 3.19% | 13:05:45 |
| POLIMEXMS | PXM | 4.03 mln | 7.97 | 0.04 | 0.50% | 13:17:37 |
| POLTREG | PTG | 41.39 tys. | 24.60 | 0.10 | 0.41% | 13:18:49 |
| POLWAX | PWX | 102.65 tys. | 1.13 | 0.04 | 3.67% | 13:20:51 |
| PRAGMAINK | PRI | 78.5 | 3.14 | 0.00 | 0.00% | 09:33:03 |
| PRIMETECH | PTH | 33.59 tys. | 0.27 | -0.13 | -32.50% | 2024-03-27 |
| PROCHEM | PRM | 26.54 tys. | 23.00 | 1.40 | 6.48% | 12:59:43 |
| PROTEKTOR | PRT | 193.31 tys. | 1.08 | 0.01 | 0.47% | 13:20:16 |
| PTWP | PTW | 10.26 tys. | 134.00 | -5.00 | -3.60% | 13:07:57 |
| PULAWY | ZAP | 116.65 tys. | 52.20 | 1.40 | 2.76% | 13:07:45 |
80.36 tys. 0.89 0.00 0.11% 13:15:59 |
6.4 tys. 96.00 0.00 0.00% 11:19:35 |
17.96 tys. 0.45 0.03 6.12% 13:14:41 |
92.94 tys. 9.00 0.12 1.35% 12:59:21 |
35.74 tys. 10.10 -0.10 -0.98% 13:18:55 |
3.48 tys. 53.60 -0.40 -0.74% 2024-08-08 |
453.35 tys. 8.18 -0.03 -0.37% 13:23:12 |
35.17 tys. 0.78 -0.03 -4.18% 12:31:53 |
366.03 tys. 87.40 1.40 1.63% 13:16:32 |
22.14 tys. 3.18 0.02 0.63% 11:35:13 |
1.45 mln 9.95 -0.05 -0.48% 13:22:05 |
386.34 tys. 4.58 -0.40 -8.03% 12:05:21 |
1.39 tys. 34.80 0.40 1.16% 11:08:03 |
105.03 tys. 10.50 0.02 0.19% 13:12:37 |
1.7 tys. 4.50 -0.16 -3.43% 13:17:49 |
10.6 tys. 15.50 0.00 0.00% 12:05:13 |
202.75 tys. 87.80 -1.80 -2.01% 13:09:42 |
16.23 tys. 3.24 -0.01 -0.31% 12:54:42 |
17.61 tys. 0.02 0.00 5.88% 2024-09-25 |
191.75 0.59 0.00 0.00% 11:00:00 |
116.58 tys. 2.18 0.03 1.40% 13:22:09 |
429.9 tys. 61.00 -0.40 -0.65% 13:20:04 |
501.21 tys. 3.40 -0.01 -0.29% 13:18:43 |
180.58 tys. 11.40 0.45 4.11% 13:22:54 |
17.98 mln 202.70 -2.80 -1.36% 13:23:08 |
237.08 tys. 53.00 -1.40 -2.57% 13:23:16 |
17.53 mln 29.70 0.18 0.61% 13:23:21 |
979.61 0.87 -0.04 -3.87% 11:52:39 |
5.68 mln 8.58 -0.06 -0.67% 13:23:00 |
11.88 tys. 0.50 0.00 0.00% 12:18:46 |
95.38 tys. 2.57 -0.02 -0.77% 12:42:06 |
40.76 tys. 9.44 -0.02 -0.21% 13:10:35 |
82.92 tys. 1.74 0.03 1.76% 13:02:35 |
16.86 tys. 14.50 0.10 0.69% 13:18:12 |
24.15 mln 93.87 -1.00 -1.05% 13:23:26 |
38.32 mln 84.02 -0.80 -0.94% 13:23:25 |
2.7 mln 12.70 0.01 0.08% 13:23:10 |
804.57 tys. 250.00 0.00 0.00% 13:18:51 |
43.8 tys. 2.23 -0.03 -1.11% 12:38:43 |
3.57 tys. 1.80 0.01 0.28% 12:16:26 |
66.61 tys. 7.12 0.22 3.19% 13:05:45 |
4.03 mln 7.97 0.04 0.50% 13:17:37 |
41.39 tys. 24.60 0.10 0.41% 13:18:49 |
102.65 tys. 1.13 0.04 3.67% 13:20:51 |
78.5 3.14 0.00 0.00% 09:33:03 |
33.59 tys. 0.27 -0.13 -32.50% 2024-03-27 |
26.54 tys. 23.00 1.40 6.48% 12:59:43 |
193.31 tys. 1.08 0.01 0.47% 13:20:16 |
10.26 tys. 134.00 -5.00 -3.60% 13:07:57 |
116.65 tys. 52.20 1.40 2.76% 13:07:45 |