Eurotel SA
EUROTEL (ETL)
Primary tabs
30.0000
-0.8000
(-2.60%)
20.12.2024
Dywidenda za rok | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Stopa dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Dywidenda na akcję |
---|---|---|---|---|
2023 | 03.06.2024 | 9.01% | 12.06.2024 | 4.00 zł |
2022 | 08.05.2023 | 14.04% | 24.05.2023 | 10.95 zł |
2021 | 24.05.2022 | 10.62% | 08.06.2022 | 5.00 zł |
2020 | 31.05.2021 | 10.62% | 10.06.2021 | 6.20 zł |
2018 | 05.06.2019 | 9.78% | 17.06.2019 | 2.20 zł |
2017 | 05.06.2018 | 9.21% | 14.06.2018 | 2.20 zł |
2016 | 12.06.2017 | 7.97% | 30.06.2017 | 1.90 zł |
2015 | 13.07.2016 | 7.53% | 04.08.2016 | 1.40 zł |
2014 | 16.01.2015 | 6.67% | 03.02.2015 | 1.00 zł |
2012 | 17.05.2013 | 8.57% | 04.06.2013 | 1.60 zł |
2011 | 16.05.2012 | 8.92% | 04.06.2012 | 1.50 zł |
2010 | 16.06.2011 | 7.76% | 05.07.2011 | 1.40 zł |
2009 | 04.06.2010 | 6.37% | 30.06.2010 | 1.20 zł |
2008 | 01.06.2009 | 8.62% | 18.06.2009 | 1.05 zł |
2007 | 03.07.2008 | 2.45% | 22.07.2008 | 0.38 zł |
2006 | 11.07.2007 | 1.12% | 06.08.2007 | 0.23 zł |
2023 03.06.2024 9.01% 4.00 zł |
2022 08.05.2023 14.04% 10.95 zł |
2021 24.05.2022 10.62% 5.00 zł |
2020 31.05.2021 10.62% 6.20 zł |
2018 05.06.2019 9.78% 2.20 zł |
2017 05.06.2018 9.21% 2.20 zł |
2016 12.06.2017 7.97% 1.90 zł |
2015 13.07.2016 7.53% 1.40 zł |
2014 16.01.2015 6.67% 1.00 zł |
2012 17.05.2013 8.57% 1.60 zł |
2011 16.05.2012 8.92% 1.50 zł |
2010 16.06.2011 7.76% 1.40 zł |
2009 04.06.2010 6.37% 1.20 zł |
2008 01.06.2009 8.62% 1.05 zł |
2007 03.07.2008 2.45% 0.38 zł |
2006 11.07.2007 1.12% 0.23 zł |
* - Zaliczka na poczet dywidendy
** - Dywidenda wypłacana w ratach