- Kredyt Inkaso SA
- Wyniki finansowe
Kredyt Inkaso SA - Wyniki finansowe
Karty podstawowe
Dane w tys. zł
Pozycja |
---|
Przychody ze sprzedaży |
Zysk (strata) ze sprzedaży |
Zysk operacyjny (EBIT) |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej |
Zysk netto |
Pozycja | 2023(Q3*) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 190 690 | 198 117 | 200 301 | 129 400 | 168 991 | 122 677 | 92 561 | 134 538 | 98 946 | 86 855 | 69 227 | 63 437 | 41 019 | 29 663 | 18 567 | 12 910 | 5 620 | 5 620 | 3 590 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 87 684 | 102 840 | 115 277 | 2 477 | 78 884 | 46 553 | 27 810 | 68 711 | 65 227 | 57 325 | 45 921 | 30 894 | 16 367 | 11 753 | 6 948 | 5 803 | 3 097 | 3 097 | 1 910 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 39 250 | 62 488 | 86 414 | -2 170 | 74 953 | 42 435 | 25 274 | 68 917 | 65 048 | 57 058 | 46 977 | 30 340 | 14 329 | 10 552 | 6 188 | 5 926 | 2 356 | 2 356 | 1 791 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 12 162 | 39 801 | 55 646 | -39 192 | 20 721 | 7 358 | 7 471 | 41 256 | 37 825 | 31 948 | 18 491 | 18 630 | 9 441 | 6 711 | 3 059 | 5 375 | 2 277 | 2 277 | 1 804 |
Zysk netto | 6 276 | 31 488 | 45 460 | -35 861 | 9 023 | 6 646 | 6 746 | 41 414 | 37 694 | 33 374 | 17 196 | 18 726 | 8 336 | 5 533 | 2 537 | 4 246 | 2 277 | 2 277 | 1 804 |
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport Źródło: Sindicator.net