- PGE SA
- Wyniki finansowe
PGE SA - Wyniki finansowe
Karty podstawowe
Dane w tys. zł
Pozycja |
---|
Przychody ze sprzedaży |
Zysk (strata) ze sprzedaży |
Zysk operacyjny (EBIT) |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej |
Zysk netto |
Pozycja | 2023(H*) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 90 370 000 | 73 435 000 | 52 772 000 | 45 766 000 | 37 627 000 | 25 946 000 | 23 100 000 | 28 092 000 | 28 542 000 | 28 143 000 | 30 145 000 | 30 481 076 | 28 111 354 | 20 471 430 | 21 623 350 | 19 408 706 | 23 166 189 | 24 344 013 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 139 000 | 2 347 000 | 1 066 000 | 1 474 000 | -4 967 000 | 2 512 000 | 3 404 000 | 2 512 000 | -3 757 000 | 4 037 000 | 4 746 000 | 6 458 449 | 4 979 005 | 3 890 408 | 5 613 693 | 3 141 353 | 2 042 909 | 2 155 791 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 3 594 000 | 4 299 000 | 5 123 000 | 1 408 000 | -4 175 000 | 2 482 000 | 3 552 000 | 3 512 000 | -3 589 000 | 5 096 000 | 4 847 000 | 4 377 759 | 4 090 294 | 4 149 236 | 5 344 729 | 3 262 295 | 2 134 314 | 2 322 702 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 187 000 | 4 110 000 | 4 871 000 | 314 000 | -4 703 000 | 2 192 000 | 3 222 000 | 3 274 000 | -3 756 000 | 4 613 000 | 4 848 000 | 4 623 605 | 6 111 208 | 4 240 153 | 5 378 534 | 3 169 535 | 1 977 517 | 2 197 179 |
Zysk netto | 2 256 000 | 3 390 000 | 3 945 000 | 148 000 | -3 928 000 | 1 511 000 | 2 605 000 | 2 566 000 | -3 037 000 | 3 657 000 | 3 971 000 | 3 644 185 | 4 928 723 | 3 597 848 | 4 337 223 | 2 670 247 | 4 770 912 | 2 086 272 |
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport Źródło: Sindicator.net