ZE PAK SA
ZEPAK (ZEP)
Primary tabs
16.5000
-0.2800
(-1.67%)
19.12.2025
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Solkomtel Foundation | 33 523 911 | 553 144 531.50 zł | 65.96% | 65.96% |
| PZU OFE Złota Jesień | 4 635 719 | 76 489 363.50 zł | 9.12% | 9.12% |
| NN OFE | 4 503 242 | 74 303 493.00 zł | 8.86% | 8.86% |
| Allianz Polska OFE | 3 491 456 | 57 609 024.00 zł | 6.87% | 6.87% |
| Razem | 46 154 328 | 761 546 412.00 zł | 90.81% | 90.81% |
Solkomtel Foundation 33 523 911 553 144 531.50 zł 65.96% 65.96% |
PZU OFE Złota Jesień 4 635 719 76 489 363.50 zł 9.12% 9.12% |
NN OFE 4 503 242 74 303 493.00 zł 8.86% 8.86% |
Allianz Polska OFE 3 491 456 57 609 024.00 zł 6.87% 6.87% |