Inwestorzy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
| Nazwa Sortuj malejąco | Wartość rynkowa |
|---|---|
| Cyber_Folks SA | 2 114 294 805.00 zł |
| Chamonix Investments Poland sp. z o.o. | 2 113 418 119.00 zł |
| Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV | 2 046 039 633.04 zł |
| Oleksowicz Maciej | 2 004 975 898.00 zł |
| KRKA d.d. | 2 001 753 088.00 zł |
| Allianz SE | 1 997 924 784.00 zł |
| Fernandes Gonzales, Carlos | 1 966 642 233.60 zł |
| Republika Słowenii | 1 949 670 520.00 zł |
| Echo Investment SA | 1 905 534 444.00 zł |
| Juroszek Zbigniew | 1 901 875 347.20 zł |
| Adam Góral Fundacja Rodzinna | 1 821 552 000.00 zł |
| Gacek Przemysław | 1 782 611 567.40 zł |
| Nielubowicz Piotr | 1 664 562 075.90 zł |
| Asseco International a.s. | 1 653 083 270.60 zł |
| KGHM Polska Miedź SA | 1 578 170 164.96 zł |
| Grupa Azoty SA | 1 468 957 658.00 zł |
| TDJ Equity I sp. z o.o. | 1 416 086 494.92 zł |
| PCC SE | 1 382 210 668.30 zł |
| BIF IV Europe Holdings Limited | 1 380 421 580.40 zł |
| Asseco Enterprise Solutions, a.s. | 1 319 928 450.00 zł |
| Energa SA | 1 308 103 843.32 zł |
| Hydro Aluminium AS | 1 282 549 857.30 zł |
| WING IHC Zrt. | 1 235 496 556.80 zł |
| Lubińska Elżbieta | 1 178 000 000.00 zł |
| FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH | 1 158 119 833.00 zł |
| GTC Dutch Holdings BV | 1 121 730 105.60 zł |
| Czechowicz Tomasz | 1 107 833 753.70 zł |
| ACER Capital Partners SCSp | 1 051 442 535.00 zł |
| ACACIA Capital Partners SCSp | 1 051 442 535.00 zł |
| EJT Investment s.a.r.l. | 1 013 418 840.00 zł |
| Cajamarca Holland BV | 1 011 981 328.80 zł |
| Goodyear Company | 981 502 544.00 zł |
| Herba, Kazimierz Michał | 973 235 025.00 zł |
| Domarecki Krzysztof | 917 413 400.00 zł |
| Kamola Marek | 908 694 090.00 zł |
| Cayard Jean Pierre Family | 894 143 986.20 zł |
| Górecki Aleksander | 891 754 910.28 zł |
| Herba Wiesława | 888 029 310.00 zł |
| PKP Polskie Linie Kolejowe SA | 883 917 285.38 zł |
| CEZ a.s. | 877 439 729.60 zł |
| Donev Investments Holding AD | 868 137 453.04 zł |
| Krupa Piotr | 841 572 728.10 zł |
| Duch Jacek | 816 015 836.40 zł |
| MIRELF VI BV | 815 223 892.20 zł |
| AgioFunds TFI SA | 812 920 170.88 zł |
| PKO BP Bankowy OFE | 797 081 629.12 zł |
| TFI PZU SA | 783 930 741.81 zł |
| Carpinus Holding GmbH | 776 400 000.00 zł |
| CEE Immobilien GmbH | 769 533 324.30 zł |
| Cyfrowy Polsat SA | 768 324 690.17 zł |
Stronicowanie
2 114 294 805.00 zł |
2 113 418 119.00 zł |
2 046 039 633.04 zł |
2 004 975 898.00 zł |
2 001 753 088.00 zł |
1 997 924 784.00 zł |
1 966 642 233.60 zł |
1 949 670 520.00 zł |
1 905 534 444.00 zł |
1 901 875 347.20 zł |
1 821 552 000.00 zł |
1 782 611 567.40 zł |
1 664 562 075.90 zł |
1 653 083 270.60 zł |
1 578 170 164.96 zł |
1 468 957 658.00 zł |
1 416 086 494.92 zł |
1 382 210 668.30 zł |
1 380 421 580.40 zł |
1 319 928 450.00 zł |
1 308 103 843.32 zł |
1 282 549 857.30 zł |
1 235 496 556.80 zł |
1 178 000 000.00 zł |
1 158 119 833.00 zł |
1 121 730 105.60 zł |
1 107 833 753.70 zł |
1 051 442 535.00 zł |
1 051 442 535.00 zł |
1 013 418 840.00 zł |
1 011 981 328.80 zł |
981 502 544.00 zł |
973 235 025.00 zł |
917 413 400.00 zł |
908 694 090.00 zł |
894 143 986.20 zł |
891 754 910.28 zł |
888 029 310.00 zł |
883 917 285.38 zł |
877 439 729.60 zł |
868 137 453.04 zł |
841 572 728.10 zł |
816 015 836.40 zł |
815 223 892.20 zł |
812 920 170.88 zł |
797 081 629.12 zł |
783 930 741.81 zł |
776 400 000.00 zł |
769 533 324.30 zł |
768 324 690.17 zł |