Przejdź do treści

Inwestorzy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Nazwa Sortuj malejąco Wartość rynkowa
Grupa Azoty SA 1 685 426 591.50 zł
Cyfrowy Polsat SA 1 671 141 509.84 zł
GTC Dutch Holdings BV 1 653 832 848.00 zł
Jakubas Zbigniew 1 468 064 852.90 zł
Republika Słowenii 1 391 269 740.00 zł
Cyber_Folks SA 1 378 183 120.00 zł
Echo Investment SA 1 355 527 911.30 zł
Górecki Aleksander 1 315 423 909.80 zł
Asseco Poland SA 1 309 104 284.80 zł
Asseco International a.s. 1 291 306 260.90 zł
Hydro Aluminium AS 1 282 549 857.30 zł
Cayard Jean Pierre Family 1 247 095 559.70 zł
Allianz SE 1 229 042 304.00 zł
KRKA d.d. 1 199 806 944.00 zł
Nielubowicz Piotr 1 195 096 587.25 zł
FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH 1 158 119 833.00 zł
WING IHC Zrt. 1 157 597 082.00 zł
Czechowicz Tomasz 1 140 370 444.80 zł
Herba, Kazimierz Michał 1 029 547 995.00 zł
Goodyear Company 1 011 609 984.00 zł
AEREF V PL Investment S.à r.l. 983 814 400.00 zł
Orfe SA 974 301 886.70 zł
TSS Europe BV 969 384 581.40 zł
Donev Investments Holding AD 967 715 364.00 zł
Carpinus Holding GmbH 952 800 000.00 zł
CEE Immobilien GmbH 944 373 198.60 zł
Herba Wiesława 939 412 138.00 zł
Cajamarca Holland BV 932 088 066.00 zł
Asseco Enterprise Solutions, a.s. 916 185 630.00 zł
Sztuczkowski Przemysław 884 702 786.40 zł
Cedrob SA 882 732 462.30 zł
TFI Allianz Polska SA 871 386 810.70 zł
Wieczorek Maciej 821 252 972.85 zł
MIRELF VI BV 815 223 892.20 zł
Nemus Holding AB 812 050 575.30 zł
Krupa Piotr 784 555 605.60 zł
ACRX Investments Ltd. 782 628 000.00 zł
Kostowski Krzysztof 773 550 000.00 zł
EJT Investment s.a.r.l. 753 308 004.40 zł
Adam Góral Fundacja Rodzinna 734 604 000.00 zł
Vienna PTE S.A. Vienna Insurance Group 722 351 905.00 zł
Kamola Marek 708 525 240.00 zł
Domarecki Krzysztof 697 866 100.00 zł
Oliszewski Andrzej 669 418 180.00 zł
NFOŚiGW 655 516 314.00 zł
Karkosik, Roman Krzysztof 649 568 653.68 zł
Vienna OFE 645 915 467.00 zł
Książek, Mariusz Wojciech 627 184 529.19 zł
KGHM Polska Miedź SA 622 818 135.72 zł
Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV 603 548 846.82 zł
1 685 426 591.50 zł
1 671 141 509.84 zł
1 653 832 848.00 zł
1 468 064 852.90 zł
1 391 269 740.00 zł
1 378 183 120.00 zł
1 355 527 911.30 zł
1 315 423 909.80 zł
1 309 104 284.80 zł
1 291 306 260.90 zł
1 282 549 857.30 zł
1 247 095 559.70 zł
Allianz SE
1 229 042 304.00 zł
KRKA d.d.
1 199 806 944.00 zł
1 195 096 587.25 zł
1 158 119 833.00 zł
1 157 597 082.00 zł
1 140 370 444.80 zł
1 029 547 995.00 zł
1 011 609 984.00 zł
983 814 400.00 zł
Orfe SA
974 301 886.70 zł
969 384 581.40 zł
967 715 364.00 zł
952 800 000.00 zł
944 373 198.60 zł
939 412 138.00 zł
932 088 066.00 zł
916 185 630.00 zł
884 702 786.40 zł
Cedrob SA
882 732 462.30 zł
871 386 810.70 zł
821 252 972.85 zł
815 223 892.20 zł
812 050 575.30 zł
784 555 605.60 zł
782 628 000.00 zł
773 550 000.00 zł
753 308 004.40 zł
734 604 000.00 zł
722 351 905.00 zł
708 525 240.00 zł
697 866 100.00 zł
669 418 180.00 zł
NFOŚiGW
655 516 314.00 zł
649 568 653.68 zł
Vienna OFE
645 915 467.00 zł
627 184 529.19 zł
622 818 135.72 zł
603 548 846.82 zł