Przejdź do treści

Inwestorzy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Nazwa Sortuj malejąco Wartość rynkowa
Cyber_Folks SA 2 214 806 143.40 zł
Chamonix Investments Poland sp. z o.o. 2 113 418 119.00 zł
Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV 2 082 865 925.42 zł
Fernandes Gonzales, Carlos 2 054 964 489.60 zł
Oleksowicz Maciej 2 031 062 945.00 zł
KRKA d.d. 2 016 328 960.00 zł
Allianz SE 2 012 472 780.00 zł
Juroszek Zbigniew 1 980 950 451.60 zł
Republika Słowenii 1 963 867 150.00 zł
Echo Investment SA 1 927 188 244.50 zł
Gacek Przemysław 1 861 361 476.00 zł
Adam Góral Fundacja Rodzinna 1 819 890 000.00 zł
Nielubowicz Piotr 1 696 111 254.10 zł
Asseco International a.s. 1 647 801 854.40 zł
KGHM Polska Miedź SA 1 608 400 518.91 zł
Grupa Azoty SA 1 506 889 234.00 zł
TDJ Equity I sp. z o.o. 1 420 647 159.96 zł
BIF IV Europe Holdings Limited 1 390 317 075.60 zł
PCC SE 1 387 072 916.90 zł
Asseco Enterprise Solutions, a.s. 1 335 457 020.00 zł
Hydro Aluminium AS 1 282 549 857.30 zł
WING IHC Zrt. 1 261 236 068.40 zł
Energa SA 1 236 516 070.80 zł
Lubińska Elżbieta 1 234 000 000.00 zł
FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH 1 158 119 833.00 zł
GTC Dutch Holdings BV 1 125 325 394.40 zł
Czechowicz Tomasz 1 111 804 484.00 zł
ACER Capital Partners SCSp 1 080 118 240.50 zł
ACACIA Capital Partners SCSp 1 080 118 240.50 zł
Herba, Kazimierz Michał 1 001 391 510.00 zł
EJT Investment s.a.r.l. 996 528 526.00 zł
Goodyear Company 989 932 627.20 zł
Cajamarca Holland BV 954 622 063.20 zł
Górecki Aleksander 917 949 498.96 zł
Herba Wiesława 913 720 724.00 zł
Cayard Jean Pierre Family 905 909 038.65 zł
PKP Polskie Linie Kolejowe SA 888 093 272.55 zł
Kamola Marek 883 992 944.00 zł
CEZ a.s. 882 217 078.40 zł
Donev Investments Holding AD 881 312 206.50 zł
Duch Jacek 858 743 565.00 zł
AgioFunds TFI SA 847 904 798.73 zł
Krupa Piotr 838 590 294.00 zł
Domarecki Krzysztof 826 670 300.00 zł
MIRELF VI BV 815 223 892.20 zł
PKO BP Bankowy OFE 802 299 596.29 zł
TFI PZU SA 800 375 766.10 zł
Cyfrowy Polsat SA 788 609 316.08 zł
Vienna PTE S.A. Vienna Insurance Group 776 114 001.30 zł
Carpinus Holding GmbH 762 000 000.00 zł
2 214 806 143.40 zł
2 113 418 119.00 zł
2 082 865 925.42 zł
2 054 964 489.60 zł
2 031 062 945.00 zł
KRKA d.d.
2 016 328 960.00 zł
Allianz SE
2 012 472 780.00 zł
1 980 950 451.60 zł
1 963 867 150.00 zł
1 927 188 244.50 zł
1 861 361 476.00 zł
1 819 890 000.00 zł
1 696 111 254.10 zł
1 647 801 854.40 zł
1 608 400 518.91 zł
1 506 889 234.00 zł
1 420 647 159.96 zł
1 390 317 075.60 zł
PCC SE
1 387 072 916.90 zł
1 335 457 020.00 zł
1 282 549 857.30 zł
1 261 236 068.40 zł
Energa SA
1 236 516 070.80 zł
1 234 000 000.00 zł
1 158 119 833.00 zł
1 125 325 394.40 zł
1 111 804 484.00 zł
1 080 118 240.50 zł
1 080 118 240.50 zł
1 001 391 510.00 zł
996 528 526.00 zł
989 932 627.20 zł
954 622 063.20 zł
917 949 498.96 zł
913 720 724.00 zł
905 909 038.65 zł
888 093 272.55 zł
883 992 944.00 zł
CEZ a.s.
882 217 078.40 zł
881 312 206.50 zł
Duch Jacek
858 743 565.00 zł
847 904 798.73 zł
838 590 294.00 zł
826 670 300.00 zł
815 223 892.20 zł
802 299 596.29 zł
TFI PZU SA
800 375 766.10 zł
788 609 316.08 zł
776 114 001.30 zł
762 000 000.00 zł