Przejdź do treści

Inwestorzy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Nazwa Sortuj malejąco Wartość rynkowa
KRKA d.d. 2 132 935 936.00 zł
Allianz SE 2 128 856 748.00 zł
Chamonix Investments Poland sp. z o.o. 2 113 418 119.00 zł
Republika Słowenii 2 077 440 190.00 zł
Cyber_Folks SA 2 073 068 758.00 zł
Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV 2 059 367 849.64 zł
Oleksowicz Maciej 2 027 336 224.00 zł
Fernandes Gonzales, Carlos 1 957 810 008.00 zł
Echo Investment SA 1 918 526 724.30 zł
Adam Góral Fundacja Rodzinna 1 839 834 000.00 zł
Juroszek Zbigniew 1 836 533 899.20 zł
Gacek Przemysław 1 745 026 383.75 zł
Nielubowicz Piotr 1 659 761 114.00 zł
Asseco International a.s. 1 650 442 562.50 zł
KGHM Polska Miedź SA 1 591 646 346.84 zł
Grupa Azoty SA 1 437 496 365.00 zł
TDJ Equity I sp. z o.o. 1 388 722 504.68 zł
PCC SE 1 369 140 408.90 zł
BIF IV Europe Holdings Limited 1 360 630 590.00 zł
Asseco Enterprise Solutions, a.s. 1 319 928 450.00 zł
Energa SA 1 309 730 838.15 zł
Hydro Aluminium AS 1 282 549 857.30 zł
WING IHC Zrt. 1 238 070 507.96 zł
Lubińska Elżbieta 1 178 000 000.00 zł
FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH 1 158 119 833.00 zł
GTC Dutch Holdings BV 1 143 301 838.40 zł
Czechowicz Tomasz 1 099 892 293.10 zł
ACER Capital Partners SCSp 1 079 162 383.65 zł
ACACIA Capital Partners SCSp 1 079 162 383.65 zł
Herba, Kazimierz Michał 1 000 167 315.00 zł
Goodyear Company 982 706 841.60 zł
Cajamarca Holland BV 971 010 424.80 zł
Domarecki Krzysztof 949 476 800.00 zł
Górecki Aleksander 922 505 079.60 zł
Herba Wiesława 912 603 706.00 zł
Kamola Marek 906 293 360.00 zł
Cayard Jean Pierre Family 894 143 986.20 zł
CEZ a.s. 887 790 652.00 zł
PKP Polskie Linie Kolejowe SA 883 917 285.38 zł
Donev Investments Holding AD 868 137 453.04 zł
Krupa Piotr 852 976 152.60 zł
Duch Jacek 837 798 600.00 zł
MIRELF VI BV 815 223 892.20 zł
AgioFunds TFI SA 813 649 581.84 zł
PKO BP Bankowy OFE 801 176 241.76 zł
TFI PZU SA 790 147 884.34 zł
Carpinus Holding GmbH 776 400 000.00 zł
CEE Immobilien GmbH 769 533 324.30 zł
Cyfrowy Polsat SA 765 477 725.13 zł
Vienna PTE S.A. Vienna Insurance Group 757 166 085.90 zł
KRKA d.d.
2 132 935 936.00 zł
Allianz SE
2 128 856 748.00 zł
2 113 418 119.00 zł
2 077 440 190.00 zł
2 073 068 758.00 zł
2 059 367 849.64 zł
2 027 336 224.00 zł
1 957 810 008.00 zł
1 918 526 724.30 zł
1 839 834 000.00 zł
1 836 533 899.20 zł
1 745 026 383.75 zł
1 659 761 114.00 zł
1 650 442 562.50 zł
1 591 646 346.84 zł
1 437 496 365.00 zł
1 388 722 504.68 zł
PCC SE
1 369 140 408.90 zł
1 360 630 590.00 zł
1 319 928 450.00 zł
Energa SA
1 309 730 838.15 zł
1 282 549 857.30 zł
1 238 070 507.96 zł
1 178 000 000.00 zł
1 158 119 833.00 zł
1 143 301 838.40 zł
1 099 892 293.10 zł
1 079 162 383.65 zł
1 079 162 383.65 zł
1 000 167 315.00 zł
982 706 841.60 zł
971 010 424.80 zł
949 476 800.00 zł
922 505 079.60 zł
912 603 706.00 zł
906 293 360.00 zł
894 143 986.20 zł
CEZ a.s.
887 790 652.00 zł
883 917 285.38 zł
868 137 453.04 zł
852 976 152.60 zł
Duch Jacek
837 798 600.00 zł
815 223 892.20 zł
813 649 581.84 zł
801 176 241.76 zł
TFI PZU SA
790 147 884.34 zł
776 400 000.00 zł
769 533 324.30 zł
765 477 725.13 zł
757 166 085.90 zł