Przejdź do treści

Inwestorzy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Nazwa Sortuj malejąco Wartość rynkowa
KRKA d.d. 2 118 299 490.00 zł
Chamonix Investments Poland sp. z o.o. 2 113 418 119.00 zł
Allianz SE 2 109 459 420.00 zł
Cyber_Folks SA 2 096 075 119.40 zł
Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV 2 092 261 749.22 zł
Oleksowicz Maciej 2 068 330 155.00 zł
Republika Słowenii 2 058 511 350.00 zł
Fernandes Gonzales, Carlos 1 934 257 406.40 zł
Echo Investment SA 1 909 865 204.10 zł
Juroszek Zbigniew 1 887 692 930.00 zł
Adam Góral Fundacja Rodzinna 1 854 792 000.00 zł
Gacek Przemysław 1 757 554 778.30 zł
Asseco International a.s. 1 690 053 184.00 zł
Nielubowicz Piotr 1 685 823 478.60 zł
KGHM Polska Miedź SA 1 615 320 720.42 zł
Grupa Azoty SA 1 470 518 688.00 zł
TDJ Equity I sp. z o.o. 1 372 760 177.04 zł
PCC SE 1 353 193 571.40 zł
BIF IV Europe Holdings Limited 1 345 787 347.20 zł
Asseco Enterprise Solutions, a.s. 1 319 928 450.00 zł
Energa SA 1 290 206 900.19 zł
Hydro Aluminium AS 1 282 549 857.30 zł
WING IHC Zrt. 1 220 052 849.84 zł
FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH 1 158 119 833.00 zł
Czechowicz Tomasz 1 111 804 484.00 zł
GTC Dutch Holdings BV 1 100 158 372.80 zł
Lubińska Elżbieta 1 070 000 000.00 zł
ACER Capital Partners SCSp 1 067 373 482.50 zł
ACACIA Capital Partners SCSp 1 067 373 482.50 zł
Herba, Kazimierz Michał 1 022 202 825.00 zł
Goodyear Company 979 093 948.80 zł
Domarecki Krzysztof 967 264 000.00 zł
Cajamarca Holland BV 966 913 334.40 zł
Herba Wiesława 932 710 030.00 zł
Górecki Aleksander 919 088 394.12 zł
Kamola Marek 910 437 802.00 zł
CEZ a.s. 898 937 799.20 zł
PKP Polskie Linie Kolejowe SA 886 701 276.83 zł
Donev Investments Holding AD 868 137 453.04 zł
Krupa Piotr 864 379 577.10 zł
Cayard Jean Pierre Family 862 770 513.00 zł
Duch Jacek 837 798 600.00 zł
MIRELF VI BV 815 223 892.20 zł
PKO BP Bankowy OFE 802 568 514.30 zł
AgioFunds TFI SA 798 297 228.53 zł
TFI PZU SA 796 566 060.54 zł
Cyfrowy Polsat SA 792 168 022.38 zł
Carpinus Holding GmbH 784 800 000.00 zł
CEE Immobilien GmbH 777 859 032.60 zł
Vienna PTE S.A. Vienna Insurance Group 758 551 767.50 zł
KRKA d.d.
2 118 299 490.00 zł
2 113 418 119.00 zł
Allianz SE
2 109 459 420.00 zł
2 096 075 119.40 zł
2 092 261 749.22 zł
2 068 330 155.00 zł
2 058 511 350.00 zł
1 934 257 406.40 zł
1 909 865 204.10 zł
1 887 692 930.00 zł
1 854 792 000.00 zł
1 757 554 778.30 zł
1 690 053 184.00 zł
1 685 823 478.60 zł
1 615 320 720.42 zł
1 470 518 688.00 zł
1 372 760 177.04 zł
PCC SE
1 353 193 571.40 zł
1 345 787 347.20 zł
1 319 928 450.00 zł
Energa SA
1 290 206 900.19 zł
1 282 549 857.30 zł
1 220 052 849.84 zł
1 158 119 833.00 zł
1 111 804 484.00 zł
1 100 158 372.80 zł
1 070 000 000.00 zł
1 067 373 482.50 zł
1 067 373 482.50 zł
1 022 202 825.00 zł
979 093 948.80 zł
967 264 000.00 zł
966 913 334.40 zł
932 710 030.00 zł
919 088 394.12 zł
910 437 802.00 zł
CEZ a.s.
898 937 799.20 zł
886 701 276.83 zł
868 137 453.04 zł
864 379 577.10 zł
862 770 513.00 zł
Duch Jacek
837 798 600.00 zł
815 223 892.20 zł
802 568 514.30 zł
798 297 228.53 zł
TFI PZU SA
796 566 060.54 zł
792 168 022.38 zł
784 800 000.00 zł
777 859 032.60 zł
758 551 767.50 zł