Przejdź do treści

Inwestorzy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Nazwa Sortuj malejąco Wartość rynkowa
Slovenian Sovereign Holding 1 699 128 576.00 zł
Cyfrowy Polsat SA 1 596 662 863.45 zł
GTC Dutch Holdings BV 1 571 141 205.60 zł
Jakubas Zbigniew 1 458 291 753.30 zł
Republika Słowenii 1 362 876 480.00 zł
Cyber_Folks SA 1 339 282 790.00 zł
Echo Investment SA 1 325 212 590.60 zł
Hydro Aluminium AS 1 282 549 857.30 zł
Asseco International a.s. 1 280 743 428.50 zł
Górecki Aleksander 1 267 020 865.50 zł
Cayard Jean Pierre Family 1 247 095 559.70 zł
Asseco Poland SA 1 242 464 360.80 zł
WING IHC Zrt. 1 206 624 723.12 zł
Allianz SE 1 203 959 808.00 zł
KRKA d.d. 1 180 999 872.00 zł
Nielubowicz Piotr 1 169 377 148.50 zł
Czechowicz Tomasz 1 161 646 012.80 zł
FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH 1 158 119 833.00 zł
Goodyear Company 1 038 104 531.20 zł
AEREF V PL Investment S.à r.l. 1 027 120 000.00 zł
Herba, Kazimierz Michał 1 022 202 825.00 zł
Cedrob SA 960 694 588.60 zł
TSS Europe BV 959 459 142.00 zł
Herba Wiesława 932 710 030.00 zł
Carpinus Holding GmbH 928 800 000.00 zł
Orfe SA 928 014 079.80 zł
CEE Immobilien GmbH 920 585 460.60 zł
Cajamarca Holland BV 909 554 068.80 zł
Donev Investments Holding AD 884 768 332.80 zł
Sztuczkowski Przemysław 877 440 300.84 zł
Asseco Enterprise Solutions, a.s. 872 705 634.00 zł
Wieczorek Maciej 821 252 972.85 zł
MIRELF VI BV 815 223 892.20 zł
TFI Allianz Polska SA 789 369 074.60 zł
ACRX Investments Ltd. 778 711 500.00 zł
Krupa Piotr 777 888 988.20 zł
Nemus Holding AB 772 207 932.00 zł
Kostowski Krzysztof 769 500 000.00 zł
EJT Investment s.a.r.l. 716 149 313.60 zł
Vienna PTE S.A. Vienna Insurance Group 713 752 286.10 zł
Kamola Marek 701 731 080.00 zł
Adam Góral Fundacja Rodzinna 697 209 000.00 zł
Domarecki Krzysztof 692 909 200.00 zł
Karkosik, Roman Krzysztof 684 816 565.12 zł
Oliszewski Andrzej 660 301 590.00 zł
Vienna OFE 636 822 988.00 zł
NFOŚiGW 631 237 932.00 zł
Książek, Mariusz Wojciech 611 873 175.71 zł
KGHM Polska Miedź SA 607 885 069.31 zł
Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV 589 077 792.60 zł
1 699 128 576.00 zł
1 596 662 863.45 zł
1 571 141 205.60 zł
1 458 291 753.30 zł
1 362 876 480.00 zł
1 339 282 790.00 zł
1 325 212 590.60 zł
1 282 549 857.30 zł
1 280 743 428.50 zł
1 267 020 865.50 zł
1 247 095 559.70 zł
1 242 464 360.80 zł
1 206 624 723.12 zł
Allianz SE
1 203 959 808.00 zł
KRKA d.d.
1 180 999 872.00 zł
1 169 377 148.50 zł
1 161 646 012.80 zł
1 158 119 833.00 zł
1 038 104 531.20 zł
1 027 120 000.00 zł
1 022 202 825.00 zł
Cedrob SA
960 694 588.60 zł
959 459 142.00 zł
932 710 030.00 zł
928 800 000.00 zł
Orfe SA
928 014 079.80 zł
920 585 460.60 zł
909 554 068.80 zł
884 768 332.80 zł
877 440 300.84 zł
872 705 634.00 zł
821 252 972.85 zł
815 223 892.20 zł
789 369 074.60 zł
778 711 500.00 zł
777 888 988.20 zł
772 207 932.00 zł
769 500 000.00 zł
716 149 313.60 zł
713 752 286.10 zł
701 731 080.00 zł
697 209 000.00 zł
692 909 200.00 zł
684 816 565.12 zł
660 301 590.00 zł
Vienna OFE
636 822 988.00 zł
NFOŚiGW
631 237 932.00 zł
611 873 175.71 zł
607 885 069.31 zł
589 077 792.60 zł