Inwestorzy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
| Nazwa Sortuj malejąco | Wartość rynkowa |
|---|---|
| G-Energy SA | 78 939.00 zł |
| Bołtuć Piotr | 78 291.20 zł |
| CBNC Capital Solutions Ltd. | 75 100.48 zł |
| Wyborski Paweł | 74 896.22 zł |
| Mega Sonic SA | 67 379.99 zł |
| Szczukowski Marek | 66 746.79 zł |
| Poznański Tomasz | 66 746.79 zł |
| Energy SA | 58 589.88 zł |
| Matys Leszek | 57 247.36 zł |
| Ilski Dariusz | 48 989.07 zł |
| Lena Lighting SA | 27 834.24 zł |
| Tower Investments SA | 26 146.10 zł |
| Avraen Ltd. | 13 625.38 zł |
| T&T Proenergy SA | 10 000.00 zł |
| Kancelaria Medius SA | 6 903.91 zł |
| Polaris IT Group SA | 6 726.46 zł |
| Marvipol Development SA | 5 431.14 zł |
| Polkap SA w restrukturyzacji | 4 476.14 zł |
| Skyline Investment SA | 2 881.44 zł |
| Lark.pl SA | 2 640.00 zł |
| Medard SA | 2 447.25 zł |
| Investeko SA | 392.40 zł |
| Apollo Capital ASI SA | 113.60 zł |
Stronicowanie
- Pierwsza strona
- Poprzednia strona
- …
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
78 939.00 zł |
78 291.20 zł |
75 100.48 zł |
74 896.22 zł |
67 379.99 zł |
66 746.79 zł |
66 746.79 zł |
58 589.88 zł |
57 247.36 zł |
48 989.07 zł |
27 834.24 zł |
26 146.10 zł |
13 625.38 zł |
10 000.00 zł |
6 903.91 zł |
6 726.46 zł |
5 431.14 zł |
4 476.14 zł |
2 881.44 zł |
2 640.00 zł |
2 447.25 zł |
392.40 zł |
113.60 zł |