Inwestorzy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
| Nazwa Sortuj malejąco | Wartość rynkowa |
|---|---|
| Skarb Państwa | 215 146 183 748.87 zł |
| Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej | 92 200 512 536.80 zł |
| State Street Bank & Trust | 62 099 518 216.32 zł |
| Chase Nominees | 46 924 073 213.37 zł |
| Allianz Polska OFE | 44 884 167 817.46 zł |
| NN OFE | 44 672 901 157.42 zł |
| ING Bank NV | 44 669 835 000.00 zł |
| Commerzbank AG | 41 915 936 916.00 zł |
| Erste Group Bank AG | 39 039 462 430.80 zł |
| BlackRock Group | 38 402 047 398.60 zł |
| Capital Research and Management Company | 27 005 565 382.02 zł |
| PZU SA | 19 237 346 805.75 zł |
| IBEX Retail Investments (Europe) Ltd. | 18 493 960 412.00 zł |
| Biernacki Tomasz | 18 210 000 000.00 zł |
| BNP Paribas SA | 18 189 300 188.00 zł |
| Semper Simul Foundation | 14 993 225 100.00 zł |
| Nationale-Nederlanden OFE | 14 873 300 299.97 zł |
| NN PTE SA | 13 948 839 114.03 zł |
| Banco Comercial Portugues SA | 13 328 429 104.65 zł |
| Heket Topco S.à r.l. | 11 962 440 385.00 zł |
| Citibank Europe Plc | 11 876 957 640.00 zł |
| Orange S.A. | 10 500 349 984.21 zł |
| Orlen SA | 10 488 831 550.20 zł |
| XXZW Investment Group SA | 9 777 466 881.00 zł |
| Ferrovial Agroman International SE | 8 902 270 191.60 zł |
| PFR SA | 8 788 757 025.60 zł |
| Banco Santander S.A. | 7 726 915 746.00 zł |
| Generali PTE SA | 7 005 038 420.54 zł |
| PZU OFE Złota Jesień | 6 859 856 252.60 zł |
| TiVi Foundation | 6 789 312 986.64 zł |
| BlackRock, Inc. | 5 912 145 561.04 zł |
| TSS Europe BV | 5 879 518 858.80 zł |
| Namsen Ltd. | 5 466 299 908.86 zł |
| MOL New Europe Foundation | 5 148 763 920.80 zł |
| Tihany Foundation | 4 908 382 465.40 zł |
| Maecenas Universitatis Corvini Foundation | 4 908 382 465.40 zł |
| PTE Allianz Polska SA | 4 311 782 908.40 zł |
| CPI Property Group | 4 144 604 682.24 zł |
| Kapitalska druzba d.d. | 3 954 109 960.00 zł |
| Entain Holdings (CEE) Ltd. | 3 855 458 566.80 zł |
| Kostevitch Siarhei | 3 803 351 622.00 zł |
| Oleksowicz Maciej | 3 700 633 953.00 zł |
| Colaric Joze | 3 630 688 504.00 zł |
| MOL Rt. | 3 590 485 726.90 zł |
| Iwiński Marcin | 3 432 080 432.00 zł |
| Slovenian Sovereign Holding | 3 339 259 632.00 zł |
| Groupe Belleforet s.à r.l. | 3 319 568 164.50 zł |
| PG Investment Company 1113B S.à r.l. | 3 183 495 102.10 zł |
| Jakubas Zbigniew | 3 073 728 733.00 zł |
| KRKA d.d. | 2 909 796 944.00 zł |
Stronicowanie
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- …
- Następna strona
- Ostatnia strona
215 146 183 748.87 zł |
92 200 512 536.80 zł |
62 099 518 216.32 zł |
46 924 073 213.37 zł |
44 884 167 817.46 zł |
44 672 901 157.42 zł |
44 669 835 000.00 zł |
41 915 936 916.00 zł |
39 039 462 430.80 zł |
38 402 047 398.60 zł |
27 005 565 382.02 zł |
19 237 346 805.75 zł |
18 493 960 412.00 zł |
18 210 000 000.00 zł |
18 189 300 188.00 zł |
14 993 225 100.00 zł |
14 873 300 299.97 zł |
13 948 839 114.03 zł |
13 328 429 104.65 zł |
11 962 440 385.00 zł |
11 876 957 640.00 zł |
10 500 349 984.21 zł |
10 488 831 550.20 zł |
9 777 466 881.00 zł |
8 902 270 191.60 zł |
8 788 757 025.60 zł |
7 726 915 746.00 zł |
7 005 038 420.54 zł |
6 859 856 252.60 zł |
6 789 312 986.64 zł |
5 912 145 561.04 zł |
5 879 518 858.80 zł |
5 466 299 908.86 zł |
5 148 763 920.80 zł |
4 908 382 465.40 zł |
4 908 382 465.40 zł |
4 311 782 908.40 zł |
4 144 604 682.24 zł |
3 954 109 960.00 zł |
3 855 458 566.80 zł |
3 803 351 622.00 zł |
3 700 633 953.00 zł |
3 630 688 504.00 zł |
3 590 485 726.90 zł |
3 432 080 432.00 zł |
3 339 259 632.00 zł |
3 319 568 164.50 zł |
3 183 495 102.10 zł |
3 073 728 733.00 zł |
2 909 796 944.00 zł |