Inwestorzy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
| Nazwa Sortuj malejąco | Wartość rynkowa |
|---|---|
| Skarb Państwa | 140 141 983 087.62 zł |
| Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej | 83 791 345 269.60 zł |
| State Street Bank & Trust | 47 622 546 017.28 zł |
| NN OFE | 45 262 168 754.14 zł |
| Allianz Polska OFE | 36 680 580 691.87 zł |
| Chase Nominees | 35 984 882 010.48 zł |
| ING Bank NV | 32 833 987 500.00 zł |
| BlackRock Group | 32 059 159 857.00 zł |
| Commerzbank AG | 29 426 279 242.50 zł |
| Banco Santander S.A. | 28 732 406 892.00 zł |
| Capital Research and Management Company | 22 437 660 717.00 zł |
| Biernacki Tomasz | 19 190 000 000.00 zł |
| PZU SA | 14 545 313 825.20 zł |
| BNP Paribas SA | 13 574 056 296.00 zł |
| IBEX Retail Investments (Europe) Ltd. | 11 644 961 140.32 zł |
| Citibank Europe Plc | 9 897 464 700.00 zł |
| Semper Simul Foundation | 9 864 268 560.00 zł |
| Banco Comercial Portugues SA | 9 013 251 419.15 zł |
| Heket Topco S.à r.l. | 8 456 728 360.50 zł |
| Ferrovial Agroman International SE | 7 783 405 632.00 zł |
| Orlen SA | 7 115 635 296.00 zł |
| NN PTE SA | 6 923 575 435.29 zł |
| PFR SA | 6 578 129 302.80 zł |
| Orange S.A. | 6 383 999 990.40 zł |
| TSS Europe BV | 5 994 038 088.60 zł |
| Permira VI Investment Platform Ltd. | 5 828 831 267.70 zł |
| Namsen Ltd. | 5 732 138 202.30 zł |
| Generali PTE SA | 5 544 437 504.64 zł |
| PZU OFE Złota Jesień | 5 365 690 916.63 zł |
| CPI Property Group | 5 244 715 801.60 zł |
| XXZW Investment Group SA | 4 908 073 484.88 zł |
| Kulczyk Investments SA | 4 663 821 137.00 zł |
| TiVi Foundation | 4 348 950 414.97 zł |
| Entain Holdings (CEE) Ltd. | 3 855 458 566.80 zł |
| Groupe Belleforet s.à r.l. | 3 765 480 306.00 zł |
| Cidinan S. à. r. l. | 3 545 470 423.95 zł |
| Iwiński Marcin | 3 074 196 576.00 zł |
| UniCredit SpA | 3 064 347 675.00 zł |
| Kapitalska druzba d.d. | 3 024 963 980.00 zł |
| Ultro S. à r.l. | 3 018 013 730.60 zł |
| Jakubas Zbigniew | 3 011 480 512.20 zł |
| MOL New Europe Foundation | 2 829 671 256.64 zł |
| Colaric Joze | 2 777 540 852.00 zł |
| Blackrock Inc. | 2 707 510 841.62 zł |
| Tihany Foundation | 2 697 561 782.32 zł |
| Maecenas Universitatis Corvini Foundation | 2 697 561 782.32 zł |
| PTE Allianz Polska SA | 2 645 984 769.00 zł |
| Slovenian Sovereign Holding | 2 554 592 616.00 zł |
| Kiciński Michał | 2 385 459 884.40 zł |
| PG Investment Company 1113B S.à r.l. | 2 250 540 228.33 zł |
Stronicowanie
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- …
- Następna strona
- Ostatnia strona
140 141 983 087.62 zł |
83 791 345 269.60 zł |
47 622 546 017.28 zł |
45 262 168 754.14 zł |
36 680 580 691.87 zł |
35 984 882 010.48 zł |
32 833 987 500.00 zł |
32 059 159 857.00 zł |
29 426 279 242.50 zł |
28 732 406 892.00 zł |
22 437 660 717.00 zł |
19 190 000 000.00 zł |
14 545 313 825.20 zł |
13 574 056 296.00 zł |
11 644 961 140.32 zł |
9 897 464 700.00 zł |
9 864 268 560.00 zł |
9 013 251 419.15 zł |
8 456 728 360.50 zł |
7 783 405 632.00 zł |
7 115 635 296.00 zł |
6 923 575 435.29 zł |
6 578 129 302.80 zł |
6 383 999 990.40 zł |
5 994 038 088.60 zł |
5 828 831 267.70 zł |
5 732 138 202.30 zł |
5 544 437 504.64 zł |
5 365 690 916.63 zł |
5 244 715 801.60 zł |
4 908 073 484.88 zł |
4 663 821 137.00 zł |
4 348 950 414.97 zł |
3 855 458 566.80 zł |
3 765 480 306.00 zł |
3 545 470 423.95 zł |
3 074 196 576.00 zł |
3 064 347 675.00 zł |
3 024 963 980.00 zł |
3 018 013 730.60 zł |
3 011 480 512.20 zł |
2 829 671 256.64 zł |
2 777 540 852.00 zł |
2 707 510 841.62 zł |
2 697 561 782.32 zł |
2 697 561 782.32 zł |
2 645 984 769.00 zł |
2 554 592 616.00 zł |
2 385 459 884.40 zł |
2 250 540 228.33 zł |