Skarb Państwa - skład portfela spółek z GPW
| Spółka | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % | Łączna wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlen SA | 579 310 079 | 62 542 316 128.84 zł | 49.90% | 49.90% | |
| PKO BP SA | 367 918 980 | 34 061 939 168.40 zł | 29.43% | 29.43% | |
| KGHM Polska Miedź SA | 63 589 900 | 21 118 205 790.00 zł | 31.80% | 31.80% | |
| PZU SA | 295 217 300 | 20 688 828 384.00 zł | 34.19% | 34.19% | |
| PGE SA | 1 365 601 493 | 13 710 638 989.72 zł | 60.86% | 60.86% | |
| Enea SA | 277 015 422 | 6 094 339 284.00 zł | 52.29% | 52.29% | |
| Tauron PE SA | 526 848 384 | 5 790 063 740.16 zł | 30.06% | 30.06% | |
| JSW SA | 64 775 542 | 1 914 117 266.10 zł | 55.17% | 55.17% | |
| GPW SA | 14 695 470 | 1 044 847 917.00 zł | 35.01% | 51.80% | |
| Grupa Azoty SA | 32 734 509 | 581 692 224.93 zł | 33.00% | 33.00% | |
| PHN SA | 36 842 988 | 348 534 666.48 zł | 71.93% | 71.93% | |
| Police SA | 9 273 078 | 73 257 316.20 zł | 7.47% | 7.47% | |
| Optigis SA | 11 155 041 | 5 019 768.45 zł | 16.79% | 16.79% | |
| Łączna wartość | 167 973 800 644.28 zł | ||||
579 310 079 62 542 316 128.84 zł 49.90% 49.90% |
367 918 980 34 061 939 168.40 zł 29.43% 29.43% |
63 589 900 21 118 205 790.00 zł 31.80% 31.80% |
295 217 300 20 688 828 384.00 zł 34.19% 34.19% |
1 365 601 493 13 710 638 989.72 zł 60.86% 60.86% |
277 015 422 6 094 339 284.00 zł 52.29% 52.29% |
526 848 384 5 790 063 740.16 zł 30.06% 30.06% |
64 775 542 1 914 117 266.10 zł 55.17% 55.17% |
14 695 470 1 044 847 917.00 zł 35.01% 51.80% |
32 734 509 581 692 224.93 zł 33.00% 33.00% |
36 842 988 348 534 666.48 zł 71.93% 71.93% |
9 273 078 73 257 316.20 zł 7.47% 7.47% |
Optigis SA 11 155 041 5 019 768.45 zł 16.79% 16.79% |
167 973 800 644.28 zł |