Inwestorzy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
| Nazwa Sortuj malejąco | Wartość rynkowa |
|---|---|
| Skarb Państwa | 185 008 341 821.68 zł |
| Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej | 82 064 462 705.80 zł |
| NN OFE | 56 104 841 027.36 zł |
| State Street Bank & Trust | 50 252 588 006.40 zł |
| Allianz Polska OFE | 43 395 288 250.25 zł |
| ING Bank NV | 39 108 060 000.00 zł |
| Chase Nominees | 37 972 212 772.40 zł |
| Commerzbank AG | 35 839 887 237.00 zł |
| BlackRock Group | 34 845 663 894.75 zł |
| Erste Group Bank AG | 29 244 543 432.00 zł |
| Capital Research and Management Company | 24 387 887 499.75 zł |
| PZU SA | 17 220 023 325.60 zł |
| Biernacki Tomasz | 16 040 000 000.00 zł |
| BNP Paribas SA | 15 993 274 921.40 zł |
| IBEX Retail Investments (Europe) Ltd. | 12 812 782 011.28 zł |
| Semper Simul Foundation | 11 844 068 940.00 zł |
| Citibank Europe Plc | 11 269 390 500.00 zł |
| Banco Comercial Portugues SA | 11 091 829 966.25 zł |
| Orange S.A. | 10 443 824 984.30 zł |
| Heket Topco S.à r.l. | 8 751 072 319.50 zł |
| Ferrovial Agroman International SE | 8 628 314 796.00 zł |
| NN PTE SA | 7 907 606 612.08 zł |
| PFR SA | 7 787 591 278.80 zł |
| XXZW Investment Group SA | 7 551 212 883.48 zł |
| Orlen SA | 7 160 681 357.04 zł |
| PZU OFE Złota Jesień | 6 400 515 870.68 zł |
| Generali PTE SA | 6 399 448 496.65 zł |
| TiVi Foundation | 6 367 760 656.51 zł |
| Banco Santander S.A. | 5 788 248 840.00 zł |
| Namsen Ltd. | 5 449 685 015.52 zł |
| CPI Property Group | 5 449 387 637.76 zł |
| TSS Europe BV | 4 797 933 654.30 zł |
| Kulczyk Investments SA | 4 468 131 593.20 zł |
| Permira VI Investment Platform S.à r.l. | 4 066 348 102.60 zł |
| MOL New Europe Foundation | 4 033 055 144.64 zł |
| Kapitalska druzba d.d. | 3 856 305 120.00 zł |
| Entain Holdings (CEE) Ltd. | 3 855 458 566.80 zł |
| Tihany Foundation | 3 844 763 026.32 zł |
| Maecenas Universitatis Corvini Foundation | 3 844 763 026.32 zł |
| Colaric Joze | 3 540 883 488.00 zł |
| Groupe Belleforet s.à r.l. | 3 531 907 279.50 zł |
| Jakubas Zbigniew | 3 400 831 848.00 zł |
| Iwiński Marcin | 3 318 793 456.00 zł |
| PTE Allianz Polska SA | 3 258 334 408.80 zł |
| Slovenian Sovereign Holding | 3 256 663 104.00 zł |
| BlackRock Inc. | 3 044 047 668.80 zł |
| Oleksowicz Maciej | 2 880 755 333.00 zł |
| KRKA d.d. | 2 778 305 424.00 zł |
| Allianz SE | 2 676 831 264.00 zł |
| Kiciński Michał | 2 671 487 782.00 zł |
Stronicowanie
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- …
- Następna strona
- Ostatnia strona
185 008 341 821.68 zł |
82 064 462 705.80 zł |
56 104 841 027.36 zł |
50 252 588 006.40 zł |
43 395 288 250.25 zł |
39 108 060 000.00 zł |
37 972 212 772.40 zł |
35 839 887 237.00 zł |
34 845 663 894.75 zł |
29 244 543 432.00 zł |
24 387 887 499.75 zł |
17 220 023 325.60 zł |
16 040 000 000.00 zł |
15 993 274 921.40 zł |
12 812 782 011.28 zł |
11 844 068 940.00 zł |
11 269 390 500.00 zł |
11 091 829 966.25 zł |
10 443 824 984.30 zł |
8 751 072 319.50 zł |
8 628 314 796.00 zł |
7 907 606 612.08 zł |
7 787 591 278.80 zł |
7 551 212 883.48 zł |
7 160 681 357.04 zł |
6 400 515 870.68 zł |
6 399 448 496.65 zł |
6 367 760 656.51 zł |
5 788 248 840.00 zł |
5 449 685 015.52 zł |
5 449 387 637.76 zł |
4 797 933 654.30 zł |
4 468 131 593.20 zł |
4 066 348 102.60 zł |
4 033 055 144.64 zł |
3 856 305 120.00 zł |
3 855 458 566.80 zł |
3 844 763 026.32 zł |
3 844 763 026.32 zł |
3 540 883 488.00 zł |
3 531 907 279.50 zł |
3 400 831 848.00 zł |
3 318 793 456.00 zł |
3 258 334 408.80 zł |
3 256 663 104.00 zł |
3 044 047 668.80 zł |
2 880 755 333.00 zł |
2 778 305 424.00 zł |
2 676 831 264.00 zł |
2 671 487 782.00 zł |