Przejdź do treści

Inwestorzy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Nazwa Sortuj malejąco Wartość rynkowa
Skarb Państwa 156 786 395 244.69 zł
Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej 88 221 174 455.00 zł
State Street Bank & Trust 52 131 189 427.20 zł
NN OFE 50 555 072 330.11 zł
Allianz Polska OFE 40 809 628 585.06 zł
Chase Nominees 39 391 734 745.20 zł
ING Bank NV 34 931 850 000.00 zł
BlackRock Group 34 857 154 633.05 zł
Banco Santander S.A. 32 559 395 534.40 zł
Commerzbank AG 29 925 278 491.50 zł
Capital Research and Management Company 24 395 929 672.05 zł
Biernacki Tomasz 20 050 000 000.00 zł
PZU SA 15 617 158 638.15 zł
BNP Paribas SA 14 529 258 077.00 zł
IBEX Retail Investments (Europe) Ltd. 12 172 766 302.64 zł
Semper Simul Foundation 11 867 224 500.00 zł
Citibank Europe Plc 10 779 417 000.00 zł
Banco Comercial Portugues SA 10 125 473 273.30 zł
Ferrovial Agroman International SE 8 935 554 492.00 zł
Heket Topco S.à r.l. 8 377 481 910.00 zł
Orlen SA 7 623 894 960.00 zł
PFR SA 7 024 958 310.60 zł
Orange S.A. 6 942 599 989.56 zł
NN PTE SA 6 790 299 944.21 zł
TSS Europe BV 6 368 876 354.40 zł
Namsen Ltd. 5 995 207 346.85 zł
Generali PTE SA 5 934 686 471.12 zł
PZU OFE Złota Jesień 5 754 749 154.33 zł
CPI Property Group 5 705 227 432.96 zł
XXZW Investment Group SA 5 294 874 372.48 zł
TiVi Foundation 5 222 994 695.79 zł
Kulczyk Investments SA 4 665 086 017.00 zł
Permira VI Investment Platform S.à r.l. 4 104 486 555.05 zł
Entain Holdings (CEE) Ltd. 3 855 458 566.80 zł
Groupe Belleforet s.à r.l. 3 758 402 335.50 zł
Ultro S. à r.l. 3 610 334 182.40 zł
UniCredit SpA 3 331 791 638.75 zł
Jakubas Zbigniew 3 312 996 082.80 zł
Iwiński Marcin 3 272 448 784.00 zł
Kapitalska druzba d.d. 3 213 587 600.00 zł
MOL New Europe Foundation 3 206 158 501.60 zł
Tihany Foundation 3 056 471 885.80 zł
Maecenas Universitatis Corvini Foundation 3 056 471 885.80 zł
PTE Allianz Polska SA 2 997 048 490.80 zł
Blackrock Inc. 2 985 780 388.70 zł
Colaric Joze 2 950 736 240.00 zł
Slovenian Sovereign Holding 2 713 885 920.00 zł
Cidinan S. à. r. l. 2 688 116 956.69 zł
Kiciński Michał 2 640 922 150.00 zł
Cyber_Folks SA 2 277 505 399.00 zł
156 786 395 244.69 zł
88 221 174 455.00 zł
52 131 189 427.20 zł
NN OFE
50 555 072 330.11 zł
40 809 628 585.06 zł
39 391 734 745.20 zł
34 931 850 000.00 zł
34 857 154 633.05 zł
32 559 395 534.40 zł
29 925 278 491.50 zł
24 395 929 672.05 zł
20 050 000 000.00 zł
PZU SA
15 617 158 638.15 zł
14 529 258 077.00 zł
12 172 766 302.64 zł
11 867 224 500.00 zł
10 779 417 000.00 zł
10 125 473 273.30 zł
8 935 554 492.00 zł
8 377 481 910.00 zł
Orlen SA
7 623 894 960.00 zł
PFR SA
7 024 958 310.60 zł
6 942 599 989.56 zł
NN PTE SA
6 790 299 944.21 zł
6 368 876 354.40 zł
5 995 207 346.85 zł
5 934 686 471.12 zł
5 754 749 154.33 zł
5 705 227 432.96 zł
5 294 874 372.48 zł
5 222 994 695.79 zł
4 665 086 017.00 zł
4 104 486 555.05 zł
3 855 458 566.80 zł
3 758 402 335.50 zł
3 610 334 182.40 zł
3 331 791 638.75 zł
3 312 996 082.80 zł
3 272 448 784.00 zł
3 213 587 600.00 zł
3 206 158 501.60 zł
3 056 471 885.80 zł
3 056 471 885.80 zł
2 997 048 490.80 zł
2 985 780 388.70 zł
2 950 736 240.00 zł
2 713 885 920.00 zł
2 688 116 956.69 zł
2 640 922 150.00 zł
2 277 505 399.00 zł