Inwestorzy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
| Nazwa Sortuj malejąco | Wartość rynkowa |
|---|---|
| Skarb Państwa | 144 035 453 607.39 zł |
| Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej | 83 415 936 016.60 zł |
| State Street Bank & Trust | 48 373 986 585.60 zł |
| NN OFE | 46 940 330 062.06 zł |
| Allianz Polska OFE | 37 744 176 468.41 zł |
| Chase Nominees | 36 552 690 799.60 zł |
| BlackRock Group | 33 208 233 687.00 zł |
| ING Bank NV | 32 736 412 500.00 zł |
| Banco Santander S.A. | 30 951 820 368.00 zł |
| Commerzbank AG | 29 793 190 455.00 zł |
| Capital Research and Management Company | 23 241 877 947.00 zł |
| Biernacki Tomasz | 20 050 000 000.00 zł |
| PZU SA | 15 333 409 287.40 zł |
| BNP Paribas SA | 15 075 611 196.00 zł |
| IBEX Retail Investments (Europe) Ltd. | 12 156 142 518.00 zł |
| Semper Simul Foundation | 11 647 246 680.00 zł |
| Citibank Europe Plc | 9 995 459 400.00 zł |
| Banco Comercial Portugues SA | 9 663 566 929.50 zł |
| Heket Topco S.à r.l. | 8 309 556 381.00 zł |
| Ferrovial Agroman International SE | 8 098 326 320.40 zł |
| Orlen SA | 7 115 635 296.00 zł |
| NN PTE SA | 7 007 267 169.42 zł |
| PFR SA | 6 927 529 429.20 zł |
| Orange S.A. | 6 587 489 990.09 zł |
| TSS Europe BV | 6 195 240 646.20 zł |
| Generali PTE SA | 5 631 742 432.73 zł |
| Namsen Ltd. | 5 579 835 013.35 zł |
| PZU OFE Złota Jesień | 5 395 489 995.47 zł |
| CPI Property Group | 5 295 883 760.64 zł |
| XXZW Investment Group SA | 4 985 433 662.40 zł |
| Kulczyk Investments SA | 4 650 553 577.00 zł |
| TiVi Foundation | 4 316 077 068.12 zł |
| Permira VI Investment Platform Ltd. | 4 078 184 174.05 zł |
| Entain Holdings (CEE) Ltd. | 3 855 458 566.80 zł |
| Groupe Belleforet s.à r.l. | 3 680 544 660.00 zł |
| Iwiński Marcin | 3 188 770 904.00 zł |
| UniCredit SpA | 3 174 180 925.00 zł |
| Jakubas Zbigniew | 3 121 914 265.20 zł |
| Ultro S. à r.l. | 3 101 348 859.10 zł |
| Kapitalska druzba d.d. | 2 934 145 200.00 zł |
| PTE Allianz Polska SA | 2 843 686 276.00 zł |
| Blackrock Inc. | 2 822 448 263.24 zł |
| MOL New Europe Foundation | 2 776 378 541.60 zł |
| Colaric Joze | 2 694 150 480.00 zł |
| Cidinan S. à. r. l. | 2 670 890 958.89 zł |
| Tihany Foundation | 2 646 757 155.80 zł |
| Maecenas Universitatis Corvini Foundation | 2 646 757 155.80 zł |
| Slovenian Sovereign Holding | 2 477 895 840.00 zł |
| Kiciński Michał | 2 474 365 215.10 zł |
| Cyber_Folks SA | 2 212 604 449.60 zł |
Stronicowanie
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- …
- Następna strona
- Ostatnia strona
144 035 453 607.39 zł |
83 415 936 016.60 zł |
48 373 986 585.60 zł |
46 940 330 062.06 zł |
37 744 176 468.41 zł |
36 552 690 799.60 zł |
33 208 233 687.00 zł |
32 736 412 500.00 zł |
30 951 820 368.00 zł |
29 793 190 455.00 zł |
23 241 877 947.00 zł |
20 050 000 000.00 zł |
15 333 409 287.40 zł |
15 075 611 196.00 zł |
12 156 142 518.00 zł |
11 647 246 680.00 zł |
9 995 459 400.00 zł |
9 663 566 929.50 zł |
8 309 556 381.00 zł |
8 098 326 320.40 zł |
7 115 635 296.00 zł |
7 007 267 169.42 zł |
6 927 529 429.20 zł |
6 587 489 990.09 zł |
6 195 240 646.20 zł |
5 631 742 432.73 zł |
5 579 835 013.35 zł |
5 395 489 995.47 zł |
5 295 883 760.64 zł |
4 985 433 662.40 zł |
4 650 553 577.00 zł |
4 316 077 068.12 zł |
4 078 184 174.05 zł |
3 855 458 566.80 zł |
3 680 544 660.00 zł |
3 188 770 904.00 zł |
3 174 180 925.00 zł |
3 121 914 265.20 zł |
3 101 348 859.10 zł |
2 934 145 200.00 zł |
2 843 686 276.00 zł |
2 822 448 263.24 zł |
2 776 378 541.60 zł |
2 694 150 480.00 zł |
2 670 890 958.89 zł |
2 646 757 155.80 zł |
2 646 757 155.80 zł |
2 477 895 840.00 zł |
2 474 365 215.10 zł |
2 212 604 449.60 zł |