Przejdź do treści

Inwestorzy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Nazwa Sortuj malejąco Wartość rynkowa
Skarb Państwa 93 670 711 889.59 zł
Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej 63 519 245 607.60 zł
NN OFE 33 913 081 421.73 zł
Banco Santander S.A. 30 718 922 074.20 zł
Allianz Polska OFE 28 793 327 258.05 zł
ING Bank NV 26 589 187 500.00 zł
State Street Bank & Trust 24 345 500 287.68 zł
Biernacki Tomasz 22 055 000 000.00 zł
BlackRock Group 21 218 797 344.78 zł
Chase Nominees 18 396 117 566.26 zł
Commerzbank AG 17 054 033 157.00 zł
PZU SA 11 540 805 119.79 zł
Heket Topco S.à r.l. 10 832 855 832.00 zł
BNP Paribas SA 10 546 921 617.60 zł
Semper Simul Foundation 9 134 868 420.00 zł
Citibank Europe Plc 9 082 475 872.20 zł
IBEX Retail Investments (Europe) Ltd. 6 358 597 624.80 zł
Solorz Zygmunt 6 349 840 841.25 zł
Permira VI Investment Platform Ltd. 6 247 396 622.42 zł
Ferrovial Agroman International SE 6 096 147 634.80 zł
Banco Comercial Portugues SA 5 864 995 023.25 zł
XXZW Investment Group SA 5 548 443 843.24 zł
Cidinan S. à. r. l. 5 317 747 766.08 zł
Orlen SA 5 263 311 187.20 zł
Kulczyk Investments SA 5 092 152 352.00 zł
Polski Fundusz Rozwoju SA 4 947 035 443.50 zł
Orange S.A. 4 903 709 992.63 zł
CPI Property Group 4 860 956 108.80 zł
PZU OFE Złota Jesień 4 653 994 461.68 zł
Namsen Ltd. 4 502 636 095.14 zł
Miłek Dariusz 4 125 193 200.00 zł
Generali PTE SA 3 981 910 554.62 zł
Entain Holdings (CEE) Ltd. 3 855 458 566.80 zł
PG Investment Company 1113B S.à r.l. 3 034 098 480.00 zł
NN PTE SA 2 884 349 259.74 zł
Iwiński Marcin 2 789 691 784.00 zł
Groupe Belleforet s.à r.l. 2 698 122 354.60 zł
MOL New Europe Foundation 2 554 612 082.24 zł
Tihany Foundation 2 435 344 355.12 zł
Maecenas Universitatis Corvini Foundation 2 435 344 355.12 zł
Fernandes Gonzales, Carlos 2 378 812 761.60 zł
Kapitalska druzba d.d. 2 270 469 500.00 zł
Kiciński Michał 2 164 694 962.10 zł
Oleksowicz Maciej 2 131 684 412.00 zł
Chamonix Investments Poland sp. z o.o. 2 113 418 119.00 zł
Colaric Joze 2 084 759 300.00 zł
Benefit Invest Ltd. 2 048 094 405.00 zł
Slovenian Sovereign Holding 1 917 419 400.00 zł
Gacek Przemysław 1 904 373 873.60 zł
Cyfrowy Polsat SA 1 853 296 447.30 zł
93 670 711 889.59 zł
63 519 245 607.60 zł
NN OFE
33 913 081 421.73 zł
30 718 922 074.20 zł
28 793 327 258.05 zł
26 589 187 500.00 zł
24 345 500 287.68 zł
22 055 000 000.00 zł
21 218 797 344.78 zł
18 396 117 566.26 zł
17 054 033 157.00 zł
PZU SA
11 540 805 119.79 zł
10 832 855 832.00 zł
10 546 921 617.60 zł
9 134 868 420.00 zł
9 082 475 872.20 zł
6 358 597 624.80 zł
6 349 840 841.25 zł
6 247 396 622.42 zł
6 096 147 634.80 zł
5 864 995 023.25 zł
5 548 443 843.24 zł
5 317 747 766.08 zł
Orlen SA
5 263 311 187.20 zł
5 092 152 352.00 zł
4 947 035 443.50 zł
4 903 709 992.63 zł
4 860 956 108.80 zł
4 653 994 461.68 zł
4 502 636 095.14 zł
4 125 193 200.00 zł
3 981 910 554.62 zł
3 855 458 566.80 zł
3 034 098 480.00 zł
NN PTE SA
2 884 349 259.74 zł
2 789 691 784.00 zł
2 698 122 354.60 zł
2 554 612 082.24 zł
2 435 344 355.12 zł
2 435 344 355.12 zł
2 378 812 761.60 zł
2 270 469 500.00 zł
2 164 694 962.10 zł
2 131 684 412.00 zł
2 113 418 119.00 zł
2 084 759 300.00 zł
2 048 094 405.00 zł
1 917 419 400.00 zł
1 904 373 873.60 zł
1 853 296 447.30 zł