Przejdź do treści

Inwestorzy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Nazwa Sortuj malejąco Wartość rynkowa
Kulczyk Investments SA 2 793 095 177.00 zł
Kiciński Michał 2 752 199 410.00 zł
Allianz SE 2 744 721 912.00 zł
Republika Słowenii 2 678 430 860.00 zł
Ultro S. à r.l. 2 383 641 090.88 zł
Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV 2 321 864 238.92 zł
TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH 2 183 506 260.00 zł
Echo Investment SA 2 126 403 209.10 zł
Chamonix Investments Poland sp. z o.o. 2 113 418 119.00 zł
Adam Góral Fundacja Rodzinna 2 101 638 000.00 zł
Juroszek Zbigniew 2 070 050 487.60 zł
Asseco International a.s. 1 954 123 994.00 zł
Gacek Przemysław 1 943 690 925.90 zł
TDJ Equity I sp. z o.o. 1 879 205 800.71 zł
Kulczyk Investments S.A. 1 852 278 674.40 zł
Nielubowicz Piotr 1 828 480 632.20 zł
KGHM Polska Miedź SA 1 777 034 903.03 zł
Banco Santander, S.A. 1 629 012 000.00 zł
Górecki Aleksander 1 620 078 365.10 zł
Lubińska Elżbieta 1 601 380 000.00 zł
Cyber_Folks SA 1 475 512 186.50 zł
Kamola Marek 1 429 566 616.00 zł
Fernandes Gonzales, Carlos 1 410 212 020.80 zł
WING IHC Zrt. 1 400 229 431.04 zł
Asseco Enterprise Solutions, a.s. 1 397 571 300.00 zł
BIF IV Europe Holdings Limited 1 389 358 093.20 zł
Grupa Azoty SA 1 382 492 010.50 zł
Oliszewski Andrzej 1 293 253 410.00 zł
Hydro Aluminium AS 1 282 549 857.30 zł
PCC SE 1 257 023 334.60 zł
Cyfrowy Polsat SA 1 249 461 781.93 zł
Energa SA 1 210 671 000.00 zł
FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH 1 158 119 833.00 zł
Cajamarca Holland BV 1 142 063 949.00 zł
Allegro.eu S.A. 1 124 883 979.59 zł
Goodyear Company 1 119 996 768.00 zł
Czechowicz Tomasz 1 107 833 753.70 zł
Vienna PTE S.A. Vienna Insurance Group 1 095 886 867.30 zł
Government of Norway 1 095 275 663.20 zł
TFI PZU SA 1 077 335 254.21 zł
PKO BP Bankowy OFE 1 032 126 732.38 zł
ACER Capital Partners SCSp 1 013 208 261.00 zł
ACACIA Capital Partners SCSp 1 013 208 261.00 zł
Domarecki Krzysztof 1 011 778 400.00 zł
Invesco Canada Ltd. 992 940 950.00 zł
CEZ a.s. 977 764 054.40 zł
Kestrel Holdings Ltd. 968 575 784.13 zł
Pepco Group NV 916 450 488.50 zł
PKP Polskie Linie Kolejowe SA 902 013 229.80 zł
Cayard Jean Pierre Family 878 457 249.60 zł
2 793 095 177.00 zł
2 752 199 410.00 zł
Allianz SE
2 744 721 912.00 zł
2 678 430 860.00 zł
2 383 641 090.88 zł
2 321 864 238.92 zł
2 183 506 260.00 zł
2 126 403 209.10 zł
2 113 418 119.00 zł
2 101 638 000.00 zł
2 070 050 487.60 zł
1 954 123 994.00 zł
1 943 690 925.90 zł
1 879 205 800.71 zł
1 852 278 674.40 zł
1 828 480 632.20 zł
1 777 034 903.03 zł
1 629 012 000.00 zł
1 620 078 365.10 zł
1 601 380 000.00 zł
1 475 512 186.50 zł
1 429 566 616.00 zł
1 410 212 020.80 zł
1 400 229 431.04 zł
1 397 571 300.00 zł
1 389 358 093.20 zł
1 382 492 010.50 zł
1 293 253 410.00 zł
1 282 549 857.30 zł
PCC SE
1 257 023 334.60 zł
1 249 461 781.93 zł
Energa SA
1 210 671 000.00 zł
1 158 119 833.00 zł
1 142 063 949.00 zł
1 124 883 979.59 zł
1 119 996 768.00 zł
1 107 833 753.70 zł
1 095 886 867.30 zł
1 095 275 663.20 zł
TFI PZU SA
1 077 335 254.21 zł
1 032 126 732.38 zł
1 013 208 261.00 zł
1 013 208 261.00 zł
1 011 778 400.00 zł
992 940 950.00 zł
CEZ a.s.
977 764 054.40 zł
968 575 784.13 zł
916 450 488.50 zł
902 013 229.80 zł
878 457 249.60 zł