Przejdź do treści

Inwestorzy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Nazwa Sortuj malejąco Wartość rynkowa
Juroszek Zbigniew 1 779 787 294.10 zł
Echo Investment SA 1 775 611 641.00 zł
Slovenian Sovereign Holding 1 758 126 096.00 zł
BIF IV Europe Holdings Limited 1 731 711 660.00 zł
PCC SE 1 453 566 437.40 zł
GTC Dutch Holdings BV 1 438 115 520.00 zł
Jakubas Zbigniew 1 412 093 618.00 zł
Republika Słowenii 1 410 198 580.00 zł
Asseco Poland SA 1 388 331 750.00 zł
Cyber_Folks SA 1 344 839 980.00 zł
WING IHC Zrt. 1 323 746 310.24 zł
Grupa Azoty SA 1 301 271 070.00 zł
Asseco International a.s. 1 293 946 969.00 zł
Nielubowicz Piotr 1 284 600 234.10 zł
Hydro Aluminium AS 1 282 549 857.30 zł
KRKA d.d. 1 252 017 796.00 zł
Allianz SE 1 245 763 968.00 zł
Cayard Jean Pierre Family 1 207 878 718.20 zł
FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH 1 158 119 833.00 zł
TSS Europe BV 1 141 425 531.00 zł
EJT Investment s.a.r.l. 1 140 096 195.00 zł
Górecki Aleksander 1 091 061 563.28 zł
Herba, Kazimierz Michał 1 073 619 015.00 zł
Czechowicz Tomasz 1 046 757 945.60 zł
Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV 994 413 747.20 zł
AEREF V PL Investment S.à r.l. 979 928 000.00 zł
Herba Wiesława 979 624 786.00 zł
Goodyear Company 963 438 080.00 zł
Sztuczkowski Przemysław 921 675 440.16 zł
Asseco Enterprise Solutions, a.s. 906 868 488.00 zł
Donev Investments Holding AD 846 750 943.50 zł
MIRELF VI BV 815 223 892.20 zł
Carpinus Holding GmbH 780 000 000.00 zł
Adam Góral Fundacja Rodzinna 779 062 500.00 zł
CEE Immobilien GmbH 773 101 485.00 zł
Orfe SA 767 700 212.00 zł
Kamola Marek 763 741 270.00 zł
Wieczorek Maciej 750 688 275.00 zł
Krupa Piotr 735 784 036.20 zł
ACRX Investments Ltd. 735 726 750.00 zł
Kostowski Krzysztof 727 650 000.00 zł
TFI Allianz Polska SA 715 797 249.00 zł
Karkosik, Roman Krzysztof 709 993 644.72 zł
Cajamarca Holland BV 694 456 822.80 zł
Cedrob SA 679 024 971.00 zł
KGHM Polska Miedź SA 677 269 194.95 zł
Oliszewski Andrzej 662 906 330.00 zł
CEZ a.s. 648 923 212.00 zł
TDJ Equity I sp. z o.o. 648 324 463.57 zł
Vienna OFE 629 542 766.00 zł
1 779 787 294.10 zł
1 775 611 641.00 zł
1 758 126 096.00 zł
1 731 711 660.00 zł
PCC SE
1 453 566 437.40 zł
1 438 115 520.00 zł
1 412 093 618.00 zł
1 410 198 580.00 zł
1 388 331 750.00 zł
1 344 839 980.00 zł
1 323 746 310.24 zł
1 301 271 070.00 zł
1 293 946 969.00 zł
1 284 600 234.10 zł
1 282 549 857.30 zł
KRKA d.d.
1 252 017 796.00 zł
Allianz SE
1 245 763 968.00 zł
1 207 878 718.20 zł
1 158 119 833.00 zł
1 141 425 531.00 zł
1 140 096 195.00 zł
1 091 061 563.28 zł
1 073 619 015.00 zł
1 046 757 945.60 zł
994 413 747.20 zł
979 928 000.00 zł
979 624 786.00 zł
963 438 080.00 zł
921 675 440.16 zł
906 868 488.00 zł
846 750 943.50 zł
815 223 892.20 zł
780 000 000.00 zł
779 062 500.00 zł
773 101 485.00 zł
Orfe SA
767 700 212.00 zł
763 741 270.00 zł
750 688 275.00 zł
735 784 036.20 zł
735 726 750.00 zł
727 650 000.00 zł
715 797 249.00 zł
709 993 644.72 zł
694 456 822.80 zł
Cedrob SA
679 024 971.00 zł
677 269 194.95 zł
662 906 330.00 zł
CEZ a.s.
648 923 212.00 zł
648 324 463.57 zł
Vienna OFE
629 542 766.00 zł