NN PTE SA - skład portfela spółek z GPW
| Spółka | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % | Łączna wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| ING Bank Śląski SA | 6 735 296 | 2 613 294 848.00 zł | 5.18% | 5.18% | |
| mBank SA | 2 248 000 | 2 333 424 000.00 zł | 5.29% | 5.29% | |
| CD Projekt SA | 5 809 661 | 1 509 349 927.80 zł | 5.81% | 5.81% | |
| Cyber_Folks SA | 924 619 | 190 471 514.00 zł | 6.04% | 6.04% | |
| Mirbud SA | 12 025 773 | 157 898 399.49 zł | 10.92% | 13.11% | |
| Unimot SA | 723 490 | 98 249 942.00 zł | 8.83% | 8.46% | |
| Kogeneracja SA | 746 117 | 58 122 514.30 zł | 5.01% | 5.07% | |
| Elektrotim SA | 584 244 | 28 890 865.80 zł | 5.85% | 5.85% | |
| PHN SA | 2 879 184 | 27 237 080.64 zł | 5.62% | 5.62% | |
| Medicalgorithmics SA | 823 508 | 26 722 834.60 zł | 8.27% | 8.27% | |
| Kino Polska TV SA | 1 044 054 | 25 579 323.00 zł | 5.27% | 5.27% | |
| Łączna wartość | 7 069 241 249.63 zł | ||||
6 735 296 2 613 294 848.00 zł 5.18% 5.18% |
2 248 000 2 333 424 000.00 zł 5.29% 5.29% |
5 809 661 1 509 349 927.80 zł 5.81% 5.81% |
924 619 190 471 514.00 zł 6.04% 6.04% |
12 025 773 157 898 399.49 zł 10.92% 13.11% |
723 490 98 249 942.00 zł 8.83% 8.46% |
746 117 58 122 514.30 zł 5.01% 5.07% |
584 244 28 890 865.80 zł 5.85% 5.85% |
2 879 184 27 237 080.64 zł 5.62% 5.62% |
823 508 26 722 834.60 zł 8.27% 8.27% |
1 044 054 25 579 323.00 zł 5.27% 5.27% |
7 069 241 249.63 zł |