Allianz Polska OFE - skład portfela spółek z GPW
| Spółka | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % | Łączna wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| PKO BP SA | 101 787 594 | 9 423 495 452.52 zł | 8.14% | 8.14% | |
| ING Bank Śląski SA | 12 555 367 | 4 871 482 396.00 zł | 9.65% | 9.65% | |
| KGHM Polska Miedź SA | 11 961 453 | 3 972 398 541.30 zł | 5.98% | 5.98% | |
| Bank Pekao SA | 15 500 051 | 3 360 411 056.80 zł | 5.91% | 5.91% | |
| Bank Millennium SA | 108 832 510 | 1 871 919 172.00 zł | 8.97% | 8.97% | |
| Asseco Poland SA | 8 300 027 | 1 797 785 848.20 zł | 10.00% | 10.00% | |
| Budimex SA | 2 551 331 | 1 757 356 792.80 zł | 9.99% | 9.99% | |
| Grupa Kęty SA | 1 455 518 | 1 484 628 360.00 zł | 14.79% | 14.82% | |
| Alior Bank SA | 11 526 440 | 1 338 219 684.00 zł | 8.83% | 8.83% | |
| Orange Polska SA | 106 593 007 | 1 227 418 475.61 zł | 8.12% | 8.12% | |
| Benefit Systems SA | 302 290 | 1 160 793 600.00 zł | 9.16% | 9.23% | |
| Inter Cars SA | 1 786 446 | 1 132 606 764.00 zł | 12.61% | 12.61% | |
| Kruk SA | 2 266 466 | 1 108 075 227.40 zł | 11.63% | 11.63% | |
| Develia SA | 81 588 202 | 762 849 688.70 zł | 17.61% | 17.82% | |
| Dom Development SA | 2 509 583 | 675 077 827.00 zł | 9.73% | 9.77% | |
| Asseco SEE SA | 8 742 764 | 654 833 023.60 zł | 16.85% | 16.85% | |
| CCC SA | 4 878 255 | 574 658 439.00 zł | 6.33% | 5.84% | |
| Newag SA | 3 833 664 | 477 674 534.40 zł | 8.52% | 8.52% | |
| Asseco BS SA | 4 563 457 | 385 155 770.80 zł | 13.66% | 13.66% | |
| Polenergia SA | 6 045 142 | 326 437 668.00 zł | 7.83% | 7.83% | |
| Grenevia SA | 74 966 953 | 243 642 597.25 zł | 13.05% | 13.05% | |
| Archicom SA | 5 130 644 | 241 140 268.00 zł | 8.77% | 9.38% | |
| AB SA | 1 935 054 | 230 271 426.00 zł | 11.95% | 11.06% | |
| WP Holding SA | 3 597 103 | 221 941 255.10 zł | 12.08% | 8.84% | |
| Echo Investment SA | 39 781 769 | 206 865 198.80 zł | 9.64% | 9.64% | |
| Vercom SA | 1 516 888 | 205 993 390.40 zł | 6.83% | 6.83% | |
| Tarczyński SA | 1 630 000 | 198 860 000.00 zł | 14.37% | 11.36% | |
| GTC SA | 62 330 336 | 185 121 097.92 zł | 10.85% | 10.85% | |
| Creotech Instruments SA | 280 696 | 173 470 128.00 zł | 9.83% | 14.16% | |
| Cyber_Folks SA | 814 393 | 167 764 958.00 zł | 5.32% | 5.32% | |
| MLP Group SA | 1 713 181 | 158 297 924.40 zł | 7.14% | 7.14% | |
| Śnieżka SA | 1 816 307 | 154 386 095.00 zł | 14.39% | 12.43% | |
| Apator SA | 4 545 864 | 120 010 809.60 zł | 13.92% | 8.32% | |
| Kogeneracja SA | 1 489 281 | 116 014 989.90 zł | 10.00% | 10.00% | |
| Text SA | 2 429 265 | 102 903 665.40 zł | 9.43% | 9.43% | |
| Wawel SA | 118 571 | 99 599 640.00 zł | 7.91% | 7.91% | |
| Voxel SA | 689 402 | 95 137 476.00 zł | 6.56% | 5.11% | |
| Ferro SA | 3 053 038 | 93 422 962.80 zł | 14.37% | 14.37% | |
| Selena FM SA | 1 529 064 | 88 074 086.40 zł | 6.70% | 5.70% | |
| Grupa Forte SA | 3 454 230 | 85 664 904.00 zł | 14.43% | 14.43% | |
| Decora SA | 1 027 798 | 79 551 565.20 zł | 9.74% | 9.74% | |
| ZE PAK SA | 3 491 456 | 68 013 562.88 zł | 6.87% | 6.87% | |
| Unibep SA | 3 753 000 | 56 107 350.00 zł | 10.70% | 10.70% | |
| Ryvu Therapeutics SA | 2 132 540 | 55 126 159.00 zł | 9.22% | 7.85% | |
| Elektrotim SA | 979 236 | 48 423 220.20 zł | 9.81% | 9.81% | |
| Eurocash SA | 7 110 507 | 48 422 552.67 zł | 5.11% | 5.11% | |
| PHN SA | 5 102 442 | 48 269 101.32 zł | 9.96% | 9.96% | |
| Sanok Rubber Company SA | 1 897 497 | 44 591 179.50 zł | 7.06% | 7.06% | |
| Amica SA | 710 434 | 42 626 040.00 zł | 9.14% | 6.77% | |
| Ambra SA | 2 510 561 | 42 579 114.56 zł | 9.96% | 9.96% | |
| Centrum Medyczne Enel-Med SA | 1 769 798 | 40 351 394.40 zł | 6.26% | 6.26% | |
| PKP Cargo SA w restrukturyzacji | 2 273 195 | 31 097 307.60 zł | 5.08% | 5.08% | |
| Vigo Photonics SA | 59 806 | 30 501 060.00 zł | 6.84% | 8.20% | |
| Erbud SA | 764 935 | 22 489 089.00 zł | 6.41% | 6.41% | |
| Sonel SA | 1 399 601 | 22 393 616.00 zł | 10.00% | 10.00% | |
| P.A. Nova SA | 924 014 | 15 061 428.20 zł | 9.24% | 6.51% | |
| OT Logistics SA | 794 047 | 12 339 490.38 zł | 6.06% | 6.06% | |
| Poltreg SA | 356 000 | 9 184 800.00 zł | 7.63% | 6.91% | |
| Izostal SA | 1 998 242 | 6 334 427.14 zł | 6.10% | 6.10% | |
| Remak-Energomontaż SA | 236 784 | 2 841 408.00 zł | 7.89% | 7.89% | |
| Łączna wartość | 42 278 165 061.15 zł | ||||
101 787 594 9 423 495 452.52 zł 8.14% 8.14% |
12 555 367 4 871 482 396.00 zł 9.65% 9.65% |
11 961 453 3 972 398 541.30 zł 5.98% 5.98% |
15 500 051 3 360 411 056.80 zł 5.91% 5.91% |
108 832 510 1 871 919 172.00 zł 8.97% 8.97% |
8 300 027 1 797 785 848.20 zł 10.00% 10.00% |
2 551 331 1 757 356 792.80 zł 9.99% 9.99% |
1 455 518 1 484 628 360.00 zł 14.79% 14.82% |
11 526 440 1 338 219 684.00 zł 8.83% 8.83% |
106 593 007 1 227 418 475.61 zł 8.12% 8.12% |
302 290 1 160 793 600.00 zł 9.16% 9.23% |
1 786 446 1 132 606 764.00 zł 12.61% 12.61% |
2 266 466 1 108 075 227.40 zł 11.63% 11.63% |
81 588 202 762 849 688.70 zł 17.61% 17.82% |
2 509 583 675 077 827.00 zł 9.73% 9.77% |
8 742 764 654 833 023.60 zł 16.85% 16.85% |
4 878 255 574 658 439.00 zł 6.33% 5.84% |
3 833 664 477 674 534.40 zł 8.52% 8.52% |
4 563 457 385 155 770.80 zł 13.66% 13.66% |
6 045 142 326 437 668.00 zł 7.83% 7.83% |
74 966 953 243 642 597.25 zł 13.05% 13.05% |
5 130 644 241 140 268.00 zł 8.77% 9.38% |
1 935 054 230 271 426.00 zł 11.95% 11.06% |
3 597 103 221 941 255.10 zł 12.08% 8.84% |
39 781 769 206 865 198.80 zł 9.64% 9.64% |
1 516 888 205 993 390.40 zł 6.83% 6.83% |
1 630 000 198 860 000.00 zł 14.37% 11.36% |
62 330 336 185 121 097.92 zł 10.85% 10.85% |
280 696 173 470 128.00 zł 9.83% 14.16% |
814 393 167 764 958.00 zł 5.32% 5.32% |
1 713 181 158 297 924.40 zł 7.14% 7.14% |
1 816 307 154 386 095.00 zł 14.39% 12.43% |
4 545 864 120 010 809.60 zł 13.92% 8.32% |
1 489 281 116 014 989.90 zł 10.00% 10.00% |
2 429 265 102 903 665.40 zł 9.43% 9.43% |
118 571 99 599 640.00 zł 7.91% 7.91% |
689 402 95 137 476.00 zł 6.56% 5.11% |
3 053 038 93 422 962.80 zł 14.37% 14.37% |
1 529 064 88 074 086.40 zł 6.70% 5.70% |
3 454 230 85 664 904.00 zł 14.43% 14.43% |
1 027 798 79 551 565.20 zł 9.74% 9.74% |
3 491 456 68 013 562.88 zł 6.87% 6.87% |
3 753 000 56 107 350.00 zł 10.70% 10.70% |
2 132 540 55 126 159.00 zł 9.22% 7.85% |
979 236 48 423 220.20 zł 9.81% 9.81% |
7 110 507 48 422 552.67 zł 5.11% 5.11% |
5 102 442 48 269 101.32 zł 9.96% 9.96% |
1 897 497 44 591 179.50 zł 7.06% 7.06% |
710 434 42 626 040.00 zł 9.14% 6.77% |
2 510 561 42 579 114.56 zł 9.96% 9.96% |
1 769 798 40 351 394.40 zł 6.26% 6.26% |
2 273 195 31 097 307.60 zł 5.08% 5.08% |
59 806 30 501 060.00 zł 6.84% 8.20% |
764 935 22 489 089.00 zł 6.41% 6.41% |
1 399 601 22 393 616.00 zł 10.00% 10.00% |
924 014 15 061 428.20 zł 9.24% 6.51% |
794 047 12 339 490.38 zł 6.06% 6.06% |
356 000 9 184 800.00 zł 7.63% 6.91% |
1 998 242 6 334 427.14 zł 6.10% 6.10% |
236 784 2 841 408.00 zł 7.89% 7.89% |
42 278 165 061.15 zł |