NN OFE - skład portfela spółek z GPW
| Spółka | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % | Łączna wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| PKO BP SA | 115 594 152 | 10 701 706 592.16 zł | 9.25% | 9.25% | |
| Orlen SA | 68 379 124 | 7 382 210 227.04 zł | 5.89% | 5.89% | |
| KGHM Polska Miedź SA | 14 743 868 | 4 896 438 562.80 zł | 7.37% | 7.37% | |
| Bank Pekao SA | 18 893 000 | 4 096 002 400.00 zł | 7.20% | 7.20% | |
| Santander Bank Polska SA | 5 869 000 | 3 281 944 800.00 zł | 5.74% | 5.74% | |
| Bank Millennium SA | 117 704 000 | 2 024 508 800.00 zł | 9.70% | 9.70% | |
| Asseco Poland SA | 7 568 709 | 1 639 382 369.40 zł | 9.12% | 9.12% | |
| Budimex SA | 2 371 487 | 1 633 480 245.60 zł | 9.29% | 9.29% | |
| Grupa Kęty SA | 1 504 853 | 1 534 950 060.00 zł | 15.29% | 15.32% | |
| Alior Bank SA | 12 196 509 | 1 416 014 694.90 zł | 9.34% | 9.34% | |
| Kruk SA | 2 802 261 | 1 370 025 402.90 zł | 14.38% | 14.38% | |
| CD Projekt SA | 5 030 225 | 1 306 852 455.00 zł | 5.03% | 5.03% | |
| Benefit Systems SA | 327 000 | 1 255 680 000.00 zł | 9.91% | 9.98% | |
| Inter Cars SA | 1 716 000 | 1 087 944 000.00 zł | 12.11% | 12.11% | |
| Tauron PE SA | 98 630 028 | 1 083 944 007.72 zł | 5.63% | 5.63% | |
| Orange Polska SA | 76 314 263 | 878 758 738.45 zł | 5.82% | 5.82% | |
| CCC SA | 6 963 000 | 820 241 400.00 zł | 9.04% | 8.33% | |
| Develia SA | 84 150 673 | 786 808 792.55 zł | 18.16% | 18.38% | |
| Newag SA | 4 078 502 | 508 181 349.20 zł | 9.06% | 9.06% | |
| Rainbow Tours SA | 2 351 481 | 359 541 444.90 zł | 16.16% | 12.80% | |
| AB SA | 2 912 863 | 346 630 697.00 zł | 17.99% | 16.64% | |
| Echo Investment SA | 56 000 000 | 291 200 000.00 zł | 13.57% | 13.57% | |
| Polenergia SA | 4 571 602 | 246 866 508.00 zł | 5.92% | 5.92% | |
| Auto Partner SA | 13 060 536 | 246 321 708.96 zł | 10.00% | 10.00% | |
| Synektik SA | 764 923 | 225 652 285.00 zł | 8.97% | 8.97% | |
| Atal SA | 3 713 481 | 214 639 201.80 zł | 8.58% | 8.30% | |
| Mennica Polska SA | 4 212 210 | 213 980 268.00 zł | 8.25% | 8.25% | |
| Murapol SA | 4 757 113 | 199 798 746.00 zł | 11.66% | 6.36% | |
| Vercom SA | 1 436 452 | 195 070 181.60 zł | 6.46% | 6.46% | |
| VRG SA | 32 750 487 | 163 097 425.26 zł | 13.97% | 13.97% | |
| Comp SA | 2 219 050 | 133 143 000.00 zł | 10.82% | 10.82% | |
| Torpol SA | 2 276 820 | 132 966 288.00 zł | 9.91% | 9.91% | |
| Ferro SA | 4 248 463 | 130 002 967.80 zł | 20.00% | 20.00% | |
| Tarczyński SA | 1 000 000 | 122 000 000.00 zł | 8.81% | 6.97% | |
| DataWalk SA | 717 102 | 121 907 340.00 zł | 11.23% | 12.24% | |
| Enter Air SA | 1 874 841 | 120 927 244.50 zł | 10.69% | 10.69% | |
| Śnieżka SA | 1 185 323 | 100 752 455.00 zł | 9.39% | 8.11% | |
| Mo-Bruk SA | 258 938 | 93 217 680.00 zł | 7.37% | 6.14% | |
| ZE PAK SA | 4 503 242 | 87 723 154.16 zł | 8.86% | 8.86% | |
| Selvita SA | 1 901 959 | 81 594 041.10 zł | 10.36% | 8.71% | |
| Decora SA | 1 054 062 | 81 584 398.80 zł | 9.99% | 9.99% | |
| MCI Capital ASI SA | 2 727 974 | 76 928 866.80 zł | 5.20% | 5.20% | |
| Huuuge, Inc. | 2 801 319 | 70 453 172.85 zł | 4.67% | 4.67% | |
| Dębica SA | 824 503 | 70 082 755.00 zł | 5.97% | 5.97% | |
| Sanok Rubber Company SA | 2 967 900 | 69 745 650.00 zł | 11.04% | 11.04% | |
| Text SA | 1 595 900 | 67 602 324.00 zł | 6.20% | 6.20% | |
| Quercus TFI SA | 5 220 659 | 66 824 435.20 zł | 10.98% | 9.46% | |
| Inpro SA | 7 170 005 | 62 379 043.50 zł | 17.91% | 17.91% | |
| PKP Cargo SA w restrukturyzacji | 4 424 574 | 60 528 172.32 zł | 9.88% | 9.88% | |
| Ryvu Therapeutics SA | 1 900 000 | 49 115 000.00 zł | 8.22% | 6.99% | |
| Grupa Forte SA | 1 809 945 | 44 886 636.00 zł | 7.56% | 7.56% | |
| Onde SA | 4 355 000 | 39 369 200.00 zł | 7.99% | 7.99% | |
| Erbud SA | 1 266 900 | 37 246 860.00 zł | 10.62% | 10.62% | |
| Mangata Holding SA | 496 169 | 33 541 024.40 zł | 7.43% | 7.43% | |
| Rawlplug SA | 2 441 053 | 32 954 215.50 zł | 7.86% | 7.50% | |
| ATM Grupa SA | 8 154 781 | 32 129 837.14 zł | 9.67% | 7.60% | |
| Captor Therapeutics SA | 389 209 | 29 813 409.40 zł | 7.01% | 5.81% | |
| mcr SA | 1 454 465 | 29 525 639.50 zł | 9.49% | 9.34% | |
| Cavatina Holding SA | 2 000 000 | 29 100 000.00 zł | 7.87% | 7.87% | |
| 11 bit studios SA | 167 983 | 24 323 938.40 zł | 6.95% | 6.95% | |
| Pekabex SA | 1 710 000 | 21 204 000.00 zł | 6.89% | 6.89% | |
| GK Immobile SA | 4 300 000 | 20 038 000.00 zł | 5.71% | 5.71% | |
| Artifex Mundi SA | 1 183 219 | 18 505 545.16 zł | 9.95% | 9.95% | |
| Molecure SA | 1 445 819 | 12 390 668.83 zł | 7.02% | 56.65% | |
| Monnari Trade SA | 1 747 139 | 12 334 801.34 zł | 5.72% | 4.97% | |
| Zamet SA | 12 984 007 | 10 776 725.81 zł | 12.26% | 12.26% | |
| Trans Polonia SA | 2 100 000 | 7 770 000.00 zł | 9.19% | 8.28% | |
| Lena Lighting SA | 2 486 954 | 6 316 863.16 zł | 10.00% | 10.00% | |
| Izoblok SA | 160 307 | 5 033 639.80 zł | 12.65% | 9.49% | |
| Octava SA | 4 598 522 | 3 012 031.91 zł | 10.75% | 10.75% | |
| Tesgas SA | 1 250 000 | 2 512 500.00 zł | 11.01% | 7.65% | |
| Łączna wartość | 52 660 136 889.62 zł | ||||
115 594 152 10 701 706 592.16 zł 9.25% 9.25% |
68 379 124 7 382 210 227.04 zł 5.89% 5.89% |
14 743 868 4 896 438 562.80 zł 7.37% 7.37% |
18 893 000 4 096 002 400.00 zł 7.20% 7.20% |
5 869 000 3 281 944 800.00 zł 5.74% 5.74% |
117 704 000 2 024 508 800.00 zł 9.70% 9.70% |
7 568 709 1 639 382 369.40 zł 9.12% 9.12% |
2 371 487 1 633 480 245.60 zł 9.29% 9.29% |
1 504 853 1 534 950 060.00 zł 15.29% 15.32% |
12 196 509 1 416 014 694.90 zł 9.34% 9.34% |
2 802 261 1 370 025 402.90 zł 14.38% 14.38% |
5 030 225 1 306 852 455.00 zł 5.03% 5.03% |
327 000 1 255 680 000.00 zł 9.91% 9.98% |
1 716 000 1 087 944 000.00 zł 12.11% 12.11% |
98 630 028 1 083 944 007.72 zł 5.63% 5.63% |
76 314 263 878 758 738.45 zł 5.82% 5.82% |
6 963 000 820 241 400.00 zł 9.04% 8.33% |
84 150 673 786 808 792.55 zł 18.16% 18.38% |
4 078 502 508 181 349.20 zł 9.06% 9.06% |
2 351 481 359 541 444.90 zł 16.16% 12.80% |
2 912 863 346 630 697.00 zł 17.99% 16.64% |
56 000 000 291 200 000.00 zł 13.57% 13.57% |
4 571 602 246 866 508.00 zł 5.92% 5.92% |
13 060 536 246 321 708.96 zł 10.00% 10.00% |
764 923 225 652 285.00 zł 8.97% 8.97% |
3 713 481 214 639 201.80 zł 8.58% 8.30% |
4 212 210 213 980 268.00 zł 8.25% 8.25% |
4 757 113 199 798 746.00 zł 11.66% 6.36% |
1 436 452 195 070 181.60 zł 6.46% 6.46% |
32 750 487 163 097 425.26 zł 13.97% 13.97% |
2 219 050 133 143 000.00 zł 10.82% 10.82% |
2 276 820 132 966 288.00 zł 9.91% 9.91% |
4 248 463 130 002 967.80 zł 20.00% 20.00% |
1 000 000 122 000 000.00 zł 8.81% 6.97% |
717 102 121 907 340.00 zł 11.23% 12.24% |
1 874 841 120 927 244.50 zł 10.69% 10.69% |
1 185 323 100 752 455.00 zł 9.39% 8.11% |
258 938 93 217 680.00 zł 7.37% 6.14% |
4 503 242 87 723 154.16 zł 8.86% 8.86% |
1 901 959 81 594 041.10 zł 10.36% 8.71% |
1 054 062 81 584 398.80 zł 9.99% 9.99% |
2 727 974 76 928 866.80 zł 5.20% 5.20% |
2 801 319 70 453 172.85 zł 4.67% 4.67% |
824 503 70 082 755.00 zł 5.97% 5.97% |
2 967 900 69 745 650.00 zł 11.04% 11.04% |
1 595 900 67 602 324.00 zł 6.20% 6.20% |
5 220 659 66 824 435.20 zł 10.98% 9.46% |
7 170 005 62 379 043.50 zł 17.91% 17.91% |
4 424 574 60 528 172.32 zł 9.88% 9.88% |
1 900 000 49 115 000.00 zł 8.22% 6.99% |
1 809 945 44 886 636.00 zł 7.56% 7.56% |
4 355 000 39 369 200.00 zł 7.99% 7.99% |
1 266 900 37 246 860.00 zł 10.62% 10.62% |
496 169 33 541 024.40 zł 7.43% 7.43% |
2 441 053 32 954 215.50 zł 7.86% 7.50% |
8 154 781 32 129 837.14 zł 9.67% 7.60% |
389 209 29 813 409.40 zł 7.01% 5.81% |
1 454 465 29 525 639.50 zł 9.49% 9.34% |
2 000 000 29 100 000.00 zł 7.87% 7.87% |
167 983 24 323 938.40 zł 6.95% 6.95% |
1 710 000 21 204 000.00 zł 6.89% 6.89% |
4 300 000 20 038 000.00 zł 5.71% 5.71% |
1 183 219 18 505 545.16 zł 9.95% 9.95% |
1 445 819 12 390 668.83 zł 7.02% 56.65% |
1 747 139 12 334 801.34 zł 5.72% 4.97% |
12 984 007 10 776 725.81 zł 12.26% 12.26% |
2 100 000 7 770 000.00 zł 9.19% 8.28% |
2 486 954 6 316 863.16 zł 10.00% 10.00% |
160 307 5 033 639.80 zł 12.65% 9.49% |
4 598 522 3 012 031.91 zł 10.75% 10.75% |
1 250 000 2 512 500.00 zł 11.01% 7.65% |
52 660 136 889.62 zł |