NN OFE - skład portfela spółek z GPW
| Spółka | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % | Łączna wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| PKO BP SA | 115 594 152 | 9 386 245 142.40 zł | 9.25% | 9.25% | |
| Orlen SA | 68 379 124 | 6 400 286 006.40 zł | 5.89% | 5.89% | |
| Bank Pekao SA | 18 893 000 | 3 895 736 600.00 zł | 7.20% | 7.20% | |
| KGHM Polska Miedź SA | 14 743 868 | 3 604 875 726.00 zł | 7.37% | 7.37% | |
| Santander Bank Polska SA | 5 869 000 | 3 028 404 000.00 zł | 5.74% | 5.74% | |
| Bank Millennium SA | 117 704 000 | 1 871 493 600.00 zł | 9.70% | 9.70% | |
| Asseco Poland SA | 7 568 709 | 1 680 253 398.00 zł | 9.12% | 9.12% | |
| Budimex SA | 2 371 487 | 1 500 202 676.20 zł | 9.29% | 9.29% | |
| Grupa Kęty SA | 1 504 853 | 1 397 256 010.50 zł | 15.32% | 15.32% | |
| Kruk SA | 2 802 261 | 1 344 244 601.70 zł | 14.38% | 14.38% | |
| Alior Bank SA | 12 196 509 | 1 317 222 972.00 zł | 9.34% | 9.34% | |
| CD Projekt SA | 5 030 225 | 1 245 986 732.50 zł | 5.03% | 5.03% | |
| Benefit Systems SA | 327 000 | 1 084 005 000.00 zł | 9.98% | 9.98% | |
| Inter Cars SA | 1 716 000 | 950 664 000.00 zł | 12.11% | 12.11% | |
| Tauron PE SA | 98 630 028 | 858 081 243.60 zł | 5.63% | 5.63% | |
| CCC SA | 6 963 000 | 842 174 850.00 zł | 9.04% | 8.33% | |
| Orange Polska SA | 76 314 263 | 755 969 089.28 zł | 5.82% | 5.82% | |
| Develia SA | 84 150 673 | 690 035 518.60 zł | 18.16% | 18.38% | |
| Newag SA | 4 078 502 | 402 140 297.20 zł | 9.06% | 9.06% | |
| Rainbow Tours SA | 2 351 481 | 333 910 302.00 zł | 16.16% | 12.80% | |
| AB SA | 2 912 863 | 301 772 606.80 zł | 17.99% | 16.64% | |
| Echo Investment SA | 56 000 000 | 278 320 000.00 zł | 13.57% | 13.57% | |
| Polenergia SA | 4 571 602 | 256 009 712.00 zł | 5.92% | 5.92% | |
| Auto Partner SA | 13 060 536 | 215 237 633.28 zł | 10.00% | 10.00% | |
| Atal SA | 3 713 481 | 208 326 284.10 zł | 8.58% | 8.30% | |
| Synektik SA | 724 755 | 195 828 801.00 zł | 8.50% | 8.50% | |
| Vercom SA | 1 436 452 | 191 622 696.80 zł | 6.46% | 6.46% | |
| Murapol SA | 4 757 113 | 191 235 942.60 zł | 11.66% | 6.36% | |
| Mennica Polska SA | 4 212 210 | 189 128 229.00 zł | 8.25% | 8.25% | |
| VRG SA | 32 750 487 | 165 062 454.48 zł | 13.97% | 13.97% | |
| Torpol SA | 2 276 820 | 140 024 430.00 zł | 9.91% | 9.91% | |
| Comp SA | 2 219 050 | 134 918 240.00 zł | 10.82% | 10.82% | |
| Tarczyński SA | 1 000 000 | 119 500 000.00 zł | 8.81% | 6.97% | |
| Ferro SA | 4 248 463 | 118 532 117.70 zł | 20.00% | 20.00% | |
| Enter Air SA | 1 874 841 | 103 866 191.40 zł | 10.69% | 10.69% | |
| Śnieżka SA | 1 185 323 | 97 196 486.00 zł | 9.39% | 8.11% | |
| Selvita SA | 1 901 959 | 83 305 804.20 zł | 10.36% | 8.71% | |
| Mo-Bruk SA | 258 938 | 81 694 939.00 zł | 7.37% | 6.14% | |
| Decora SA | 1 054 062 | 79 897 899.60 zł | 9.99% | 9.99% | |
| ZE PAK SA | 4 503 242 | 78 086 216.28 zł | 8.86% | 8.86% | |
| MCI Capital ASI SA | 2 727 974 | 77 747 259.00 zł | 5.20% | 5.20% | |
| PKP Cargo SA w restrukturyzacji | 5 409 513 | 70 377 764.13 zł | 12.08% | 12.08% | |
| Dębica SA | 824 503 | 67 939 047.20 zł | 5.97% | 5.97% | |
| Huuuge, Inc. | 2 801 319 | 67 931 985.75 zł | 4.67% | 4.67% | |
| Quercus TFI SA | 5 220 659 | 66 563 402.25 zł | 10.98% | 9.46% | |
| DataWalk SA | 717 102 | 65 987 726.04 zł | 11.23% | 12.24% | |
| Text SA | 1 595 900 | 62 878 460.00 zł | 6.20% | 6.20% | |
| Inpro SA | 7 170 005 | 62 379 043.50 zł | 17.91% | 17.91% | |
| Sanok Rubber Company SA | 2 967 900 | 59 358 000.00 zł | 11.04% | 11.04% | |
| Ryvu Therapeutics SA | 1 900 000 | 49 970 000.00 zł | 8.22% | 6.99% | |
| Amica SA | 744 846 | 47 074 267.20 zł | 9.58% | 7.10% | |
| Grupa Forte SA | 1 809 945 | 40 180 779.00 zł | 7.56% | 7.56% | |
| Onde SA | 4 355 000 | 38 236 900.00 zł | 7.99% | 7.99% | |
| Erbud SA | 1 266 900 | 33 572 850.00 zł | 10.62% | 10.62% | |
| Mangata Holding SA | 496 169 | 32 151 751.20 zł | 7.43% | 7.43% | |
| Rawlplug SA | 2 441 053 | 31 611 636.35 zł | 7.86% | 7.50% | |
| ATM Grupa SA | 8 154 781 | 30 906 619.99 zł | 9.67% | 7.60% | |
| mcr SA | 1 454 465 | 29 816 532.50 zł | 9.49% | 9.34% | |
| Cavatina Holding SA | 2 000 000 | 26 600 000.00 zł | 7.87% | 7.87% | |
| 11 bit studios SA | 167 983 | 26 037 365.00 zł | 6.95% | 6.95% | |
| Captor Therapeutics SA | 389 209 | 25 220 743.20 zł | 7.04% | 6.69% | |
| Pekabex SA | 1 710 000 | 18 297 000.00 zł | 6.89% | 6.89% | |
| Artifex Mundi SA | 1 183 219 | 15 145 203.20 zł | 9.95% | 9.95% | |
| GK Immobile SA | 4 300 000 | 14 448 000.00 zł | 5.71% | 5.71% | |
| Monnari Trade SA | 1 747 139 | 12 020 316.32 zł | 5.72% | 4.97% | |
| Molecure SA | 1 445 819 | 10 409 896.80 zł | 7.02% | 56.65% | |
| Zamet SA | 12 984 007 | 10 023 653.40 zł | 12.26% | 12.26% | |
| Trans Polonia SA | 2 100 000 | 8 085 000.00 zł | 9.19% | 8.28% | |
| Lena Lighting SA | 2 486 954 | 6 590 428.10 zł | 10.00% | 10.00% | |
| Compremum SA | 4 860 976 | 4 423 488.16 zł | 10.84% | 9.98% | |
| Izoblok SA | 160 307 | 3 911 490.80 zł | 12.65% | 9.49% | |
| Octava SA | 4 598 522 | 3 104 002.35 zł | 10.75% | 10.75% | |
| Tesgas SA | 1 250 000 | 2 575 000.00 zł | 11.01% | 7.65% | |
| Łączna wartość | 46 940 330 062.06 zł | ||||
115 594 152 9 386 245 142.40 zł 9.25% 9.25% |
68 379 124 6 400 286 006.40 zł 5.89% 5.89% |
18 893 000 3 895 736 600.00 zł 7.20% 7.20% |
14 743 868 3 604 875 726.00 zł 7.37% 7.37% |
5 869 000 3 028 404 000.00 zł 5.74% 5.74% |
117 704 000 1 871 493 600.00 zł 9.70% 9.70% |
7 568 709 1 680 253 398.00 zł 9.12% 9.12% |
2 371 487 1 500 202 676.20 zł 9.29% 9.29% |
1 504 853 1 397 256 010.50 zł 15.32% 15.32% |
2 802 261 1 344 244 601.70 zł 14.38% 14.38% |
12 196 509 1 317 222 972.00 zł 9.34% 9.34% |
5 030 225 1 245 986 732.50 zł 5.03% 5.03% |
327 000 1 084 005 000.00 zł 9.98% 9.98% |
1 716 000 950 664 000.00 zł 12.11% 12.11% |
98 630 028 858 081 243.60 zł 5.63% 5.63% |
6 963 000 842 174 850.00 zł 9.04% 8.33% |
76 314 263 755 969 089.28 zł 5.82% 5.82% |
84 150 673 690 035 518.60 zł 18.16% 18.38% |
4 078 502 402 140 297.20 zł 9.06% 9.06% |
2 351 481 333 910 302.00 zł 16.16% 12.80% |
2 912 863 301 772 606.80 zł 17.99% 16.64% |
56 000 000 278 320 000.00 zł 13.57% 13.57% |
4 571 602 256 009 712.00 zł 5.92% 5.92% |
13 060 536 215 237 633.28 zł 10.00% 10.00% |
3 713 481 208 326 284.10 zł 8.58% 8.30% |
724 755 195 828 801.00 zł 8.50% 8.50% |
1 436 452 191 622 696.80 zł 6.46% 6.46% |
4 757 113 191 235 942.60 zł 11.66% 6.36% |
4 212 210 189 128 229.00 zł 8.25% 8.25% |
32 750 487 165 062 454.48 zł 13.97% 13.97% |
2 276 820 140 024 430.00 zł 9.91% 9.91% |
2 219 050 134 918 240.00 zł 10.82% 10.82% |
1 000 000 119 500 000.00 zł 8.81% 6.97% |
4 248 463 118 532 117.70 zł 20.00% 20.00% |
1 874 841 103 866 191.40 zł 10.69% 10.69% |
1 185 323 97 196 486.00 zł 9.39% 8.11% |
1 901 959 83 305 804.20 zł 10.36% 8.71% |
258 938 81 694 939.00 zł 7.37% 6.14% |
1 054 062 79 897 899.60 zł 9.99% 9.99% |
4 503 242 78 086 216.28 zł 8.86% 8.86% |
2 727 974 77 747 259.00 zł 5.20% 5.20% |
5 409 513 70 377 764.13 zł 12.08% 12.08% |
824 503 67 939 047.20 zł 5.97% 5.97% |
2 801 319 67 931 985.75 zł 4.67% 4.67% |
5 220 659 66 563 402.25 zł 10.98% 9.46% |
717 102 65 987 726.04 zł 11.23% 12.24% |
1 595 900 62 878 460.00 zł 6.20% 6.20% |
7 170 005 62 379 043.50 zł 17.91% 17.91% |
2 967 900 59 358 000.00 zł 11.04% 11.04% |
1 900 000 49 970 000.00 zł 8.22% 6.99% |
744 846 47 074 267.20 zł 9.58% 7.10% |
1 809 945 40 180 779.00 zł 7.56% 7.56% |
4 355 000 38 236 900.00 zł 7.99% 7.99% |
1 266 900 33 572 850.00 zł 10.62% 10.62% |
496 169 32 151 751.20 zł 7.43% 7.43% |
2 441 053 31 611 636.35 zł 7.86% 7.50% |
8 154 781 30 906 619.99 zł 9.67% 7.60% |
1 454 465 29 816 532.50 zł 9.49% 9.34% |
2 000 000 26 600 000.00 zł 7.87% 7.87% |
167 983 26 037 365.00 zł 6.95% 6.95% |
389 209 25 220 743.20 zł 7.04% 6.69% |
1 710 000 18 297 000.00 zł 6.89% 6.89% |
1 183 219 15 145 203.20 zł 9.95% 9.95% |
4 300 000 14 448 000.00 zł 5.71% 5.71% |
1 747 139 12 020 316.32 zł 5.72% 4.97% |
1 445 819 10 409 896.80 zł 7.02% 56.65% |
12 984 007 10 023 653.40 zł 12.26% 12.26% |
2 100 000 8 085 000.00 zł 9.19% 8.28% |
2 486 954 6 590 428.10 zł 10.00% 10.00% |
4 860 976 4 423 488.16 zł 10.84% 9.98% |
160 307 3 911 490.80 zł 12.65% 9.49% |
4 598 522 3 104 002.35 zł 10.75% 10.75% |
1 250 000 2 575 000.00 zł 11.01% 7.65% |
46 940 330 062.06 zł |