Generali PTE SA - skład portfela spółek z GPW
| Spółka | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % | Łączna wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefit Systems SA | 274 479 | 946 952 550.00 zł | 8.38% | 8.38% | |
| Kruk SA | 1 650 065 | 812 987 025.50 zł | 8.47% | 8.47% | |
| Alior Bank SA | 6 557 620 | 733 141 916.00 zł | 5.02% | 5.02% | |
| Grupa Kęty SA | 784 074 | 704 882 526.00 zł | 7.97% | 7.98% | |
| Inter Cars SA | 894 386 | 496 384 230.00 zł | 6.31% | 6.31% | |
| Develia SA | 45 927 819 | 381 200 897.70 zł | 9.91% | 10.03% | |
| Newag SA | 3 346 865 | 318 956 234.50 zł | 7.44% | 7.44% | |
| Asseco BS SA | 3 560 531 | 302 645 135.00 zł | 10.65% | 10.65% | |
| Mennica Polska SA | 5 415 041 | 254 506 927.00 zł | 10.60% | 10.60% | |
| Comp SA | 4 028 205 | 236 052 813.00 zł | 19.64% | 19.64% | |
| MLP Group SA | 1 591 360 | 150 224 384.00 zł | 6.63% | 6.63% | |
| Celon Pharma SA | 4 032 424 | 76 374 110.56 zł | 7.49% | 5.86% | |
| Wawel SA | 99 213 | 69 647 526.00 zł | 6.62% | 6.62% | |
| Eurocash SA | 9 880 009 | 60 860 855.44 zł | 7.10% | 7.10% | |
| Sanok Rubber Company SA | 1 609 560 | 32 352 156.00 zł | 5.99% | 5.99% | |
| Onde SA | 3 274 976 | 26 887 552.96 zł | 6.01% | 6.01% | |
| OT Logistics SA | 2 075 414 | 21 750 338.72 zł | 15.84% | 15.84% | |
| Seco/Warwick SA | 640 798 | 19 608 418.80 zł | 7.63% | 7.63% | |
| P.A. Nova SA | 1 073 297 | 16 636 103.50 zł | 10.73% | 7.56% | |
| ZUE SA | 1 461 659 | 16 151 331.95 zł | 6.35% | 6.35% | |
| Warimpex AG | 5 183 417 | 12 181 029.95 zł | 9.60% | 9.60% | |
| Łączna wartość | 5 690 384 062.58 zł | ||||
274 479 946 952 550.00 zł 8.38% 8.38% |
1 650 065 812 987 025.50 zł 8.47% 8.47% |
6 557 620 733 141 916.00 zł 5.02% 5.02% |
784 074 704 882 526.00 zł 7.97% 7.98% |
894 386 496 384 230.00 zł 6.31% 6.31% |
45 927 819 381 200 897.70 zł 9.91% 10.03% |
3 346 865 318 956 234.50 zł 7.44% 7.44% |
3 560 531 302 645 135.00 zł 10.65% 10.65% |
5 415 041 254 506 927.00 zł 10.60% 10.60% |
4 028 205 236 052 813.00 zł 19.64% 19.64% |
1 591 360 150 224 384.00 zł 6.63% 6.63% |
4 032 424 76 374 110.56 zł 7.49% 5.86% |
99 213 69 647 526.00 zł 6.62% 6.62% |
9 880 009 60 860 855.44 zł 7.10% 7.10% |
1 609 560 32 352 156.00 zł 5.99% 5.99% |
3 274 976 26 887 552.96 zł 6.01% 6.01% |
2 075 414 21 750 338.72 zł 15.84% 15.84% |
640 798 19 608 418.80 zł 7.63% 7.63% |
1 073 297 16 636 103.50 zł 10.73% 7.56% |
1 461 659 16 151 331.95 zł 6.35% 6.35% |
5 183 417 12 181 029.95 zł 9.60% 9.60% |
5 690 384 062.58 zł |