Generali PTE SA - skład portfela spółek z GPW
| Spółka | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % | Łączna wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefit Systems SA | 274 479 | 927 739 020.00 zł | 8.38% | 8.38% | |
| Kruk SA | 1 650 065 | 773 715 478.50 zł | 8.47% | 8.47% | |
| Grupa Kęty SA | 784 074 | 727 228 635.00 zł | 7.98% | 7.98% | |
| Alior Bank SA | 6 557 620 | 670 188 764.00 zł | 5.02% | 5.02% | |
| Inter Cars SA | 894 386 | 492 806 686.00 zł | 6.31% | 6.31% | |
| Develia SA | 45 927 819 | 377 526 672.18 zł | 9.91% | 10.03% | |
| Newag SA | 3 346 865 | 332 343 694.50 zł | 7.44% | 7.44% | |
| Asseco BS SA | 3 560 531 | 299 084 604.00 zł | 10.65% | 10.65% | |
| Comp SA | 4 028 205 | 227 996 403.00 zł | 19.64% | 19.64% | |
| Mennica Polska SA | 5 415 041 | 204 688 549.80 zł | 10.60% | 10.60% | |
| MLP Group SA | 1 591 360 | 134 629 056.00 zł | 6.63% | 6.63% | |
| Celon Pharma SA | 4 032 424 | 86 092 252.40 zł | 7.49% | 5.86% | |
| Eurocash SA | 9 880 009 | 70 345 664.08 zł | 7.10% | 7.10% | |
| Wawel SA | 99 213 | 68 853 822.00 zł | 6.62% | 6.62% | |
| Sanok Rubber Company SA | 1 609 560 | 32 030 244.00 zł | 5.99% | 5.99% | |
| Onde SA | 3 274 976 | 29 474 784.00 zł | 6.01% | 6.01% | |
| OT Logistics SA | 2 075 414 | 25 486 083.92 zł | 15.84% | 15.84% | |
| Seco/Warwick SA | 640 798 | 19 095 780.40 zł | 7.63% | 7.63% | |
| P.A. Nova SA | 1 073 297 | 16 689 768.35 zł | 10.73% | 7.56% | |
| ZUE SA | 1 461 659 | 15 566 668.35 zł | 6.35% | 6.35% | |
| Warimpex AG | 5 183 417 | 12 854 874.16 zł | 9.60% | 9.60% | |
| Łączna wartość | 5 544 437 504.64 zł | ||||
274 479 927 739 020.00 zł 8.38% 8.38% |
1 650 065 773 715 478.50 zł 8.47% 8.47% |
784 074 727 228 635.00 zł 7.98% 7.98% |
6 557 620 670 188 764.00 zł 5.02% 5.02% |
894 386 492 806 686.00 zł 6.31% 6.31% |
45 927 819 377 526 672.18 zł 9.91% 10.03% |
3 346 865 332 343 694.50 zł 7.44% 7.44% |
3 560 531 299 084 604.00 zł 10.65% 10.65% |
4 028 205 227 996 403.00 zł 19.64% 19.64% |
5 415 041 204 688 549.80 zł 10.60% 10.60% |
1 591 360 134 629 056.00 zł 6.63% 6.63% |
4 032 424 86 092 252.40 zł 7.49% 5.86% |
9 880 009 70 345 664.08 zł 7.10% 7.10% |
99 213 68 853 822.00 zł 6.62% 6.62% |
1 609 560 32 030 244.00 zł 5.99% 5.99% |
3 274 976 29 474 784.00 zł 6.01% 6.01% |
2 075 414 25 486 083.92 zł 15.84% 15.84% |
640 798 19 095 780.40 zł 7.63% 7.63% |
1 073 297 16 689 768.35 zł 10.73% 7.56% |
1 461 659 15 566 668.35 zł 6.35% 6.35% |
5 183 417 12 854 874.16 zł 9.60% 9.60% |
5 544 437 504.64 zł |