Generali PTE SA - skład portfela spółek z GPW
| Spółka | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % | Łączna wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefit Systems SA | 274 479 | 1 053 999 360.00 zł | 8.31% | 8.38% | |
| Kruk SA | 1 650 065 | 806 716 778.50 zł | 8.47% | 8.47% | |
| Grupa Kęty SA | 784 074 | 799 755 480.00 zł | 7.97% | 7.98% | |
| Alior Bank SA | 6 557 620 | 761 339 682.00 zł | 5.02% | 5.02% | |
| Inter Cars SA | 894 386 | 567 040 724.00 zł | 6.31% | 6.31% | |
| Develia SA | 45 927 819 | 429 425 107.65 zł | 9.91% | 10.03% | |
| Newag SA | 3 346 865 | 417 019 379.00 zł | 7.44% | 7.44% | |
| Asseco BS SA | 3 560 531 | 300 508 816.40 zł | 10.65% | 10.65% | |
| Mennica Polska SA | 5 415 041 | 275 084 082.80 zł | 10.60% | 10.60% | |
| Comp SA | 4 028 205 | 241 692 300.00 zł | 19.64% | 19.64% | |
| MLP Group SA | 1 591 360 | 147 041 664.00 zł | 6.63% | 6.63% | |
| Celon Pharma SA | 4 032 424 | 87 906 843.20 zł | 7.49% | 5.86% | |
| Wawel SA | 99 213 | 83 338 920.00 zł | 6.62% | 6.62% | |
| Eurocash SA | 9 880 009 | 67 282 861.29 zł | 7.10% | 7.10% | |
| OT Logistics SA | 2 075 414 | 32 251 933.56 zł | 15.84% | 15.84% | |
| Onde SA | 3 274 976 | 29 605 783.04 zł | 6.01% | 6.01% | |
| Seco/Warwick SA | 640 798 | 21 530 812.80 zł | 7.63% | 7.63% | |
| ZUE SA | 1 461 659 | 17 832 239.80 zł | 6.35% | 6.35% | |
| P.A. Nova SA | 1 073 297 | 17 494 741.10 zł | 10.73% | 7.56% | |
| Warimpex AG | 5 183 417 | 12 647 537.48 zł | 9.60% | 9.60% | |
| Łączna wartość | 6 169 515 046.62 zł | ||||
274 479 1 053 999 360.00 zł 8.31% 8.38% |
1 650 065 806 716 778.50 zł 8.47% 8.47% |
784 074 799 755 480.00 zł 7.97% 7.98% |
6 557 620 761 339 682.00 zł 5.02% 5.02% |
894 386 567 040 724.00 zł 6.31% 6.31% |
45 927 819 429 425 107.65 zł 9.91% 10.03% |
3 346 865 417 019 379.00 zł 7.44% 7.44% |
3 560 531 300 508 816.40 zł 10.65% 10.65% |
5 415 041 275 084 082.80 zł 10.60% 10.60% |
4 028 205 241 692 300.00 zł 19.64% 19.64% |
1 591 360 147 041 664.00 zł 6.63% 6.63% |
4 032 424 87 906 843.20 zł 7.49% 5.86% |
99 213 83 338 920.00 zł 6.62% 6.62% |
9 880 009 67 282 861.29 zł 7.10% 7.10% |
2 075 414 32 251 933.56 zł 15.84% 15.84% |
3 274 976 29 605 783.04 zł 6.01% 6.01% |
640 798 21 530 812.80 zł 7.63% 7.63% |
1 461 659 17 832 239.80 zł 6.35% 6.35% |
1 073 297 17 494 741.10 zł 10.73% 7.56% |
5 183 417 12 647 537.48 zł 9.60% 9.60% |
6 169 515 046.62 zł |