PZU OFE Złota Jesień - skład portfela spółek z GPW
Spółka | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % | Łączna wartość |
---|---|---|---|---|---|
Bank Millennium SA | 67 417 542 | 957 329 096.40 zł | 5.56% | 5.56% | |
Grupa Kęty SA | 860 515 | 748 648 050.00 zł | 8.81% | 8.81% | |
Develia SA | 85 289 660 | 699 375 212.00 zł | 18.63% | 18.63% | |
Kruk SA | 1 650 000 | 673 035 000.00 zł | 8.51% | 8.54% | |
Inter Cars SA | 710 750 | 408 681 250.00 zł | 5.02% | 5.02% | |
Auto Partner SA | 12 498 937 | 254 978 314.80 zł | 9.57% | 9.57% | |
Newag SA | 3 274 363 | 233 134 645.60 zł | 7.28% | 7.28% | |
GTC SA | 54 808 287 | 218 136 982.26 zł | 9.54% | 9.54% | |
VRG SA | 45 589 125 | 184 180 065.00 zł | 19.44% | 19.44% | |
Police SA | 16 110 821 | 147 252 903.94 zł | 12.97% | 12.97% | |
Mennica Polska SA | 3 755 000 | 100 634 000.00 zł | 7.35% | 7.35% | |
AB SA | 995 549 | 99 554 900.00 zł | 6.15% | 5.69% | |
Centrum Medyczne Enel-Med SA | 4 931 844 | 98 636 880.00 zł | 17.44% | 17.44% | |
Orzeł Biały SA | 2 497 509 | 90 909 327.60 zł | 15.00% | 15.00% | |
ZE PAK SA | 4 635 719 | 87 522 374.72 zł | 9.12% | 9.12% | |
Agora SA | 8 126 434 | 80 451 696.60 zł | 17.45% | 12.76% | |
Kogeneracja SA | 1 195 792 | 66 964 352.00 zł | 8.03% | 8.03% | |
Mo-Bruk SA | 223 680 | 66 321 120.00 zł | 6.37% | 5.31% | |
Sanok Rubber Company SA | 2 703 052 | 57 304 702.40 zł | 10.06% | 10.06% | |
Decora SA | 660 400 | 49 133 760.00 zł | 6.26% | 6.26% | |
Mercor SA | 1 452 947 | 34 580 138.60 zł | 9.33% | 9.33% | |
Mostostal Warszawa SA | 3 827 053 | 29 085 602.80 zł | 19.14% | 19.14% | |
ZPC Otmuchów SA | 6 274 280 | 27 606 832.00 zł | 20.69% | 20.69% | |
AC SA | 824 000 | 26 203 200.00 zł | 8.96% | 8.96% | |
Medicalgorithmics SA | 721 689 | 18 366 985.05 zł | 7.25% | 7.25% | |
Ipopema Securities SA | 3 471 868 | 11 109 977.60 zł | 11.60% | 11.60% | |
Prochem SA | 284 916 | 7 208 374.80 zł | 14.21% | 14.20% | |
Remak-Energomontaż SA | 401 896 | 5 385 406.40 zł | 13.40% | 13.40% | |
Mostostal Płock SA | 155 613 | 2 287 511.10 zł | 7.78% | 6.64% | |
Łączna wartość | 5 484 018 661.67 zł |
67 417 542 957 329 096.40 zł 5.56% 5.56% |
860 515 748 648 050.00 zł 8.81% 8.81% |
85 289 660 699 375 212.00 zł 18.63% 18.63% |
1 650 000 673 035 000.00 zł 8.51% 8.54% |
710 750 408 681 250.00 zł 5.02% 5.02% |
12 498 937 254 978 314.80 zł 9.57% 9.57% |
3 274 363 233 134 645.60 zł 7.28% 7.28% |
54 808 287 218 136 982.26 zł 9.54% 9.54% |
45 589 125 184 180 065.00 zł 19.44% 19.44% |
16 110 821 147 252 903.94 zł 12.97% 12.97% |
3 755 000 100 634 000.00 zł 7.35% 7.35% |
995 549 99 554 900.00 zł 6.15% 5.69% |
4 931 844 98 636 880.00 zł 17.44% 17.44% |
2 497 509 90 909 327.60 zł 15.00% 15.00% |
4 635 719 87 522 374.72 zł 9.12% 9.12% |
8 126 434 80 451 696.60 zł 17.45% 12.76% |
1 195 792 66 964 352.00 zł 8.03% 8.03% |
223 680 66 321 120.00 zł 6.37% 5.31% |
2 703 052 57 304 702.40 zł 10.06% 10.06% |
660 400 49 133 760.00 zł 6.26% 6.26% |
1 452 947 34 580 138.60 zł 9.33% 9.33% |
3 827 053 29 085 602.80 zł 19.14% 19.14% |
6 274 280 27 606 832.00 zł 20.69% 20.69% |
824 000 26 203 200.00 zł 8.96% 8.96% |
721 689 18 366 985.05 zł 7.25% 7.25% |
3 471 868 11 109 977.60 zł 11.60% 11.60% |
284 916 7 208 374.80 zł 14.21% 14.20% |
401 896 5 385 406.40 zł 13.40% 13.40% |
155 613 2 287 511.10 zł 7.78% 6.64% |
5 484 018 661.67 zł |