Bednarowicz Janusz - skład portfela spółek z GPW
| Spółka | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % | Łączna wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| EuCO SA w restrukturyzacji | 545 404 | 872 646.40 zł | 9.74% | 9.74% | |
| Centurion Finance ASI SA | 16 196 747 | 21 865 608.45 zł | 18.60% | 18.60% | |
| Fintech SA | 23 978 029 | 6 210 309.51 zł | 32.82% | 32.82% | |
| Klabater SA | 940 243 | 893 230.85 zł | 10.56% | 10.56% | |
| Łączna wartość | 29 841 795.21 zł | ||||
545 404 872 646.40 zł 9.74% 9.74% |
Centurion Finance ASI SA 16 196 747 21 865 608.45 zł 18.60% 18.60% |
Fintech SA 23 978 029 6 210 309.51 zł 32.82% 32.82% |
Klabater SA 940 243 893 230.85 zł 10.56% 10.56% |
29 841 795.21 zł |