Ciszewski January - skład portfela spółek z GPW
Spółka | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % | Łączna wartość |
---|---|---|---|---|---|
JRH ASI SA | 27 610 461 | 231 927 872.40 zł | 60.73% | 62.86% | |
All in! Games SA | 8 597 265 | 8 769 210.30 zł | 11.37% | 14.33% | |
Nexity Global SA | 3 029 722 | 4 847 555.20 zł | 30.30% | 30.30% | |
Imperio ASI SA | 1 942 343 | 2 097 730.44 zł | 24.80% | 24.80% | |
Prime ASI SA | 19 476 332 | 27 266 864.80 zł | 17.13% | 17.13% | |
Ekipa Holding SA | 5 480 135 | 19 509 280.60 zł | 13.43% | 13.43% | |
Ice Code Games SA | 36 394 823 | 6 041 540.62 zł | 28.64% | 28.64% | |
One More Level SA | 4 431 432 | 5 805 175.92 zł | 7.84% | 8.28% | |
SYNERGA.fund SA | 9 043 240 | 5 769 587.12 zł | 33.11% | 33.11% | |
Medcamp SA | 8 260 636 | 3 552 073.48 zł | 31.59% | 31.59% | |
easyCall.pl SA | 506 943 | 3 345 823.80 zł | 36.44% | 36.44% | |
Honey Payment Group SA | 1 352 039 | 3 217 852.82 zł | 7.93% | 7.93% | |
Advertigo SA | 15 188 468 | 2 870 620.45 zł | 51.05% | 49.39% | |
Universe SA | 742 117 | 1 988 873.56 zł | 32.36% | 32.36% | |
Oxygen SA | 5 438 522 | 1 675 064.78 zł | 5.65% | 5.65% | |
Grupa Trinity SA | 323 307 | 1 616 535.00 zł | 8.52% | 24.98% | |
Foothills SA | 3 451 596 | 1 587 734.16 zł | 41.72% | 41.72% | |
Berg Holding SA | 4 499 629 | 944 922.09 zł | 19.57% | 19.57% | |
One2Tribe SA | 3 265 307 | 907 755.35 zł | 5.91% | 5.91% | |
Apollo Capital ASI SA | 1 256 360 | 873 170.20 zł | 27.57% | 28.06% | |
Trex SA | 471 119 | 871 570.15 zł | 5.03% | 10.05% | |
Intermarum SA | 9 035 280 | 632 469.60 zł | 5.48% | 5.48% | |
ABS Investment ASI SA | 884 498 | 592 613.66 zł | 11.06% | 11.06% | |
Outdoorzy SA | 1 039 381 | 545 675.03 zł | 5.57% | 5.57% | |
Sygnis SA | 1 425 863 | 541 827.94 zł | 5.65% | 5.65% | |
Łączna wartość | 337 799 399.47 zł |
27 610 461 231 927 872.40 zł 60.73% 62.86% |
8 597 265 8 769 210.30 zł 11.37% 14.33% |
3 029 722 4 847 555.20 zł 30.30% 30.30% |
1 942 343 2 097 730.44 zł 24.80% 24.80% |
Prime ASI SA 19 476 332 27 266 864.80 zł 17.13% 17.13% |
Ekipa Holding SA 5 480 135 19 509 280.60 zł 13.43% 13.43% |
Ice Code Games SA 36 394 823 6 041 540.62 zł 28.64% 28.64% |
One More Level SA 4 431 432 5 805 175.92 zł 7.84% 8.28% |
SYNERGA.fund SA 9 043 240 5 769 587.12 zł 33.11% 33.11% |
Medcamp SA 8 260 636 3 552 073.48 zł 31.59% 31.59% |
easyCall.pl SA 506 943 3 345 823.80 zł 36.44% 36.44% |
Honey Payment Group SA 1 352 039 3 217 852.82 zł 7.93% 7.93% |
Advertigo SA 15 188 468 2 870 620.45 zł 51.05% 49.39% |
Universe SA 742 117 1 988 873.56 zł 32.36% 32.36% |
Oxygen SA 5 438 522 1 675 064.78 zł 5.65% 5.65% |
Grupa Trinity SA 323 307 1 616 535.00 zł 8.52% 24.98% |
Foothills SA 3 451 596 1 587 734.16 zł 41.72% 41.72% |
Berg Holding SA 4 499 629 944 922.09 zł 19.57% 19.57% |
One2Tribe SA 3 265 307 907 755.35 zł 5.91% 5.91% |
Apollo Capital ASI SA 1 256 360 873 170.20 zł 27.57% 28.06% |
Trex SA 471 119 871 570.15 zł 5.03% 10.05% |
Intermarum SA 9 035 280 632 469.60 zł 5.48% 5.48% |
ABS Investment ASI SA 884 498 592 613.66 zł 11.06% 11.06% |
Outdoorzy SA 1 039 381 545 675.03 zł 5.57% 5.57% |
Sygnis SA 1 425 863 541 827.94 zł 5.65% 5.65% |
337 799 399.47 zł |