CPAR Ltd. - skład portfela spółek z GPW
| Spółka | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % | Łączna wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| Raen SA | 13 212 652 | 7 887 953.24 zł | 17.95% | 28.07% | |
| Proguns Group SA | 1 630 200 | 7 857 564.00 zł | 16.05% | 37.05% | |
| Garin SA | 2 928 704 | 5 710 972.80 zł | 17.03% | 17.03% | |
| Tech Robotics SA | 193 100 | 2 471 680.00 zł | 7.16% | 12.08% | |
| Longterm Games SA | 322 702 | 2 239 551.88 zł | 25.09% | 25.09% | |
| Hemp & Health SA | 4 912 280 | 774 175.33 zł | 6.79% | 6.79% | |
| Munar SA | 945 000 | 359 100.00 zł | 5.57% | 5.57% | |
| Łączna wartość | 27 300 997.25 zł | ||||
13 212 652 7 887 953.24 zł 17.95% 28.07% |
Proguns Group SA 1 630 200 7 857 564.00 zł 16.05% 37.05% |
Garin SA 2 928 704 5 710 972.80 zł 17.03% 17.03% |
Tech Robotics SA 193 100 2 471 680.00 zł 7.16% 12.08% |
Longterm Games SA 322 702 2 239 551.88 zł 25.09% 25.09% |
Hemp & Health SA 4 912 280 774 175.33 zł 6.79% 6.79% |
Munar SA 945 000 359 100.00 zł 5.57% 5.57% |
27 300 997.25 zł |