Górski Artur - skład portfela spółek z GPW
Spółka | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % | Łączna wartość |
---|---|---|---|---|---|
Imperio ASI SA | 660 000 | 712 800.00 zł | 8.43% | 8.43% | |
Yellow Boson SA | 26 712 248 | 4 514 369.91 zł | 41.10% | 41.10% | |
Mr Hamburger SA | 7 761 118 | 3 996 975.77 zł | 60.63% | 60.63% | |
Minutor Energia SA | 14 066 340 | 3 966 707.88 zł | 13.84% | 13.84% | |
Advanced Graphene Products SA | 2 346 775 | 2 651 855.75 zł | 25.07% | 25.07% | |
Universe SA | 735 928 | 1 972 287.04 zł | 32.09% | 32.09% | |
Grupa Trinity SA | 343 467 | 1 717 335.00 zł | 9.05% | 26.54% | |
Foothills SA | 3 320 234 | 1 527 307.64 zł | 40.13% | 40.13% | |
easyCall.pl SA | 230 000 | 1 518 000.00 zł | 16.53% | 16.53% | |
Oxygen SA | 4 904 522 | 1 510 592.78 zł | 5.10% | 5.10% | |
SYNERGA.fund SA | 2 070 000 | 1 345 500.00 zł | 7.58% | 7.58% | |
Trex SA | 627 395 | 1 160 680.75 zł | 6.69% | 13.38% | |
Advertigo SA | 5 459 812 | 1 031 904.47 zł | 18.35% | 17.76% | |
One2Tribe SA | 2 800 000 | 823 200.00 zł | 5.07% | 5.07% | |
Apollo Capital ASI SA | 1 060 000 | 736 700.00 zł | 23.26% | 23.68% | |
Outdoorzy SA | 1 300 000 | 708 500.00 zł | 6.97% | 6.97% | |
Intermarum SA | 9 035 280 | 632 469.60 zł | 5.48% | 5.48% | |
ABS Investment ASI SA | 835 000 | 559 450.00 zł | 10.44% | 10.44% | |
Sygnis SA | 1 390 000 | 547 660.00 zł | 5.51% | 5.51% | |
LexBono SA | 3 568 883 | 324 054.58 zł | 17.98% | 18.42% | |
Łączna wartość | 31 958 351.17 zł |
660 000 712 800.00 zł 8.43% 8.43% |
Yellow Boson SA 26 712 248 4 514 369.91 zł 41.10% 41.10% |
Mr Hamburger SA 7 761 118 3 996 975.77 zł 60.63% 60.63% |
Minutor Energia SA 14 066 340 3 966 707.88 zł 13.84% 13.84% |
Advanced Graphene Products SA 2 346 775 2 651 855.75 zł 25.07% 25.07% |
Universe SA 735 928 1 972 287.04 zł 32.09% 32.09% |
Grupa Trinity SA 343 467 1 717 335.00 zł 9.05% 26.54% |
Foothills SA 3 320 234 1 527 307.64 zł 40.13% 40.13% |
easyCall.pl SA 230 000 1 518 000.00 zł 16.53% 16.53% |
Oxygen SA 4 904 522 1 510 592.78 zł 5.10% 5.10% |
SYNERGA.fund SA 2 070 000 1 345 500.00 zł 7.58% 7.58% |
Trex SA 627 395 1 160 680.75 zł 6.69% 13.38% |
Advertigo SA 5 459 812 1 031 904.47 zł 18.35% 17.76% |
One2Tribe SA 2 800 000 823 200.00 zł 5.07% 5.07% |
Apollo Capital ASI SA 1 060 000 736 700.00 zł 23.26% 23.68% |
Outdoorzy SA 1 300 000 708 500.00 zł 6.97% 6.97% |
Intermarum SA 9 035 280 632 469.60 zł 5.48% 5.48% |
ABS Investment ASI SA 835 000 559 450.00 zł 10.44% 10.44% |
Sygnis SA 1 390 000 547 660.00 zł 5.51% 5.51% |
LexBono SA 3 568 883 324 054.58 zł 17.98% 18.42% |
31 958 351.17 zł |