Generali OFE - skład portfela spółek z GPW
Spółka | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % | Łączna wartość |
---|---|---|---|---|---|
Rainbow Tours SA | 1 270 552 | 169 491 636.80 zł | 8.73% | 6.91% | |
Centrum Medyczne Enel-Med SA | 4 727 215 | 94 544 300.00 zł | 16.72% | 16.72% | |
Enter Air SA | 1 700 000 | 93 500 000.00 zł | 9.69% | 9.69% | |
Toya SA | 6 685 812 | 46 800 684.00 zł | 8.91% | 8.91% | |
Dadelo SA | 657 208 | 12 684 114.40 zł | 5.63% | 5.63% | |
Atlanta Poland SA | 461 738 | 8 403 631.60 zł | 7.58% | 7.58% | |
Łączna wartość | 425 424 366.80 zł |
1 270 552 169 491 636.80 zł 8.73% 6.91% |
4 727 215 94 544 300.00 zł 16.72% 16.72% |
1 700 000 93 500 000.00 zł 9.69% 9.69% |
6 685 812 46 800 684.00 zł 8.91% 8.91% |
657 208 12 684 114.40 zł 5.63% 5.63% |
461 738 8 403 631.60 zł 7.58% 7.58% |
425 424 366.80 zł |