Skarb Państwa - skład portfela spółek z GPW
Spółka | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % | Łączna wartość |
---|---|---|---|---|---|
Orlen SA | 579 310 079 | 32 522 467 835.06 zł | 49.90% | 49.90% | |
PKO BP SA | 367 918 980 | 24 827 172 770.40 zł | 29.43% | 29.43% | |
PZU SA | 295 217 300 | 15 079 699 684.00 zł | 34.19% | 34.19% | |
PGE SA | 1 365 601 493 | 8 851 828 877.63 zł | 60.86% | 60.86% | |
KGHM Polska Miedź SA | 63 589 900 | 8 412 943 770.00 zł | 31.80% | 31.80% | |
Enea SA | 277 015 422 | 3 817 272 515.16 zł | 52.29% | 52.29% | |
Tauron PE SA | 526 848 384 | 2 265 448 051.20 zł | 30.06% | 30.06% | |
JSW SA | 64 775 542 | 1 554 613 008.00 zł | 55.17% | 55.17% | |
Grupa Azoty SA | 32 734 509 | 731 288 931.06 zł | 33.00% | 33.00% | |
GPW SA | 14 695 470 | 615 740 193.00 zł | 35.01% | 51.80% | |
PHN SA | 36 842 988 | 341 902 928.64 zł | 71.93% | 71.93% | |
Police SA | 9 273 078 | 84 570 471.36 zł | 7.47% | 7.47% | |
Optigis SA | 11 155 041 | 4 707 427.30 zł | 16.79% | 16.79% | |
Łączna wartość | 99 109 656 462.81 zł |
579 310 079 32 522 467 835.06 zł 49.90% 49.90% |
367 918 980 24 827 172 770.40 zł 29.43% 29.43% |
295 217 300 15 079 699 684.00 zł 34.19% 34.19% |
1 365 601 493 8 851 828 877.63 zł 60.86% 60.86% |
63 589 900 8 412 943 770.00 zł 31.80% 31.80% |
277 015 422 3 817 272 515.16 zł 52.29% 52.29% |
526 848 384 2 265 448 051.20 zł 30.06% 30.06% |
64 775 542 1 554 613 008.00 zł 55.17% 55.17% |
32 734 509 731 288 931.06 zł 33.00% 33.00% |
14 695 470 615 740 193.00 zł 35.01% 51.80% |
36 842 988 341 902 928.64 zł 71.93% 71.93% |
9 273 078 84 570 471.36 zł 7.47% 7.47% |
Optigis SA 11 155 041 4 707 427.30 zł 16.79% 16.79% |
99 109 656 462.81 zł |